Jestes
niezalogowany
ZALOGUJ

 

METRYKA WATKU DYSKUSYJNEGO
  Dyscyplina  
  Status  Wątek aktywny ogólnodostępny
  Multi-Forum  Rzeszów biega - Rzeszowskie Gazele i Gepardy
  Wątek założył  Admin (2013-09-04)
  Ostatnio komentował  michal070880 (2018-08-27)
  Aktywnosc  Komentowano 1866 razy, czytano 15386 razy
  Lokalizacja
 Rzeszów
Wątek wielostronicowy, wyświetlana strona:    
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  
40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  
60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  
80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ W TYM WĄTKU

POWRÓT DO LISTY WĄTKÓW DYSKUSYJNYCH



WYPI70
PIOTR WYCZAWSKI

Ostatnio zalogowany
2024-01-25
14:29

 2013-11-07, 15:00
 
2013-11-07, 13:10 - Węszu napisał/-a:

Moim skromnym zdaniem data 17-18 października 2014r. jest ok.
Też jestem za październikowym terminem.
Dokładnie to będzie 18 (sobota) lub 19 (niedziela).

  SKOMENTUJ CYTUJĄC
  NAPISZ LIST DO AUTORA
  PRZECZYTAJ MÓJ BLOG (1 wpisów)
  ZOBACZ GALERIĘ MOICH ZDJĘĆ (4 sztuk)


Marcin Żac...
Marcin Żaczek

Ostatnio zalogowany
2016-09-16
12:03

 2013-11-07, 16:46
 
2013-11-07, 10:51 - mgajews napisał/-a:

Jestem za terminem październikowym,ponieważ wrzesień obfituje w wiele biegów na których wielu za nas tradycyjnie startuje co roku (Krynica, Wrocław, Warszawa).Natomiast październik jest dobrym terminem na zrobienie dobrego wyniku i by zakończyć sezon w swoim mieście:)
pozdrawiam
Dobrze powiedziane.
Powodzenia wszystkim w sobotę :)

  SKOMENTUJ CYTUJĄC
  NAPISZ LIST DO AUTORA

 



TREBI
Robert Korab

Ostatnio zalogowany
---


 2013-11-07, 22:13
 
Po Poznaniu - super termin!

  SKOMENTUJ CYTUJĄC
  NAPISZ LIST DO AUTORA
  PRZECZYTAJ MÓJ BLOG (241 wpisów)
  ZOBACZ GALERIĘ MOICH ZDJĘĆ (283 sztuk)


krzysiek k
Krzysztof Kopeć

Ostatnio zalogowany
2018-05-28
08:22

 2013-11-08, 07:22
 
jestem za październikiem ponieważ jestem w trakcie robienia korony we wrześniu jest Wrocław a koniec października będzie optymalnie szkoda tylko,że nie dwa tygodnie po Poznaniu

  SKOMENTUJ CYTUJĄC
  NAPISZ LIST DO AUTORA


GazEla
Ela Gaweł-Wiszniewska

Ostatnio zalogowany
2023-09-27
12:03

 2013-11-08, 12:00
 
2013-11-06, 17:52 - mpiotrowski napisał/-a:

Widzę, że data maratonu jest ciągle ruchoma. Mi trudno coś powiedzieć, gdyż jeszcze w takiej imprezie nie startowałem. Ale na pewno jesień jest bardziej realnym terminem żeby to dobrze zorganizować, niż wcześniej planowana przez UM wiosna :) Tylko coś nie zgadza mi się ten drugi termin. Z tego co widzę Poznań jest 10 października, więc pewnie chodzi o drugą połowę października na maraton w Rzeszowie, np. 17-ego, dobrze myślę? Ten termin wydaje się być sensowny.
Czy ja się mylę czy mówimy o dwóch maratonach.
Na wiosnę Ultra, a na jesień uliczny?

Jeśli chodzi o jesienny to jestem za drugą połową października:)

  SKOMENTUJ CYTUJĄC
  NAPISZ LIST DO AUTORA
  ZOBACZ GALERIĘ MOICH ZDJĘĆ (3 sztuk)


maciej65
Maciej Szpila

Ostatnio zalogowany
---


 2013-11-08, 12:26
 
2013-11-08, 12:00 - GazEla napisał/-a:

Czy ja się mylę czy mówimy o dwóch maratonach.
Na wiosnę Ultra, a na jesień uliczny?

Jeśli chodzi o jesienny to jestem za drugą połową października:)
Nie mylisz się :)
Z tym, że termin ultra jest już ustalony (nawet jest już widoczny w kalendarzu na portalu).
Jeśli chodzi o proponowany termin maratonu to (tak jak większość wypowiadających się wcześniej) uważam że październik będzie lepszy niż wrzesień

  SKOMENTUJ CYTUJĄC
  NAPISZ LIST DO AUTORA
  ZOBACZ GALERIĘ MOICH ZDJĘĆ (32 sztuk)


TREBI
Robert Korab

Ostatnio zalogowany
---


 2013-11-08, 12:44
 
No to co Gazelki i Gepardziątka:)
Widzimy się w takim razie na niebiesko w sobotnie południe na rzeszowskim Rynku. Czyli o 12:15.
Proponuje spotkać się do słit foci na piętnaście minut przed startem w okolicach STUDNI.
Ma być ciepło jak na listopad:)
No to do zobaczyska!!

  SKOMENTUJ CYTUJĄC
  NAPISZ LIST DO AUTORA
  PRZECZYTAJ MÓJ BLOG (241 wpisów)
  ZOBACZ GALERIĘ MOICH ZDJĘĆ (283 sztuk)

 



dammy
Damian Pyrkosz

Ostatnio zalogowany
2024-04-04
21:08

 2013-11-08, 12:49
 
Popieram termin październikowy - jest on jak najbardziej rozsądny z uwagi na mnogość wrześniowych imprez, jak to już wcześniej zostało powiedziane. Pozdrawiam wszystkich!
PS.
Do zobaczenia jutro na I Rzeszowskim Biegu Niepodległości!

  SKOMENTUJ CYTUJĄC
  NAPISZ LIST DO AUTORA


TREBI
Robert Korab

Ostatnio zalogowany
---


 2013-11-08, 14:12
 
I jeszcze jedno. Jutro o godzinie 9 rano będę odbierał pakiet w biurze zawodów na hali ROSiR. Jak ktoś jest chętny to mogę mu zabrać zamówioną koszulkę. Tylko niech da wcześniej znać!

  SKOMENTUJ CYTUJĄC
  NAPISZ LIST DO AUTORA
  PRZECZYTAJ MÓJ BLOG (241 wpisów)
  ZOBACZ GALERIĘ MOICH ZDJĘĆ (283 sztuk)


Silu
Grzegorz Żebrakowski

Ostatnio zalogowany
2016-02-17
11:56

 2013-11-08, 15:35
 
2013-11-08, 14:12 - TREBORUS napisał/-a:

I jeszcze jedno. Jutro o godzinie 9 rano będę odbierał pakiet w biurze zawodów na hali ROSiR. Jak ktoś jest chętny to mogę mu zabrać zamówioną koszulkę. Tylko niech da wcześniej znać!
Hej Robert mam krótkie pytanie.Ile wynosi wpisowe do Waszej grupy (tzn. ile kilometrów ma się rozumieć;)Może razem z żoną byśmy uzbierali

  SKOMENTUJ CYTUJĄC
  NAPISZ LIST DO AUTORA


TREBI
Robert Korab

Ostatnio zalogowany
---


 2013-11-08, 16:09
 
2013-11-08, 15:35 - Silu napisał/-a:

Hej Robert mam krótkie pytanie.Ile wynosi wpisowe do Waszej grupy (tzn. ile kilometrów ma się rozumieć;)Może razem z żoną byśmy uzbierali
Wystarczy Grzesiu jedynie chęć przynależności i utożsamiania się z nieformalną grupą Gazeli i Gepardów:)
Fajnie jest jak przy okazji brania udziału w różnych imprezach biegowych wpiszecie jako przynależność klubową Naszą nazwę czyli Rzeszowskie Gazele i Gepardy.
Jak na wiosnę będziemy robić dodruk koszulek klubowych to będzie szansa jak tylko wyrazicie chęć abyście takowe nabyli.
A więc ku chwale RGiG, Katarzyno i Grzegorzu witajcie w klubie:)
Super!

  SKOMENTUJ CYTUJĄC
  NAPISZ LIST DO AUTORA
  PRZECZYTAJ MÓJ BLOG (241 wpisów)
  ZOBACZ GALERIĘ MOICH ZDJĘĆ (283 sztuk)


Silu
Grzegorz Żebrakowski

Ostatnio zalogowany
2016-02-17
11:56

 2013-11-08, 17:35
 
2013-11-08, 16:09 - TREBORUS napisał/-a:

Wystarczy Grzesiu jedynie chęć przynależności i utożsamiania się z nieformalną grupą Gazeli i Gepardów:)
Fajnie jest jak przy okazji brania udziału w różnych imprezach biegowych wpiszecie jako przynależność klubową Naszą nazwę czyli Rzeszowskie Gazele i Gepardy.
Jak na wiosnę będziemy robić dodruk koszulek klubowych to będzie szansa jak tylko wyrazicie chęć abyście takowe nabyli.
A więc ku chwale RGiG, Katarzyno i Grzegorzu witajcie w klubie:)
Super!
Kamień z serca, bo zapisałem się na Berlin pod Waszym szyldem z nadzieją,że przygarniecie.Dzięki,a na koszulki się piszemy.Jak będziesz miał w planie krosa za Realem to daj znać

  SKOMENTUJ CYTUJĄC
  NAPISZ LIST DO AUTORA

 



TREBI
Robert Korab

Ostatnio zalogowany
---


 2013-11-08, 17:40
 
2013-11-08, 12:44 - TREBORUS napisał/-a:

No to co Gazelki i Gepardziątka:)
Widzimy się w takim razie na niebiesko w sobotnie południe na rzeszowskim Rynku. Czyli o 12:15.
Proponuje spotkać się do słit foci na piętnaście minut przed startem w okolicach STUDNI.
Ma być ciepło jak na listopad:)
No to do zobaczyska!!
Mała poprawka bo start ponoć jest z Cieplińskiego a nie z Rynku.
No to spotkajmy się w takim razie o 12:15 obok pomnika Sikorskiego( okolice startu) Tylko niech Ktoś weżmie aparat bo ja nimam:)

  SKOMENTUJ CYTUJĄC
  NAPISZ LIST DO AUTORA
  PRZECZYTAJ MÓJ BLOG (241 wpisów)
  ZOBACZ GALERIĘ MOICH ZDJĘĆ (283 sztuk)


TREBI
Robert Korab

Ostatnio zalogowany
---


 2013-11-08, 17:50
 
2013-11-08, 17:35 - Silu napisał/-a:

Kamień z serca, bo zapisałem się na Berlin pod Waszym szyldem z nadzieją,że przygarniecie.Dzięki,a na koszulki się piszemy.Jak będziesz miał w planie krosa za Realem to daj znać
Jasna sprawa.
Wstępnie możemy się Grzechu umówić na przyszłą Sobotę na 9 rano. Jak Ktoś jeszcze chętny to zapraszamy:)

  SKOMENTUJ CYTUJĄC
  NAPISZ LIST DO AUTORA
  PRZECZYTAJ MÓJ BLOG (241 wpisów)
  ZOBACZ GALERIĘ MOICH ZDJĘĆ (283 sztuk)


Andrzej Ci...
Andrzej Cisek

Ostatnio zalogowany
2018-01-15
22:56

 2013-11-09, 18:57
 I Rzeszowska Dycha
Pierwsza szóstka mężczyzn:
1 KOZŁOWSKI ARTUR SIERADZ ASCLEPIOS POLTRAF TEAM POLSKA 1985 M20 1 2:50 21,1 00:28:22 00:28:23 1
2 SAVCZUK RUSLAN NYZKINYCZI LKB RUDNIK UKRAINA 1985 M20 2 2:51 21,1 00:28:25 00:28:26 2
3 SAWE ELISHA KIPROTICH ELDORET BENEDEK-TEAM KENYA 1982 M30 1 2:51 21,1 00:28:27 00:28:28 3
4 KULKA SZYMON ROPA ULKS LIPINKI POLSKA 1993 M20 3 2:52 21,0 00:28:35 00:28:36 4
5 KŁECZEK RADOSŁAW GOGOLIN ASA TEAM - BIEGIEM PO ZDROWIE POLSKA 1985 M20 4 2:55 20,6 00:29:11 00:29:11 5
6 KERN ARTUR KRAKÓW POLSKA 1980 M30 2 2:56 20,4 00:29:22 00:29

Pierwsza szóstka kobiet:
17 VILISOVA TATIANA ARHANGELSK SK KOVEL LKB RUDNIK UKRAINA 1979 K30 1 3:17 18,3 00:32:49 00:32:50 1
21 CHEPKEMEI CHRISTINE ELDORET BENEDEK-TEAM KENYA 1988 K20 1 3:18 18,2 00:32:58 00:32:59 2
24 BARVANOWA ILONA RUDNIK LKB.RUDNIK UKRAINA 1972 K40 1 3:23 17,7 00:33:50 00:33:53 3
25 KILIARSKA VALENTYNA NYZKINYCZI LKB RUDNIK UKRAINA 1990 K20 2 3:24 17,6 00:34:00 00:34:01 4
26 BIWOTT GLADYS JEPKURUI ELDORET BENEDEK-TEAM KENYA 1985 K20 3 3:24 17,6 00:34:02 00:34:04 5
27 KIMUTAI HELLEN JEPKOSGEI ELDORET BENEDEK-TEAM KENYA 1982 K30 2 3:25 17,6 00:34:05 00:34:07 6

Najlepsza trójka z Rzeszowa wśród panów:
1 Michał Gąsiorski
2 Sebastian Ciszczonik
3 Bartosz Burza

Najlepsza trójka z Rzeszowa wśród pań:
1 Matylda Szlęzak
2 Monika Kawa
3 Bożena Jaskowska

W kategoriach wiekowych wśród naszych na podium stanęli:
Matylda Szlęzak K20-1
Renia Grabska K60-1
Józiu Kubik M50-2
Bożena Jaskowska – K30 -3

W losowaniu Renia wygrała ponadto czajnik, a Krzysiu Ryzner podwójny bilet do Rzymu i z powrotem :)
Pogoda dopisała, kibice też (ręce mnie bolą od oklasków), a żadnej wpadki zdaje się nie było. :)

Pozostali nasi :
14 GĄSIORSKI MICHAŁ RZESZÓW GUKLA BRATKOWICE POLSKA 1988 M20 9 3:15 00:32:29 00:32:30 14
32 SZLĘZAK MATYLDA RZESZÓW POLSKA 1989 K20 4 3:30 00:35:03 00:35:04 7
36 KUBIK JOZEF ROPCZYCE RESOVIA POLSKA 1961 M50 2 3:35 00:35:44 00:35:46 29
40 CISZCZONIK SEBASTIAN RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY POLSKA 1984 M20 16 3:37 00:36:07 00:36:09 33
46 BURZA BARTOSZ RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY POLSKA 1989 M20 18 3:41 00:36:50 00:36:52 38
48 GOLAŃSKI ANDRZEJ USTRZYKI DOLNE BIESZCZADZKIE WILKI POLSKA 1981 M30 9 3:41 00:36:49 00:36:53 40
50 BOGUSZ MARCIN RZESZÓW MTB.HOFFMAN-BIKE.RZESZÓW POLSKA 1986 M20 19 3:43 00:37:05 00:37:07 42
57 KOBYLARZ PIOTR RZESZÓW PETROSLAVRZ.BIKESTATS.PL POLSKA 1986 M20 22 3:45 00:37:28 00:37:32 49
63 SUROWIEC GRZEGORZ RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY 1982 M30 14 3:46 00:37:32 00:37:43 55
66 KORAB ROBERT RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY POLSKA 1970 M40 7 3:48 00:37:59 00:38:02 58
99 TOMAKA WOJCIECH TRZEBOWNISKO RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY POLSKA 1972 M40 12 3:59 00:39:45 00:39:50 90
104 SZALACHA TOMASZ RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY 1984 M20 40 4:01 00:40:09 00:40:15 95
106 KAWA MONIKA RZESZÓW RZESZÓW POLSKA 1981 K30 4 4:02 00:40:19 00:40:21 10
107 ŚLĘZAK GRZEGORZ RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY 1974 M30 26 4:02 00:40:02 00:40:21 97
110 PORĘBA MARIUSZ RZESZÓW ASSECO POLAND POLSKA 1976 M30 28 4:02 00:40:04 00:40:25 100
127 ZAJĄC TOMASZ RZESZÓW POLSKA 1968 M40 18 4:08 00:41:17 00:41:20 115 128 642
129 ŻACZEK MARCIN RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY POLSKA 1980 M30 33 4:08 00:41:16 00:41:22 117
138 GAJEWSKI MAREK RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY POLSKA 1963 M50 7 4:10 00:41:34 00:41:45 126
143 WALUS KATARZYNA KLIMKÓWKA BIEGAM BO LUBIĘ RZESZÓW POLSKA 1990 K20 7 4:11 00:41:46 00:41:52 13
160 JAROSZ MAREK RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY POLSKA 1963 M50 9 4:15 00:42:17 00:42:28 146
171 SAMOLEWICZ JANUSZ RZESZÓW HANDLOPEX RZESZÓW POLSKA 1955 M50 11 4:18 00:42:53 00:42:56 156
174 JASKOWSKA BOŻENA RZESZOW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY 1978 K30 5 4:18 00:42:52 00:42:58 16
177 WYCZAWSKI PIOTR RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY 1970 M40 24 4:19 00:43:01 00:43:08 161
185 KUŹMA TOMASZ RZESZÓW POLSKA 1989 M20 60 4:21 00:43:13 00:43:30 168
189 MUSIALIK MAGDALENA RZESZÓW POLSKA 1984 K20 8 4:22 00:43:19 00:43:38 18
200 GROCHALA JACEK RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY POLSKA 1964 M40 29 4:24 00:43:51 00:43:57 182
205 SZYMKÓW HENRYK RZESZÓW RESOVIA RZESZÓW POLSKA 1950 M60 7 4:25 00:44:04 00:44:11 187
223 GAWEŁ ELŻBIETA RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY POLSKA 1980 K30 7 4:27 00:44:26 00:44:33 19
233 PYRKOSZ DAMIAN RZESZÓW RZESZOWSKIE GEPARDY I GAZELE 1971 M40 33 4:30 00:44:54 00:45:01 213
260 MATERNA ROMAN RZESZÓW BBL RZERZÓW POLSKA 1967 M40 37 4:35 00:45:52 00:45:54 238
294 TRAWKA ANDRZEJ RZESZÓW BBL RZESZÓW POLSKA 1960 M50 24 4:40 00:46:27 00:46:42 268
337 KOPEĆ KRZYSZTOF RZESZÓW BIEGAM BO LUBIĘ POLSKA 1973 M40 51 4:46 00:47:36 00:47:39 301
373 GRABSKA RENATA RZESZÓW AMBASADOR FESTIWALU BIEGOWEGO 1950 K60 1 4:51 00:48:22 00:48:29 39
437 WACNIK JANUSZ RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY POLSKA 1967 M40 67 5:04 00:50:32 00:50:45 386
458 SZAFRAN ZYGMUNT GŁOGÓW MŁP. RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY POLSKA 1965 M40 71 5:11 00:51:32 00:51:46 402
477 PARTYKA ANDRZEJ 50 RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY POLSKA 1979 M30 148 5:18 00:52:27 00:52:55 420
505 ZARĘBA JOLANTA RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY POLSKA 1965 K40 7 5:25 00:53:55 00:54:10 66
536 ZIEMBA GRZEGORZ RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY 1979 M30 164 5:37 00:55:38 00:56:08 457
565 CHLEBIŃSKI MACIEJ RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY 1985 M20 144 5:43 00:56:46 00:57:12 471
584 NOWIŃSKA-PYRKOSZ AGNIESZKA RZESZÓW BIEGAMBOLUBIĘ RZESZÓW POLSKA 1973 K40 10 5:53 00:58:37 00:58:48 105
606 SZPILA MONIKA RZESZÓW POLSKA 1990 K20 41 6:07 01:00:41 01:01:05 112
607 SZPILA MACIEJ RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY POLSKA 1965 M40 84 6:07 01:00:41 01:01:05 495
608 WYCZAWSKA JOANNA RZESZÓW BBL RZESZÓW POLSKA 1973 K40 13 6:07 01:00:58 01:01:14 113
622 PUC MAŁGORZATA RZESZÓW BIEGAM BO LUBIĘ BBL POLSKA 1965 K40 14 6:21 01:03:18 01:03:30 120
635 DOMANSKA JOLANTA RZESZÓW MAKROTEAM POLSKA 1959 K50 9 6:50 01:08:01 01:08:17 126

Ukończyło 637 osób.


  SKOMENTUJ CYTUJĄC
  NAPISZ LIST DO AUTORA


dammy
Damian Pyrkosz

Ostatnio zalogowany
2024-04-04
21:08

 2013-11-09, 19:07
 Super impreza!
Gratuluję wszystkim wyników ale przede wszystkim organizatorom profesjonalnego podejścia do tematu. Wszystko odbyło się sprawnie i bez wpadek. Jak na pierwszy raz SUPER! Tak trzymać! Myślę że powinniśmy o tym dać znać organizatorom. Jeszcze raz brawa!
PS.
Organizatorzy innych biegów o wiele dłuższej tradycji w naszym mieście mogliby się uczyć jak się organizuje imprezy biegowe z prawdziwego zdarzenia!

  SKOMENTUJ CYTUJĄC
  NAPISZ LIST DO AUTORA


natka
Natalia Kowalska-Chmiel

Ostatnio zalogowany
2020-01-23
22:35

 2013-11-09, 19:30
 
2013-11-09, 18:57 - Andrzej Cisek napisał/-a:

Pierwsza szóstka mężczyzn:
1 KOZŁOWSKI ARTUR SIERADZ ASCLEPIOS POLTRAF TEAM POLSKA 1985 M20 1 2:50 21,1 00:28:22 00:28:23 1
2 SAVCZUK RUSLAN NYZKINYCZI LKB RUDNIK UKRAINA 1985 M20 2 2:51 21,1 00:28:25 00:28:26 2
3 SAWE ELISHA KIPROTICH ELDORET BENEDEK-TEAM KENYA 1982 M30 1 2:51 21,1 00:28:27 00:28:28 3
4 KULKA SZYMON ROPA ULKS LIPINKI POLSKA 1993 M20 3 2:52 21,0 00:28:35 00:28:36 4
5 KŁECZEK RADOSŁAW GOGOLIN ASA TEAM - BIEGIEM PO ZDROWIE POLSKA 1985 M20 4 2:55 20,6 00:29:11 00:29:11 5
6 KERN ARTUR KRAKÓW POLSKA 1980 M30 2 2:56 20,4 00:29:22 00:29

Pierwsza szóstka kobiet:
17 VILISOVA TATIANA ARHANGELSK SK KOVEL LKB RUDNIK UKRAINA 1979 K30 1 3:17 18,3 00:32:49 00:32:50 1
21 CHEPKEMEI CHRISTINE ELDORET BENEDEK-TEAM KENYA 1988 K20 1 3:18 18,2 00:32:58 00:32:59 2
24 BARVANOWA ILONA RUDNIK LKB.RUDNIK UKRAINA 1972 K40 1 3:23 17,7 00:33:50 00:33:53 3
25 KILIARSKA VALENTYNA NYZKINYCZI LKB RUDNIK UKRAINA 1990 K20 2 3:24 17,6 00:34:00 00:34:01 4
26 BIWOTT GLADYS JEPKURUI ELDORET BENEDEK-TEAM KENYA 1985 K20 3 3:24 17,6 00:34:02 00:34:04 5
27 KIMUTAI HELLEN JEPKOSGEI ELDORET BENEDEK-TEAM KENYA 1982 K30 2 3:25 17,6 00:34:05 00:34:07 6

Najlepsza trójka z Rzeszowa wśród panów:
1 Michał Gąsiorski
2 Sebastian Ciszczonik
3 Bartosz Burza

Najlepsza trójka z Rzeszowa wśród pań:
1 Matylda Szlęzak
2 Monika Kawa
3 Bożena Jaskowska

W kategoriach wiekowych wśród naszych na podium stanęli:
Matylda Szlęzak K20-1
Renia Grabska K60-1
Józiu Kubik M50-2
Bożena Jaskowska – K30 -3

W losowaniu Renia wygrała ponadto czajnik, a Krzysiu Ryzner podwójny bilet do Rzymu i z powrotem :)
Pogoda dopisała, kibice też (ręce mnie bolą od oklasków), a żadnej wpadki zdaje się nie było. :)

Pozostali nasi :
14 GĄSIORSKI MICHAŁ RZESZÓW GUKLA BRATKOWICE POLSKA 1988 M20 9 3:15 00:32:29 00:32:30 14
32 SZLĘZAK MATYLDA RZESZÓW POLSKA 1989 K20 4 3:30 00:35:03 00:35:04 7
36 KUBIK JOZEF ROPCZYCE RESOVIA POLSKA 1961 M50 2 3:35 00:35:44 00:35:46 29
40 CISZCZONIK SEBASTIAN RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY POLSKA 1984 M20 16 3:37 00:36:07 00:36:09 33
46 BURZA BARTOSZ RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY POLSKA 1989 M20 18 3:41 00:36:50 00:36:52 38
48 GOLAŃSKI ANDRZEJ USTRZYKI DOLNE BIESZCZADZKIE WILKI POLSKA 1981 M30 9 3:41 00:36:49 00:36:53 40
50 BOGUSZ MARCIN RZESZÓW MTB.HOFFMAN-BIKE.RZESZÓW POLSKA 1986 M20 19 3:43 00:37:05 00:37:07 42
57 KOBYLARZ PIOTR RZESZÓW PETROSLAVRZ.BIKESTATS.PL POLSKA 1986 M20 22 3:45 00:37:28 00:37:32 49
63 SUROWIEC GRZEGORZ RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY 1982 M30 14 3:46 00:37:32 00:37:43 55
66 KORAB ROBERT RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY POLSKA 1970 M40 7 3:48 00:37:59 00:38:02 58
99 TOMAKA WOJCIECH TRZEBOWNISKO RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY POLSKA 1972 M40 12 3:59 00:39:45 00:39:50 90
104 SZALACHA TOMASZ RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY 1984 M20 40 4:01 00:40:09 00:40:15 95
106 KAWA MONIKA RZESZÓW RZESZÓW POLSKA 1981 K30 4 4:02 00:40:19 00:40:21 10
107 ŚLĘZAK GRZEGORZ RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY 1974 M30 26 4:02 00:40:02 00:40:21 97
110 PORĘBA MARIUSZ RZESZÓW ASSECO POLAND POLSKA 1976 M30 28 4:02 00:40:04 00:40:25 100
127 ZAJĄC TOMASZ RZESZÓW POLSKA 1968 M40 18 4:08 00:41:17 00:41:20 115 128 642
129 ŻACZEK MARCIN RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY POLSKA 1980 M30 33 4:08 00:41:16 00:41:22 117
138 GAJEWSKI MAREK RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY POLSKA 1963 M50 7 4:10 00:41:34 00:41:45 126
143 WALUS KATARZYNA KLIMKÓWKA BIEGAM BO LUBIĘ RZESZÓW POLSKA 1990 K20 7 4:11 00:41:46 00:41:52 13
160 JAROSZ MAREK RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY POLSKA 1963 M50 9 4:15 00:42:17 00:42:28 146
171 SAMOLEWICZ JANUSZ RZESZÓW HANDLOPEX RZESZÓW POLSKA 1955 M50 11 4:18 00:42:53 00:42:56 156
174 JASKOWSKA BOŻENA RZESZOW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY 1978 K30 5 4:18 00:42:52 00:42:58 16
177 WYCZAWSKI PIOTR RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY 1970 M40 24 4:19 00:43:01 00:43:08 161
185 KUŹMA TOMASZ RZESZÓW POLSKA 1989 M20 60 4:21 00:43:13 00:43:30 168
189 MUSIALIK MAGDALENA RZESZÓW POLSKA 1984 K20 8 4:22 00:43:19 00:43:38 18
200 GROCHALA JACEK RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY POLSKA 1964 M40 29 4:24 00:43:51 00:43:57 182
205 SZYMKÓW HENRYK RZESZÓW RESOVIA RZESZÓW POLSKA 1950 M60 7 4:25 00:44:04 00:44:11 187
223 GAWEŁ ELŻBIETA RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY POLSKA 1980 K30 7 4:27 00:44:26 00:44:33 19
233 PYRKOSZ DAMIAN RZESZÓW RZESZOWSKIE GEPARDY I GAZELE 1971 M40 33 4:30 00:44:54 00:45:01 213
260 MATERNA ROMAN RZESZÓW BBL RZERZÓW POLSKA 1967 M40 37 4:35 00:45:52 00:45:54 238
294 TRAWKA ANDRZEJ RZESZÓW BBL RZESZÓW POLSKA 1960 M50 24 4:40 00:46:27 00:46:42 268
337 KOPEĆ KRZYSZTOF RZESZÓW BIEGAM BO LUBIĘ POLSKA 1973 M40 51 4:46 00:47:36 00:47:39 301
373 GRABSKA RENATA RZESZÓW AMBASADOR FESTIWALU BIEGOWEGO 1950 K60 1 4:51 00:48:22 00:48:29 39
437 WACNIK JANUSZ RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY POLSKA 1967 M40 67 5:04 00:50:32 00:50:45 386
458 SZAFRAN ZYGMUNT GŁOGÓW MŁP. RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY POLSKA 1965 M40 71 5:11 00:51:32 00:51:46 402
477 PARTYKA ANDRZEJ 50 RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY POLSKA 1979 M30 148 5:18 00:52:27 00:52:55 420
505 ZARĘBA JOLANTA RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY POLSKA 1965 K40 7 5:25 00:53:55 00:54:10 66
536 ZIEMBA GRZEGORZ RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY 1979 M30 164 5:37 00:55:38 00:56:08 457
565 CHLEBIŃSKI MACIEJ RZESZÓW RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY 1985 M20 144 5:43 00:56:46 00:57:12 471
584 NOWIŃSKA-PYRKOSZ AGNIESZKA RZESZÓW BIEGAMBOLUBIĘ RZESZÓW POLSKA 1973 K40 10 5:53 00:58:37 00:58:48 105
606 SZPILA MONIKA RZESZÓW POLSKA 1990 K20 41 6:07 01:00:41 01:01:05 112
