 | 2016-12-31 | Kraków, STS-Timing 13. Krakowski Bieg Sylwestrowy - 10 km | [acrobat] |
 | 2016-12-31 | Kraków, STS-Timing 13. Krakowski Bieg Sylwestrowy - 5 km | [acrobat] |
 | 2016-12-31 | Trzebnica, Datasport 32. Uliczny Bieg Sylwestrowy - OPEN | [acrobat] |
 | 2016-12-31 | Zakopane, Organizator II Zakopiański Bieg Sylwestrowy | [excel] |
 | 2016-12-31 | Mysłowice, Rafał Kontowicz IV Towarzyski Bieg Sylwestrowy | [acrobat] |
 | 2016-12-31 | Wiry, Marcin Stachowiak I Bieg Sylwestrowy | [acrobat] |
 | 2016-12-31 | Koszalin, Arkadiusz Kozak Koszaliński Bieg Sylwestrowy | [acrobat] |
 | 2016-12-31 | Chorzów, Józef Łyscarz Nic Sylwkowy | [excel] |
 | 2016-12-31 | Płock, STS-Timing VI Płocki Bieg Sylwestrowy | [acrobat] |
 | 2016-12-31 | Chrzanów, Piotr Kozak XIV Chrzanowski Bieg Sylwestrowy | [excel] |
 | 2016-12-31 | Chrzanów, Piotr Kozak XIV Chrzanowski Bieg Sylwestrowy - dzieci | [excel] |
 | 2016-12-31 | Miały, Robert Hercka XL Bieg Sylwestrowy - NW | [acrobat] |
 | 2016-12-31 | Miały, Robert Hercka XL Bieg Sylwestrowy - OPEN | [acrobat] |
 | 2016-12-31 | Nałęczów, Artur Marzec XXII Bieg Sylwestrowy Nałęczów – Sao Paulo | [excel] |
 | 2016-12-31 | Gorlice, Pomiar-Czasu.pl XXVI Gorlicki Bieg Sylwestrowy - 10 km | [acrobat] |
 | 2016-12-31 | Gorlice, Pomiar-Czasu.pl XXVI Gorlicki Bieg Sylwestrowy - 5 km | [acrobat] |
 | 2016-12-31 | Leszno, DomTel-Sport XXXII Bieg Sylwestrowy | [acrobat] |
 | 2016-12-31 | Brzoza, B4sport.pl X Bieg Sylwestrowy | [acrobat] |
 | 2016-12-30 | Gdynia, Paweł Goździewicz II Bieg Sylwestrowy Biegamyrazem.pl | [acrobat] |
 | 2016-12-30 | Leszno, Krzysztof Moskwa XXXII Bieg Sylwestrowy | [acrobat] |
 | 2016-12-30 | Szydłów, Piotr Kozak XXXVII Bieg Sylwestrowy - dzieci | [excel] |
 | 2016-12-30 | Szydłów, Piotr Kozak XXXVII Bieg Sylwestrowy - OPEN | [excel] |
 | 2016-12-29 | Gdynia, Rafał Plewiski Czwartkowe Biegi Śledzia - 13 bieg | [acrobat] |
 | 2016-12-27 | Poznań, Maratończyk Pomiar Czasu Bieg Powstania Wielkopolskiego | [acrobat] |
 | 2016-12-26 | Chorzów, Józef Łyscarz Nic Na Kolędzie | [excel] |
 | 2016-12-22 | Gdynia, Rafał Plewiski Czwartkowe Biegi Śledzia | [acrobat] |
 | 2016-12-21 | Koszalin, Organizator Zimowa mila górska 2/6 | [acrobat] |
 | 2016-12-18 | Szczecin, Zbigniew Flisek 16 Bieg Maratończyka | [word] |
 | 2016-12-18 | Witunia, Bogusław Maciejewski 200. Maraton Bogusława Maciejewskiego | [excel] |
 | 2016-12-18 | Sokołów Małopolski, Wiesław Sondej 30 Maraton Wieśka | [word] |
 | 2016-12-18 | Szczecin, Waldemar Kowalczyk Bukowy Kros Górski - Bieg 3 | [acrobat] |
 | 2016-12-18 | Katowice, CityTrail GP CITY TRAIL Katowice - bieg 3 | [acrobat] |
 | 2016-12-18 | Łódź, CityTrail GP CITY TRAIL Łódź - bieg 3 | [acrobat] |
 | 2016-12-18 | Mińsk Mazowiecki, Leszek Niewiński IV Bieg po Choinkę | [excel] |
 | 2016-12-18 | Żórawina, Ultimasport.pl IX Bieg Uliczny w Żórawinie | [acrobat] |
 | 2016-12-18 | Poznań, Grzegorz Nowak Świąteczna Działkowa Piątka | [acrobat] |
 | 2016-12-18 | Prząśnik, Artur Załęczny VIII Grand Prix Lubina | [acrobat] |
 | 2016-12-18 | Prząśnik, Artur Załęczny VIII Grand Prix Lubina - Bieg II | [acrobat] |
 | 2016-12-18 | Mszczonów, Ultimasport.pl V Sylwestrowy Bieg z Termami Mszczonów - 2,5km | [acrobat] |
 | 2016-12-18 | Mszczonów, Ultimasport.pl V Sylwestrowy Bieg z Termami Mszczonów - Kobiety | [acrobat] |
 | 2016-12-18 | Mszczonów, Ultimasport.pl V Sylwestrowy Bieg z Termami Mszczonów - Mężczyźni | [acrobat] |
 | 2016-12-18 | Witunia, Bogusław Maciejewski Witunia Weekend Maraton - klasyfikacja ogólna | [excel] |
 | 2016-12-18 | Mielec, Elżbieta Tabor Zimowy Bieg Charytatywny - 10km | [acrobat] |
 | 2016-12-18 | Mielec, Elżbieta Tabor Zimowy Bieg Charytatywny - 3km | [acrobat] |
 | 2016-12-17 | Siedlce, Bogdan Bala Biegi Górskie Siedlce - BGGB Etap 2 | [word] |
 | 2016-12-17 | Orło, Arkadiusz Rosiński Bieg po choinkę | [excel] |
 | 2016-12-17 | Lubliniec, ZmierzymyCzas.pl Bieg po Choinkę | [acrobat] |
 | 2016-12-17 | Zgierz, Radosław Sekieta Druga zimowa Bitwa o Łódź - drużyny | [acrobat] |
 | 2016-12-17 | Zgierz, Radosław Sekieta Druga zimowa Bitwa o Łódź - OPEN | [acrobat] |
 | 2016-12-17 | Wrocław, CityTrail GP CITY TRAIL Wrocław - bieg 3 | [acrobat] |
 | 2016-12-17 | Czerwonak, Organizator III Grand Prix Dziewiczej Góry - 10km bieg 3 | [acrobat] |
 | 2016-12-17 | Czerwonak, Organizator III Grand Prix Dziewiczej Góry - 5km bieg 3 | [acrobat] |
 | 2016-12-17 | Zabrze, Maciej Żmijewski Leśne Run - ZIMA - 10km | [acrobat] |
 | 2016-12-17 | Zabrze, Maciej Żmijewski Leśne Run - ZIMA - 5km | [acrobat] |
 | 2016-12-17 | Zabrze, Maciej Żmijewski Leśne Run - ZIMA - Nordic Walking | [acrobat] |
 | 2016-12-17 | Rusiec, Tomasz Miksa V Bieg Świąteczny Rusiec | [acrobat] |
 | 2016-12-17 | Stanowice, Michał Toman V Jubileuszowy Bieg po moczkę i makówki | [acrobat] |
 | 2016-12-17 | Pcim, Organizator Winter Ultra Trail Małopolska - 10 km | [acrobat] |
 | 2016-12-17 | Pcim, Organizator Winter Ultra Trail Małopolska - 48 km | [acrobat] |
 | 2016-12-17 | Strzelce Opolskie, Datasport XXVII Strzelecki Bieg im.E. Ferta - kategorie | [acrobat] |
 | 2016-12-17 | Strzelce Opolskie, Datasport XXVII Strzelecki Bieg im.E. Ferta - kobiety | [acrobat] |
 | 2016-12-17 | Strzelce Opolskie, Datasport XXVII Strzelecki Bieg im.E. Ferta - OPEN | [acrobat] |
 | 2016-12-16 | Gdynia, RunProSport Biegiem dla Hospicjum Bursztynowa Przystań | [acrobat] |
 | 2016-12-15 | Gdynia, Rafał Plewiski Czwartkowe Biegi Śledzia - 11 bieg | [acrobat] |
 | 2016-12-11 | Rybnik, Asia Fojcik 16 Bieg Wokół Zalewu Rybnickiego - 11km | [acrobat] |
 | 2016-12-11 | Rybnik, Asia Fojcik 16 Bieg Wokół Zalewu Rybnickiego - 5km | [acrobat] |
 | 2016-12-11 | Rybnik, Asia Fojcik 16 Bieg Wokół Zalewu Rybnickiego - NW | [acrobat] |
 | 2016-12-11 | Jaworzno, Darusz Kafarowski Bieg MIkołajowy - 10km | [acrobat] |
 | 2016-12-11 | Jaworzno, Darusz Kafarowski Bieg MIkołajowy - 5km | [acrobat] |
 | 2016-12-11 | Jaworzno, Darusz Kafarowski Bieg MIkołajowy - Nordic Walking | [acrobat] |
 | 2016-12-11 | Bielawa, Ultimasport Bieg Mikołajów - kobiety | [acrobat] |
 | 2016-12-11 | Bielawa, Ultimasport Bieg Mikołajów - mężczyźni | [acrobat] |
 | 2016-12-11 | Jastrzębsko Stare, Ryszard Bronowicki Dwumaraton Olęderski | [acrobat] |
 | 2016-12-11 | Bydgoszcz, CityTrail GP CITY TRAIL Bydgoszcz - bieg 3 | [acrobat] |
 | 2016-12-11 | Szczecin, CityTrail GP CITY TRAIL Szczecin - bieg 3 | [acrobat] |
 | 2016-12-11 | Gdańsk, Lidia Bebel II Grand Prix Trójmiasta - etap3 | [acrobat] |
 | 2016-12-11 | Zamek Bierzgłowski, STS-Timing IV Bieg Adwentowy | [acrobat] |
 | 2016-12-11 | Kościelicko, Organizator IV Puchar Kościeliska | [acrobat] |
 | 2016-12-11 | Krostoszowice, Irek Stachowski IV Regatta Półmaraton Krostoszowicki - OPEN | [acrobat] |
 | 2016-12-11 | Kartuzy, Karol Nowakowski Mikołajkowy BIEG Zdrowia | [acrobat] |
 | 2016-12-11 | Poznań, Łukasz Lewandowski Mudness Run | [acrobat] |
 | 2016-12-11 | Katowice, Józef Łyscarz Nica Spontanica 2 | [excel] |
 | 2016-12-11 | Zduńska Wola, Organizator Świąteczny Bieg Charytatywny dla Oliwki | [acrobat] |
 | 2016-12-11 | Krostoszowice, Barbara Kowalczyk V Regatta Półmaraton Szerpa | [acrobat] |
 | 2016-12-11 | Krostoszowice, Irek Stachowski V Regatta Półmaraton Szerpa - gmina | [acrobat] |
 | 2016-12-11 | Krostoszowice, Irek Stachowski V Regatta Półmaraton Szerpa - Nordic Walking | [acrobat] |
 | 2016-12-10 | Warszawa, Datasport Białołęcki Bieg Wolności | [acrobat] |
 | 2016-12-10 | Piaski, Ireneusz Górnik Bieg Mikołaje - Aniołom - 10km | [acrobat] |
 | 2016-12-10 | Piaski, Ireneusz Górnik Bieg Mikołaje - Aniołom - 5km | [acrobat] |
 | 2016-12-10 | Piaski, Ireneusz Górnik Bieg Mikołaje - Aniołom - NW 10km | [acrobat] |
 | 2016-12-10 | Piaski, Ireneusz Górnik Bieg Mikołaje - Aniołom - NW 5km | [acrobat] |
 | 2016-12-10 | Piaski, Ireneusz Górnik Bieg Mikołaje - Aniołom - rolki | [acrobat] |
 | 2016-12-10 | Piaski, Ireneusz Górnik Bieg Mikołaje - Aniołom - wózki | [acrobat] |
 | 2016-12-10 | Dębno, Marcin Jemczura Charytatywny Bieg Mikołajkowy - Kobiety | [acrobat] |
 | 2016-12-10 | Dębno, Marcin Jemczura Charytatywny Bieg Mikołajkowy - Mężczyźni | [acrobat] |
 | 2016-12-10 | Jastrzębsko Stare, Ryszard Bronowicki Dwumaraton Olęderski | [acrobat] |
 | 2016-12-10 | Poznań, CityTrail GP CITY TRAIL Poznań - bieg 3 | [acrobat] |
 | 2016-12-10 | Warszawa, Szymon Głąb I Praski Bieg Nocny | [acrobat] |
 | 2016-12-10 | Inowrocław, STS-Timing OPENSERWIS Red Run - 10km | [acrobat] |
 | 2016-12-10 | Inowrocław, STS-Timing OPENSERWIS Red Run - 5km | [acrobat] |
 | 2016-12-10 | Świdwin, Łukasz Goliński Parkrun Świdwin #1 | [acrobat] |
 | 2016-12-10 | Stargard, Joanna Kostrzewa VII Grand Prix Stargardu - NW Kobiety | [excel] |
 | 2016-12-10 | Stargard, Joanna Kostrzewa VII Grand Prix Stargardu - NW Mężczyźni | [excel] |
 | 2016-12-10 | Stargard, Joanna Kostrzewa VII Grand Prix Stargardu - OPEN Kobiety | [excel] |
 | 2016-12-10 | Stargard, Joanna Kostrzewa VII Grand Prix Stargardu - OPEN Mężczyźni | [excel] |
 | 2016-12-10 | Kędzierzyn-Koźle, Anna Orian V Charytatywny Bieg Mikołajkowy | [acrobat] |
 | 2016-12-10 | Legionowo, Anna Maroń XXXII Biegi Przełajowe - Kobiety | [acrobat] |
 | 2016-12-10 | Legionowo, Anna Maroń XXXII Biegi Przełajowe - Mężczyźni | [acrobat] |
 | 2016-12-08 | Gdynia, Rafał Plewiski Czwartkowe Biegi Śledzia - 10 bieg | [acrobat] |
 | 2016-12-07 | Koszalin, Arkadiusz Kozak Zimowa mila górska 1/6 | [acrobat] |
 | 2016-12-06 | Kraków, Michał Esteban Łojko V Krakowski Nocny Bieg Św. Mikołajów i Śnieżynek | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Sieradz, Michał Piotrowicz 1. Bieg i Marsz Pomarańczowych Mikołajów - NW | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Sieradz, Michał Piotrowicz 1. Bieg i Marsz Pomarańczowych Mikołajów - OPEN | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Zielona Góra, PulsarSport.pl 2 Charytatywny Bieg Dobrych Mikołajów | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Lubliniec, Ultimasport 9. Bieg Mikołajkowy - 1 km chłopcy | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Lubliniec, Ultimasport 9. Bieg Mikołajkowy - 1 km dziewczynki | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Lubliniec, Ultimasport 9. Bieg Mikołajkowy - 500 m chłopcy | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Lubliniec, Ultimasport 9. Bieg Mikołajkowy - 500 m dziewczynki | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Lubliniec, Ultimasport 9. Bieg Mikołajkowy - 5 km OPEN | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Koszalin, b4sport.pl Bieg Mikołajkowy | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Wrocław, STS-Timing Bieg Mikołajowy | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Wrocław, Dominik Krumin Bieg Mikołajowy - Rodzina z Mikołajem - kategorie | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Wrocław, Dominik Krumin Bieg Mikołajowy - Rodzina z Mikołajem - OPEN | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Koszalin, Mariola Szewczyk Bieg Po Pierwsze Zdrowie - NW | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Koszalin, Mariola Szewczyk Bieg Po Pierwsze Zdrowie - OPEN | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Warszawa, CityTrail GP CITY TRAIL Warszawa - bieg 3 | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Łapy, Adam Protasiewicz Grand Prix Bindugi - Bieg 1 | [word] |
 | 2016-12-04 | Świdnik, Organizator III Charytatywny Bieg Mikołajowy - NW | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Świdnik, Organizator III Charytatywny Bieg Mikołajowy - OPEN | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Police, Zbigniew Pokrzywiński IV Bieg Mikołajkowy | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Mikołajki, Good-Time IV Półmaraton Mikołajkowy - 10km | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Mikołajki, Good-Time IV Półmaraton Mikołajkowy - OPEN | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Bydgoszcz, b4sport.pl I Charytatywny Bieg Mikołajkowy Dla Kasi | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Reda, Good-Time I Zimowe Grand Prix Redy - Etap 3 | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Łódź, Maciej Woźnicki Łódzki Bieg Mikołajów | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Słupsk, Domtel-Sport.pl Mikołajkowy Cross Górski z Komandorkiem | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Poznań, STS-Timing Mikołajowy Festiwal Biegowy Dzieci i Młodzieży | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Pruszków, PlusTiming Pruszkowskie Biegi Mikołajkowe | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Warszawa, STS-Timing Warszawski Bieg Mikołajów | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Witunia, Bogusław Maciejewski Witunia Weekend Maraton - 68.maraton | [excel] |
 | 2016-12-04 | Wrocław, Mateusz Lipiński W pogoni za św. Mikołajem | [excel] |
 | 2016-12-04 | Rybnik, Maratończyk Pomiar Czasu XII Bieg Barbórkowy | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Toruń, Datasport XIV Półmaraton św. Mikołajów - 10 km drużyny | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Toruń, Datasport XIV Półmaraton św. Mikołajów - 10 km kobiety | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Toruń, Datasport XIV Półmaraton św. Mikołajów - 10 km OPEN | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Toruń, Datasport XIV Półmaraton św. Mikołajów - 21 km drużyny | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Toruń, Datasport XIV Półmaraton św. Mikołajów - 21 km kobiety | [acrobat] |
 | 2016-12-04 | Toruń, Datasport XIV Półmaraton św. Mikołajów - 21 km OPEN | [acrobat] |
 | 2016-12-03 | Bielsko-Biała, Datasport 4. Bieg Mikołajkowy | [acrobat] |
 | 2016-12-03 | Prusice, Datasport 5. Bieg w poszukiwaniu Świętego Mikołaja | [acrobat] |
 | 2016-12-03 | Siedlce, Bogdan Bala Biegi Górskie Siedlce - BGGB Etap 1 | [word] |
 | 2016-12-03 | Łódź, K.Kumosińska Bieg Mikołajkowy - Jestem Mikołajem | [acrobat] |
 | 2016-12-03 | Lublin, CityTrail GP CITY TRAIL Lublin - bieg 3 | [acrobat] |
 | 2016-12-03 | Gdynia, Rafał Plewiski III Biegu Akademii Morskiej | [acrobat] |
 | 2016-12-03 | Żytniów, Daniel Baros III Bieg Mikołajkowy | [acrobat] |
 | 2016-12-03 | Poznań, Maratończyk Pomiar Czasu III Bieg Mikołajkowy Poznań - 10km | [acrobat] |
 | 2016-12-03 | Poznań, Maratończyk Pomiar Czasu III Bieg Mikołajkowy Poznań - 4.3km | [acrobat] |
 | 2016-12-03 | Katowice, Klaudia Kapica III Bieg Mikołajkowy - 10km | [acrobat] |
 | 2016-12-03 | Katowice, Klaudia Kapica III Bieg Mikołajkowy - 5km | [acrobat] |
 | 2016-12-03 | Katowice, Klaudia Kapica III Bieg Mikołajkowy - NW | [acrobat] |
 | 2016-12-03 | Warszawa, Mariusz Chmielewski II Bieg Nocy Listopadowej | [acrobat] |
 | 2016-12-03 | Bytom, Paweł Papierzański IV Bytomski Bieg Świętych Mikołajów | [acrobat] |
 | 2016-12-03 | Bór, Kinga Walania I Bieg Zeloty | [acrobat] |
 | 2016-12-03 | Nowy Tomyśl, Adam Szofer Nowotomyski Bieg Przełajowy Przybij 5-tkę - Bieg 6 | [acrobat] |
 | 2016-12-03 | Nowy Tomyśl, Adam Szofer Nowotomyski Bieg Przybij 5-tkę - generalka | [acrobat] |
 | 2016-12-03 | Toruń, Tadeusz Spychalski Top-Cross Torunia - bieg 12 | [excel] |
 | 2016-12-03 | Nietążkowo, Ultimasport XIII Bieg Zimowy im. J.Kasprowicza - gimnazja | [acrobat] |
 | 2016-12-03 | Nietążkowo, Ultimasport XIII Bieg Zimowy im. J.Kasprowicza - kobiety | [acrobat] |
 | 2016-12-03 | Nietążkowo, Ultimasport XIII Bieg Zimowy im. J.Kasprowicza - mężczyźni | [acrobat] |
 | 2016-12-03 | Nietążkowo, Ultimasport XIII Bieg Zimowy im. J.Kasprowicza - ponadgimnazja | [acrobat] |
 | 2016-12-03 | Jarosławiec, DomTel-Sport XVI Ogólnopolski Bieg Mikołajowy | [acrobat] |
 | 2016-12-03 | Konin, Datasport XXV Bieg o Lampkę Górniczą | [acrobat] |
 | 2016-12-01 | Gdynia, Rafał Plewiski Czwartkowe Biegi Śledzia - 9 bieg | [acrobat] |
 | 2016-11-27 | Prusice, Przemysław Burchacki 4 Edycja Prusice Biegają - 11. Etap | [acrobat] |
 | 2016-11-27 | Katowice, DataSport.pl Altus Cup | [acrobat] |
 | 2016-11-27 | Poznań, Jarek Nowotny Bieg charytatywny | [acrobat] |
 | 2016-11-27 | Szczecin, Waldemar Kowalczyk Bukowy Kros Górski - Bieg 2 | [acrobat] |
 | 2016-11-27 | Łódź, CityTrail GP CITY TRAIL Łódź - bieg 2 | [acrobat] |
 | 2016-11-27 | Gdańsk, CityTrail GP CITY TRAIL Trójmiasto - bieg 3 | [acrobat] |
 | 2016-11-27 | Puszczykowo, Marcin Stachowiak III Bieg po Ciacho | [acrobat] |
 | 2016-11-27 | Woźniki, Ireneusz Górnik II Woźnicki Bieg Uliczny - 10km | [acrobat] |
 | 2016-11-27 | Woźniki, Ireneusz Górnik II Woźnicki Bieg Uliczny - 5km | [acrobat] |
 | 2016-11-27 | Lgota Murowana, Rafał Galiński Kobiety na 5-tkę - Nordic Walking | [acrobat] |
 | 2016-11-27 | Lgota Murowana, Rafał Galiński Kobiety na 5-tkę - OPEN | [acrobat] |
 | 2016-11-27 | Lgota Murowana, Rafał Galiński Kobiety na 5-tkę - Power Walk | [acrobat] |
 | 2016-11-27 | Andrychów, Józef Łyscarz Nic Andrychowski - Ultra | [excel] |
 | 2016-11-27 | Lubin, Zbigniew Harendarz VII Mistrzostwa Polski w Nordic Walking -Mężczyźni | [acrobat] |
 | 2016-11-27 | Lubin, Zbigniew Harendarz VII Mistrzostwa Polski w Nordic Walking - Dzieci | [acrobat] |
 | 2016-11-27 | Lubin, Zbigniew Harendarz VII Mistrzostwa Polski w Nordic Walking - Kobiety | [acrobat] |
 | 2016-11-27 | Lubin, Zbigniew Harendarz VII Mistrzostwa Polski w NW - Niepełnosprawni | [acrobat] |
 | 2016-11-27 | Witunia, Bogusław Maciejewski Witunia Weekend Maraton - 66.maraton | [excel] |
 | 2016-11-27 | Bogdanka, Ultimasport.pl X Bieg Barbórkowy - Kobiety | [acrobat] |
 | 2016-11-27 | Bogdanka, Ultimasport.pl X Bieg Barbórkowy - OPEN | [acrobat] |
 | 2016-11-27 | Żory, Marcin Miśków Żorski Półmaraton Leśny - 10km | [acrobat] |
 | 2016-11-27 | Żory, Marcin Miśków Żorski Półmaraton Leśny - OPEN | [acrobat] |
 | 2016-11-26 | Łeba, Good-Time Bałtyckie Mistrzostwa w Biegach Przełaj. - 10km NW | [acrobat] |
 | 2016-11-26 | Łeba, Good-Time Bałtyckie Mistrzostwa w Biegach Przełaj. - 5km NW | [acrobat] |
 | 2016-11-26 | Łeba, Good-Time Bałtyckie Mistrzostwa w Biegach Przełaj. - OPEN | [acrobat] |
 | 2016-11-26 | Biała Podlaska, Łukasz Węda Bieg Andrzejkowy - Nordic Walking | [acrobat] |
 | 2016-11-26 | Biała Podlaska, Łukasz Węda Bieg Andrzejkowy - OPEN | [acrobat] |
 | 2016-11-26 | Warszawa, Robert Gadomski Bieg Ostoja Zwierząt | [acrobat] |
 | 2016-11-26 | Czyżowice, Barbara Kowalczyk Bieg Wieczorny Pod Księżycem - drużyny | [acrobat] |
 | 2016-11-26 | Czyżowice, Organizator Bieg Wieczorny Pod Księżycem - OPEN | [acrobat] |
 | 2016-11-26 | Łódź, Radosław Sekieta Decathlon RUN 3 | [acrobat] |
 | 2016-11-26 | Ustroń, b4sport.pl Górska Masakra - Eliminator - etap 1 | [acrobat] |
 | 2016-11-26 | Ustroń, b4sport.pl Górska Masakra - Eliminator - etap 2 | [acrobat] |
 | 2016-11-26 | Ustroń, b4sport.pl Górska Masakra - Eliminator - etap 3 | [acrobat] |
 | 2016-11-26 | Ustroń, b4sport.pl Górska Masakra - Eliminator - etap 4 | [acrobat] |
 | 2016-11-26 | Ustroń, b4sport.pl Górska Masakra - Eliminator - OPEN | [acrobat] |
 | 2016-11-26 | Olsztyn, CityTrail GP CITY TRAIL Olsztyn - bieg 3 | [acrobat] |
 | 2016-11-26 | Czerwonak, Organizator III Grand Prix Dziewiczej Góry - 10km bieg 2 | [acrobat] |
 | 2016-11-26 | Czerwonak, Organizator III Grand Prix Dziewiczej Góry - 5km bieg 2 | [acrobat] |
 | 2016-11-26 | Czerwonak, Organizator III Grand Prix Dziewiczej Góry - NW bieg 2 | [acrobat] |
 | 2016-11-26 | Siemiątkowo, Mateusz Kownacki II Bieg Uliczny o Puchar Wójta Gminy Siemiątkowo | [acrobat] |
 | 2016-11-26 | Podkowa Leśna, Organizator IV Noc STO-nogi | [acrobat] |
 | 2016-11-26 | Pielgrzymka, Marek Dłubała VIII Biegowe GP Zagłębia Miedziowego - bieg 1 | [acrobat] |
 | 2016-11-26 | Lubliniec, ZmierzymyCzas.pl XIII Maraton Komandosa - kategorie | [acrobat] |
 | 2016-11-26 | Lubliniec, ZmierzymyCzas.pl XIII Maraton Komandosa - OPEN | [acrobat] |
 | 2016-11-25 | Ryki, Organizator 24-godzinna Charytatywna Sztafeta Andrzejkowa | [acrobat] |
 | 2016-11-24 | Gdynia, Rafał Plewiski Czwartkowe Biegi Śledzia - 8 bieg | [acrobat] |
 | 2016-11-24 | Jarosławiec, Datasport Grand Prix PSB | [acrobat] |
 | 2016-11-20 | Białystok, Krzysztof Skowera 17. Bieg Godzinny - Kobiety | [acrobat] |
 | 2016-11-20 | Białystok, Krzysztof Skowera 17. Bieg Godzinny - Mężczyźni | [acrobat] |
 | 2016-11-20 | Kędzierzyn-Koźle, Michał Piotrowicz 1. Dycha Pomarańczowej Pomocy | [acrobat] |
 | 2016-11-20 | Bełchatów, DataSport.pl 20 Bełchatowska Piętnastka - 5km | [acrobat] |
 | 2016-11-20 | Bełchatów, DataSport.pl 20 Bełchatowska Piętnastka - OPEN | [acrobat] |
 | 2016-11-20 | Gniezno, PlusTiming Bieg Drogą S5 | [acrobat] |
 | 2016-11-20 | Bytom, ZmierzymyCzas.pl Bieg Niepodległości | [acrobat] |
 | 2016-11-20 | Lublin, Organizator Druga Dycha do Maratonu | [acrobat] |
 | 2016-11-20 | Bydgoszcz, CityTrail GP CITY TRAIL Bydgoszcz - Bieg 2 | [acrobat] |
 | 2016-11-20 | Szczecin, CityTrail GP CITY TRAIL Szczecin - Bieg 2 | [acrobat] |
 | 2016-11-20 | Sopot, Good-Time Grand Prix Trójmiasta - etap 2 | [acrobat] |
 | 2016-11-20 | Sopot, Good-Time Grand Prix Trójmiasta - etap 2 NW | [acrobat] |
 | 2016-11-20 | Poznań, Marcin Stachowiak III Olszak Półmaraton | [acrobat] |
 | 2016-11-20 | Toruń - Olek, Sławek Baliński II Bieg Przełajowy Olek | [acrobat] |
 | 2016-11-20 | Swarzedz, PlusTiming IV Bieg Agrobex Leśna Piątka | [acrobat] |
 | 2016-11-20 | Wrocław, DataSport.pl Stadium Gym Race - godzina 10 | [acrobat] |
 | 2016-11-20 | Wrocław, DataSport.pl Stadium Gym Race - godzina 11 | [acrobat] |
 | 2016-11-20 | Wrocław, DataSport.pl Stadium Gym Race - godzina 12 | [acrobat] |
 | 2016-11-20 | Wrocław, DataSport.pl Stadium Gym Race - godzina 13 | [acrobat] |
 | 2016-11-20 | Wrocław, DataSport.pl Stadium Gym Race - godzina 14 | [acrobat] |
 | 2016-11-20 | Wrocław, DataSport.pl Stadium Gym Race - godzina 9 | [acrobat] |
 | 2016-11-20 | Witunia, Bogusław Maciejewski Witunia Weekend Maraton - 64. maraton | [excel] |
 | 2016-11-20 | Żabnica, Józef Łyscarz ŻabNICa nic górski | [excel] |
 | 2016-11-19 | Wrocław, Ultimasport Bieg Podchorążego - kobiety | [acrobat] |
 | 2016-11-19 | Wrocław, Ultimasport Bieg Podchorążego - mężczyźni | [acrobat] |
 | 2016-11-19 | Sątopy, Ryszard Bronowicki Dwumaraton Olęderski | [acrobat] |
 | 2016-11-19 | Poznań, CityTrail GP CITY TRAIL Poznań - bieg 2 | [acrobat] |
 | 2016-11-19 | Leszczyny, Organizator II Leszczyński Bieg Leśny - bieg dodatkowy | [excel] |
 | 2016-11-19 | Leszczyny, Organizator II Leszczyński Bieg Leśny - OPEN | [excel] |
 | 2016-11-19 | Przełęcz Kocierska, BGTimeSport IV Jesienny Bieg Potrójnej | [acrobat] |
 | 2016-11-19 | Tarnów Opolski, Paweł Kampa I Bieg Tarnowski | [acrobat] |
 | 2016-11-19 | Gdynia, Lidia Bebel Puchar Gdyni | [acrobat] |
 | 2016-11-19 | Srebrna Góra, Ultimasport Silver Run Srebrna Góra - 12 km kobiety | [acrobat] |
 | 2016-11-19 | Srebrna Góra, Ultimasport Silver Run Srebrna Góra - 12 km OPEN | [acrobat] |
 | 2016-11-19 | Srebrna Góra, Ultimasport Silver Run Srebrna Góra - 21 km kobiety | [acrobat] |
