 | 2007-12-31 | Trzebnica, Hieronim Olejniczak 23 Bieg Sylwestrowy - kategoriami | [acrobat] |
 | 2007-12-31 | Trzebnica, Hieronim Olejniczak 23 Bieg Sylwestrowy - kobiety | [acrobat] |
 | 2007-12-31 | Trzebnica, Hieronim Olejniczak 23 Bieg Sylwestrowy - OPEN | [acrobat] |
 | 2007-12-31 | Łódź - Arturówek, Krzysztof Bartkiewicz Bieg Sylwestrowy | [word] |
 | 2007-12-31 | Woj.Kuj-Pom., Rafał Kowalski GP o Puchar Marsz.Woj.Kuj-Pomorskiego - końcowe | [excel] |
 | 2007-12-31 | Arturówek, Bartłomiej Sobecki Grand Prix Arturówka 2007 | [excel] |
 | 2007-12-31 | Toruń, Rafał Kowalski Grand Prix Torunia 2007 | [word] |
 | 2007-12-31 | Wielkopolska, Stefan Dobak Grand Prix Wielkopolski | [word] |
 | 2007-12-31 | Kraków, Mateusz Wroński IV Sylwestrowy Bieg Radości | [word] |
 | 2007-12-31 | Brzoza k.Bydgoszczy, Grzegorz Lipiński I Bieg Sylwestrowy | [excel] |
 | 2007-12-31 | Szczenin, Zbigniew Flisek SLIB'2007 - podsumowanie | [word] |
 | 2007-12-31 | Nałęczów, Radosław Mysłek XIII Bieg Sylwestrowy | [excel] |
 | 2007-12-31 | Golub-Dobrzyń, Maciej Szelc XI Bieg Sylwestrowy | [word] |
 | 2007-12-31 | Gorlice, Bogusław Michalik XVII Gorlicki Bieg Sylwestrowy - 10 km | [acrobat] |
 | 2007-12-31 | Gorlice, Bogusław Michalik XVII Gorlicki Bieg Sylwestrowy - 5 km | [acrobat] |
 | 2007-12-30 | Blachownia, Hieronim Olejniczak GP Blachowni 4/2007 - kategorie | [acrobat] |
 | 2007-12-30 | Blachownia, Hieronim Olejniczak GP Blachowni 4/2007 - kobiety | [acrobat] |
 | 2007-12-30 | Blachownia, Hieronim Olejniczak GP Blachowni 4/2007 - OPEN | [acrobat] |
 | 2007-12-30 | Radom, Tadeusz Kraska II Radomski Maraton Trzeźwości – Dogrywka | [word] |
 | 2007-12-30 | Szczecin, Jacek Kozłowski Szczeciński Bieg Sylwestrowy o Puchar Marszałka... | [excel] |
 | 2007-12-30 | Chrzanów, Zbigniew Domurat V Bieg Sylwestrowy | [excel] |
 | 2007-12-30 | Białystok, Irena Sakowicz XXIV Bieg Sylwestrowy | [word] |
 | 2007-12-30 | Poznań, Marek Leśnicki XXIV Bieg Sylwestrowy | [word] |
 | 2007-12-29 | Warszawa-Kabaty, Barbara Muzyka Spontaniczne Kabackie Ściganie 2/2007 | [excel] |
 | 2007-12-22 | Strzelce Opolskie, Hieronim Olejniczak XVIII Bieg Uliczny - kategoriami | [acrobat] |
 | 2007-12-22 | Strzelce Opolskie, Hieronim Olejniczak XVIII Bieg Uliczny - kobiety | [acrobat] |
 | 2007-12-22 | Strzelce Opolskie, Hieronim Olejniczak XVIII Bieg Uliczny - mieszkańcy Strzelec Op. | [acrobat] |
 | 2007-12-22 | Strzelce Opolskie, Hieronim Olejniczak XVIII Bieg Uliczny - niepełnosprawni | [acrobat] |
 | 2007-12-22 | Strzelce Opolskie, Hieronim Olejniczak XVIII Bieg Uliczny - OPEN | [acrobat] |
 | 2007-12-17 | Gorlice, Dariusz Oczkowicz Extra, I, II Liga Halowej Piłki Nożnej | [word] |
 | 2007-12-16 | Dębno, Krzysztof Grzybowski III Bieg św. Mikołaja | [html] |
 | 2007-12-16 | Tychy, Karolina Wilczyńska III Perła Paprocan | [acrobat] |
 | 2007-12-16 | Wejherowo, Krzysztof Modzelewski IV Maraton Leśny | [excel] |
 | 2007-12-15 | Legionowo, Krzysztof Traczyk Bieg Mikołajkowy o Puchar Prezydenta Miasta Legion | [excel] |
 | 2007-12-15 | Sztum k.Malborka, Piotr Suchenia IX Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych | [excel] |
 | 2007-12-15 | Warszawa, Bartłomiej Różycki I Południowo - Praska Dycha (10km) | [excel] |
 | 2007-12-15 | Warszawa, Bartłomiej Różycki I Południowo - Praska Dycha (5km) | [excel] |
 | 2007-12-15 | Skalica (Słowacja), Krzysztof Bartkiewicz XVII Bieg Graniczny | [html] |
 | 2007-12-14 | Kalisz, Mariusz Kurzajczyk 3 Bieg Wigilijny od Zmierzchu do Świtu | [excel] |
 | 2007-12-10 | Gorlice, Dariusz Oczkowicz Extra, I i II Liga Piłki Nożnej | [word] |
 | 2007-12-09 | Szczecin, Rafał Kowalski GP Szczecina 4/2007-2008 | [excel] |
 | 2007-12-09 | San Remo, Krzysztof Bartkiewicz Maratona del Mare | [acrobat] |
 | 2007-12-08 | Toruń, Michał Walczewski V Półmaraton Świętych Mikołajów | [acrobat] |
 | 2007-12-03 | Gorlice, Dariusz Oczkowicz Extra, I, II Liga Halowej Piłki Nożnej | [word] |
 | 2007-12-03 | Stranraer, Jarzębowicz Paweł Stranraer 10k Road Race, Dumfries & Galloway | [excel] |
 | 2007-12-02 | Szczecin, Zbigniew Flisek Bieg Maratończyka 2007 | [word] |
 | 2007-12-02 | Rybnik, Hieronim Olejniczak III Bieg Barbórkowy - górnicy | [acrobat] |
 | 2007-12-02 | Rybnik, Hieronim Olejniczak III Bieg Barbórkowy - mieszkańcy Rybnika | [acrobat] |
 | 2007-12-02 | Rybnik, Hieronim Olejniczak III Bieg Barbórkowy - OPEN | [acrobat] |
 | 2007-12-02 | Gorlice, Dariusz Oczkowicz IV Liga Halowej Piłki Nożnej | [word] |
 | 2007-12-02 | Łęczna-Bogdanka, Józef Przybysz I Barbórkowy Bieg Solidarności | [word] |
 | 2007-12-02 | Mediolan, Leszek Strzelecki Milano City Marathon | [excel] |
 | 2007-12-02 | Gorlice, Dariusz Oczkowicz V Liga Halowej Piłki Nożnej grupa A | [word] |
 | 2007-12-02 | Warszawa-Żoliborz, Tomasz Bąbol Żoliborski Bieg Mikołajkowy | [word] |
 | 2007-12-01 | Radom, Tadeusz Kraska II Radomski Maraton Trzeźwości | [excel] |
 | 2007-12-01 | Gorlice, Dariusz Oczkowicz V Liga Halowej Piłki Nożnej grupa B | [word] |
 | 2007-11-26 | Gorlice, Dariusz Oczkowicz Halowa Extra, I, II Liga Piłki Nożnej | [word] |
 | 2007-11-24 | Gracze, Jacek Ryszewski 13 Barbórkowy Bieg Skalnika | [acrobat] |
 | 2007-11-24 | Ostrava (CZE), Piotr Horała Ostrava DwuMaraton | [word] |
 | 2007-11-24 | Warszawa, Barbara Muzyka Spontaniczne Kabackie Ściganie | [excel] |
 | 2007-11-24 | Bydgoszcz, Kamil Sójka XIV Leśne Biegi Kolejarskie im. W.Beneckiego | [word] |
 | 2007-11-24 | Wrocław, Jakub Horbaczewski XXXVII Bieg Podchorążego | [word] |
 | 2007-11-18 | Leśnictwo Kępino, Krzysztof Modzelewski Leśny Bieg 60 - latka Mariana Kaźmierczaka | [excel] |
 | 2007-11-18 | Warszawa-Ursynów, Barbara Muzyka Otwarte Mistrzostwa Ursynowa w Biegach Przełajowyc | [excel] |
 | 2007-11-17 | Łódź, Michał Machlowski Bieg o Puchar Prezesa AZS | [word] |
 | 2007-11-17 | Ostrów Wielkopolski, Marta Szczypkowska Grand Prix Ostrowa Wlkp. | [excel] |
 | 2007-11-17 | Lubliniec, Zbigniew Rosiński IV Maraton Komandosa | [excel] |
 | 2007-11-17 | Wrocław, Piotr Woźniak Mała Sobótka | [acrobat] |
 | 2007-11-17 | Toruń, Marcin Rygielski TopCross Torunia 11/106/2007 | [excel] |
 | 2007-11-15 | Warszawa, Barbara Muzyka II Bieg o Puchar Rektora Politechniki Warszawskiej | [excel] |
 | 2007-11-15 | Wrocław, Maciej Głowacki Puchar Jego Magnificencji Rektora Politechniki W. | [acrobat] |
 | 2007-11-11 | Wrocław Złotniki, Hieronim Olejniczak 18 Mały Maraton Złotnicki | [acrobat] |
 | 2007-11-11 | Goleniów, organizator Bieg o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta - kobiety | [excel] |
 | 2007-11-11 | Goleniów, organizator Bieg o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta - mężczyźn | [excel] |
 | 2007-11-11 | Goleniów, organizator Bieg o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta - open | [excel] |
 | 2007-11-11 | Węgierska Górka, Edward Dudek Baca IX Cross Beskidzki | [word] |
 | 2007-11-11 | Opole, Marek Leśnicki Opolski Bieg Niepodległości | [word] |
 | 2007-11-11 | Gorlice, Dariusz Oczkowicz V Liga Piłki Nożnej Halowej | [word] |
 | 2007-11-11 | Rybnik, Marek Leśnicki XIII Bieg Niepodległości | [word] |
 | 2007-11-11 | Góra, Marek Hanaczewski XIV Bieg Niepodległości | [acrobat] |
 | 2007-11-11 | Ruda Śląska, August Jakubik XIV Bieg Niepodległości | [word] |
 | 2007-11-11 | Warszawa, Grzegorz Lipiński XIX Bieg Niepodległości | [excel] |
 | 2007-11-11 | Goleniów, organizator XIX Goleniowska Mila Niepodległości - kobiety | [excel] |
 | 2007-11-11 | Goleniów, organizator XIX Goleniowska Mila Niepodległości - mężczyźni | [excel] |
 | 2007-11-11 | Goleniów, organizator XIX Goleniowska Mila Niepodległości - OPEN | [excel] |
 | 2007-11-11 | Krosno, Sławomir Kukulski XI Bieg Niepodległości | [excel] |
 | 2007-11-11 | Łubianka, Bartosz Lewandowski XI Bieg Niepodległości | [excel] |
 | 2007-11-11 | Gdynia, Piotr Suchenia X Jesienny Bieg Dziennika Bałtyckiego i GOSiR-U | [excel] |
 | 2007-11-11 | Gdynia, Piotr Suchenia X Jesienny Bieg Niepodległości - kobiety | [acrobat] |
 | 2007-11-11 | Gdynia, Piotr Suchenia X Jesienny Bieg Niepodległości - mężczyźni | [acrobat] |
 | 2007-11-11 | Gdynia, Piotr Suchenia X Jesienny Bieg Niepodległości - ponadgimnazjalne | [acrobat] |
 | 2007-11-11 | Gdynia, Piotr Suchenia X Jesienny Bieg Niepodległości - sz.podstawowe K | [acrobat] |
 | 2007-11-11 | Gdynia, Piotr Suchenia X Jesienny Bieg Niepodległości - sz.podstawowe M. | [acrobat] |
 | 2007-11-10 | Ustroń, organizator 18 Bieg Legionów | [excel] |
 | 2007-11-10 | Bydgoszcz, Przemysław Torłop Dwu Maraton Bydgoski | [word] |
 | 2007-11-10 | Lubliniec, Janusz Małek III Bieg Niepodległości | [excel] |
 | 2007-11-10 | Dobrodzień, Janusz Małek I Bieg Niepodległości o Srebrny Sygnet | [excel] |
 | 2007-11-10 | Białystok, Rafał Mitrosz VII Bieg Niepodległości | [excel] |
 | 2007-11-10 | Gorlice, Dariusz Oczkowicz V Liga Piłki Nożnej Halowej - Grupa A | [word] |
 | 2007-11-10 | Tczew, Anna Muchowska XVII Bieg Sambora | [word] |
 | 2007-11-09 | Słubice, Marek Leśnicki XVIII Narodowe Biegi Niepodległości | [acrobat] |
 | 2007-11-09 | Korfantów, MDk Korfantów XX Biegi Crossowe | [word] |
 | 2007-11-05 | Kościan, Bohdan Witwicki III Półmaraton Kościański - kategoriami | [acrobat] |
 | 2007-11-05 | Kościan, Bohdan Witwicki III Półmaraton Kościański - kobiety | [acrobat] |
 | 2007-11-05 | Kościan, Bohdan Witwicki III Półmaraton Kościański - OPEN | [acrobat] |
 | 2007-11-04 | Szczecin, Artur Potasznik Grand Prix Szczecina [3/12] | [excel] |
 | 2007-11-04 | Gorlice, Dariusz Oczkowicz Halowa Liga Piłki Nożnej - IV Liga | [word] |
 | 2007-11-04 | Tychy, Karolina Wilczyńska II Perła Paprocan | [acrobat] |
 | 2007-11-04 | Łódź - Arturówek, Sobecki Bartłomiej IV Światowy Dzień Biegania - kobiety | [word] |
 | 2007-11-04 | Łódź - Arturówek, Sobecki Bartłomiej IV Światowy Dzień Biegania - mężczyźni | [word] |
 | 2007-11-04 | Bochnia, Tomasz Głód VII Półmaraton Niepodległości - DRUŻYNOWO | [acrobat] |
 | 2007-11-04 | Bochnia, Tomasz Głód VII Półmaraton Niepodległości - OPEN | [acrobat] |
 | 2007-11-03 | Gorlice, Dariusz Oczkowicz Halowa Liga Piłki Nożnej - III Liga | [word] |
 | 2007-11-03 | Gorlice, Dariusz Oczkowicz III Liga Piłki Nożnej Halowej | [word] |
 | 2007-11-03 | Bytów, Marek Hanaczewski V Maraton na Bieżni - międzyczasy | [word] |
 | 2007-11-03 | Bytów, Marek Hanaczewski V Maraton na Bieżni - OPEN | [acrobat] |
 | 2007-10-28 | Ostrów Wielkopolski, Jacek Matysiak 45 Bieg Uliczny | [word] |
 | 2007-10-28 | Łobez, Marcin Horbacz Grand Prix Łobza - Cztery Pory Roku [4] | [word] |
 | 2007-10-28 | Łobez, Marcin Horbacz Grand Prix Łobza - klasyfikacja końcowa 2007 | [word] |
 | 2007-10-28 | Koszalin, Arkadiusz Kozak III Bieg Niepodległości | [word] |
 | 2007-10-27 | Kalisz, Mariusz Kurzajczyk 23 Supermaraton Kalisia | [excel] |
 | 2007-10-27 | Toruń, Maciej Kwiatkowski Gotyk Duathlon | [acrobat] |
 | 2007-10-27 | Nowy Dwór Gdański, Tadeusz Studziński IV Jesiennego Biegu Gburów | [word] |
 | 2007-10-21 | Zbąszyń, Marek Leśnicki 20 Bieg Zbąskich | [acrobat] |
 | 2007-10-21 | Lubin, Bogdan Sądel 22 Bieg Barbórkowy o Lampkę Górniczą | [acrobat] |
 | 2007-10-21 | Pardubice (CZE), Przemysław Giżyński Biegi Przełajowe | [excel] |
 | 2007-10-21 | Uniejów, Janusz Szafarczyk I Bieg Ekologiczny Do Gorących Źródeł | [excel] |
 | 2007-10-21 | Koberice (CZE), Adam Jagieła Kobericky Pulmaraton | [excel] |
 | 2007-10-21 | Szczecin, Zbigniew Flisek SLIB [8/2007] | [word] |
 | 2007-10-20 | Lipinki k.Gorlic, Marek Leśnicki I Bieg im. Kazimierza Świerzowskiego | [excel] |
 | 2007-10-20 | Gdańsk, Grzegorz Pawelec MTB Bike Tour Gdańsk 2007 | [acrobat] |
 | 2007-10-20 | Toruń, Rafał Kowalski V Kamus Maraton | [excel] |
 | 2007-10-18 | Bytków, Mariusz Ciesiński 8 NIC Bergson Marathon | [word] |
 | 2007-10-17 | Frydek Mistek (CZE), Jan Stasiczek Sląska Dziesiatka | [excel] |
 | 2007-10-17 | Toruń, Piotr Kowalski TopCross Torunia 10/105/2007 | [word] |
 | 2007-10-16 | Wadowice, organizator IV Bieg Śladami Ojca Świętego Jana Pawła II | [word] |
 | 2007-10-14 | Poznań, Grzegorz Lipiński 8 Poznań Maraton - maraton (oficjalne) | [excel] |
 | 2007-10-14 | Poznań, Grzegorz Lipiński 8 Poznań Maraton - półmaraton (oficjalne) | [excel] |
 | 2007-10-14 | Poznań, Grzegorz Lipiński 8 Poznań Maraton - statystyki | [acrobat] |
 | 2007-10-14 | Poznań, Grzegorz Lipiński 8 Poznań Maraton - wózki (oficjalne) | [excel] |
 | 2007-10-14 | Poznań, Marek Leśnicki Bieg Przemysława (Maltański) -5 km | [acrobat] |
 | 2007-10-14 | Poznań, Marek Leśnicki Bieg Przemysława (Maltański) - 10 km | [acrobat] |
 | 2007-10-14 | Kraków, Rafał Światkowski I M.Krakowa w Biegu Górskim Bieg Trzech Kopców | [excel] |
 | 2007-10-14 | Łomża, Mariusz Niziński XXVIII Łomżyńska Dziesiątka | [excel] |
 | 2007-10-13 | Żórawina, Maciej Głowacki 2 Bieg im.F.Wytrwała | [acrobat] |
 | 2007-10-13 | Łomianki, Iwona Ciok Mistrzostwa Europy w Tańcu na Wózkach | [word] |
 | 2007-10-13 | Mysłowice, Leszek Ligęza XIX Memoriał Jerzego Chromika | [acrobat] |
 | 2007-10-13 | Kraków, organizator XIII Bieg Memoriałowy im. B.Włosika | [acrobat] |
 | 2007-10-11 | Ostrava (CZE), Jarmila Mathonová Bieg godzinny | [word] |
 | 2007-10-09 | Gorlice, Dariusz Oczkowicz Zawody Lekkoatletyczne Gimnazjów | [word] |
 | 2007-10-09 | Gorlice, Dariusz Oczkowicz Zawody Lekkoatletyczne Szkół Podstawowych | [word] |
 | 2007-10-07 | Ostromecko, Błażej Stankiewicz Bieg Uliczny Dąbrowa Chełmińska - Ostromecko | [excel] |
 | 2007-10-07 | Szczecin, Artur Potasznik Grand Prix Szczecina 2008 [1/10] | [excel] |
 | 2007-10-07 | Jasło, Paweł Ignaszak II Jasielski Bieg im.Jana Pawła II | [acrobat] |
 | 2007-10-07 | Wilkowice, Sławomir Filapek Jesienne Biegi na Magurce - kobiety | [acrobat] |
 | 2007-10-07 | Wilkowice, Sławomir Filapek Jesienne Biegi na Magurce - mężczyźni | [acrobat] |
 | 2007-10-07 | Wrocław, Hieronim Olejniczak Przewietrz się na Olimpijskim - 0.8 km | [acrobat] |
 | 2007-10-07 | Wrocław, Hieronim Olejniczak Przewietrz się na Olimpijskim - 3.4 km | [acrobat] |
 | 2007-10-07 | Wrocław, Hieronim Olejniczak Przewietrz się na Olimpijskim - 8.1 km | [acrobat] |
 | 2007-10-07 | Tarnów, Maciej Cyran XVI Bieg Leliwitów | [word] |
 | 2007-10-07 | Kalisz, Hieronim Olejniczak XXVII Bieg im.K.Ptolemeusza - 10 km | [acrobat] |
 | 2007-10-07 | Koło, organizator XXVII Bieg Warciański | [word] |
 | 2007-10-06 | Skrwilno, Zenon Lewandowski 12 Bieg Niepodległości | [word] |
 | 2007-10-06 | Legnica, Bogdan Sądel 19 Bieg Lwa Legnickiego - kobiety | [acrobat] |
 | 2007-10-06 | Legnica, Bogdan Sądel 19 Bieg Lwa Legnickiego - mężczyźni | [acrobat] |
 | 2007-10-06 | Żywiec, Tadeusz Mika Biegu o Puchar Burmistrza Miasta Żywca | [excel] |
 | 2007-10-06 | Lubliniec, Hieronim Olejniczak XI Bieg o Nóż Komandosa - kobiety | [acrobat] |
 | 2007-10-06 | Lubliniec, Hieronim Olejniczak XI Bieg o Nóż Komandosa - kobiety mundury | [acrobat] |
 | 2007-10-06 | Lubliniec, Hieronim Olejniczak XI Bieg o Nóż Komandosa - mężczyźni | [acrobat] |
 | 2007-10-06 | Lubliniec, Hieronim Olejniczak XI Bieg o Nóż Komandosa - mężczyźni kategorie | [acrobat] |
 | 2007-10-06 | Lubliniec, Hieronim Olejniczak XI Bieg o Nóż Komandosa - mężczyźni mundury | [acrobat] |
 | 2007-10-06 | Nowy Dwór Mazowiecki, Daria Pietrasik XI Nowodworski Jesienny Cross Złotych Liści | [word] |
 | 2007-10-06 | Starogard Gdański, Tomasz Górecki XVI Bieg Kociewski | [acrobat] |
 | 2007-10-06 | Police, Paweł Olender XXIX Ćwierćmaraton Policki | [acrobat] |
 | 2007-10-03 | Toruń, Jadwiga Wichrowska Grand Prix Torunia 7/2007 | [word] |
 | 2007-10-03 | Gryfino-Gartz, Krzysztof Bartkiewicz XXVI Bieg Doliną Dolnej Odry | [acrobat] |
 | 2007-09-30 | Budapeszt (HUN), Antoni Stankiewicz 22 Plus Budapest Marathon | [acrobat] |
 | 2007-09-30 | Berlin (GER), Mirosław Dyk 34 Real Berlin Maraton - polacy | [excel] |
 | 2007-09-30 | Berlin (GER), Piotr Ozaist 34 Real Berlin Maraton - wszyscy | [excel] |
 | 2007-09-30 | Złotoria, Bartosz Lewandowski III Złoty Półmaraton Apatora | [excel] |
 | 2007-09-30 | Malanów, Zbigniew Nycek II Biegi Uliczne Malanowska Jesień | [excel] |
 | 2007-09-30 | Warszawa, Barbara Muzyka Polska Biega - Powsin | [word] |
 | 2007-09-30 | Katowice, Bogdan Sądel Półmaraton 4energy - 21 km (nieoficjalne) | [acrobat] |
 | 2007-09-30 | Katowice, Bogdan Sądel Półmaraton 4energy - 7 km (nieoficjalne) | [acrobat] |
 | 2007-09-30 | Valmiera (Łotwa), Emilis Korsakas Valmiera Marathon | [excel] |
 | 2007-09-30 | Horodło-Hrubieszów, Marek Kitliński XVII Bieg im.Unii Horodelskiej | [word] |
 | 2007-09-30 | Łowicz, Marek Hanaczewski XXVI Łowicki Półmaraton Jesieni | [acrobat] |
 | 2007-09-29 | Mikołów, Marian Morański 5 Mikołowski Bieg Uliczny | [acrobat] |
 | 2007-09-29 | Zabrze, Beata Wronska Bieg Jesieni | [word] |
 | 2007-09-29 | Dobrodzień, Janusz Szafarczyk Cała Polska Biega - Test Coopera | [excel] |
 | 2007-09-28 | Mielec, Marek Leśnicki XIII Bieg o Puchar Prezydenta | [word] |
 | 2007-09-23 | Warszawa, Bogdan Sądel 29 Flora Maraton Warszawski - druż. (nieoficjalne) | [acrobat] |
 | 2007-09-23 | Warszawa, Bogdan Sądel 29 Flora Maraton Warszawski - open (nieoficjalne) | [acrobat] |
 | 2007-09-23 | Kłobuck, Mirosław Dyk 5 Bieg Szlakiem Jana Długosza | [excel] |
 | 2007-09-23 | Szczecin, Artur Potasznik GP Szczecina w biegach przełajowych | [excel] |
 | 2007-09-23 | Wodzisław Śląski, Hieronim Olejniczak I Bieg Honorowego Dawcy Krwi - kategoriami | [acrobat] |
 | 2007-09-23 | Wodzisław Śląski, Hieronim Olejniczak I Bieg Honorowego Dawcy Krwi - kobiety | [acrobat] |
 | 2007-09-23 | Wodzisław Śląski, Hieronim Olejniczak I Bieg Honorowego Dawcy Krwi - open | [acrobat] |
 | 2007-09-23 | Dolina Będkowska , Adam Bukowczan I Bieg po Dolinie | [word] |
 | 2007-09-23 | Wodzisław Śląski, Hieronim Olejniczak I Półmaraton o Puchar Prezydenta - kategoriami | [acrobat] |
 | 2007-09-23 | Wodzisław Śląski, Hieronim Olejniczak I Półmaraton o Puchar Prezydenta - kobiety | [acrobat] |
 | 2007-09-23 | Wodzisław Śląski, Hieronim Olejniczak I Półmaraton o Puchar Prezydenta - open | [acrobat] |
 | 2007-09-23 | Twardogóra, Bogusław Tomaszewski XIII Bieg Uliczny - kobiety | [html] |
 | 2007-09-23 | Twardogóra, Bogusław Tomaszewski XIII Bieg Uliczny - mężczyźni | [html] |
 | 2007-09-23 | Twardogóra, Bogusław Tomaszewski XIII Bieg Uliczny - wózkowicze | [html] |
 | 2007-09-22 | Twardogóra, Maciej Głowacki 14 Wielobojowego Mityngu Weteranów w LA | [word] |
 | 2007-09-22 | Warszawa, Kazimierz Kordziński 3 Warszawska Sztafeta Maratońska Ekiden | [acrobat] |
 | 2007-09-22 | Bielsko-Biała, Bartłomiej Karas Bieg Ondraszka | [word] |
 | 2007-09-22 | Śnieżka - Samotnia, Dariusz Sidor V Marszozbieg Lawina 2007 | [acrobat] |
 | 2007-09-22 | Kraków, Krzysztof Gondek XII Bieg Śladami Panien Zwierzynieckich | [html] |
 | 2007-09-22 | Gniezno, Hieronim Olejniczak XXX Bieg Lechitów - kategoriami | [acrobat] |
 | 2007-09-22 | Gniezno, Hieronim Olejniczak XXX Bieg Lechitów - kobiety | [acrobat] |
 | 2007-09-22 | Gniezno, Hieronim Olejniczak XXX Bieg Lechitów - MP Lekarzy | [acrobat] |
 | 2007-09-22 | Gniezno, Hieronim Olejniczak XXX Bieg Lechitów - niepełnosprawni | [acrobat] |
 | 2007-09-22 | Gniezno, Hieronim Olejniczak XXX Bieg Lechitów - open | [acrobat] |
 | 2007-09-22 | Gniezno, Hieronim Olejniczak XXX Bieg Lechitów - wierni lechici | [acrobat] |
 | 2007-09-22 | Gniezno, Hieronim Olejniczak XXX Bieg Lechitów - wózki | [acrobat] |
 | 2007-09-22 | Sierpc, Anna Matuszewska X Sierpecki Minimaraton | [excel] |
 | 2007-09-16 | Jelenia Góra, Jacek Grygera 24 Bieg Jeleniogórskiej Jesieni | [word] |
 | 2007-09-16 | Łobez, Marcin Horbacz IV Łobeskie Biegi Przełajowe T.Hopfera | [word] |
 | 2007-09-16 | Jawor, Jarosław Olejniczak IV Memoriał Sfetana Mielczarka | [acrobat] |
 | 2007-09-16 | Blachownia, Hieronim Olejniczak Jesienny Bieg Przełajowy - GP Blachowni 3/2007 | [acrobat] |
 | 2007-09-16 | Warszawa, Jacek Bzura Mistrzostwa Mazowsza w Triathlonie - open | [acrobat] |
 | 2007-09-16 | Ustroń Polana, Mariusz Ciesiński NIC Marathon 2007/007 | [word] |
 | 2007-09-16 | Wrocław, Andrzej Cymanek Osobowicka Ósemka | [excel] |
 | 2007-09-16 | Szczecin, organizator SLIB [7/2007] | [word] |
 | 2007-09-16 | Mogilno, Marek Hanaczewski XIV Bieg o Memoriał M.Śmigielskieg - drużynowo | [acrobat] |
 | 2007-09-16 | Mogilno, Marek Hanaczewski XIV Bieg o Memoriał M.Śmigielskieg - open | [acrobat] |
 | 2007-09-16 | Knurów, Hieronim Olejniczak XV Bieg Uliczny - kategoriami | [acrobat] |
 | 2007-09-16 | Knurów, Hieronim Olejniczak XV Bieg Uliczny - kobiety | [acrobat] |
 | 2007-09-16 | Knurów, Hieronim Olejniczak XV Bieg Uliczny - mieszkańcy Knurowa | [acrobat] |
 | 2007-09-16 | Knurów, Hieronim Olejniczak XV Bieg Uliczny - MP Górników | [acrobat] |
 | 2007-09-16 | Knurów, Hieronim Olejniczak XV Bieg Uliczny - MP Górników (kategoriami) | [acrobat] |
 | 2007-09-16 | Knurów, Hieronim Olejniczak XV Bieg Uliczny - OPEN | [acrobat] |
 | 2007-09-15 | Głuchołazy, Marek Leśnicki 5 Bieg Uliczny Służb Mundurowych | [acrobat] |
 | 2007-09-15 | Gdynia, organizator Grand Prix MTB [3/2007] | [word] |
 | 2007-09-15 | Tychy, Marian Wybrańczyk XII Tyski Bieg Uliczny | [acrobat] |
 | 2007-09-15 | Oleśnica, Bogusław Tomaszewski XXIII Bieg o Memoriał Bogusława Psujka | [html] |
 | 2007-09-15 | Wejherowo, Marek Leśnicki X Bieg Jakuba Wejhera - biegi towarzyszące | [html] |
 | 2007-09-15 | Wejherowo, Marek Leśnicki X Bieg Jakuba Wejhera - bieg główny | [html] |
 | 2007-09-12 | Toruń, Jadwiga Wichrowska Grand Prix Torunia 2007 [6] | [word] |
 | 2007-09-09 | Piła, Hieronim Olejniczak 17 Półmaraton Philips'a - generalna | [acrobat] |
 | 2007-09-09 | Piła, Hieronim Olejniczak 17 Półmaraton Philips'a - kategoriami | [acrobat] |
 | 2007-09-09 | Piła, Hieronim Olejniczak 17 Półmaraton Philips'a - KB Maniac | [acrobat] |
 | 2007-09-09 | Piła, Hieronim Olejniczak 17 Półmaraton Philips'a - kobiety | [acrobat] |
 | 2007-09-09 | Piła, Hieronim Olejniczak 17 Półmaraton Philips'a - MP Kobiety | [acrobat] |
 | 2007-09-09 | Piła, Hieronim Olejniczak 17 Półmaraton Philips'a - MP Mężczyźni | [acrobat] |
 | 2007-09-09 | Piła, Hieronim Olejniczak 17 Półmaraton Philips'a - Policja Kobiety | [acrobat] |
 | 2007-09-09 | Piła, Hieronim Olejniczak 17 Półmaraton Philips'a - Policja Mężczyźni | [acrobat] |
 | 2007-09-09 | Piła, Hieronim Olejniczak 17 Półmaraton Philips'a - pracownicy Philips'a | [acrobat] |
 | 2007-09-09 | Piła, Hieronim Olejniczak 17 Półmaraton Philips'a - wojsko | [acrobat] |
 | 2007-09-09 | Tomaszów Mazowiecki, Sławomir Kręzelewski 26 Tomaszowski Bieg B.Malinowskiego | [word] |
 | 2007-09-09 | Rzeszów, organizator IV Półmaraton Rzeszowski - niepełnosprawni | [word] |
 | 2007-09-09 | Rzeszów, organizator IV Półmaraton Rzeszowski - open | [excel] |
 | 2007-09-09 | Lubin, Bogdan Sądel I Sztafeta Maratońska ku Pam.Zbrodni Lubińskiej | [excel] |
 | 2007-09-09 | Legionowo, Adam Doliński Pożegnanie Lata o Puchar Prezydenta | [excel] |
 | 2007-09-09 | Sochaczew, Izabela Pruszyńska XXIV Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą | [word] |
 | 2007-09-08 | Wrocław, Organizator 17 Bieg Solidarności - kategorie | [acrobat] |
