XII BIEG KU SŁOŃCU  /10 km/
DŹWIRZYNO 28.07.2007r.
                      NR.     KLUB      MIEJSCE
MIEJ- START. NAZWISKO  IMIĘ ROCZNIK / MIEJSCOWOŚĆ / CZAS   KAT. W  KAT.
SCE WIEKOW.
1 93 Okseniuk Sergiej 1980 Ukraina 29'57 M1 1
2 11 Rybak Leonid 1979 Ukraina 30'13 M1 2
3 20 Mazerski Bartosz 1976 Zantur Sztum 30'33 M2 1
4 94 Rybak Vitalij 1980 Ukraina 31'02 M1 3
5 56 Sobczyk Robert 1967 Policja Kołobrzeg 33'40 M3 1
6 55 Uznański Wojciech 1989 Kołobrzeg 34'20 M1 4
7 39 Wójcik Jacek 1961 WKB Piast Wrocław 34'41 M4 1
8 73 Uryga Wioletta 1968 Kluczbork 34'53 K2 1
9 18 Janowicz Jerzy 1957 Leszno 35'24 M5 1
10 74 Wojanowski Sławomir  1968 Kołobrzeg 35'33 M2 2
11 81 Panasiuk Sergiej 1977 Ukraina 35'44 M2 3
12 46 Obcewicz Robert 1966 Goleniów 35'52 M3 2
13 76 Rembecki Marcin 1983 Krosnowo 36'30 M1 5
14 77 Gałan Leszek 1963 Złocieniec 36'39 M3 3
15 63 Szyjka Beata 1971 Racibórz 36'43 K2 2
16 33 Szynal Paweł 1973 Błonia 36'56 M2 4
17 97 Gryzman Kazimierz 1972 Ciechowice 37'06 M2 5
18 59 Famulski Cezary 1981 Jednostka Wojskowa Koszalin 37'09 M1 6
19 54 Koloszko Adam 1967 Forma Wodzisław Śląski 37'40 M3 4
20 95 Gerek Dariusz 1968 Kołobrzeg 38'00 M2 6
21 70 Malinowski Zbigniew 1954 SPK Kołobrzeg 38'09 M5 2
22 49 Plata Tadeusz 1951 Maratończyk Team Szczecin 38'22 M6 1
23 21 Potasznik Artur 1972 Maratończyk Szczecin 38'33 M2 7
24 25 Ochota Jerzy 1952 Police 39'51 M6 2
25 82 Szeliga Paweł 1969 KPP Kołobrzeg 40'08 M2 8
26 67 Samoił-Kowalska Irena 1972 TKKF Run42 Bobolice 40'21 K2 3
27 96 Michałowski Tomasz 1973 Piła 40'36 M2 9
28 1 Mieczkowski Michał   Kołobrzeg 40'54 M4 2
29 50 Smoliński Stanisław 1953 Maratończyk Team Szczecin 41'02 M5 3
30 2 Marszałkowski Zbigniew 1957 Forma Wodzisław Śląski 41'03 M5 4
31 12 Olejniczak Jarosław 1973 WKB Piast Wrocław 41'08 M2 10
32 36 Garczewski Edmund 1960 Szczecin 41'14 M4 3
33 60 Król Jacek 1968 biegajznami.pl 41'17 M2 11
34 27 Janiszewski Mieczysław 1960 Bulk Cargo Port Szczecin 41'19 M4 4
35 34 Tołłoczko Arkadiusz 1977 Jelcz Laskowice 41'25 M2 12
36 3 Gerlih Mirosław 1966 Forma Wodzisław Śląski 41'34 M3 5
37 71 Wyganowski Andrzej 1945 KP Wygan Kołobrzeg 41'37 M7 1
38 48 Jakiel Ewa 1968 Maratończyk Okonek 41'41 K2 4
39 75 Okoń Stanisław 1966 Kołobrzeg 42'56 M3 6
40 8 Dziedziczak Wiktor 1960 Toren ZK Szczecin 43'25 M4 5
41 84 Horbacz Marcin 1975 Łobez 43'28 M2 13
42 72 Makarewicz Tomasz 1977 JW3294 43'50 M2 14
43 80 Markowski Andrzej 1953 TKKF Koszalin 44'05 N 1
44 51 Liszewski Zygmunt 1950 Maratończyk Team Szczecin 44'16 M6 3
45 23 Zarębski Wojciech 1976 Poznań 44'39 M2 15
46 37 Rybicki Janusz 1950 Police 45'18 M6 4
47 16 Wożniak Piotr 1962 Kołobrzeg 45'51 M4 6
48 78 Gałan Joanna 1966 Złocieniec 45'59 K3 1
49 61 Skiba Eugeniusz 1946 AZS AWF Gorzów Wielkopolski 46'00 M7 2
50 38 Kawałek Jan 1940 Dźwirzyno 46'04 M8 1
51 35 Kozdra Mieczysław 1941 WBK Wrocław 46'09 M8 2
52 28 Haratym Krzysztof 1960 Przeradz 46'27 N 2
53 9 Ignasiak Jan 1956 Sieradz IKS Start 46'40 N 3
54 42 Wierzbowski Bartosz 1992 Głogów 47'06 M1 7
55 29 Don Mirosław 1940 Szczecin 47'33 M8 3
56 17 Jakubiak Henryk 1936 Apator Leszno 47'39 M9 1
57 83 Draczyński Zygmunt 1948 Łobez 48'05 M6 5
58 98 Leśkiewicz Zofia 1952 Bielsko-Biała 48'07 M6 6
59 44 Czekała Jan 1945 Okonek 48'08 M7 3
60 41 Gaca Tomasz 1971 Niezrzeszony 48'29 M2 16
61 45 Drwęcki Leszek 1952 Złotów 48'30 M6 7
62 5 Samolak Ireneusz 1976 Forma Wodzisław Śląski 48'45 M2 17
63 43 Łopiński Aleksy 1948 Okonek 48'47 M6 8
64 57 Kucharski Henryk 1952 Głogów TKKF Hutnik 48'55 M6 9
65 69 Kwitek Roman 1959 Opole 49'20 M4 7
66 62 Romas Czesław 1950 AZS AWF Gorzów Wielkopolski 50'05 M6 10
67 52 Heiko Stephan 1966 Dresden 50'12 M2 18
68 58 Czelusta Zbigniew 1970 Kalisz 50'16 M2 19
69 6 Karmelita Ewa 1954 Łobsanka Wyrzysk 50'18 K5 1
70 7 Karmelita Zdzisław 1951 Łobsanka Wyrzysk 50'19 M6 11
71 13 Maras Radosław 1963 Wodzisław Śląski 50'29 M3 7
72 10 Dziedzic Krzysztof 1950 Big Star 50'34 N 4
73 4 Płowaś Zbigniew 1953 Forma Wodzisław Śląski 50'46 M5 5
74 68 Grzybowski Piotr 1975 TKKF Run42 Bobolice 50'54 M2 20
75 47 Kapcewicz Henryk 1954 Crown Goleniów 50'55 M5 6
76 26 Sołtyński Andrzej 1960 WKB Piast Wrocław 51'12 M4 8
77 32 Kalinowski Krzysztof 1990 Szczecin 51'18 M1 8
78 22 Kalinowski Ryszard 1958 Maratończyk Szczecin 52'42 M4 9
79 19 Skulski Mieczysław 1961 Zielona Góra 53'25 M4 10
80 99 Faliński Adam 1964 Zielona Góra 54'47 M3 8
81 30 Kostrubiec Bolesław 1937 Szczecin 56'54 M9 2
82 14 Skulski Damian 1991 Zielona Góra 58'36 M1 9
83 24 Klimek Karolina 1984 Jelcz Laskowice 1,04'00 K1 1
84 53 Buczyński Józef 1942 Gryf Białogard 1,07'34 N 5
X 64 Święty Justyna 1992 Racibórz 44'25 Kmł  
X 15 Dziedziczak Sebastian 1994 MZK Szczecin 56'31 Mmł  
X 65 Krupa Michał 1993 Racibórz 40'08 Mmł  
X 66 Lenczyk Paweł 1992 Racibórz 40'09 Mmł  
           
Kategorie  wiekowe:
M1   16-29 lat    K1  16-29 lat
M2   30-39 lat      K2  30-39 lat
M3   40-44 lat     K3  40-44 lat
M4   45-49 lat  K4 45-49 lat
M5   50-54 lat K5 50 lat i więcej
M6   55-59 lat
M7    60-64 lat
M8    65-69 lat  
M9    70 i więcej
N   niepełnosprawni Sędzia Główny Biegu
Piotr Kołodziejczyk