FORUM DYSKUSYJNE: BIEGI - ZAWODY KRAJOWE |
STRONA 1 2 3 4 5 ... 120 121 122 123 124 ... 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 |
| II Kielecka Dycha - Kielce, 20.10.2013. | 1 | 2013-10-21 | 20:36 |
| V Bieg Fortowy - Swidnica, 26.10.2013. | 1 | 2013-10-21 | 19:17 |
| VI edycja Biegów we Wtelnie - Wtelno k.Bydgoszczy, 5.10.201. | 9 | 2013-10-21 | 12:28 |
| V Bieg Ja i Maraton - Wodzisław Slaski, 20.10.2013. | 6 | 2013-10-20 | 20:57 |
| Słupskie Dzikie Biegi - Słupsk, 19.10.2013. | 3 | 2013-10-20 | 16:57 |
| VII Bieg Uliczny im. K.Swierzowskiego - Lipinki, 19.10.2013. | 1 | 2013-10-20 | 15:40 |
| MultiForum - Bieg pod Bursztynowa Komnatę - Pasłęk. | 19 | 2013-10-20 | 14:11 |
| Finał GP Powiatu Nowotomyskiego - Bolewice, 19.10.2013. | 4 | 2013-10-19 | 20:34 |
| Startuje największy cykl przełajowy w Polsce. | 2 | 2013-10-19 | 16:05 |
| VII Piekarski Bieg Uliczny - Piekary Slaskie, 19.10.2013. | 3 | 2013-10-19 | 15:22 |
| XXXIII Bieg Soczewka z BOP - Soczewka k.Płocka, 19.10.2013. | 4 | 2013-10-19 | 14:59 |
| III Jurajski Puchar w Nordic Walking -Częstochowa,12.10.2013. | 3 | 2013-10-19 | 11:42 |
| Wspomaganie korzeni.. | 5 | 2013-10-18 | 23:19 |
| V Strzeliński Rogaining - 16-17.11.2013. | 1 | 2013-10-18 | 17:04 |
| Gratulacje Panie Pawle !. | 14 | 2013-10-18 | 11:01 |
| I Jesienny Bieg Potrójnej - Rzyki Praciaki, 16.11.2013. | 1 | 2013-10-18 | 10:18 |
| XXI Bieg Sztafetowy bł. Ks Jerzego Popiełuszki. . | 1 | 2013-10-17 | 19:29 |
| I Półmaraton Nida - Ruciane Nida k.Szczytna, 12.10.2013. | 6 | 2013-10-17 | 11:41 |
| Badania lekarskie. | 1 | 2013-10-17 | 09:45 |
| Dycha Spadajacych Lisci - Dabrowa Górnicza, 6.10.2013. | 2 | 2013-10-16 | 19:52 |
| Maraton Bieszczadzki - Wetlina k.Sanoka, 13.10.2013. | 3 | 2013-10-16 | 10:27 |
| Grand Prix Warszawy 2013 - bieg nr 8 - Warszawa, 19.10.2013. | 1 | 2013-10-16 | 10:25 |
| Grand Prix półmaratonów południowo-zachodniej Polski 2013. | 11 | 2013-10-15 | 23:59 |
| III Bieg Papieski - Poznań, 19.10.2013. | 2 | 2013-10-15 | 23:04 |
| Beskidy Ultra Trail - Bielsko-Biała, 27.9.2013. | 7 | 2013-10-15 | 21:26 |
| XXXVIII Bieg Transgraniczny - Gryfino-Gartz, 3.10.2013. | 5 | 2013-10-15 | 18:45 |
| II Tumska Dycha - Płock, 13.10.2013. | 4 | 2013-10-15 | 17:11 |
| Olimpijska Szóstka - Wrocław, 26.10.2013. | 2 | 2013-10-15 | 15:51 |
| XXXV Bieg Nadwislański im.Alfreda Freyera - 13.10.2013. | 4 | 2013-10-15 | 15:28 |
| Raport bohatera. | 13 | 2013-10-15 | 13:06 |
| Jesienne Otw.Mistrzostwa w biegu 12-m - Opalenica,20.10.2013. | 1 | 2013-10-15 | 13:03 |
| Test Coopera - Kraków, 19.10.2013. | 1 | 2013-10-15 | 09:22 |
| Górska Dziesiatka - Swieradów-Zdrój, 24.8.2013. | 6 | 2013-10-14 | 22:46 |
| ALTUS CUP - Katowice, 25.11.2012. | 8 | 2013-10-14 | 22:38 |
| III Maraton Koleżeński - Wtelno, 7.09.2013. | 7 | 2013-10-14 | 20:21 |
| CRSS Górska Połówka - Gdańsk, 6.10.2013. | 21 | 2013-10-14 | 17:21 |
| Bieg Przełajowy Groń - Porabka k.Bielska-Białej, 12.10.2013. | 3 | 2013-10-14 | 15:52 |
| VII Jesienne Biegi na Magurce - Wilkowice, 5.10.2013. | 1 | 2013-10-14 | 15:34 |
| II Bieg Oliwski - Gdańsk, 13.10.2013. | 16 | 2013-10-14 | 15:14 |
| I Bieg Po Rybę - Gdańsk, 21.9.2013. | 24 | 2013-10-14 | 10:38 |
| I Bieg Pamięci Marynarzy i Ułanów... - Susk, 6.10.2013. | 6 | 2013-10-14 | 09:52 |
| Puchar Siemianowic Slaskich w Biathlonie Letnim - 12.10.2013. | 1 | 2013-10-14 | 08:06 |
| Bieg Charytatywny Biegamy z Sercem - Gliwice, 5.10.2013. | 3 | 2013-10-13 | 23:55 |
| VII Osobowicka Ósemka - Wrocław, 6.10.2013. | 6 | 2013-10-13 | 19:50 |
| II Bieg Prudnicki - Prudnik.Opola, 13.10.2013. | 1 | 2013-10-13 | 18:54 |
| Energetyczna Dycha - Kozienice, 12.10.2013. | 2 | 2013-10-13 | 18:53 |
| XI Bieg Przewietrz się na Olimpijskim - Wrocław, 12.10.2013. | 4 | 2013-10-13 | 14:54 |
| VIII edycja biegów we Wtelnie k/Bydgoszczy 5.10.2013. | 2 | 2013-10-04 | 23:14 |
| I Cross Doliny Małej Panwi - Zawadzkie k.Opola, 29.9.2013. | 10 | 2013-10-04 | 22:52 |
| Maraton Puszczy Goleniowskiej - Kliniska Wielkie, 28.9.2013. | 10 | 2013-10-04 | 21:16 |
STRONA 1 2 3 4 5 ... 120 121 122 123 124 ... 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 |