|
METRYKA WATKU DYSKUSYJNEGO | Dyscyplina | | Status | Wątek zamknięty ogólnodostępny | Multi-Forum | Energa Maraton Solidarnosci - Gdańsk | Wątek założył | Admin (2008-02-22) | Ostatnio komentował | bidon (2008-08-20) | Aktywnosc | Komentowano 54 razy, czytano 1376 razy | Lokalizacja | | Sponsor watku | | Podpięte zawody | XIV Maraton Solidarno¶ci
| Wątek wielostronicowy, wyświetlana strona: 1 2 3 |
| Do tego tematu podpięte są newsy:
| |
| POWRÓT DO LISTY WĄTKÓW DYSKUSYJNYCH
| | | | |
| 2008-08-18, 12:24
Trasa fajna, szybka, chociaz agrafka na Weterpaltte dala mi w kość. Sceneria finiszu mimo deszczu fantastyczna i przepiekna, aż się chaiło finiszowac.
Organizacja fatalna. To, ze przy punktach trzeba bylo znacząco zwolnić albo się zatrzymac to jest jakaś pomyłka w ogóle, przy tak małej liczbie uczestnikow. Jakby bylo tysiąc osób, to by była masakra. Brak chociazby bananów - dramat, nie wiedzialam, że trzeba wlasne banany miec na punkty. Normalnie szok cywilizacyjny.
Brak oznaczenia trasy co kilometr - też uciazliwy (mój GPS na przykład dodal mi w sumie ok. kilometra, więc trudno było kontrolować tempo). Brak pacemakerów - zero punktu odniesienia.
I na koniec najbrzydszy medal w mojej kolekcji.
Eh, szkoda.
Ale dla samej trasy warto pobiec. I dla towarzystwa :) |
| | | | | |
| 2008-08-18, 12:32
2008-08-18, 12:11 - car_1 napisał/-a:
Uwazam ,ze wszystko bylo okey ale mozna bylo pomyslec o punktach zywieniowych (banan jablko)i wyznaczeniu osob do sledzenia tempa tak jak sie praktykuje na innych maratonach - slyszalem ze w Poznaniu jest to zasada. Punkt zywieniowy (wlasciwie jego brak) na mecie to prawdziwy skandal - brak lawek , zimna kielbsa z sucha bulka i puszka ambra to wszystko na co bylo stac organizatorow!!!takie drobnostki wierze ze zostana wyeliminowane w przyszlym roku. DFo zobaczenia na trasie |
Człowieku - nie licz na to, że w przyszłym roku będzie lepiej. Dopóki Zimny dyrektoruje to nic się na lepsze nie zmieni. Przecież od lat wszyscy podkreślają beznadziejną organizację tego maratonu pod tak szczytną nazwą a poprawy nie ma. Ten człowiek olewa wszystko i wszystkich. |
| | | | |
| | | | | |
| 2008-08-18, 20:27 organizacja maratonu
To był mój pierwszy maraton. Zanim wystartowałem czytałem troszkę opinii w internecie i uważam, że trasa była zabezpieczona dobrze , ale tylko w pierwszej części.Pomimo mojego czasu 3,56 powrotna droga z pętli na Westerplatte przebiegała przy pełnym ruchu ulicznym. Na ul. Lenartowicza i Siennickiej w Gdańsku biegłem razem z samochodami.Uważam, że to największy minus tego maratonu. 15.08 to święto i chyba ruch uliczny mógł być puszczony tą godzinę później. Co do punktów żywieniowych to na 40 km brak napojów energetycznych, na 35 trafił się bardzo wodnisty gatorade (porażka), ponadto na tak dużej imprezie powinno być jeszcze coś na żołądek np. banan... O posiłku na mecie nie wspomnę, ponieważ parówka i bułka pozostawia wiele do życzenia. Medal też się rozleciał :( |
| | | | | |
| 2008-08-18, 21:23
Orgowie z Gdańska.
Bierzcie przykład od orgów z Gdyni i uczcie sie o nich.
Niestety dużo Wam do nich brakuje! Biuro zawodów podczas Waszej imprezy w porównaniu do tego jakie było na "Nocnym" dzieli przepaśc. Pare krzesełek do przebierania się, zadnej osobnej, osłonietej jakiejkolwiek przebieralni dla kobiet. Żadnych stolików do posiedzenia i porozmawiania z innymi biegaczami (a jechałem do Was cała noc, ponad 500km). Mało toi-toi, brak PP, to o tym juz nie wspominam. Poprostu kiepściutko to u Was wygladało. O kiełbasie bez ketchupu, musztardy konsumowanej na mecie w jakiej podwórkowej piaskownicy to już nie chcę wspomniac. No i ten medal, który zaraz na mecie sie rozsypał (tutaj znów bierzcie przykład z Gdyni, nie potraficie go nawet skleic).
Niestety do takich polskich tuzów jak Debno, Warszawa, Poznań wiele Wam orgnizacyjnie brakuje. Przepaśc dzieli Was też od takich kameralnych maratoników jak np. Bełchatów, Puck, czy Bydgoszczy i in.
Ponieważ podoba mi sie starówka w Gdańsku i lubie biegac maratony wiec nigdy nie powiem, ze wiecej tam juz nie wystartuje. Mysle z kiedys jeszcze bedzie mi dane sprawdzic jak rozwija sie organizacja tej imprezy.
Ps.
Gratulacje dla pana R.L za zyciówke. Dzięki za towarzystwo na trasie oraz "na mecie" hahahaha.
Podziekowania również dla serwisu tj. pani G.W oraz M.K
Przepraszam ekipę z Torunia, to moja wina, ze nie doszło do spotkania po biegu. |
| | | | | |
| 2008-08-18, 21:48
Niestety mój "medal" rozpadł się dopiero przy wieszaniu na ścianę ale i tak proponuję nie czyścić go zbyt często , bo zetrze się druk na nim .Porównując do zorganizowanego 3 tygodnie wcześniej Maratonu Ziemi Puckiej ,to odnoszę wrażenie , że to Maraton Solidarności jest imprezą prowincjonalną a specjalnie wystartowałem w obu , by mieć obiektywne porównanie.Pucczanie mogą być z siebie dumni i w paru sprawach mogą służyć dobrą radą trójmiejskim organizatorom . Ja w przyszłym roku pobiegnę z pewnością gdzie indziej. |
| | | | | |
| 2008-08-19, 14:17 Nieprawdziwe wyniki
2008-08-16, 20:07 - tir53a napisał/-a:
M-ce Nr zaw. Nazwisko Imię Kraj Miejscowość/Klub Rok urodz. Kateg wiek. M-ce w kat Czas startu Półmetek Czas netto Wynik
1 1 JANICKI JAROSLAW POLSKA HERMES GRYFINO 1966 M40 1 01:14:16 02:26:02 02:27:23
2 146 STARODUBCEV VIKTOR ZIBOLKI 1970 M30 1 02:26:33 02:27:53
3 4 OKSENIUK SERGIEJ UKRAINA DYNAMO KOWEL 1980 M18 1 02:29:35 02:30:56
4 2 KĄPINSKI SLAWOMIR POLSKA BOP TKKF PLOCK 1966 M40 2 02:32:01 02:32:02
5 496 PELO ARTUR POLSKA SKLA KMP SŁUPSK 1978 M18 2 01:14:42 02:32:59 02:33:00
6 20 ROGOVOI VIKTOR UKRAINA 0 1965 M40 3 02:32:04 02:33:30
7 158 ZAWIERUCHA JERZY POLSKA CHEMIA HURT - RYBNIK 1976 M30 2 01:14:17 02:34:39 02:36:00
8 32 IWANOW ANDREY ROSJA BALTIKA 1975 M30 3 01:16:49 02:34:59 02:36:20
9 198 CICHOREK DARIUSZ POLSKA KALISKI KLUB BIEGACZA "FINISZ" KALISZ 1972 M30 4 01:18:30 02:41:50 02:41:51
10 410 DOBRZYŃSKI ADAM POLSKA BORTEX.NET.PL 1974 M30 5 01:27:36 02:46:11 02:46:19
11 132 SADOWSKI RUSLAN BIAŁORUŚ REHION 1980 M18 3 01:16:50 02:48:18 02:48:19
12 5 MELOCH ARLETA POLSKA GRUDZIĄDZ 1979 K18 1 00:00:00 01:23:54 02:53:36 02:53:37
13 161 PODLIPNY MAREK POLSKA SOLIDARNOŚĆ LW BOGDANKA 1974 M30 6 01:24:33 02:53:52 02:53:52
14 8 CICHOŃCZUK ANTONI POLSKA WKS FLOTA GDYNIA 1949 M50 1 01:24:33 02:54:21 02:54:21
15 15 BUTAKOVA MARYIA BIAŁORUŚ 0 1980 K18 2 00:00:00 01:27:30 02:55:01 02:55:01
16 499 BŁACHEWICZ KRZYSZTOF POLSKA NIEZRZESZONY 1976 M30 7 01:30:44 02:56:13 02:56:16
17 129 NAVITSKI IHAR BIAŁORUŚ REHION 1969 M30 8 01:28:43 02:56:41 02:56:42
18 6 FILONYUK TATIANA UKRAINA NIEZRZESZONY 1984 K18 3 00:00:00 01:27:19 02:58:32 02:58:33
19 434 ŁUKASZEWICZ JÓZEF POLSKA 0 1958 M40 4 01:28:30 03:02:27 03:02:29
20 263 JEZIERSKI GRZEGORZ POLSKA SOLIDARNOŚĆ WIELKOPOLSKA 1964 M40 5 01:24:52 03:04:43 03:04:45
21 456 SZAMP JANUSZ POLSKA NIEZRZESZONY 1961 M40 6 01:28:22 03:05:33 03:05:33
22 315 PISMENKO WOJCIECH POLSKA AGNES-ŚWIDWIN 1963 M40 7 01:27:56 03:06:40 03:06:43
23 459 ELWART ROMAN POLSKA LKS PUCK 1972 M30 9 01:26:22 03:07:32 03:07:33
24 133 DYLEWSKI YURY BIAŁORUŚ REHION 1985 M18 4 01:29:44 03:09:53 03:09:55
25 211 GAŁAN LESZEK POLSKA NIEZRZESZONY 1963 M40 8 01:31:36 03:11:16 03:11:20
26 368 SIEBOLD JEFF POLSKA 1978 M18 5 01:34:13 03:10:57 03:11:26
27 89 CECHMANN ANDRZEJ POLSKA SOLIDARNOŚĆ URZĄD MORSKI 1960 M40 9 01:30:39 03:11:52 03:11:53
28 393 GÓRALSKI KRZYSZTOF POLSKA KM TRUCHCIK ŁUBIANKA 1964 M40 10 01:28:50 03:12:50
29 346 KURYŁO PAWEŁ POLSKA NIEZRZESZONY 1972 M30 10 01:29:52 03:13:15 03:13:18
30 33 PREISNER ROBERT POLSKA SOLIDARNOŚĆ PRZEMYŚL 1968 M30 11 01:28:07 03:14:37 03:14:40
31 313 BORKOWSKI ALEKSANDER POLSKA KOMENDA PORTU WOJENNEGO 1956 M50 2 01:32:46 03:15:31 03:15:32
32 536 CZAPIGA IRENEUSZ POLSKA KWK "WUJEK" 1959 M40 11 01:32:48 03:15:49 03:15:50
33 13 MAJ MARIA POLSKA AMD-NTT SYSTEM GDYNIA 1980 K18 4 00:00:00 01:30:49 03:16:12 03:16:15
34 73 LEŚNIEWSKI STANISŁAW POLSKA HUTA KATOWICE 1955 M50 3 01:34:44 03:17:05 03:17:09
35 495 MATUSIAK TOMASZ POLSKA SKLA KMP SŁUPSK 1972 M30 12 01:27:36 03:18:21 03:18:25
36 460 KAPROŃ SEBASTIAN POLSKA SUCHY LAS 1974 M30 13 01:36:17 03:19:34 03:19:44
37 54 KASZKUR PIOTR POLSKA NIEZRZESZONY 1981 M18 6 01:20:40 03:19:58 03:20:01
38 329 SAMOLEWICZ JANUSZ POLSKA NSZS RZESZÓW 1955 M50 4 01:34:40 03:21:47 03:21:47
39 512 MARTIN ERIC FRANCJA 1966 M40 12 01:30:40 03:22:43 03:22:49
40 56 BADOWSKA SYLWIA POLSKA EMITER GDAŃSK 1980 K18 5 00:00:00 01:37:41 03:22:55 03:22:56
41 113 OPAŁKA JAN POLSKA KB IM.PIOTRA SĘKOWSKIEGO W PŁOŃSKU 1950 M50 5 01:37:23 03:22:53 03:22:56
42 131 KAVALIOVA HALINA BIAŁORUŚ REHION 1966 K40 1 01:35:19 03:23:55 03:23:57
43 116 KUCIEJCZYK HENRYK POLSKA SZKOŁA PODST. IM. 49 PP W SZYDŁOWIE 1959 M40 13 01:37:23 03:24:50 03:24:54
44 392 LEMBER JÜRI ESTONIA JK SARMA 1968 M30 14 01:39:31 03:24:52 03:25:02
45 554 NOWOSIELSKI ŁUKASZ POLSKA NIEZRZESZONY 1982 M18 7 01:37:10 03:25:59 03:26:01
46 505 MAZUR ANDRZEJ POLSKA KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GDYNI 1974 M30 15 01:33:48 03:26:52 03:26:54
47 41 HALMAN LESZEK POLSKA 0 1973 M30 16 01:28:29 03:27:10 03:27:12
48 314 BUCHAJEWICZ ANDRZEJ POLSKA MCKWADRAT 1966 M40 14 01:39:32 03:28:29 03:28:41
49 30 REUTOVICH IRENA ROSJA BALTIKA 1950 K50 1 01:42:40 03:28:45 03:28:48
50 493 CHUDY HENRYK POLSKA KS OLSZEWSKI I SYNOWIE SŁAWSKO 1955 M50 6 01:27:38 03:28:45 03:28:50
51 509 KOSAKOWSKI KRZYSZTOF POLSKA BIEGAJZNAMI.PL 1960 M40 15 01:43:38 03:28:49 03:29:01
52 395 TOMASZEWSKI KRZYSZTOF POLSKA "STEPOWSKI" KOLBUDY 1961 M40 16 01:41:10 03:29:13 03:29:24
53 330 KOROBOV SERHIJ UKRAINA 0 1952 M50 7 01:30:43 03:29:36 03:29:41
54 429 SIEPIETOWSKI PIOTR POLSKA ARTPROFI 1969 M30 17 01:43:30 03:31:15 03:31:23
55 163 KUŹNIECOW PAWEŁ POLSKA "DAGLEZJA" 1980 M18 8 01:32:48 03:31:44 03:31:46
56 83 WRZESIŃSKI ANDRZEJ POLSKA REMAG S.A. KATOWICE 1961 M40 17 01:32:47 03:31:59 03:32:00
57 308 KAŁACZYŃSKI RYSZARD POLSKA LZS WIĘCBORK 1960 M40 18 01:32:47 03:33:22 03:33:24
58 497 KILISZEK MARIUSZ POLSKA KKL RODŁO KWIDZYN 1963 M40 19 01:39:49 03:35:03 03:35:07
59 281 WERNER JAROSŁAW POLSKA WORLD HARMONY RUN 1978 M18 9 01:43:27 03:35:36 03:35:45
60 29 PELCHEN TOMASZ POLSKA GOS GRÓJEC 1974 M30 18 01:44:54 03:35:46 03:35:58
61 303 GURGUL RYSZARD POLSKA LUKS GRONICZEK BIELSKO-BIAŁA 1955 M50 8 01:32:22 03:36:07 03:36:08
62 121 DĘBICKI ARTUR POLSKA BIEGAJZNAMI.PL 1968 M30 19 01:52:10 03:36:09 03:36:27
63 437 FABIŚ ARKADIUSZ POLSKA HUNTERS 1972 M30 20 01:45:35 03:36:44 03:36:52
64 507 WALCZAK LESZEK POLSKA MARATON LESZNO 1954 M50 9 01:45:35 03:36:48 03:36:53
65 498 KUCHARSKI MAREK POLSKA PIASECZNO 1974 M30 21 01:37:52 03:37:20 03:37:29
66 418 LITWA LESZEK POLSKA 1959 M40 20 01:40:29 03:37:33 03:37:35
67 79 TORŁOP PRZEMYSŁAW POLSKA SOLIDARNOŚĆ PORT GDAŃSK 1966 M40 21 01:42:55 03:37:49 03:37:51
68 11 OSOWSKI TOMASZ POLSKA NIEZRZESZONY 1977 M30 22 01:42:49 03:37:46 03:37:55
69 209 MIŁOTA GRZEGORZ POLSKA GTMB "AMATOR" GORZÓW WLKP 1964 M40 22 01:42:46 03:39:04 03:39:11
70 160 KOT LESZEK POLSKA SOLIDARNOŚĆ LW BOGDANKA 1951 M50 10 01:40:30 03:40:16 03:40:19
71 513 BĄK MARCIN POLSKA KONKWISTA 88 1982 M18 10 01:42:12 03:40:20 03:40:37
72 484 GIEMZA STANISŁAW POLSKA LUKS GRONICZEK BIELSKO-BIAŁA 1951 M50 11 01:45:00 03:40:49 03:40:57
73 420 WOZNIAK DOROTA POLSKA FLORIAN CHOJNICE 1981 K18 6 00:00:00 01:45:33 03:40:57 03:40:59
74 358 PRADZYŃSKI OLGIERD POLSKA NIESTOWARZYSZONY 1958 M40 23 01:43:39 03:41:10 03:41:18
75 10 PETELSKI PAWEŁ POLSKA 1956 M50 12 01:44:19 03:41:21 03:41:23
76 482 KOPER ADAM POLSKA TPS SKÓRKA 1978 M18 11 01:39:19 03:42:32 03:42:40
77 185 MATEJKO PIOTR POLSKA NIEZRZESZONY 1954 M50 13 01:41:47 03:43:26 03:43:28
78 105 BUCHHOLZ CEZARY POLSKA 1978 M18 12 01:46:07 03:43:26 03:43:36
79 441 KOS TOMASZ POLSKA TYCHÓWKA 1979 M18 13 01:44:32 03:44:34 03:44:39
80 467 SOBÓL KRZYSZTOF POLSKA KB SADEK 1963 M40 24 01:36:10 03:45:00 03:45:03
81 258 DŁUGOSZ JACEK POLSKA 1963 M40 25 01:50:57 03:45:11 03:45:23
82 42 GARBACIK JACEK POLSKA SOLIDARNOSC H.S.W 1967 M40 26 01:38:27 03:45:58 03:46:03
83 458 MLAK KAZIMIERZ POLSKA 1958 M40 27 01:48:58 03:46:15 03:46:28
84 390 MIKA JÓZEF POLSKA SOLIDARNOŚĆ WIELKOPOLSKA 1960 M40 28 01:38:46 03:46:51 03:46:54
85 475 SZREDEL MAREK POLSKA EKO GRYF PRZY JW4260 ELBLAG 1955 M50 14 01:47:32 03:46:48 03:47:02
86 394 CHEŁMIŃSKI PIOTR POLSKA MLKS NADWIŚLANIN 1964 M40 29 01:44:37 03:47:19 03:47:22
87 36 KULPACZYŃSKI PATRYK POLSKA BIEGAJZNAMI.PL 1977 M30 23 01:52:10 03:47:30 03:47:40
88 440 KRUPA ADAM POLSKA HERBALIFE RYBNIK 1953 M50 15 01:36:00 03:46:41 03:48:07
89 504 DRYGALSKI DOMINIK POLSKA ZAKŁAD TABORU BYDGOSZCZ 1963 M40 30 01:49:22 03:48:22 03:48:26
90 323 WALENCIK MAREK POLSKA PIONKI 1955 M50 16 01:55:20 03:49:31 03:49:36
91 213 SULIMA ROBERT POLSKA 1971 M30 24 01:46:06 03:50:14 03:50:22
92 260 TOPOLSKI MARCIN POLSKA BIEGAJZNAMI.PL 1976 M30 25 01:37:16 03:50:13 03:50:26
93 477 ŚLĘZAK KRZYSZTOF POLSKA ELBLĄG 1972 M30 26 01:49:58 03:50:52 03:51:03
94 241 SZCZYPKOWSKI HIERONIM POLSKA KS MARATON OSTRÓW WLKP 1959 M40 31 01:44:41 03:51:14 03:51:17
95 432 WIERCIOCH PIOTR POLSKA KB MANIAC POZNAŃ 1974 M30 27 02:00:08 03:51:14 03:51:25
96 98 KAMIŃSKI MIROSŁAW POLSKA MZK SOLIDARNOŚĆ GRUDZIĄDZ 1963 M40 32 01:48:53 03:51:31 03:51:39
97 427 HALIŃSKI HENRYK POLSKA 1966 M40 33 01:44:31 03:51:57 03:52:02
98 419 WOŹNIAK MAREK POLSKA NIEZRZESZONY 1975 M30 28 01:45:32 03:52:12 03:52:13
99 494 TELESIEWICZ HENRYK POLSKA KS OLSZEWSKI I SYNOWIE SŁAWSKO 1947 M60 1 01:37:45 03:52:23 03:52:28
100 237 BOROWIECKI IRENEUSZ POLSKA NIEZRZESZONY 1970 M30 29 01:52:48 03:52:45 03:52:49
101 474 FIECHOWSKI JANUSZ POLSKA NIEZRZESZONY 1958 M40 34 01:50:59 03:52:48 03:52:58
102 426 LISZKOWSKI ANDRZEJ POLSKA KYOKUSHIN- INOWROCLAW 1956 M50 17 01:54:51 03:53:09 03:53:16
103 44 CHAMERA WIESŁAW POLSKA SOLIDARNOSC H.S.W 1957 M50 18 01:38:26 03:53:34 03:53:35
104 137 ROKICKI LESZEK POLSKA 1973 M30 30 01:52:48 03:53:55 03:54:00
105 47 KOTUŁA FRANCISZEK POLSKA SOLIDARNOSC H.S.W 1954 M50 19 01:48:58 03:55:32 03:55:42
106 332 BULKA ARTUR POLSKA RUN BIKE KRAKÓW 1952 M50 20 01:47:36 03:56:08 03:56:14
107 262 MARCZUK MAREK POLSKA ZARZĄD REGIONU NSZZ SOLIDARNOŚĆ I KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ SOL 1968 M30 31 01:33:32 03:56:24 03:56:28
108 478 VAN IEPEREN ARCO POLSKA 1971 M30 32 01:39:41 03:56:37 03:56:40
109 223 PARUSIŃSKI JAN POLSKA TRIADA SOPOT 1954 M50 21 01:54:16 03:56:19 03:56:43
110 430 GAJEWSKI MARCIN POLSKA KM TRUCHCIK ŁUBIANKA 1983 M18 14 01:40:05 03:56:36 03:56:46
111 140 PARANIAK JAN SWEDEN TEAM SKAVSARET IF 1950 M50 22 01:47:59 03:56:46 03:56:54
112 174 SOSNOWSKI BOLESŁAW POLSKA NSZZ SOLIDARNOŚĆ PORT GDAŃSKI 1947 M60 2 03:57:00 03:57:02
113 360 KONIECZNY GRZEGORZ POLSKA 1970 M30 33 01:42:50 03:57:23 03:57:30
114 168 LIPOWSKI ZDZISŁAW POLSKA KB LEW LEGNICA 1946 M60 3 01:47:55 03:57:34 03:57:37
115 57 CHLEWICKI MAREK POLSKA NIEZRZESZONY 1963 M40 35 01:38:14 03:57:38 03:57:54
116 277 CHMIELEWSKI DARIUSZ POLSKA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" BTDG SP. Z.OO 1964 M40 36 01:58:22 03:57:58 03:57:59
117 204 KRAWCZYK TOMASZ POLSKA 0 1973 M30 34 01:40:56 03:57:56 03:58:01
118 67 WALIGÓRSKI TOMASZ POLSKA 1972 M30 35 01:46:06 03:58:22 03:58:29
119 181 KWIATKOWSKI RYSZARD POLSKA NAPRZÓD GAZ OLSZTYN 1963 M40 37 01:47:07 03:59:03 03:59:07
120 164 MIZERA AGNIESZKA POLSKA NIEZRZESZONA 1969 K30 1 01:48:36 03:59:13 03:59:16
121 152 TARNOWSKI WITOLD POLSKA KB TKKF "PROMYK" CIECHANÓW 1961 M40 38 01:47:08 03:59:27 03:59:34
122 465 CICHOŃ MACIEJ POLSKA U.M WEJHEROWO 1972 M30 36 01:54:54 04:02:28 04:02:37
123 165 NĘDZA MAREK POLSKA 1963 M40 39 01:53:13 04:02:35 04:02:38
124 210 GAŁAN JOANNA POLSKA NIEZRZESZONY 1966 K40 2 01:57:18 04:02:47 04:02:59
125 359 DZIĘGIEL ARTUR POLSKA TS OPATRUNKI TORUŃ 1973 M30 37 01:43:02 04:03:33 04:03:40
126 65 MICA ADRIANA POLSKA OTK RZEŹNIK 1980 K18 7 00:00:00 01:49:05 04:03:48 04:03:51
127 66 PAWLAK MIKOŁAJ POLSKA OTK RZEŹNIK 1980 M18 15 01:49:05 04:03:48 04:03:51
128 489 SKURZYŃSKI KRZYSZTOF POLSKA TKKF ORZEŁ BYDGOSZCZ 1956 M50 23 01:46:09 04:03:57 04:04:03
129 226 JASIŃSKI BARTOSZ POLSKA BYLE DO PRZODU 1984 M18 16 01:42:53 04:04:02 04:04:11
130 25 PAPAŁA RYSZARD POLSKA 1960 M40 40 01:49:35 04:04:09 04:04:20
131 431 KOC MIROSŁAW POLSKA WUTEH TORUŃ 1972 M30 38 01:53:52 04:04:26 04:04:35
132 479 ZAJĄC ARKADIUSZ POLSKA SKÓRCZ 1974 M30 39 01:45:11 04:04:34 04:04:44
133 7 WENDK ARTUR POLSKA 1968 M30 40 01:36:37 04:04:50 04:04:53
134 55 TOOLE AGNIESZKA POLSKA/AUSTRALIA BILLY'S BUSHIES 1981 K18 8 00:00:00 01:58:20 04:04:53 04:04:58
135 249 KUMOCH JAKUB POLSKA PRZECIĘTNOŚĆ SŁUŻEW 1975 M30 41 01:58:29 04:05:06 04:05:16
136 120 OŻDŻYŃSKI GRZEGORZ POLSKA KKB DYSTANS 1968 M30 42 01:40:13 04:05:15 04:05:22
137 447 LASOTA MIROSŁAW POLSKA NIEZRZESZONY 1953 M50 24 01:49:55 04:05:18 04:05:25
138 162 GÓRSKI STEFAN POLSKA SOLIDARNOŚĆ LW BOGDANKA 1965 M40 41 01:43:57 04:05:27 04:05:31
139 28 ANTONIEWICZ JERZY POLSKA GOS GRÓJEC 1970 M30 43 01:56:31 04:06:07 04:06:19
140 102 GÓRZYCKI PIOTR POLSKA - 1981 M18 17 01:59:16 04:06:12 04:06:27
141 453 PAWKIN KRZYSZTOF POLSKA NIEZRZESZONY 1958 M40 42 01:49:57 04:07:06 04:07:14
142 189 PAWLIKOWSKI JACEK POLSKA 1968 M30 44 01:53:13 04:07:30 04:07:32
143 12 SALITA LECH POLSKA ALTOM GNIEZNO 1960 M40 43 02:04:45 04:08:02 04:08:08
144 377 TALAGA ŁUKASZ POLSKA GDANSK 1977 M30 45 01:44:36 04:08:21 04:08:28
145 95 WITKOWICZ DARIUSZ POLSKA 1964 M40 44 01:54:19 04:08:29 04:08:37
146 399 CZARNOTA WIESLAW POLSKA AKB SZCZYTNO 1960 M40 45 01:57:35 04:08:33 04:08:42
147 122 LUDWIKOWSKI MAREK POLSKA 1985 M18 18 01:43:21 04:09:01 04:09:05
148 519 DOLEWSKI ANDRZEJ POLSKA 1972 M30 46 01:48:27 04:09:48 04:09:57
149 80 ROGOWSKI ZBIGNIEW POLSKA NIEZRZESZONY 1947 M60 4 02:01:58 04:10:53 04:10:55
150 38 STASZEWSKI RAFAŁ POLSKA 1973 M30 47 01:56:51 04:11:31 04:11:44
151 195 NIEMASIK ZBIGNIEW POLSKA 1973 M30 48 02:00:05 04:14:00 04:14:10
152 222 ADAMSKI WOJCIECH POLSKA 1950 M50 25 01:52:46 04:14:01 04:14:11
153 139 DATA KAZIMIERZ POLSKA SOLIDARNOŚĆ STOCZNIA GDAŃSK 1952 M50 26 01:50:06 04:14:14 04:14:15
154 271 WŁAZ TADEUSZ POLSKA 0 1949 M50 27 01:54:50 04:15:39 04:15:43
155 352 DUNASZEWSKI RADOSŁAW POLSKA NIEZRZESZONY 1971 M30 49 01:53:00 04:16:00 04:16:06
156 488 ZUKOWSKI WLADYSLAW POLSKA MKS'' SWIEC" 1953 M50 28 01:58:55 04:16:00 04:16:12
157 373 BORSKI ADAM POLSKA BAUHAUS SOPOT 1973 M30 50 01:47:52 04:16:12 04:16:21
158 75 WYSZYŃSKI BERNARD POLSKA KIMBERLY-CLARK 1978 M18 19 01:59:03 04:16:13 04:16:22
159 500 BERNAT ANTONI POLSKA DAGOMA PUCK 1949 M50 29 01:56:30 04:16:49 04:16:51
160 325 STASZKIEWICZ PIOTR POLSKA KLUB JUDO MIFUNE GDAŃSK 1972 M30 51 02:00:44 04:19:01 04:19:15
161 119 ZAWADA MARIUSZ POLSKA ------------------------------------------------ 1978 M18 20 01:47:54 04:19:33 04:19:39
162 53 LIB TOMASZ POLSKA JW 3841 1978 M18 21 01:39:31 04:19:50 04:19:56
163 450 SIKORSKI WITOLD POLSKA TKKF RUN 42 BOBOLICE 1961 M40 46 01:46:37 04:20:00 04:20:05
164 269 WENTA FRANCISZEK POLSKA 1951 M50 30 01:45:39 04:20:00 04:20:05
165 448 MAŃKOWSKI DARIUSZ POLSKA RADA MIEJSKA JASTROWIE 1966 M40 47 01:49:55 04:19:58 04:20:05
166 212 BRATEK ANDRZEJ POLSKA TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ 1959 M40 48 01:49:21 04:20:53 04:20:56
167 452 MANISZEWSKI ZBIGNIEW POLSKA BIEGAJZNAMI.PL 1955 M50 31 02:08:24 04:21:04 04:21:16
168 78 KALINOWSKI ZYGMUNT POLSKA MALTA POZNAŃ 1945 M60 5 01:58:49 04:21:32 04:21:46
169 92 KRÓL ADAM POLSKA NSZZ SOLIDARNOŚĆ BOT ELEKTROWNIA OPOLE 1960 M40 49 01:53:11 04:21:50 04:21:55
170 35 SZYMAŃSKI KRZYSZTOF POLSKA EX SIEDLCE GDAŃSK 1963 M40 50 02:03:14 04:22:11 04:22:23
171 470 ZAGRABSKI KAZIMIERZ POLSKA TTKS TORUŃ 1955 M50 32 01:57:41 04:22:33 04:22:36
172 304 WANELIK ANDRZEJ POLSKA 0 1978 M18 22 01:55:59 04:23:15 04:23:22
173 350 GUZIEJEWSKI WIESŁAW POLSKA L.B.A OLDBOYS WŁOCŁAWEK 1940 M60 6 01:49:10 04:23:21 04:23:23
174 250 SWINIARSKI JAROSŁAW POLSKA 1958 M40 51 01:49:33 04:23:19 04:23:31
175 100 GIELNIAK PRZEMYSŁAW POLSKA 1973 M30 52 01:59:36 04:23:27 04:23:36
176 422 WŁODARCZYK PAWEŁ POLSKA GRUPA TRÓJMIASTO 1976 M30 53 01:59:16 04:23:36 04:23:46
177 117 ANUSZEWSKI TOMASZ POLSKA 1969 M30 54 01:52:22 04:23:39 04:23:51
178 76 ZAWORSKI JACEK POLSKA MPK POZNAŃ 1965 M40 52 01:46:54 04:24:52 04:24:57
179 471 SZTOP ROMAN POLSKA GIMSTAR 1959 M40 53 01:59:35 04:24:55 04:24:59
180 45 GUTKOWSKI ZBIGNIEW POLSKA SOLIDARNOSC HUTY STALOWA WOLA 1947 M60 7 01:59:04 04:25:24 04:25:34
181 194 SZYMAŃSKI MARIUSZ POLSKA SOLIDARNOŚĆ STOCZNIA GDAŃSK 1955 M50 33 01:58:03 04:25:25 04:25:48
182 171 SZWEC PAWEŁ POLSKA TOREC TORUŃ 1980 M18 23 01:52:48 04:26:06 04:26:16
183 326 GOŁOFIT PIOTR POLSKA NIEZRZESZONY 1974 M30 55 01:45:10 04:26:24 04:26:28
184 143 ASBERG STIG SWEDEN SWEDISH MARATHON SOCIETY 1947 M60 8 01:51:21 04:26:21 04:26:29
