II Bieg Uzdrowiskowy na "Chełmiec"
Szczawno-Zdrój 09.05.2009 - dystans 9 600 m
M-ce Nazwisko Imię M-ce w kat. Wynik
1  BACZEWSKI  EDWARD M40-1 39:10'
2  KŁACZYŃSKI  MATEUSZ M20-1 39:57'
3  HOLLY  PIOTR M20-2 40:21'
4  GAWROŃSKI  ARTUR M40-2 40:31'
5  KACZUGA  MIROSŁAW M40-3 41:22'
6  HENCZKA  MAREK M50-1 41:33'
7  LEWICKI  PIOTR M30-1 42:08'
8  SPYCHALSKI  KRZYSZTOF M20-3 43:07'
9  ZAJĄC  LESŁAW M50-2 43:18'
10  CHMIELEWSKI  ŁUKASZ M20-4 43:43'
11  KOSZKO  PAWEŁ M20-5 44:23'
12  GURGUL  RYSZARD M50-3 44:57'
13  JAGIELLICZ  MARCIN M20-6 45:09'
14  KUŹNIAK  RYSZARD M50-4 45|:10'
15  MICHALAK  GRZEGORZ M20-7 45:50'
16  WOŚ  MICHAŁ M20-8 46:23'
17  JAŁOCHA  MIROSŁAW M40-4 46:44'
18  STAWIŃSKI  JACEK M30-2 47:13'
19  RACINIEWSKI  SEBASTIAN M30-3 47:27'
20  TOMASIK  PIOTR M20-9 47:35'
21  TARCZYŃSKI  GRZEGORZ M30-4 47:45'
22  TAJDUŚ  BOGUSŁAW M40-5 47:46'
23  DZIEWA  MARCIN M20-10 48:02'
24  TYBORSKI  ARTUR M40-6 48:03'
25  BODZEK  ARTUR M30-5 48:39'
26  MORSKI  PIOTR M40-7 48:43'
27  GŁEBOCKI  JAKUB M20-11 49:45'
28  BUDKA  MIROSŁAW M40-9 50:15'
29  DUDZIK  JACEK M50-5 50:16'
30  GAŁYSA  MICHAŁ M50-6 50:41'
31  CIEŚLA  JAROSŁAW M40-10 50:42'
32  GULACZ  MAREK M40-11 50:54'
33  MALISZEWSKI  ROBERT M20-12 50:59'
34  SŁOMOWICZ  JAROSŁAW M30-6 51:01'
35  DUBAREK  PIOTR M30-7 51:06'
36  MOSIO  JÓZEF M50-7 51:24'
37  DYGUDA  JERZY M60-1 51:36'
38  SIKORSKI  GRZEGORZ M30-8 52:25'
39  JAGODZIŃSKI  JÓZEF M60-2 53:33'
40  JENNINGS  ADAM M50-8 53:47'
41  WALCZYKIEWICZ  MARIUSZ M20-13 53:49'
42  DUDZIŃSKI  MARCIN M30-9 53:54'
43  SPEIL  JERZY M60-3 54:12'
44  KLUBA  ANDRZEJ M50-9 54:55'
45  ROGALA  TOMASZ M40-12 55:15'
46  SZULC  ARKADIUSZ M30-10 55:26'
47  SKRZYDLEWSKI  MACIEJ M30-11 55:29'
48  MARCINOWSKI  EUGENIUSZ M50-10 55:35'
49  RYŁA  ARKADIUSZ M20-14 55:40'
50  BIERNACZYK  MATEUSZ M20-15 56:18'
51  BORUCKI  ARTUR M40-13 57:17'
52  GROŃ  JAKUB M20-16 58:08'
53  SAWKO  KAZIMIERZ M50-11 58:09'
54  SOKOŁOWSKI  DANIEL M50-12 62:10'
55  WOŹNY  SEBASTIAN M20-17 63:06'
56  PAWLIKOWSKI  PATRYK M20-18 63:07'
57  SPYCHALSKI  STANISŁAW M50-13 63:30'
58  ROZBICKI  CZESŁAW M60-4 64:05'
59  BURDECKI  PAWEŁ M20-19 65:20'
60  KASPEREK  SEBASTIAN M20-20 65:45'
61  MUCHA  PAWEŁ M20-21 66:39'
62  KLIMAS  RYSZARD M50-14 67:58'
63  SKOWROŃSKI  ZBIGNIEW M50-15 69:41'
64  TUREK  RUDOLF M60-5 70:19'
65  KUSAK  RYSZARD M50-16 84:48'
66  ŻUK  JÓZEF M60-6 85:29'
 
dystans: 6 000 m
 
1  GDOWSKA  EWA K30-1 37:35'
2  FIGIEL  BARBARA K40-1 42:09'
3  LESZCZEWSKA  KATARZYNA K30-2 42:41'
4  WITCZAK  MIKOŁAJ M70-1 42:41'
5  SKIBA  BOGDNA VIP-1 43:15'
6  BACZEWSKA  RENATA K30-3 43:57'
7  STASZAK  MONIKA K20-1 43:59'
8  CHOMIAK  KATARZYNA K30-4 47:13'
9  TYBORSKA  WERONIKA M30-5 48:23'
10  DACHOWSKA-SPEIL  EULALIA K40-2 49:11'
11  MACIULEWICZ  MARZENA K20-2 49:54'
12  MARCIAK  CZESŁAW M70-2 51:17'
13  BORUCKA  GRAŻYNA K30-6 51:34'
14  DRĄŻKIEWICZ  MONIKA K20-3 51:40'
15  KOŚCIAK  EDWARD M70-3 86:18'
16  RAJCHWALD  WŁADYSŁAW M70-4 87:00'