IV Maraton Solidarności
Gdańsk 15.08.1998

 

Miej.

Imię i Nazwisko

Urodzony

Reprezentuje

Czas Kategoria
1 Władimir Kotow 1958 Białoruś 2.18.53 M40-1
2 Andriej Gordiejew 1973 Białoruś 2.22.31 M20-1
3 Marek Dryja 1970 LZS Koluszki 2.22.52 M20-2
4 Waldemar Lisicki 1962 WKS Flota Gdynia 2.26.15 M30-1
5 Adam Przybysz 1969 MKS Krośnianka 2.27.11 M20-3
6 Jerzy Wróblewicz 1961 Stargard Szczeciński 2.29.35 M30-2
7 Sławomir Sztejter 1964 Janczes Gołdap 2.30.03 M30-3
8 Wiktor Lozowik 1965 Tonus Sto 2.35.46 M30-4
9 Franciszek Stroński 1961 NZSS Solidarność HTS 2.41.51 M30-5
10 Alena Makolova 1968 Białoruś 2.43.44 K30-1
11 Andrzej Wardaszko 1970 Kruger Ostrowianka Ostrów 2.44.23 M20-4
12 Jacek Baćmaga 1967 Lublin 2.47.31 M30-6
13 Wojciech Jóskowski 1957 TKKF Jastrząb Ruda Śląska 2.49.40 M40-2
14 Jan Parusiński 1954 TTT Triada Sopot 2.50.04 M40-3
15 Tomasz Kryszkiewicz 1964 Prabuty 2.53.03 M30-7
16 Czesław Pelc 1957 Ryfama Rybnik 2.53.45 M40-4
17 Mirela Zięcina 1965 Kraków 2.53.46 K30-2
18 Zbigniew Śliwa 1964 Świecie nad Wisłą 2.54.18 M30-8
19 Józef Łukaszewicz 1958 Rumia 2.54.38 M40-5
20 Jacek Wajda 1966 MKS Halicz Ustrzyki Dln. 2.54.45 M30-9
21 Krzysztof Przybysz 1969 Królewski Klub Biegacza Warszawa 2.55.39 M20-5
22 Wiesław Rupiński 1947 Sopot 2.58.27 M50-1
23 Kazimierz Kalinowski 1964 Kraków 2.58.48 M30-10
24 Ryszard Maksyś 1955 Gdynia 3.00.24 M40-6
25 Stanisław Orlicki 1959 Inwado Wadowice 3.00.36 M30-11
26 Zbigniew Szwedek 1963 Zarząd Regionu Gorzów Wlkp. 3.00.49 M30-12
27 Jan Rodzinka 1975 MOSiR Karpaty Krosno 3.00.59 M20-6
28 Nina Kowal 1966 Białoruś 3.01.18 K30-3
29 Tadeusz Dziekoński 1950 Jagiellonia Białystok 3.01.22 M40-7
30 Oleg Bykow 1955 Białoruś 3.01.42 M40-8
31 Ryszard Dembkowski 1953 Murzynek Toruń 3.02.21 M40-9
32 Tomasz Krawczyk 1973 Gdyński Klub Biegacza 3.02.54 M20-7
33 Tomasz Jałowski 1967 Zarząd Regionu Gorzów Wlkp. 3.04.34 M30-13
34 Irina Reoutovitch 1950 Rosja 3.05.21 K40-1
35 Elena Cuchło 1954 Białoruś 3.05.44 K40-2
36 Andrzej Małys 1964 Lęborski Klub Biegacza Tempo 3.06.06 M30-14
37 Jerzy Tomecki 1941 KB Energo Mysłowice 3.07.21 M50-2
38 Elena Jouskovets 1968 Białoruś 3.08.11 K30-4
39 Henryk Nowak 1951 Solidarność KWK Julian 3.09.07 M40-10
40 Mirosław Kazimierczak 1952 Liga Ochrony Przyrody Sano. 3.11.01 M40-11
41 Zbigniew Gęsicki 1949 Grudziądz 3.12.35 M40-12
42 Ryszard Gurgul 1956 NSZZ Solidarność KWK Czeczot 3.12.54 M40-13
43 Henryk Holewa 1949 Ruda Śląska 3.13.07 M40-14
44 Henryk Telesiewicz 1947 Klub Biegacza Sławno 3.13.38 M50-3
45 Dariusz Sierpiński 1975 JW 1448 Elbląg 3.13.42 M20-8
46 Mirosław Drozdowski 1958 PKB Rytm Golub-Dobrzyń 3.13.47 M40-15
47 Robert Zarzycki 1961 LLKS Calisia Kalisz Pom. 3.13.58 M30-15
48 Ryszard Knitter 1967 Florian Chojnice 3.14.38 M30-16
49 Bogusław Barbużyński 1966 Gdańsk 3.15.27 M30-17
50 Stanisław Paczyński 1949 KWK Silesia 3.16.02 M40-16
51 Piotr Szlas 1970 Wejherowo 3.16.14 M20-9
52 Jan Kubań 1959 KB Sport Warszawa 3.16.59 M30-18
53 Andrzej Stefański 1962 Policja Elbląg 3.17.23 M30-19
54 Marian Jasiński 1947 Elbląg 3.18.02 M50-4
55 Wiesław Pokszywniak 1968 Ogól. Stow. Wychowanków 3.18.02 M30-20
56 Józef Szymański 1955 Apator SA Toruń 3.18.12 M40-17
57 Przemysław Torłop 1966 NSZZ Solidarność Port Wiśla. 3.18.37 M30-21
58 Marian Czyżniewski 1945 TKKF Rekreacja Toruń 3.20.05 M50-5
59 Wiesław Siółkowski 1955 TKKF Elbląg 3.21.35 M40-18
60 Piotr Kominowski 1953 WSK Poznań 3.21.41 M40-19
61 Henryk Krawczyk 1967 Niezrzeszony 3.21.59 M30-22
62 Wojciech Więckowski 1951 TKKF Andaluzja 3.22.49 M40-20
63 Mariusz Szymański 1955 Solidarność Stocznia Gdynia 3.23.15 M40-21
64 Eugeniusz Nadolny 1961 Gliwice 3.23.36 M30-23
65 Jan Majewski 1947 Słupsk 3.23.54 M50-6
66 Kazimierz Data 1952 Solidarność Stocznia Gdańska 3.23.58 M40-22
67 Ryszard Ropiak 1944 LKS Kurpie Myszyniec 3.24.00 M50-7
68 Zbigniew Witkowski 1953 Poligaz Gdańsk 3.24.28 M40-23
69 Waldemar Stefański 1963 Straż Pożarna 3.25.31 M30-24
70 Tadeusz Mukoid 1953 KWK Czeczot NSZZ Solidarność 3.26.14 M40-24
71 Krzysztof Bukiel 1961 Kostrzyn n. Odrą 3.26.16 M30-25
72 Leszek Szwec 1959 TKKF Rekreacja Toruń 3.26.37 M30-26
73 Grzegorz Jaskólski 1955 Gdynia 3.26.50 M40-25
74 Piotr Grzybowski 1980 Zarząd Regionu NSZZ Gorzów Wlkp. 3.27.19 M20-10
75 Krzysztof Grzybowski 1957 Zarząd Regionu NSZZ Gorzów Wlkp. 3.27.20 M40-26
76 Krzysztof Cilulko 1969 Judo 3.27.32 M20-11
77 Zygmunt Tadajewski 1953 Jogger Nowy Dwór Maz. 3.27.33 M40-27
78 Bolesław Sosnowski 1947 Niezrzeszony 3.27.55 M50-8
79 Kazimierz Żak 1951 Grabina Zameczek 3.28.16 M40-28
80 Roman Jemioła 1953 Polar Wrocław 3.28.32 M40-29
81 Wojciech Grochocki 1936 H. Cegielski Poznań 3.28.41 M60-1
82 Mariusz Osmański 1976 Iława 3.28.56 M20-12
83 Eugeniusz Szarafinowski 1968 Florian Chojnice 3.30.05 M30-27
84 Emanuel Józef Trefon 1941 Solidarność KWK Andaluzja 3.30.14 M50-9
85 Jerzy Jaskot 1950 Malbork 3.31.13 M40-30
86 Adam Przybyłkowski 1970 Bystrzyca Kłodzka 3.31.47 M20-13
87 Janusz Politowicz 1950 Elektrownia Pomorzany Szczecin 3.32.17 M40-31
88 Adrian Czerwiński 1977 TKKF Andaluzja 3.32.30 M20-14
89 Dorota Wójcikowska 1980 AZS AWF Gdańsk 3.32.32 K20-1
90 Bogusław Piotrowski 1961 Fast Gdańsk 3.32.37 M30-28
91 Dariusz Dorowski 1965 3x3 Człuchów 3.33.07 M30-29
92 Janusz Rybicki 1950 NSZZ "S" Zakładów Chem. 3.33.31 M40-32
93 Paweł Szymal 1973 Wrocław 3.33.33 M20-15
94 Antoni Bernat 1949 LKS Ziemia Pucka 3.33.38 M40-33
95 Grzegorz Witczak 1970 Elektrociepłownia Kawęczy. 3.33.56 M20-16
96 Marek Budny 1962 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 3.37.23 M30-30
97 Dariusz Bobrowski 1964 Strong Warka 3.38.08 M30-31
98 Dimitri Jouchkeulich 1942 Rosja 3.38.24 M50-10
99 Henryk Saronowski 1953 Gdynia 3.38.25 M40-34
100 Wacław Janikowski 1948 Niemcy 3.38.26 M50-11
101 Bernard Foltynowicz 1946 Solidarność Port Szczecin 3.39.24 M50-12
102 Marian Tatarynowicz 1948 KB Maratończyk Zielona Góra 3.39.41 M50-13
103 Jerzy Rudnik 1952 Florian Chojnice 3.39.48 M40-35
104 Mirosław Strzyżewski 1961 UMK Toruń 3.40.08 M30-32
105 Paweł Szwec 1980 TKKF Rekreacja Toruń 3.40.54 M20-17
106 Mirosław Granżul 1963 Energopol Czeladź 3.41.02 M30-33
107 Edwin Karwicki 1942 KB Energo Mysłowice 3.41.03 M50-14
108 Zbigniew Rogowski 1947 Gdynia 3.41.04 M50-15
109 Grzegorz Miłota 1964 NSZZ Solidarność Gorzów Wlkp. 3.41.38 M30-34
110 Eugeniusz Olkowski 1954 Bydgoszcz 3.42.10 M40-36
111 Jan Głogowski 1950 NSZZ Solidarność KWK Lu. 3.42.10 M40-37
112 Antoni Sobolewski 1951 Tczew 3.42.18 M40-38
113 Dariusz Trzebiatowski 1965 Florian Chojnice 3.42.56 M30-35
114 Zdzisław Zarzycki 1958 Jogger Nowy Dwór Maz. 3.42.57 M40-39
115 Gunars Akerbergs 1947 Łotwa 3.43.28 M50-16
116 Zbigniew Jaroszyński 1960 Sopot 3.43.34 M30-36
117 Dariusz Stępnik 1963 Gdynia 3.43.38 M30-37
118 Marek Krzysztofiak 1958 Gdańsk 3.43.45 M40-40
119 Jerzy Orlik 1959 Gliwice 3.44.14 M30-38
120 Tomasz Grabowski 1955 Warszawa 3.44.18 M40-41
121 Bartosz Kulesza 1979 JW 1261 Elbląg 3.44.54 M20-18
122 Wojciech Maciejewski 1971 Goleniów 3.45.10 M20-19
123 Marian Glaszke 1945 Szczecin 3.45.10 M50-17
124 Sławomir Smoliński 1973 Grunwald 1411 Opole 3.46.13 M20-20
125 Jerzy Domagała 1955 Sztab Wojskowy Zielona Góra 3.46.19 M40-42
126 Dariusz Buczek 1975 Grunwald 1411 Opole 3.46.32 M20-21
127 Leszek Bukowski 1963 WKU Płock 3.47.18 M30-39
128 Tadeusz Spychalski 1960 Nestle Pacific Toruń 3.47.45 M30-40
129 Mariusz Ślęzek 1978 Łowicz 3.48.32 M20-22
130 Marian Machoń 1953 Solidarność KWK Andaluzja 3.48.54 M40-43
131 Henryk Dermont 1944 Marynarka Wojenna Gdynia 3.48.58 M50-18
132 Krzysztof Pionk 1979 JW 1608 Czarne 3.49.09 M20-23
133 Ryszard Stocki 1949 PSSR Toruń 3.49.48 M40-44
134 Józef Paterek 1963 KWK Czeczot Wola NSZZ 3.50.10 M30-41
135 Zygmunt Kalinowski 1945 Poznań 3.50.31 M50-19
136 Jerzy Bednarz 1946 TKKF Piast Poznań 3.50.31 M50-20
137 Bogdan Szajek 1953 Swarzędz 3.50.32 M40-45
138 Waldemar Redzicki 1962 Warszawa 3.50.46 M30-42
139 Jan Hano 1947 Piast Gliwce 3.51.02 M50-21
140 Michał Balbus 1952 TKKF Saturn Czaledź 3.51.09 M40-46
141 Zdzisław Kozak 1945 Międzyrzec Podlaski 3.51.15 M50-22
142 Marek Żukowski 1952 TTT Triada Sopot 3.51.58 M40-47
143 Jerzy Zemke 1948 Niezrzeszony 3.52.40 M50-23
144 Janina Rosińska 1936 AZS MKS Łódź 3.52.53 K60-1
145 Zbigniew Olekszyk 1953 Złocieniec 3.53.04 M40-48
146 Tomasz Hebel 1950 Malbork 3.53.19 M40-49
147 Czesław Kruk 1936 KB Tupot Ustka 3.53.28 M60-2
148 Marian Bielak 1946 Niezrzeszony 3.53.36 M50-24
149 Jan Lipski 1948 Lębork 3.53.53 M50-25
150 Wojciech Wyłyniec 1972 Gdynia 3.53.59 M20-24
151 Kazimierz Olszowy 1948 Marynarka Wojenna Gdynia 3.54.05 M50-26
152 Małgorzata Niemczyk 1971 Gdynia 3.54.13 K20-2
153 Zygmunt Staniszewski 1960 Grajewo 3.54.14 M20-43
154 Tomasz Lisius 1964 Gdańsk 3.54.41 M30-44
155 Christo Wasilew 1952 Klub Maratończyk Strong Warka 3.55.01 M40-50
156 Kazimierz Kresimon 1950 Tczew 3.55.15 M40-51
157 Grzeggorz Wnuk 1968 Radlin 3.56.01 M30-45
158 Jerzy Zająkała 1953 Złotoryja 3.56.20 M40-52
159 Edmund Pałasz 1947 Stocznia Gdańska 3.57.05 M50-27
160 Grzegorz Swinarski 1963 Gdynia 3.57.30 M30-46
161 Wiktor Parwanicki 1944 Słupsk 3.57.46 M50-28
162 Bolesław Cebula 1945 Przembud 3.58.26 M50-29
163 Antoni Kotarski 1956 Gdynia 3.58.36 M40-53
164 Romald Pietrosiuk 1953 Międzyrzec Podlaski 3.58.56 M40-54
165 Edward Pokorny 1948 Ustka 3.59.25 M50-30
166 Jan Majewski 1945 TKKF Rekreacja Toruń 4.00.14 M50-31
167 Remigiusz Stachowiak 1970 Toruń 4.01.12 M20-25
168 Marcin Bednarski 1961 Gdańsk 4.02.15 M30-47
169 Marian Parusiński 1922 TTT Triada Sopot 4.03.09 M60-3
170 Wiesław Piekarski 1956 TKKF Kolejarz Bydgoszcz 4.03.12 M40-55
171 Henryk Marat 1947 Niezrzeszony 4.03.50 M50-32
172 Jan Dominik Słomski 1946 Korzybie 4.04.10 M50-33
173 Jarosław Swiniarski 1958 Gdynia 4.04.33 M40-56
174 Piotr Grabarski 1975 Wojskowy Klub Biegacza Meta 4.05.26 M20-26
175 Jacek Bandurski 1935 TTT Triada Sopot 4.06.51 M60-4
176 Tadeusz Kowalczyk 1955 Niezrzeszony 4.07.28 M40-57
176 Jan de Zeuuw 1952 Rotterdam/Holandia 4.07.28 M40-57
178 Paweł Hins 1958 Tuchomek Chwaszczyno 4.09.34 M40-59
179 Krzysztof Małkiewicz 1973 Tczew 4.12.16 M20-27
180 Waldemar Sprada 1974 TKKF Kolejarz Bydgoszcz 4.13.18 M20-28
181 Jacek Domański 1941 Warszawa 4.13.53 M50-34
182 Zygmunt Staszak 1961 TKKF Andaluzja 4.15.32 M30-48
183 Mirosław Jakubowski 1959 Solidarność Zagłębie Mied. 4.17.46 M30-49
184 Stanisław Matczak 1950 Dystans Legnica 4.17.46 M40-60
185 Andrzej Szwec 1956 TKKF Rekreacja Toruń 4.22.33 M40-61
186 Wojciech Czyściecki 1978 Uniwersytet Gdański 4.22.33 M20-29
187 Tomasz Macur 1973 Morsy Gdańsk 4.23.08 M20-30
188 Stanisław Niwiński 1934 Gdański Klub Biegacza 4.24.36 M60-5
189 Daniel Paszylk 1972 LZS Santana Wielki Klincz 4.24.37 M20-31
190 Jens Peter Hansen 1947 Dania 4.25.14 M50-35
191 Bernard Betcher 1952 Florian Chojnice 4.26.06 M40-62
192 Krzysztof Jakubowski 1972 Legionowo 4.26.06 M20-32
193 Czesław Konopacki 1948 TKKF Rekreacja Toruń 4.28.00 M50-36
194 Janusz Barcik 1953 Gdynia 4.29.03 M40-63
195 Bogusław Grzyb 1955 Gdańsk 4.30.01 M40-64
196 Michał Tkaczyk 1962 Running Room Edmonton 4.30.37 M30-50
197 Jan Białous 1937 Niezrzeszony 4.31.14 M60-6
198 Zbigniew Sikorski 1931 Starówka Wrocław 3.32.07 M60-7
199 Teofil Kato 1948 Niezrzeszony 4.34.35 M50-37
200 Andrzej Łuc 1943 Niezrzeszony 4.36.15 M50-38
201 Wiesława Cebula 1957 Gdyński Klub Biegacza 4.40.15 K40-3
202 Jerzy Mostyński 1943 Jelcz-Laskowice 4.43.25 M50-39
203 Dariusz Chachulski 1972 Gdańsk 4.44.01 M20-33
204 Aleksander Grzegorzewski 1949 Kasztelania Brudzew 4.44.16 M40-65
205 Bogdan Swacha 1952 Bester Bielawa 4.50.16 M40-66
206 Horst Hantelmann 1936 Niemcy 4.50.45 M60-8
207 Marian Moszko 1952 Zarząd Regionu Gorzów Wlkp. 4.53.24 M40-67
208 Antoni Kamecki 1955 Międzyrzec Podl. 4.53.24 M40-68
209 Marcin Kaszubski 1973 Grunwald 1411 Opole 4.53.27 M20-34
210 Klaus Peter Engelhardt 1939 Niemcy 4.53.45 M50-40
211 Ryszard Małecki 1940 WKS Odra Brzeg 4.54.33 M50-41
212 Barbara Gil 1946 Sierpc 4.54.33 K50-1

 

POWRÓT


Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania   AMATOR,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski 
bigfut@poczta.onet.pl     www.amator.fc.pl    Data powstania serwisu 22.08.2001 r.