WYNIKI XXVII BIEGU





 
 

Bieg dyrektorów i sponsorów 400m

1. Ziółko Jan "Caritas Zakrzów"
2. Putek Mieczysław "TKKF Wadowice"
3. Szczęsniewski Krzysztof dyr. DPS Parkowa

 

Bieg przedszkolaków - 50m

Dziewczynki Chłopcy
1. Wodniak Jagoda 1. Jędrzejowski Maciej Wadowice
2. Wajdzik Natalia Tomice 2. Wilk Mateusz Wadowice
3. Łukasik Julia Wadowice 3. Pasternak Dominik
 
Klasa I   100m
Dziewczynki Chłopcy
1. Kacprzak Klaudia SP2 Wadowice 1. Brenat Szymon SP5 Wadowice
2. Płonka Agnieszka SP4 Wadowice 2. Rajda Tomasz SP4 Wadowice
3. Krzemień Anna Sygneczów 3. Saletnik Szymon SP2 Sucha Beskidzka

 

Klasa II  100m
Dziewczynki Chłopcy
1. Zygmunt Natalia SP4 Wadowice 1. Spytkowski Bartosz SP4 Wadowice
2. Banas Monika SP2 Wadowice 2. Rajda Tomasz SP4 Wadowice
3. Koscielniak Patrycja SP2 Sucha Beskidzka 3. Szczurek Adrian SP2 Sucha Beskidzka

 

Klasa III   200m
Dziewczynki Chłopcy
1. Osoba Angelica SP1 Wadowice 1. Graca Bartosz SP1 Wadowice
2. Grzymek Anna SP155 Kraków 2. Zawiła Bartłomiej Zarąbki
3. Ptak Marta SP1 Wadowice 3. Bernart Mateusz SP5 Wadowice

 

Klasa IV  400m
Dziewczynki Chłopcy
1. Kuligowska Karolina SP2 Wadowice 1. Tomczak Bartosz SP1 Wadowice
2. Kłaput Julia SP2 Wadowice 2. Chrapla Norbert SP2 Stanisław Dolny
3. Przystał Ewelina SP Bachowice 3. Franik Szymon SP2 Stanisław Dolny

Klasa V   400m
Dziewczynki Chłopcy
1. Dyrcz Joanna Radocza 1. Sabuda Bartosz SP2 Wadowice
2. Wąs Natalia MOSIR Czechowice-Dziedzice 2. Ostrowski Adrian Nidek
3. Fijak Ewa MKS-Żywiec 3. Jędrzejowski Bartłomiej SP2 Wadowice

 

Klasa VI   400m
Dziewczynki Chłopcy
1. Antkiewicz Aleksandra Radocza 1. Kencki Michał SP2 Chocznia
2. Jonkisz Kinga MOSIR Czechowice-Dziedzice 2. Zwonek Łukasz SP31 Kraków
3. Kłobuch Angelika SP Dąbrówka 3. Fujawa Tomek SP Targanice

 

Bieg na 5 km

Bieg na 5km OPEN
Mężczyźni Kobiety
1. Oslizło Łukasz AZS AWF Katowice 00:18:02 1. Suwaj Aneta MOSIR Jastrzębie 00:21:21
2. Stanoch Mateusz MOSIR Czechowice 00:18:05 2. Markiel Natalia 00:22:34
3. Wojnak Tomasz AZS AWS Katowice 00:18:07 3. Janczak Barbara Żory 00:22:55

 

1 341 Oslizło Łukasz AZS AWF Katowice 1989 00:18:02 Laziska Gorne
2 344 Stanoch Mateusz MOSIR-Czechowice 1987 00:18:05 Czechowice
3 201 Wojnar Tomasz AZS AWF Katowice 1986 00:18:07 Bytom
4 378 Stach Krystian AZS AWF Katowice 1985 00:18:21 Olkusz
5 342 Gałuszka Rafal KS Polonia Łaziska 1984 00:18:25 Łaziska Górne
6 348 Jarczok Miłosz MOSIR-Czechowice 1989 00:18:36 Ligota
7 390 Ferdygała Łukasz ABIS Myszków 1985 00:18:46 Myszków
8 217 Gruca Zdzisław Dystans-Kraków 1969 00:18:50 Łączna
9 380 Strzeszewski Sebastian Kłos Olkusz 1986 00:18:56 Olkusz
10 364 Mikocha Łukasz MOSIR-Jastrzębie 1990 00:19:30 Jastrzębie Zdr
11 352 Sobecki Kamil MOSIR-Czechowice 1991 00:19:55 Czechowice
12 355 Stawowy Grzegorz KB Jaworzno 1989 00:19:57 Jaworzno
13 312 Szczerbiński Jakub ZSPIO 1990 00:20:28 Wysoka
14 384 Tłomiak Jacek TKKF Wadowice 1985 00:20:54 Tomice
15 387 Bziołkiewicz Michał KB Sokół Knurów 1990 00:21:00 Knurów
16 386 Tłomiak Jan TKKF Wadowice 1986 00:21:05 Tomice
17 219 Wójcik Tomasz Politechnika Gliwice 1984 00:21:09 Rudze
18 358 Suwaj Aneta MOSIR-Jastrzębie 1986 00:21:21 Jastrzębie Zdr
19 208 Ślizowski Kamil ZMS-Wadowice 1990 00:21:40 Wadowice
20 343 Liptak Bernard KB Jaworzno 1989 00:21:47 Jworzno
21 354 Londzin Marcin MOSIR-Czechowice 1992 00:21:51 Czechowice
22 381 Oboński Artur KB Sokół Knurów 1988 00:21:55 Knurów
23 396 Cierpiałek Jakub LO1 Wadowice 1988 00:22:10 Inwałt
24 332 Gębala Jakub ZSPIO 1990 00:22:13 Stronia
25 351 Pisarek Mateusz MOSIR-Czechowice 1991 00:22:27 Zabrzeg
26 382 Bieliński Piotr KB Sokół Knurów 1988 00:22:31 Knurów
27 394 Markiel Natalia 1989 00:22:37 Stara Wies
28 383 Wieliński Artur KB Sokół Knurów 1986 00:22:44 Knurów
29 353 Zduńczyk Paweł MOSIR-Czechowice 1990 00:22:51 Czechowice
30 350 Janczak Barbara Żory 1989 00:22:55 Żory
31 349 Bieryt Agnieszka Żory 1981 00:22:58 Pawłowice
32 214 Kamski Rafał ZS Radocza 1989 00:23:16 Rudze
33 363 Sajdał Natalia MOSIR-Jastrzębie 1988 00:23:29 Jastrzębie Zdr
34 385 Neudek Monika KB Sokół Knurów 1983 00:23:30 Kkrzyszowice
35 356 Spyrka Tadeusz MOSIR-Jastrzębie 1990 00:23:33 Jastrzębie Zdr
36 368 Mrzygłód Dawid ZSZ Frydrychowice 1991 00:23:39 Frydrychowice
37 372 Łysoń Krystian ZS3 1990 00:23:53 Jaroszowice
38 400 Ryszawy Krzyszof ZS Radocza 1988 00:23:57 Klecza
39 330 Tomczak Kamil ZSPIO 1989 00:24:04 Przytkowice
40 311 Odrowąż Michał LO Kalwaria 1988 00:24:18 Stryszów
41 346 Strońska Barbara MOSIR-Czechowice 1989 00:24:22 Ligota
42 345 Berger Bernadetta MOSIR-Czechowice 1988 00:24:25 Czechowice
43 347 Denisz Ewelina MOSIR-Czechowice 1988 00:24:28 Czechowice
44 391 Papla Piotr 1972 00:24:30 Karaków
45 241 Frączek Artur ZSIPO 1990 00:24:41 Stronie
46 331 Gurdek Jakub ZSPIO 1989 00:24:47 Wadowice
47 221 Kaletka Łukasz Gimnazjum3-Wadowice 1991 00:24:51 Wadowice
48 374 Seremej Damian ZSZ Frydrychowice 1991 00:24:54 Frydrychowice
49 369 Niesyty Bartłomiej ZSZ Frydrychowice 1992 00:25:06 Frydrychowice
50 320 Jakima Michał ZSPIO 1990 00:25:13 Chocznia
51 339 Kolodziej Jacek ZSPIO 1990 00:25:21 Kalwaria Zeb.
52 236 Kędziora Radosław Gimnazjum-Kalwaria 1991 00:25:32 Kalwaria Zeb.
53 357 Antkiewicz Aleksandra SP 91 Kraków 1994 00:25:39 Kraków
54 220 Rejnowicz Patrycja MOSIR-Bukowno 1989 00:25:43 Bukowno
55 307 Czaicki Adrian ZSP 1991 00:25:59 Klecza Dolna
56 218 Hydzik Piotr SP1 1994 00:26:06 Wadowice
57 336 Orłowski Dariusz ZSPIO 1989 00:26:10 Kalwaria Zeb.
58 240 Kot Łukasz LO1 Wadowice 1988 00:26:16 Wadowice
59 333 Odrowąż Mateusz ZSPIO 1990 00:26:21 Stryszow
60 324 Kamiński Ireneusz ZSPIO 1990 00:26:24 Zebrzydowice
61 239 Masłocha Kazimiera Dystans-Kraków 1961 00:26:38 Kraków
62 362 Piegza Sławomir ZSZ Frydrychowice 1992 00:26:46 Frydrychowice
63 206 Wojewodzic Bartłomiej Gimnazjum1-Wadowice 1991 00:27:06 Wadowice
64 379 Smaza Sylwia ZSZ Frydrychowice 1991 00:27:14 Frydrychowice
65 360 Banach Dagmara MOSIR-Jastrzębie 1987 00:27:20 Jastrzębie Zdr
66 232 Janas Paweł Gimnazjum1-Wadowice 1991 00:27:23 Wadowice
67 370 Balon Mariusz ZSZ Frydrychowice 1991 00:27:39 Frydrychowice
68 340 Tomczak Marcin ZSIPO 1990 00:27:45 Przytkowice
69 234 Pamuła Michał 1993 00:28:00 Wadowice
70 376 Leszczyński Paweł SP Zator 1993 00:28:07 Zator
71 361 Mikołajczyk Jakub ZSZ Frydrychowice 1992 00:28:22 Frydrychowice
72 375 Ogiegło Wojciech ZSZ Frydrychowice 1994 00:28:28 Frydrychowice
73 359 Hereda Krzyszof ZSZ Frydrychowice 1992 00:28:43 Frydrychowice
74 365 Wisniewska Anna MOSIR-Jastrzębie 1990 00:28:58 Jastrzębie Zdr
75 337 Wamruz Marcin ZSPIO 1989 00:29:11 Przytkowice
76 377 Piegza Alina ZSZ Frydrychowice 1991 00:29:42 Frydrychowice
77 235 Szymus Paweł Wadowice 1994 00:30:09 Wadowice
78 222 Kuzio Tomasz SP Kaczyna 1989 00:30:12 Wadowice
79 237 Kwiek Katarzyna 1972 00:30:24 Jastrzębia
80 335 Trąbka Agnieszka ZSPIO 1988 00:31:12 Budzów
81 242 Dzidek Krzyszof Politechnika Kraków 1984 00:31:18 Budzów
82 302 Zarycka Marta Gimnazjum-Wysoka 1992 00:31:21 Wysoka
83 205 Targosz Kacper 1990 00:32:03 Wadowice
84 310 Ryba Marta ZSPIO 1991 00:32:13 Łękawica
85 223 Kuzio Sławomir Wadowice 1993 00:34:13 Wadowice
86 325 Spisak Ewelina ZSPIO 1988 00:34:45 Andrychów
87 326 Tyl Monika ZSPIO 1988 00:34:47 Witanowice
88 238 Pawlik Arkadiusz SP2-Wadowice 1994 00:35:04 Wadowice
89 233 Soja Hubert 1994 00:35:09 Ochoczno
90 227 Kurek Wojtek Gimnazjum1-Wadowice 1993 00:35:41 Wadowice
91 228 Stopa Bartosz Gimnazjum1-Wadowice 1993 00:35:45 Wadowice
92 318 Kudela Paulina ZSPIO 1990 00:36:02 Klecza Dolna
93 319 Maciusiak Katarzyna ZSPIO 1990 00:36:07 Klecza Dolna
94 328 Tomera Barbara ZSPIO 1990 00:36:33 Kalwaria Zeb.
95 327 Czaicka Karolin ZSPIO 1990 00:36:35 Kalwaria Zeb.
96 392 Kołodzielczyk Sabina ZS3 Wadowice 1988 00:36:39 Witanowice
97 207 Pacułt Adrian ZSP1-Wadowice 1990 00:36:58 Wadowice
98 210 Świetozielski Paweł SP3-Wadowice 1990 00:37:00 Wadowice
99 209 Świętodzielski Piotr ZSZ-Wadowice 1990 00:37:03 Wadowice
100 229 Sobolewski Mariusz Gimnazjum1-Wadowice 1993 00:37:17 Wadowice
101 308 Piwowarczyk Mateusz Gimnazjum-Klecza 1991 00:37:35 Klecza Górna
102 306 Bierowiec Karol Gimnazjum-Klecza 1991 00:37:37 Klecza Dolna
103 309 Opyrchak Mateusz Gimnazjum-Klecza 1991 00:37:40 Klecza Górna
104 303 Grzesiek Klaudia Gimnazjum-Wysoka 1992 00:38:42 Wysoka
105 305 Kołodziejczyk Iwona Gimnazjum-Wysoka 1991 00:38:46 Wysoka
106 225 Jakubowski Rafał Gimnazjum1-Wadowice 1992 00:39:01 Wadowice
107 231 Korzeniowska Kinga Gimnazjum1-Wadowice 1993 00:39:04 Wadowice
108 322 Kowalczyk Joanna ZSPIO 1990 00:40:23 Barwałd Dolny
109 321 Porębska Agnieszka ZSPIO 1990 00:40:26 Wysoka
110 316 Dykas Katarzyna ZSPIO 1990 00:40:28 Klecza Górna
111 334 Maciusiak Marzena ZSPIO 1988 00:40:31 Klecza Dolna
112 301 Ptas Elżbieta Gimnazjum-Wysoka 1992 00:46:46 Wysoka
113 329 Pacholec Anna ZSPIO 1988 00:46:49 Stanisław
114 213 Stuglik Piotr ZS Radocza 1988 Inwałt
115 215 Pamuła Grzegorz ZS Radocza 1989 Marcyporęba
116 216 Miodoński Damian ZSP Kęty 1989 Kęty
117 304 Latko Dorota Gimnazjum-Wysoka 1991 Wysoka
118 313 Głowacza Paulina ZSPIO 1990 Biertowice
119 314 Romankiewicz Sabina ZSPIO 1989 Brody
120 315 Golonka Izabela ZSPIO 1989 Brody
121 317 Surzyn Sabina ZSPIO 1990 Zebrzydowice
122 323 Gilata Piotr ZSPIO 1990 Jastrzębia
123 338 Goczał Ilona ZSPIO 1989 Kalwaria Zeb.
124 366 Matusiał Konrad ZSZ Frydrychowice 1992 Frydrychowice
125 367 Grymek Tomasz SP 155 Kraków 1994 Kraków
126 371 Żuk Michał LO Wadowice 1990 Jaroszowice
127 373 Skibiński Damian ZSZ Frydrychowice 1991 Frydrychowice
128 388 Kostrzewa Jacek KB Sokół Knurów 1988 Knurów
129 389 Tłomiak Agata TKKF Wadowice 1988
130 393 Białorczyk-Jarzębska Magdalena 1972 Wilkowice
131 395 Lewiński Józef ZS Radocza 1987 Klecza
132 397 Hereda Marcin ZS Radocza 1987 Radocza
133 398 Okręglicki Dawid ZS Radocza 1987 Radocza
134 399 Miska Łukasz ZS Radocza 1988 Radocza

 

Kategoria wiekowa od 12-15lat /1993-1990/
Chłopcy Dziewczynki
1. Sobiecki Kamil MOSIR Czechowice Dziedzice 00:19:55 1. Antkiewicz Aleksandra SP1 Kraków 00:25:39
2. Londzin Marcin 00:21:51 2. Smaza Sylwia ZS1 Frydrychowice 00:27:14
3. Pisarek Mateusz 00:22:27 3. Piegza Alina ZS1 Frydrychowice 00:29:42

 

Kategoria wiekowa od 16-20lat /1989-1985/
MężczyĽni Kobiety
1. Oslizło Łukasz AZS AWF Katowice 00:18:02 1. Suwaj Aneta MOSIR Jastrzębie 00:21:21
2. Stanoch Mateusz MOSIR Czechowice 00:18:05 2. Markiel Natalia Stara Wieś 00:22:37
3. Wojnar Tomasz AZS AWS Katowice 00:18:05 3. Janczak Barbara Żory 00:22:55

 

Kategoria wiekowa od 20lat /1984 i starsi/
MężczyĽni Kobiety
1. Stach Krystjan AZS AWF Katowice 00:18:21 1. Bieryt Agnieszka Żory 00:22:58
2. Gałuszka Rafał KS POLONIA Łaziska 00:18:25 2. Neudek Monika KB Sokół 00:22:30
3. Ferdygała Łukasz Myszków 00:18:46 3. Maszocha Kazimiera Kraków 00:26:38

Bieg na 15 km OPEN

Bieg na 15 km OPEN
Kobiety MężczyĽni
1. Czubska Katarzyna KKB MOSIR Krosno 00:57:13 1. Kasprzyk Jacek "Wawel" 00:50:24
2. Grigojeva Natalia DINAMO Białorus 00:58:34 2. Miskowiec Tomasz KKL "Kielce" 00:51:23
3. Fliegert Ewa MOSIR Korfantów 01:02:12 3. Rębiasz Konrad AZS-AWF Kraków 00:53:04

 

1 47 Kasprzyk Jacek Wawel 1970 00:50:24 Kraków
2 95 Miskowiec Tomasz KKL Kielce 1981 00:51:23 Sucha Besk.
3 34 Rębiasz Konrad AZS-AWF Krakow 1984 00:53:04 Kraków
4 91 Magiera Piotr LKS Myszków 1982 00:53:51 Myszków
5 68 Cembrzyński Stanisław KB MCKIS 1962 00:54:51 Jaworzno
6 63 Cyran Maciej KSS im Jana Pawła II 1975 00:55:00 Kraków
7 94 Przemień Rafał Dystans Kraków 1970 00:55:07 Wieliczka
8 9 Badera Krzysztof 1960 00:55:31 Jawiszowice
9 93 Napora Łukasz ABIS Myszków 1985 00:56:08 Myszków
10 67 Łyżnicki Zygmunt MOK Mszana Dolna 1951 00:56:19 Mszana Dolna
11 60 Szymończyk Paweł SPRINT Bielsko 1989 00:56:40 Bielsko
12 119 Czubska Katarzyna KKB MOSIR Krosno 1982 00:57:13 Krosno
13 10 Bukowczan Jan OKB Zadyszka 1953 00:57:27 Oswięcim
14 96 Ziębowicz Mirosław Dystans Kraków 1962 00:58:18 Kraków
15 59 Grigojeva Natalia DINAMO 1984 00:58:34 Beladus Brest
16 43 Skiba Krzysztof MOSIR-Jastrzębie 1960 00:58:46 Jastrzębie Zdrój
17 75 Szymura Grzegorz 1971 00:58:51 Przegędza
18 58 Haręża Marek MOSIR-Czechowice 1989 00:58:54 Czechowice
19 54 Krywult Mirosław 1959 00:59:06 Bielsko
20 56 Gurgul Ryszard LUKS GRONICZEK 1955 00:59:09 Bielsko
21 33 Rębiasz Marcin 1977 00:59:22 Nowy Sącz
22 100 Syc Piotr Olesniczanka 1982 00:59:45 Olesnica
23 44 Grzelczak Maksymili an              MOSIR-Jastrzębie 1986 00:59:58 Jastrzębie Zdrój
24 17 Bandoła Andrzej OKB Zadyszka 1966 01:00:28 Chocznina
25 65 Kucharczyk Adam 1971 01:00:43 Rybnik
26 36 Pszczółka Józef MOSIR-Czechowice 1959 01:00:47 Kęty
27 61 Jagosz Szymon SPRINT Bielsko 1986 01:00:52 Twardorzeczk
28 4 Garbień Tomasz 1985 01:00:57 Leńczak
29 39 Jasiński Wiesław MOSIR-Jastrzębie 1958 01:01:00 Pawłowice
30 103 Spyra Piotr MOSIR-Bukowno 1977 01:01:55 Buków
31 81 Fliegert Ewa MOSIR-Korfantów 1965 01:02:12
32 2 Górski Zygmunt 1976 01:02:19 Wadowice
33 24 Jachymczyk Norbert KB MCKIS 1978 01:02:28 Jaworzno
34 23 Ciupek Robert KB MCKIS 1969 01:02:33 Jaworzno
35 85 Szor Krzysztof TKKF Jastrząb 1972 01:02:39 Chorzów
36 97 Ziębowicz Sławomir 1962 01:03:07 Kraków
37 55 Walus Włodzimie rz              LUKS GRONICZEK 1960 01:03:11 Bielsko
38 18 Płonka Piotr KB MCKIS 1964 01:03:42 Jaworzno
39 84 Szeszko Marek TKKF Jastrząb 1964 01:03:50
40 83 Dołgopoły Eugeniusz TKKF Jastrząb 1954 01:03:54 Rudua Śląska
41 98 Bialorczyk-Jarzebo wska    Magdalena 1972 01:04:49 Wilkowice
42 49 Półtorak Sylwester 1975 01:05:12 Krzyszkowice
43 5 Spisak Jacek TTKF Leskowiec 1969 01:05:27 WADOWICE
44 19 Chmilewski Robert KB MCKIS 1970 01:05:29 Jaworzno
45 108 Markiewicz Tomasz 1989 01:05:59 Andrychów
46 35 Rębiasz Leszek 1955 01:06:07 Nowy Sącz
47 38 Cieslak Ryszard 1966 01:06:17 Kozy
48 30 Furman Krzysztof 1962 01:06:20 Masków
49 46 Pepel Katarzyna KS Polonia Łaziska 1982 01:06:30 Laziska Górne
50 78 Dzierniejko Mieczysła w               Sokół-Knurów 1958 01:06:45 Knurów
51 14 Zawalski Maciej 1974 01:06:55 Zabieszów
52 16 Cybula Andrzej JW 1155 1957 01:07:16 Kraków
53 42 Dziuk Wacław MOSIR-Jastrzębie 1946 01:07:19 Radzin
54 26 Jamróz Marian KB MCKIS 1959 01:07:39 Jaworzno
55 120 Augustyniak Damian ZKB Zator 1985 01:07:43 Zator
56 32 Kopijarz Leonard 1951 01:07:50 Brzeszcze
57 113 Gębczyk Zygmunt 1960 01:07:54 Ryczów
58 6 Janas Piotr WADOWICE 1983 01:08:10 WADOWICE
59 99 Jańcza Artur 1985 01:08:24 Bielsko-Biała
60 41 Ćwikła Sylwester MOSIR-Jastrzębie 1956 01:09:25 Jastrzębie Zdrój
61 15 Toporowski Sławomir KB Dreptak 1962 01:09:28 Mińsk
62 20 Gębski Grzegorz KB MCKIS 1966 01:09:30 Jaworzno
63 57 Szyller Jerzy 1949 01:09:46 Bielsko
64 40 Piłatowski Mirosław MOSIR-Jastrzębie 1966 01:09:59 Jastrzębie Zdrój
65 53 Pabiarz Stanisław LUKS GRONICZEK 1948 01:10:08 Bielsko
66 31 Jałowiec Ryszard 1950 01:10:14 Olkusz
67 13 Włodarczyk Kazimierz LKS SPARTA 1966 01:10:25 Winiary
68 104 Kowina-Świderek Grażyna MOSIR-Bukowno 1962 01:10:28 Buków
69 87 Szynkowski Marek 1968 01:10:33 Myszków
70 48 Ziołko Jan Stryszów 1952 01:10:37 Kraków
71 11 Nizioł Jacek OKB Zadyszka 1969 01:10:48 Oswięcim
72 70 Drabik Grzegorz 1966 01:10:56 Krzeszowice
73 71 Szablicki Aleksy WKB Meta 1960 01:11:07 Katowice
74 90 Kowalówka Jacek 1963 01:11:13 Andrychów
75 111 Gruca Wiesław 1965 01:11:25 Kaszów
76 117 Zwonek Włodzimie rz 1965 01:11:55 Kraków
77 64 Kopacz Michał KSS im Jana Pawła II 1974 01:12:06 Kraków
78 7 Tatar Sławomir UKS Tygrys 1964 01:12:23 Łękawica
79 114 Brandys Bogusław KS Zadyszka Oswięcim 1967 01:12:37 Oswięcim
80 106 Fijak Krystyna Oaza Rodzin Żywiec 1969 01:12:45 Żywiec
81 22 Ciupek Daria KB MCKIS 1973 01:12:57 Jaworzno
82 88 Sornat Paweł LKS Myszków 1986 01:13:24 Myszków
83 37 Kaliński Jacek SOKRATES 1987 01:13:33 Kozy
84 107 Boczkowska Justyna 1966 01:13:39 Zakopane
85 86 Grochowina Tomasz TKKF Jastrząb 1981 01:14:02 Rudua Śląska
86 73 Szura Henry 1956 01:14:05 Sosnowiec
87 110 Danielak Roman 1967 01:14:09 Kraków
88 115 Brandys Jolanta KS Zadyszka Oswięcim 1967 01:14:25 Oswięcim
89 21 Potępa Beata KB MCKIS 1983 01:15:14 Jaworzno
90 105 Szarek Józef Kolegium Sędziów Wadowice 1959 01:15:17 Spytkowice
91 3 Garbień Mieczyszł aw 1947 01:15:57 Leńczak
92 76 Buk Ryszard AKB Super 1954 01:16:13 Bielsko
93 27 Bednarczyk Łukasz KB MCKIS 1989 01:16:28 Jaworzno
94 66 Antkiewicz Janusz 1964 01:16:31 Kraków
95 8 Klink Roman TTKF Leskowiec 1960 01:16:56 WADOWICE
96 92 Węglarz Ewa KKB Dystans 1960 01:17:11 Kraków
97 29 Dyląg Marek KB MCKIS 1961 01:17:16 Jaworzno
98 12 Przystał Ryszard OKB Zadyszka 1947 01:17:25 Oswięcim
99 74 Kumor Renata 1964 01:17:33 Libiąż
100 80 Podzoba Stanisław KKB Dystans 1940 01:18:16 Kraków
101 50 Łopatka Kazimierz Żak Świętochłowice 1935 01:18:23 Chorzów
102 28 Dudziak Mateusz KB MCKIS 1986 01:18:40 Jaworzno
103 77 Stupko Paweł 1978 01:19:27 Brzeszczne
104 112 Żyła Paweł KKB Dystans 1963 01:19:31 Kraków
105 101 Dudek Dariusz 1970 01:20:40 Zabierzów
106 102 Kozłowski Tadeusz MOSIR-Czeladz 1935 01:20:58 Sosnowiec
107 109 Madej Andrzej 1955 01:21:12 Kraków
108 52 Jonkisz Adam MOSIR-Czechowice 1966 01:21:57 Czechowice
109 25 Zając Michał KB MCKIS 1989 01:22:34 Jaworzno
110 72 Skowron Andrzej 1972 01:24:12 Sosnowiec
111 51 Biskupiak Henryk Wega Mikołów 1936 01:26:59 Mikołów
112 89 Gądek Krzysztof 1978 01:27:55 Przecław
113 82 Janiczek Tadeusz MOSIR-Czeladź 1940 01:29:03 Bytom
114 69 Rachwał Jarosław 1973 01:30:07 Kraków
115 62 Rudzki Krzyszof 1971 01:32:06 Bielsko
116 79 Willman Jerzy 1934 01:40:00 Myslewice
117 116 Stachow Jan 1929 01:43:40 Kraków
118 1 Grabowicz Andrzej Urząd Miejski  Wadowice 1957 Kraków
119 45 Stefaniak Zbigniew Rudzki KS Łódź 1974 Daszyna
120 118 Miodoński Damian ZS10 Kęty 1988 Andrychów

 

Kategoria wiekowa K-16 (1989+1970)
1. Czubska Katarzyna MOSIR Krosno 00:57:13
2. Grigojeva Natalia DINAMO Białorus 00:58:34
3. Białorczyk-Jarzębowska Magdalena Wilkowice 01:04:49

 

Kategoria wiekowa K-35 (1969 i starsze)
1. Fliegert Ewa MOSIR Korfantów 01:02:12
2. Kowińska-swiderek Grażyna MOSIR Bukowno 01:10:28
3. Fijak Krystyna "Oaza Rodzin" Żywiec 01:12:45

 

Kategoria wiekowa M-16 (1990+1987)
1. Szymończyk Paweł Sprint B-B 00:56:40
2. Haręża Marek MOSIR Czechowice 00:58:54
3. Markiewicz Tomasz 01:05:59

 

Kategoria wiekowa M-20 (1986+1977)
1. Miskowiec Tomasz KKL Kielce 00:51:23
2. Rębiasz Konrad AZS AWF Kraków 00:53:04
3. Magiera Piotr LKS Myszków 00:53:51

 

Kategoria wiekowa M-30 (1976+1967)
1. Kasprzyk JAcek Wawel 00:50:24
2. Cyran Maciej KKS im Jana Pawła II 00:55:00
3. Przemień Rafał Dystans Kraków 00:55:07

 

Kategoria wiekowa M-40 (1966+1957)
1. Cembrzyński Stanisław KB MCKIS 00:54:51
2. Badera Krzysztof 00:55:31
3. Ziębowicz Mirosław Dystans Kraków 00:58:18

 

Kategoria wiekowa M-50 (1956+1947)
1. Łyżnicki Zygmunt MOK Mszana Dolna 00:56:19
2. Bukowczan Jan OKB Zadyszka 00:57:27
3. Gurgul Ryszard LUKS Groniczek 00:59:09

 

Kategoria wiekowa M-60 (1946+1937)
1. Dziuk Wacław MOSIR Jastrzębie 00:07:19
2. Podzoba Stanisław KKB Dystans Kraków 00:18:16
3. Janiczek Tadeusz MOSIR Czeladź 01:29:03

 

Kategoria wiekowa M-70 (1936 i starsi)
1. Łopatka Kazimierz ŻAK Świętochłowice 01:18:23
2. Kozłowski Tadeusz MOSIR Czeladź 01:20:58
3. Biskupiak Henryk WEGA Mikołów 01:26:59

 

Najstarszy uczestnik biegu

Stachow Jan 77 lat

01:43:40

 

Najlepszy zawodnik z Wadowic

Górski Zygmund

01:02:19

 



  © 1998-2006 GRAFKOM Systemy Komputerowe