1 BIEG MORSKIEGO OKA
Wrocław, 11 września 2005
Organizator: Rada Osiedla i WKB PIAST Wrocław
Dystans: 7 km

Do publikacji przekazał: Hieronim Olejniczak

L.p. Nazwisko Imię Rok ur. Klub/Miejscowość Kat. Mce/K. Czas
1. SOBCZYK Tomasz 1977 KB ODRA Wrocław M-20 1 23:31:00
2. SIEMASZKO Jerzy 1962 KB ODRA Wrocław M-40 1 23:35:00
3. BANAKIEWICZ Adam 1984 WKS ŚLĄSK BnO M-20 2 23:51:00
4. BRYL Karol 1982 Strzegom M-20 3 24:04:00
5. TOMCZAK Henryk 1962 WKB PIAST Wrocław M-40 2 26:06:00
6. GROMDA Roland 1985 WKB PIAST Wrocław M-20 4 25:13:00
7. PIGUŁA Sebastian 1988 WKB PIAST Wrocław M-20 5 25:40:00
8. JĘDRUSIŃSKI Robert 1961 WKB PIAST Wrocław M-40 3 25:53:00
9. GRONOSTAJ Grzegorz 1974 WKS ŚLĄSK BnO M-20 6 26:16:00
10. ZIELIŃSKI Arkadiusz 1966 WKB PIAST Wrocław M-20 7 26:23:00
11. CHODORSKI Piotr 1973 Wrocław M-20 8 26:43:00
12. SIEMASZKO Zbigniew 1958 KB ODRA Wrocław M-40 4 27:04:00
13. MARCINKIEWICZ Tadeuz 1953 WKB PIAST Wrocław M-40 5 27:08:00
14. ABRATKIEWICZ Sylwester 1982 Wrocław M-20 9 27:11:00
15. PIOTRKOWSKI Jerzy 1958 WKB PIAST Wrocław M-40 6 27:16:00
16. GRZELIK Paweł 1961 Wrocław M-40 7 27:28:00
17. BŁOŃSKI Jan 1981 Wrocław M-20 10 27:41:00
18. BOGACZ Andrzej 1977 WKB PIAST Wrocław M-20 11 27:51:00
19. JANIAK Witold 1970 ARTEMIS Wrocław M-20 12 27:53:00
20. GADZIŃSKI Marek 1962 Wrocław M-40 8 28:14:00
21. PELESKA Krzysztof 1987 Radom M-20 13 28:27:00
22 JAKUBÓW Piotr 1989 Żmigród M-20 14 28:50:00
23 CHODOR Mariusz 1979 biegajznami.pl Złotoryja M-20 15 29:27:00
24 KALICIŃSKA Monika 1989 MKS MOS Wocław K 1 29:39:00
25 GRZELIK Jarosław 1987 Wrocław M-20 16 29:54:00
26 KASZUBA Adam 1983 WKB PIAST Wrocław M-20 17 30:03:00
27 WIDAŃSKI Michał 1985 UKS HEROS Wrocław M-20 18 30:10:00
28 JAREMA Michał 1987 III LO Wrocław M-20 19 30:17:00
29 PALCZAK Józef 1941 WKB PIAST Wrocław M-60 1 30:22:00
30 KOZDRA Mieczysław 1941 WKB PIAST Wrocław M-60 2 30:40:00
31 CYMANEK Andrzej 1962 Wrocław M-40 9 31:03:00
32 SOKOŁOWSKI Łukasz 1980 Wrocław M-20 20 31:37:00
33 DURA Kazimierz 1939 WKB PIAST Wrocław M-60 3 31:40:00
34 SOBCZYK Piotr 1985 UKS HEROS Wrocław M-20 21 32:33:00
35 STERNALSKI Michał 1976 WKB PIAST Wrocław M-20 22 32:37:00
36 JOPKIEWICZ Marzena 1984 WKB PIAST Wrocław K 2 32:45:00
37 ROZBICKI Czesław 1946 ARTEMIS Wrocław M-40 10 32:49:00
38 GŁOWACKI Maciej 1959 WKB PIAST Wrocław M-40 11 32:50:00
39 BEŁEJ Julian 1936 WKB PIAST Wrocław M-60 4 32:58:00
40 SIKORA Janusz 1957 WKB PIAST Wrocław M-40 12 33:40:00
41 URAMOWSKI Józef 1938 WKB PIAST Wrocław M-60 5 33:49:00
42 PILARZ-MAŁKIEWICZ Danuta 1964 WKB PIAST Wrocław K 3 34:01:00
43 KOC Józef 1942 WKB PIAST Wrocław M-60 6 34:02:00
44 KRUK Czesław 1936 WKB PIAST Wrocław M-60 7 34:54:00
45 WAJDZIK Rafał 1990 Gimn. Nr.3 Wrocław M-20 23 35:05:00
46 PATER Zbigniew 1940 WKB PIAST Wrocław M-60 8 35:06:00
47 WŁODARCZYK Michał 1949 ARTEMIS Wrocław M-40 13 35:29:00
48 PODKOWSKI Stanisław 1943 WKB PIAST Wrocław M-60 9 35:45:00
49 MIZERA Agnieszka 1969 WKB PIAST Wrocław K 4 36:14:00
50 PAWLACZYK Marian 1934 WKB PIAST Wrocław M-60 10 37:04:00
51 ZAKRZEWSKI Krzysztof

1985

Wrocław M-20 24 38:02:00
52 JOPKIEWICZ Agnieszka

1982

WKB PIAST Wrocław K 5 39:08:00
53 KRAKOWIAK Barbara

1946

LZS Trzebnica K 6 39:24:00
54 GADZIŃSKA Krystyna

1964

Wrocław K 7 39:25:00
55 MICHNIEWICZ Paweł

1991

Gimn. Nr.21 Wrocław M-20 25 39:45:00
56 STOLAREK Marianna

1943

Wrocław K 8 39:56:00
57 JOPKIEWICZ Henryk

1958

WKB PIAST Wrocław M-40 14 40:23:00
58 TOMCZAK Wiesława

1961

WKB PIAST Wrocław K 9 40:48:00
59 ĆWIK-MASZCZYŃSKA Teresa

1951

WKB PIAST Wrocław K 10 42:05:00
60 HARBUL Marcin

1992

Wrocław M-20 26 43:38:00
61 HOHENDORF Klaudia

1990

Wrocław K 11 45:43:00
62 WIRA Beata

1963

Wrocław K 12 46:12:00
63 WIRA Mirosław

1959

WKB PIAST Wrocław M-40 15 46:13:00
64 BUTZEK Jolanta

1955

WKB PIAST Wrocław K 13 50:32:00
65 MATEJCZYK Zdzisław

1954

Wrocław M-40 16 54:41:00