Puchar Warszawy (4)
Bieg Spółdzielni Mieszkaniowej Wola
Warszawa – Park Moczydło, 22 czerwca 2005
Dystans: 10 km

Do publikacji przekazała: Maria Świerczyńska

LP Nazwisko Imię Rok Kat Klub Czas Pkt Poz
1 Grygo Paweł 1976 II/1 Łomżyński Klub Biegowy 34,09 50 1
2 Gardener Jacek 1966 III/1 Art. Profi Warszawa 34,39 49 2
3 Ślęzak Mariusz 1978 II/2 Entre.Pl. team 35,31 48 3
4 Czarnecki Marcin 1976 II/3 TKKF KB Reebok Warszawa 35,51 47 4
5 Karczewski Sylwester 1959 V/1 TKKF KB Reebok Warszawa 36,05 46 5
6 Fąderski Remigiusz 1968 III/2 Promyk Ciechanów 36,32 45 6
7 Cybula Sebastian 1974 III/3 Art. Profi Warszawa 36,54 44 7
8 Lewandowski Krzysztof 1978 II/4 Łomżyński Klub Biegowy 37,13 43 8
9 Dąbrowski Andrzej 1980 II/5 Łomżyński Klub Biegowy 37,26 42 9
10 Drabczyk Szymon 1960 V/2 Warszawa - Mokotów 37,32 41 10
11 Prusiński Norbert 1967 III/4 TKKF KB Reebok Warszawa 38,34 40 11
12 Gall Rafał 1975 III/5 Warszawa 38,54 39 12
13 Rożnowski Darek 1970 III/6 Art. Profi 39,27 38 13
14 Kajko Michał 1982 II/6 Warszawa Żoliborz 39,34 37 14
15 Buczkowski Daniel 1958 V/3 TKKF KB Reebok Warszawa 39,41 36 15
16 Kurek Grzegorz 1971 III/7 Huragan Wołomin 39,45 35 16
17 Niziński Mariusz 1958 V/4 Łomżyński Klub Biegowy 40,02 34 17
18 Piątek Bogdan 1953 VI/1 KB Lechici Zielonka 40,20 33 18
19 Polański Piotr 1965 IV/1 TKKF KB Reebok Warszawa 40,20 32 19
20 Antoniewski Grzegorz 1973 III/8 Art. Profi Warszawa 40,27 31 20
21 Szymański Artur 1977 II/7 TKKF KB Reebok Warszawa 40,57 30 21
22 Liban Zykfryd 1943 VIII/1 Tczew 40,59 29 22
23 Dąbrowski Krzystof 1950 VII/1 Accenture Polska 41,02 28 23
24 Kamień Dorota 1972 k-III/1 AWF Warszawa 41,14 20 1
25 Krypa Jan 1954 VI/2 Warszawa - Białołeka 41,40 27 24
26 Kieszek Tadeusz 1956 V/5 KB Ożarowianka 41,40 26 25
27 Mikołajczyk Marta 1948 k-VIII/1 TKKF KB Reebok Warszawa 41,57 19 2
28 Błaździewicz Romuald 1949 VII/2 Drużyna Gazety Wyborczej 42,32 25 26
29 Kasperski Artur 1977 II/8 TKKF KB Reebok Warszawa 42,45 24 27
30 Zalewski Rafał 1977 II/8 Warszawa - Praga 42,45 23 28
31 Różycki Konrad 1962 IV/2 KB Lechici Zieonka 43,15 22 29
32 Kostecki Wiesław 1955 VI/3 KB Legionowo 43,30 21 30
33 Gromko Andrzej 1957 V/6 Warszawa - Sadyba 43,39 20 31
34 Babenko Olena 1960 k-VI/1 Warszawa - Mokotów 43,54 18 3
35 Wypych Radosław 1969 III/9 TKKF KB Reebok Warszawa 43,55 19 32
36 Prądzyński Dariusz 1954 VI/4 TKKF KB Reebok Warszawa 43,58 18 33
37 Rudalski Rafał 1967 III/10 BIEGANIE.PL 44,41 17 34
38 Połaski Leszek 1947 VII/3 Warszawa - Bielany 44,55 16 35
39 Natkański Jerzy 1954 VI/5 SBBP Warszawa 45,33 15 36
40 Pytkowski Marek 1956 V/7 KB Lechici Zieonka 45,44 14 37
41 Szymczyna Zdzisław 1958 V/8 KKB Dystans Kraków 45,56 13 38
42 Sulej Mieczysław 1949 VII/4 KB Łuków 46,26 12 39
43 Wójcik Piotr 1965 IV/3 TKKF KB Reebok Warszawa 46,38 11 40
44 Szymański Jerzy 1944 VIII/2 Zamek Jawor Kurzętnik 46,45 10 41
45 Cecchella Marco 1962 IV/4 Accenture Włochy 46,57 9 42
46 Kieslich Mariusz 1962 IV/5 KB Maniac Poznań 47,00 8 43
47 Sutarczyk Marek 1955 VI/6 OSiR - Bemowo 47,06 7 44
48 Radomski Grzegorz 1963 IV/6 Lechici Zielonka 47,08 6 45
49 Krochmal Małgorzata 1958 k-VI/2 Orientuz Warszawa 47,41 17 4
50 Łapanowski Jacenty 1950 VII/5 Warszawa - Mokotów 48,37 5 46
51 Kuczkowski Jerzy 1956 V/9 ZUIS Ożarów 48,43 4 47
52 Waloryszak Andrzej 1955 VI/7 Arcus Radzymin 49,39 3 48
53 Szota Wojciech 1974 III/11 Art. Profi Warszawa 49,53 2 49
54 Wąsowska Anna 1978 k-II KB Gymnasion Warszawa 50,22 16 5
55 Bucholc Jerzy 1933 X/1 KB Gymnasion Warszawa 50,36 1 50
56 Marek Łukasz 1982 II/9 Klub Morsów Gdańsk 50,45 0 51
57 Madziar Andrzej 1942 VIII/3 KB Samotny Mińsk Mazowiecki 50,56 0 52
58 Kasperska Sylwia 1978 k-II/1 Warszawa 51,04 15 6
59 Rzepko Mariusz 1976 II/10 Drużyna Gazety Wyborczej 51,10 0 53
60 Filak Tomasz 1973 III/12 Drużyna Gazety Wyborczej 51,14 0 54
62 Prokopowicz Edmund 1933 X/2 KB Lechici Zielonka 51,19 0 55
61 Wieteska Emilia 1982 k-II/2 Art. Profi Warszawa 51,19 14 7
63 Kępczyński Janusz 1949 VII/6 TKKF KB Reebok Warszawa 51,43 0 56
64 Stykowki Sławomir 1978 II/11 Art. Profi Warszawa 51,45 0 57
65 Bińkowski Tomasz 1952 VI/8 TKKF KB Reebok Warszawa 52,05 0 58
66 Karłowicz Anna 1953 k-VII/1 TKKF KB Reebok Warszawa 52,16 13 8
67 Rzepko Radosław 1986 I/1 Drużyna Gazety Wyborczej 52,44 0 59
68 Flisak Adam 1946 VII/7 Art. Profi Warszawa 53,07 0 60
69 Duszyński Zbigniew 1939 IX/1 TKKF KB Reebok Warszawa 53,15 0 61
70 Pierański Krzysztof 1970 III/13 Accenture Polska 54,11 0 62
71 Fido Jerzy 1939 IX/2 KB Lechici Zielonka 54,15 0 63
72 Szymczak Ryszard 1943 VIII/4 TKKF KB Reebok Warszawa 56,06 0 64
73 Krochmal Grzegorz 1959 V/10 Orientuz Warszawa 56,52 0 65
74 Łuksza Wiesław 1941 VIII/5 KB Gymnasion Warszawa 57,02 0 66
75 Teichert Maria 1964 k-V/2 KB Gymnasion Warszawa 57,35 12 9
76 Andrzejwski Tadeusz 1933 X/3 SBM WARDOM 59,12 0 67
77 Wyszyńska Małgorzata 1965 k-V/3 Drużyna Gazety Wyborczej 59,26 11 10
78 Butkiewicz Małgorzata 1966 k-IV/1 KB Galeria Warszawa 1,02,36 10 11
79 Marek Henryk 1947 VII/8 Klub Morsów Gdańsk 1,07,09 0 68
80 Otto Teresa 1947 k-VIII/2 TKKF KB Reebok Warszawa 1,07,55 9 12
81 Błaszczak Zbigniew 1934 X/4 TKKF KB Reebok Warszawa 1,26,26 0 69
82 Przybysz Krzysztof 1969 III/NU Legia Warszawa NU NU
83 Trąbińska Anna 1991 k-I/NU Gimnazjum 126 NU NU