XV BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA
Warszawa, 3 maja 2005
Dystans: ok. 5 km
Trasa: Sejm – Belweder

Do publikacji przekazał: WOSiR Warszawa

Lp Zawodnik Rok ur. Klub / Miasto Czas Kat
1 Robert CELIŃSKI 73 UNTS Warszawa 15,19 M[30-39]
2 Dariusz NOŻYŃSKI 80 AZS Politechnika Warszawa 16,11 M[20-29]
3 Paweł ZACH 68 SBBP.pl 16,56 M[30-39]
4 Bartosz GADZIOMSKI 82 KS Psich Zaprzęgów 17,08 M[20-29]
5 Zbigniew ZAWADZAK 62 ENTRE.pl 17,14 M[40-49]
6 Szymon DRABCZYK 60 Warszawa 17,20 M[40-49]
7 Krzysztof GLINKA 64 Polonia Warszawa 17,36 M[40-49]
8 Wojciech STASZEWSKI 67 Gazeta Wyborcza Warszawa 18,06 M[30-39]
9 Krzysztof PRZYBYSZ 69 Warszawa 18,14 M[30-39]
10 Andrzej FIGAT 77 Huragan Wołomin 18,21 M[20-29]
11 Andrzej PIETRZAK 63 Warszawa 18,22 M[40-49]
12 Zbigniew KOŁAKOWSKI 74 ENTRE.pl 18,23 M[30-39]
13 Jacek ZIÓŁKOWSKI 66 Art Profi Warszawa 18,26 M[30-39]
14 Jarosław KOCH 76 Warszawa 18,27 M[20-29]
15 Mirosław CISEK 72 KB Galeria Warszawa 18,31 M[30-39]
16 Janusz BERNARD 88 ZS nr.50 Warszawa 18,42 M[do 19]
17 Michał KAJKO 82 Warszawa 18,44 M[20-29]
18 Zygmunt RZECZKOWSKI 54 Tarchomin 18,45 M[50-59]
19 Jakub KOCZWARA 81 World Class Warszawa 18,47 M[20-29]
20 Robert CELIŃSKI 79 Byledobiec Anin 18,48 M[20-29]
21 Paweł SIKORSKI 79 Magdalenka 18,50 M[20-29]
22 Paweł PIETRASZEK 88 Saper Kazuń 18,52 M[do 19]
23 Tadeusz GÓRAL 70 Warszawa 18,53 M[30-39]
24 Artur SZYMAŃSKI 77 TKKF KB Reebok Warszawa 18,56 M[20-29]
25 Emilia RYBI 83 Gymnazjon Warszawa 19,07 K[20-29]
26 Sławomir ANDRZEJEWSKI 76 Sołtys wsi Sobiekursk 19,08 M[20-29]
27 Robert CHOJNACKI 85 KB Jogger Nowy Dwór 19,14 M[do 19]
28 Maciej ZIELIŃSKI 82 Gymnazjon Warszawa 19,14 M[20-29]
29 Andrzej GRONKO 57 Warszawa 19,18 M[40-49]
30 Bartłomiej RÓŻYCKI 90 KB Lechici Zielonka 19,25 M[do 19]
31 Jerzy NOWOSIELSKI 70 Łuków 19,28 M[30-39]
32 Włodzimierz KWAŚNIEWSKI 52 KB Galeria Warszawa 19,29 M[50-59]
33 Jacek BERNARD 90 Gimnazjum 79 19,31 M[do 19]
34 Maciej SKUBISZEWSKI 83 Drużyna Gazety Wyborczej 19,32 M[20-29]
35 Przemysław CIEŚLAK 74 TKKF KB Reebok Warszawa 19,33 M[30-39]
36 Sebastian POLAK 80 Natolin 19,36 M[20-29]
37 Robert SOMMER 64 Drużyna Gazety Wyborczej 19,40 M[40-49]
38 Michał ŁUBIAN 75 Blocker Garwolin 19,46 M[20-29]
39 Konrad RÓŻYCKI 62 KB Lechici Zielonka 19,47 M[40-49]
40 Jan KRYPA 54 Warszawa 20,01 M[50-59]
41 Piotr SZRAJNER 74 Warszawa Marysin 20,04 M[30-39]
42 Michał SKWARSKI 49 KB Jogger Nowy Dwór 20,05 M[20-29]
43 Romuald BŁAŹDZIEWICZ 60 Drużyna Gazety Wyborczej 20,05 M[50-59]
44 Jerzy DOMAŃSKI 76 Otwock 20,07 M[40-49]
45 Daniel GŁEMBSKI 80 SBBP.PL 20,13 M[20-29]
46 Tomasz PIASECKI 85 OTK Rzeźnik Warszawa 20,14 M[20-29]
47 Weronika DERESZ 55 WTW Warszawa 20,18 K[do 19]
48 Marek WALENCIK 55 Pionki 20,21 M[40-49]
49 Wiesław KACPERSKI 75 KB Legionowo 20,22 M[40-49]
50 Anna CHMIELOWIEC 80 KB Galeria Warszawa 20,22 K[20-29]
51 Daniel PAZERA 80 Drużyna Gazety Wyborczej 20,28 M[20-29]
52 Marcin WIĘCŁAWSKI 87 KB Jogger Nowy Dwór 20,28 M[do 19]
53 Kazimierz MARCZUK 54 Magdalenka 20,29 M[50-59]
54 Ryszard GŁOCKI 88 LO Lelewel Warszawa 20,30 M[do 19]
55 Marek FILIPPOWICZ 73 SBBP.PL 20,37 M[30-39]
56 Paweł PIASECKI 82 SBBP.pl 20,37 M[20-29]
57 Paulina LESZCZYŃSKA 89 KB Jogger Nowy Dwór 20,39 K[do 19]
58 Aleksander GABRYŚ 81 SGHandlowa Warszawa 20,48 M[20-29]
59 Janusz WAWROWSKI 54 Action Warszawa 20,49 M[50-59]
60 Patrycja KALIŃSKA 88 35 LO Warszawa 20,52 K[do 19]
61 Beata ANDRES 75 Warszawa Ursynów 20,52 K[20-29]
62 Oktawian SARNA 62 Warszawa 20,53 M[40-49]
63 Marian KOŚCIELNIAK 40 KB Jogger Nowy Dwór 20,56 M[60-69]
64 Magdalena LIPIAK 88 35 LO Warszawa 20,59 K[do 19]
65 Waldemar ARNOLD 53 Gymnazjon Warszawa 21,09 M[50-59]
66 Stanisław WASILEWSKI 46 Saper Kazuń 21,17 M[50-59]
67 Edmund DOBKOWSKI 90 35 LO Warszawa 21,18 M[do 19]
68 Grzegorz BIELOWICKI 73 World Class Fitnes 21,21 M[30-39]
69 Łukasz GRZEJSZCZYK 82 Warszawa 21,25 M[20-29]
70 Tadeusz KACPROWSKI 51 Warszawa 21,26 M[50-59]
71 Dariusz PRĄDZYŃSKI 54 TKKF KB Reebok Warszawa 21,33 M[50-59]
72 Edyta ZIÓŁKOWSKA 88 35 LO Warszawa 21,38 K[do 19]
73 Andrzej PIEKUT 59 KB Jogger Nowy Dwór 21,40 M[40-49]
74 Michał LEŚNIEWSKI 71 Rowing Club Warszawa 21,50 M[30-39]
75 Maciej DĄBROWSKI 92 SP nr.168 21,57 M[do 19]
76 Leszek POŁASKI 47 Warszawa 22,00 M[50-59]
77 Jerzy KOZŁOWSKI 54 Connex warszawa 22,03 M[50-59]
78 Jan GOLEŃ 69 KB Galeria Warszawa 22,05 M[30-39]
79 Andrzej WIŚNIEWSKI 57 KB LOT Warszawa 22,05 M[40-49]
80 Grzegorz KROCHMAL 59 Orientuz Warszawa 22,12 M[40-49]
81 Piotr SZAMRAJ 74 Warszawa 22,16 M[30-39]
82 Andy COBB 68 New York Club 22,18 M[30-39]
83 Glen GREGORY 68 World Class Warszawa 22,21 M[30-39]
84 Włodzimierz BERNE 50 Ożarów Mazowiecki 22,26 M[50-59]
85 Ernest MISIEJUK 72 Rowing Club Warszawa 22,32 M[30-39]
86 Tomasz OLEK 74 Art Profi Warszawa 22,35 M[30-39]
87 Krzysztof KRAWCZYK 84 WSGE Józefów 22,37 M[20-29]
88 Dariussz LIPIEC 40 Warszawa 22,40 M[60-69]
89 Zdzisław GŁOWACKI 50 World Class Warszawa 22,53 M[50-59]
90 Janusz WIHAN 70 Warszawa 22,56 M[30-39]
91 Aleksander GAŃKO 49 Warszawa 22,58 M[50-59]
92 Jerzy KUR 52 TKKF KB Reebok Warszawa 22,59 M[50-59]
93 Zbigniew MILEWSKI 67 Powsin 23,01 M[30-39]
94 Tomasz FILAK 73 Drużyna Gazety Wyborczej 23,07 M[30-39]
95 Grzegorz WALENCIK 61 Besteon Warszawa 23,08 M[40-49]
96 Dariusz STEFAŃSKI 61 Warszawa 23,10 M[40-49]
97 Janusz KĘPCZYŃSKI 49 TKKF KB Reebok Warszawa 23,13 M[50-59]
98 Marek KOSIŃSKI 57 Warszawa 23,14 M[40-49]
99 Mariusz RZEPKO 76 Drużyna Gazety Wyborczej 23,23 M[20-29]
100 Stanisław SWATRAJ 55 KB Jogger Nowy Dwór 23,23 M[40-49]
101 Andrzej KROCHMAL 56 Orientuz Warszawa 23,30 M[40-49]
102 Krzysztof KREJTZ 75 Warszawa 23,35 M[20-29]
103 Witold BŁASZCZYK 59 Komorów 23,40 M[40-49]
104 Krzysztof DOBROWOLSKI 51 Warszawa 23,41 M[50-59]
105 Maciej PRZEDWOLSKI 55 Warszawa 23,41 M[40-49]
106 Krzysztof RYDEL 51 Gymnazjon Warszawa 23,42 M[50-59]
107 Maciej SZAFRAŃSKI 86 35 LO Warszawa 23,46 M[do 19]
108 Radosław RZEPKO 86 Drużyna Gazety Wyborczej 23,47 M[do 19]
109 Jakub SOBCZAK 80 Maraton Warszawski 23,49 M[20-29]
110 Dorota MAKOWSKA 76 SBBP.pl 23,55 K[20-29]
111 Krzysztof PRĘDOTA 55 Warszawa 23,57 M[40-49]
112 Kinga BAKIER 91 Saper Kazuń 23,59 K[do 19]
113 Ilona BANASZEK 80 KB Galeria Warszawa 24,03 K[20-29]
114 Janusz KĘCIK 51 Warszawa 24,07 M[50-59]
115 Andrzej DĄBROWSKI 58 Warszawa 24,11 M[40-49]
116 Paweł GĘBSKI 72 Stara Miłosna 24,12 M[30-39]
117 Grzegorz WAZOWICZ 75 Gazeta Wyborcza Warszawa 24,15 M[20-29]
118 Dariusz SMUL 70 Warszawa 24,17 M[30-39]
119 Emil CZORNIEJ 87 LO Batory 24,29 M[do 19]
120 Wojciech KNAP 60 Masterlink Warszawa 24,33 M[40-49]
121 Robert STYKOWSKI 77 Art Profi Warszawa 24,35 M[20-29]
122 Piotr CIEŚLICKI 88 35 LO Warszawa 24,37 M[do 19]
123 Przemysław DUBIS 83 Drużyna Gazety Wyborczej 24,37 M[20-29]
124 Mirosław TABOR 71 35 LO Warszawa 24,48 M[30-39]
125 Marek SZOPSKI 45 Warszawa 24,49 M[50-59]
126 Krzysztof GONERA 57 Gazeta Wyborcza Warszawa 24,55 M[40-49]
127 Damian MICHALSKI 80 World Class Fitnes 24,56 M[20-29]
128 Sławomir GAŁADYK 70 Drużyna Gazety Wyborczej 24,58 M[30-39]
129 Filip ZIELIŃSKI 89 Warszawa 24,58 M[do 19]
130 Koźniewska 0 0 24,59 0
131 Krzysztof ZIELIŃSKI 59 Warszawa 25,05 M[40-49]
132 Wojciech NIKIFORUK 88 35 LO Warszawa 25,18 M[do 19]
133 Agnieszka NOSAL 74 World Class Warszawa 25,24 K[30-39]
134 Wiesław RUMIN 53 TKKF KB Reebok Warszawa 25,27 M[50-59]
135 Dariusz BYDŁOS 65 SBBP.PL 25,31 M[30-39]
136 Adam FLISAK 46 Warszawa 25,33 M[50-59]
137 Renata GAWĘDA 61 SBBP.PL 25,33 K[40-49]
138 Jolanta KWIATKOWSKA 67 KB Jogger Nowy Dwór 25,38 K[30-39]
139 Łukasz ŻUCZKOWSKI 77 Warszawa 25,38 M[20-29]
140 Ryszard SZYMCZAK 43 TKKF KB Reebok Warszawa 25,41 M[60-69]
141 Błaścik 0 0 25,52 0
142 Andrzej JASTRZĘBSKI 72 Blocker Garwolin 25,53 M[30-39]
143 Anna KARŁOWICZ 53 TKKF KB Reebok Warszawa 25,55 K[50-59]
144 Mieczysław ŚMIGIELSKI 52 Drużyna Gazety Wyborczej 25,56 M[50-59]
145 Tadeusz ANDRZEJEWSKI 33 Warszawa 26,00 M[70 i starsi]
146 Sławomir CZORNIEJ 53 Natolin 26,01 M[50-59]
147 Janusz BUKOWSKI 56 Gazownia Warszawska 26,04 M[40-49]
148 Piotr BORUTA 61 Warszawa 26,10 M[40-49]
149 Jacek NOWORYTA 42 TKKF KB Reebok Warszawa 26,11 M[60-69]
150 Wojciech MICHALIK 56 KB Galeria Warszawa 26,13 M[40-49]
151 Konrad JANOWSKI 49 Orientuz Warszawa 26,15 M[50-59]
152 Sebastian ŁUCZAK 83 World Class Warszawa 26,16 M[20-29]
153 Kriss NOWICKI 0 Galeria Modna Sztuka 26,20 0
154 Krzysztof CHOJNACKI 73 Warszawa 26,25 M[30-39]
155 Aleksandra KWIATKOWSKA 92 KB Jogger Nowy Dwór 26,26 K[do 19]
156 Irena HULANICKA 56 TKKF Piaski Warszawa 26,40 K[40-49]
157 Bogusław BRONICKI 46 Warszawa 26,40 M[50-59]
158 Tomasz SAWCZUK 76 Warszawa 26,47 M[20-29]
159 Barbara SOMMER 64 Drużyna Gazety Wyborczej 26,52 K[40-49]
160 Wioletta CHOCHOROWSKA 66 KB LOT Warszawa 27,03 K[30-39]
161 Jadwiga KURYŁOWICZ 60 KB LOT Warszawa 27,05 K[40-49]
162 Wiesław ŁUKSZA 41 Gymnazjon Warszawa 27,23 M[60-69]
163 Mateusz DOBKOWSKI 91 35 LO Warszawa 27,33 M[do 19]
164 Łukasz TRĄBIŃSKI 89 Gimnazjum 126 Warszawa 27,43 M[do 19]
165 Maria TEICHERT 64 Gymnazjon Warszawa 27,55 K[40-49]
166 Zbigniew DUSZYŃSKI 39 TKKF KB Reebok Warszawa 27,57 M[60-69]
167 Tomasz PARFIANOWICZ 79 Warszawa 28,06 M[20-29]
168 Rafał JAKUBOWSKI 76 Drużyna Gazety Wyborczej 28,20 M[20-29]
169 Klaudia BAKIERA 91 Saper Kazuń 28,26 K[do 19]
170 Bohdan CHACHAROWSKI 41 KB Galeria Warszawa 28,38 M[60-69]
171 Magdalena DYMKOWSKA 87 35 LO Warszawa 28,38 K[do 19]
172 Małgorzata WYSZYŃSKA 65 Drużyna Gazety Wyborczej 28,54 K[30-39]
173 ZABELLOFF 0 0 28,59 0
174 Cezary SZPALERSKI 87 ZS nr.37 Warszawa 29,56 M[do 19]
175 Anna ZIÓŁKOWSKA 87 35 LO Warszawa 30,03 K[do 19]
176 Sylwia SZAWŁOWSKA 73 Gazeta Wyborcza Warszawa 30,13 K[30-39]
177 Beata MARCHEL 72 Warszawa 30,20 K[30-39]
178 Adam KUDOWICZ 40 SN Klasyk 30,21 M[60-69]
179 Anna TRĄBIŃSKA 91 Gimnazjum 126 Warszawa 30,46 K[do 19]
180 Jacek KARCZEWSKI 59 LMS Sport Warszawa 30,56 M[40-49]
181 Teresa OTTO 47 TKKF KB Reebok Warszawa 31,42 K[50-59]
182 Bogumił GORTAT 32 Warszawa Bemowo 31.55 M[70 i starsi]
183 Andrzej BALCERZAK 53 SBM Wardom Warszawa 31,58 M[50-59]
184 Jacek KRAWCZYŃSKI 47 Radziejowice 32,23 M[50-59]
185 Henryk BARTKOWIAK 46 Nowa Iwiczna 32,24 M[50-59]
186 Andrzej ROMANOWICZ 47 Warszawa 32,26 M[50-59]
187 Krzysztof ŁAPAJ 0 0 34,30 0
188 Katarzyna CIELEBĄK 70 Warszawa 35,29 K[30-39]