Puchar Warszawy (1)
Bieg SBM WARDOM i K.U. Filar
Warszawa, Park Moczydło
13 kwietnia 2005
Dystans: 10 km

Do publikacji przekazała: Maria Świerczyńska

LP Nazwisko Imię Kat Klub czas poz pkt
1 Gardener Jacek III Art. Profi 34,28 1 50
2 Czarnecki Marcin II TKKF KB Reebok Warszawa 35,06 2 49
3 Ślęzak Mariusz II Entre.pl team 35,39 3 48
4 Marciniak Daniel II Entre.pl team 35,49 4 47
5 Zawadzak Zbigniew IV entre.pl 36,53 5 46
6 Prusiński Norbert III TKKF KB Reebok Warszawa 37,02 6 45
7 Karczewski Sylwester V TKKF KB Reebok Warszawa 37,33 7 44
8 Drabczyk Szymon IV Warszawa - Mokotów 38,05 8 43
9 Fąderski Remigiusz III Promyk Ciechanów 39,04 9 42
10 Cześnik Maria k-II Akwedukt Kielce 39,15 1 20
11 Cisek Mirosław III KB Galeria 39,26 10 41
12 Kurek Grzegorz III Huragan Wołomin 39,33 11 40
13 Polański Piotr IV TKKF KB Reebok Warszawa 39,36 12 39
14 Gall Rafał III Warszawa 39,52 13 38
15 Piątek Bogdan VI KB Lechici Zielonka 39,58 14 37
16 Grundas Kazimierz V KS Kazimierz Ustronie Morskie 40,02 15 36
17 Buczkowski Daniel V TKKF KB Reebok Warszawa 40,04 16 35
18 Kieszek Tadeusz V KB Ożarowianka 40,33 17 34
19 Antoniewski Grzegorz III Mint Warszawa 41,19 18 33
20 Szymański Artur II tkkf reebok 41,28 19 32
21 Dąbrowski Krzystof VII Accenture 41,57 20 31
22 Różycki Konrad IV KB Lechici Zieonka 42,16 21 30
23 Kostecki Wiesław VI KB Legionowo 42,35 22 29
24 Dąbrowski Daniel II UKS Herkules Sulejówek 43,29 23 28
25 Mikołajczyk Marta k-VIII TKKF KB Reebok Warszawa 43,43 2 19
26 Błaździewicz Romuald VII Mokotów 44,00 24 27
27 Kopyt Jan VII TKKF KB Reebok Warszawa 44,03 25 26
28 Wypych Radosław III TKKF KB Reebok Warszawa 44,21 26 25
29 Kamień Dorota k-III AWF Warszawa 44,34 3 18
30 Głembski Daniel II SBBP.pl 44,36 27 24
31 Prądzyński Dariusz VI TKKF KB Reebok Warszawa 44,43 28 23
32 Wawrowski Janusz VI Action 44,54 29 22
33 Burzacki Wiesław VI Lubowidz 45,03 30 21
34 Staniszewski Waldemar VII Warszawa Tarchomin 45,07 31 20
35 Piasecki Paweł II SBBP Warszawa 45,27 32 19
36 Cecchella Marco IV Accenture/Włochy 45,29 33 18
37 Nowicki Marian VIII TKKF Warszawa Piaski 45,41 34 17
38 Kasperski Artur II Warszawa 45,46 35 16
39 Wójcik Piotr IV TKKF KB Reebok Warszawa 45,48 36 15
40 Pytkowski Marek V KB Lechici Zieonka 45,56 37 14
41 Szafranek Piotr IV KB Droga 46,02 38 13
42 Kieszlik Mariusz IV KB Maniac Poznań 46,04 39 12
43 Kowalczyk Vasyl III Biegajznami.pl 47,02 40 11
44 Słoma Marcin III Warszawa 47,08 41 10
45 Szymański Jerzy VIII Zamek Jawor Kurzętnik 47,58 42 9
46 Wałęga Edmund VIII Warszawa Wola 48,06 43 8
47 Sulej Mieczysław VII KB Łuków 48,49 44 7
48 Góralska Elżbieta k-IV Warszawa Bemowo 49,01 4 17
49 Sutarczyk Marek VI OSiR Bemowo 49,39 45 6
50 Krochmal Grzegorz V Orientuz Warszawa 49,45 46 5
51 Bucholc Jerzy X Gimnasion Warszawa 49,55 47 4
52 Żukowski Piotr VI Klub Św.Marty 50,24 48 3
53 Domański Jerzy V WTT Warszawa 50,35 49 2
54 Prokopowicz Edmund X KB Lechici Zielonka 52,13 50 1
55 Karłowicz Anna k-VII TKKF KB Reebok Warszawa 53,01 5 16
56 Madziar Andrzej VIII KB Samotny Mińsk Mazowiecki 54,04 51 0
57 Duszyński Zbigniew IX TKKF KB Reebok Warszawa 54,08 52 0
58 Flisak Adam VII Mint Warszawa 54,26 53 0
59 Rumin Wiesław VI TKKF KB Reebok Warszawa 54,32 54 0
60 Fido Jerzy IX KB Lechici Zielonka 54,55 55 0
61 Szymczak Ryszard VIII TKKF KB Reebok Warszawa 54,57 56 0
62 Kasperska Sylwia k-II Warszawa 55,38 6 15
63 Sakwa Jarosław V Gimnasion Warszawa 56,01 57 0
64 Andrzejwski Tadeusz X Warszawa 56,16 58 0
65 Krochmal Małgorzata k-VI Orientuz Warszawa 57,11 7 14
66 Wąsowska Anna k-II Gimnasion Warszawa 59,25 8 13
67 Sakwa Alina k-V Gimnasion Warszawa 59,25 9 12
68 Pachałko Anna k-IV KB Droga 1,00,25 10 11
69 Teichert Maria k-V Gimnasion Warszawa 1,01,02 11 10
70 Łuksza Wiesław VIII Gymnasion Warszawa 1,02,08 59 0
71 Butkiewicz Małgorzata k-IV KB Galeria 1,02,20 12 9
72 Gortat Bogumił X Warszawa Bemowo 1,04,26 60 0
73 Otto Teresa k-VIII TKKF KB Reebok 1,04,39 13 8
74 Kotowicz Otton X Warszawa 1,06,04 61 0
75 Niedźwiecki Jan XI Redakcja Jogging Warszawa 1,08,58 62 0
76 Marek Henryk VII Klub Morsów Gdańsk 1,09,19 63 0
77 Błaszczak Zbigniew X TKKF KB Reebok Warszawa 1,24,57 64 0