BIEG GÓRSKI “NA FORTY”
Srebrna Góra, 12 czerwca 2005
Dystans: ok. 5 km

Do publikacji przekazał: Michał Walczewski

Lp Czas Nazwisko Imie Klub Kat
1 00:21:45 Sobczyk Tomasz Wrocław M1-1
2 00:22:22 Wieczorek Waldemar Niezrzeszony M3-1
3 00:22:24 Jakubowski Marian Gracze M3-2
4 00:22:41 Wcisło Adam Jaszkowa Dolina M2-1
5 00:22:52 Janusz Ryszard Szczytna M3-3
6 00:23:08 Gawroński Artur Kamienna Góra M3-4
7 00:23:25 Henczka Marek Wałbrzych M3-5
8 00:23:42 Smuda Norbert Wrocław M2-2
9 00:24:17 Leśniak Jan Wałbrzych M4-1
10 00:24:18 Uciechowski Piotr Opole M3-6
11 00:24:28 Bill Mariusz Ząbkowice Śląskie M2-3
12 00:24:39 Skiba Krzysztof Wodzisław M3-7
13 00:24:49 Karwatka Andrzej Głogów M3-8
14 00:25:36 Siemaszko Zbigniew OKB Itaka Opole M3-9
15 00:25:44 Nowak Paweł Nysa M1-2
16 00:26:08 Walkowiak Robert Głogów M1-3
17 00:26:17 Guzy Andrzej Gliwice M3-10
18 00:26:19 Uliasz Jerzy Bystrzyca Kłodzka M2-4
19 00:26:25 Walczykiewicz Mariusz Jaszkowa Dolina M1-4
20 00:26:30 Komalisyzn Marcin Ząbkowice Śląskie M1-5
21 00:26:48 Twardochleb Barbara Wrocław K1-1
22 00:26:53 Załęski Henryk Wrocław M5-1
23 00:27:00 Kaszura Szymon Krapkowice M1-6
24 00:27:02 Markiewicz Wiesław Żółwik Opole M3-11
25 00:27:11 Fusiarz Artur Krapkowice M1-7
26 00:27:38 Uciechowski Marcin Opole M1-8
27 00:27:52 Szczęsna-Radzikowska Halina Świdnica K1-2
28 00:27:58 Droździk Paweł Nysa M1-9
29 00:28:02 Fus Jan WKB Piast Wrocław M5-2
30 00:28:11 Markał Remigiusz Srebrna Góra M1-10
31 00:28:17 Kołodziej Mateusz Opole M1-11
32 00:28:28 Dudzik Jacek LKS Jaszkowa M4-2
33 00:28:31 Walkowiak Józef Głogów M4-3
34 00:28:42 Szczęśniak Józef Tyniec M5-3
35 00:28:48 Hauszyld Zdzisław Jelcz-Laskowice M3-12
36 00:29:10 Borochowski Piotr Wrocław M2-5
37 00:29:14 Stankiewicz Antoni ANTEX Sobótka M3-13
38 00:29:26 Chrustek Krzysztof Ząbkowice Śląskie M1-12
39 00:29:31 Uciechowska Teresa Opole K1-3
40 00:30:03 Olejarnik Artur Ząbkowice Śląskie M2-6
41 00:30:06 Tołłoczko Arkadiusz Harcownik Jelcz-Laskow. M1-13
42 00:30:38 Jasiecki Narcyz Świdnica M5-4
43 00:30:46 Kotarski Artur Nysa M2-7
44 00:30:56 Woźniak Andrzej Krapkowice "Cross" M3-14
45 00:31:00 Ogonowski Edward KB Żółwik Opole M4-4
46 00:31:03 Kościak Edward Kamienna Góra M5-5
47 00:31:42 Widański Michał Wrocław M1-14
48 00:31:57 Stankiewicz Iwona ANTEX Sobótka K2-1
49 00:32:25 Sobczak Barbara Wrocław K1-4
50 00:32:25 Jarzębowicz Mateusz Wrocław M1-15
51 00:33:02 Jowczyk Leopold Ząbkowice Śląskie M5-6
52 00:33:13 Klimas Ryszard Wałbrzych M3-15
53 00:33:33 Klimas Mateusz Wałbrzych M1-16
54 00:34:04 Król Adam Opole M3-16
55 00:34:27 Osojca Stanisław Świdnica M4-5
56 00:35:00 Rajca Zbigniew Opole M3-17
57 00:35:30 Bartkowicz Wiesław Głogów M3-18
58 00:35:54 Smoliński Sławomir WKB META Lubliniec M2-8
59 00:36:33 Dul Sławomir Głuchołazy M1-17
60 00:36:59 Kuśnierski Zbigniew Opole M4-6
61 00:37:46 Hauszyld Barbara Jelcz-Laskowice K1-5
62 00:38:47 Łach Agnieszka Sobótka K1-6
63 00:39:06 Witczak Mikołaj Bielawa M5-7
64 00:39:48 Panaś Paweł Srebrna Góra M1-18
65 00:40:40 Babiak Władysław Jaszkowa Dolina M5-8
66 00:41:42 Belwier Józef Wałbrzych M3-19
67 00:42:24 Marciak Czesław Bielawa M5-9
68 00:42:48 Kaźmierkiewicz Barbara Jelcz-Laskowice K2-2
69 00:42:48 Kaźmierkiewicz Marian Jelcz-Laskowice M4-7
70 00:43:13 Janda Piotr Świebodzice M1-19
71 00:43:34 Lis Anna Nysa K2-3
72 00:46:11 Klimek Karolina Harcownik Jelcz-Laskow. K1-7
73 00:49:19 Pach Justyna Głuchołazy K1-8