V BIEG NA SZCZYT RYSIANKI
Żabnica Skałka - Rysianka, 21 sierpnia 2005
Dystans: 6 km + 600 m.

Do publikacji przekazał: Stefan Kalinowski

1. 431 ŁUPIEŻOWIEC PIOTR M 20 1977 MKS CENTRUM DZIĘGIELÓW 34.00
2. 461 BULIK WITOLD M 30 1969 GILOWICE 36.34
3. 42 SZARY RYSZARD M 20 1979 BLKS ŻYWIEC 36.57
4. 98 JASEK TADEUSZ M 50 1951 EKOINSTAL ŻYWIEC 37.10
5. 35 FIRLEJ MAREK JM 1989 RYCHWAŁDEK 37.14
6. 111 DZIERGAS MIROSŁAW M 40 1960 ŻYWIEC 37.48
7. 116 MAGIERA JANUSZ M 40 1963 FORMA WODZISŁAW 37.58
8. 499 GOLEC BARTŁOMIEJ M 20 1979 BLKS ŻYWIEC 38.09
9. 397 SZNAPKA EUGENIUSZ M 50 1955 KB TPSA ŚWIĘTOCHŁOWICE 38.36
10. 21 KOPIEC ROLAND JM 1988 POLONIA ŁAZISKA 38.39
11. 31 JEKIEŁEK MARIUSZ J 1986 MOSIR CZECHOWICE DZ 38.41
12. 99 PIŁATOWSKI ANDRZEJ M 40 1964 ŁODYGOWICE 39.03
13. 422 HOŁY PAWEŁ M 20 1976 ZAKOPANE 39.14
14. 25 ŻYREK KAMIL JM 1988 BKKS ŻYWIEC 39.25
15. 179 PINDEL PIOTR M 40 1965 TKKF JASTRZĄB 39.32
16. 89 KALETA JAN M 40 1960 LKS ŚWIT CIĘCINA 39.35
17. 429 PIĘTKA MARCIN M 20 1976 GOPR BESKIDY JAWORZE 39.39
18. 96 SAWICKI SZYMON M 30 1975 NOWY TARG 39.45
19. 12 STANOCH ŁUKASZ JM 1988 MOSIR CZECHOWICE DZ 40.00
20. 13 JARCZOK MIŁOSZ JM 1989 MOSIR CZECHOWICE DZ 40.08
21. 114 SIKORA STEFAN M 50 1949 TKKF BESKIDEK 40.10
22. 113 SKIBA KRZYSZTOF M 40 1960 FORMA WODZISŁAW 40.32
23. 78 MODZELEWSKI KRZYSZTOF M 30 1966 ORLE 40.41
24. 460 BĄBSKI SZYMON M 20 1979 WYMIATACZE UJSOŁY 40.53
25. 371 JADCZYK TOMASZ M 20 1984 AGH KRAKÓW 40.57
26. 129 WÓJCIK GRZEGORZ M 40 1965 TKKF JASTRZĄB 41.00
27. 500 GIEMZA STANISŁAW M 50 1951 BTC B-B 41.07
28. 103 MOTYKA TADEUSZ M 50 1955 UKS KAMESZNICA 41.12
29. 451 MAŚLANKA TOMASZ M 30 1972 BYTOM 41.14
30. 123 PUDEŁKO GRZEGORZ M 20 1979 BIELSKO-BIAŁA 41.20
31. 73 GURGUL RYSZARD M 50 1955 LUKS GRONICZEK B-B 41.21
32. 2 JARZĘBOWICZ PAWEŁ M 20 1979 KATOWICE JARZĄBEK 41.23
33. 416 WOŁOSZYN RYSZARD M 30 1966 BIELSKO-BIAŁA 41.30
34. 70 ZIELIŃSKI RAFAŁ M 20 1981 JASTRZĘBIE ZDRÓJ 41.50
35. 1 JARZĘBOWICZ ADAM M 30 1975 KATOWICE 41.52
36. 125 KAJFOSZ BARTŁOMIEJ M 30 1975 BIELSKO-BIAŁA 42.00
37. 411 FURMAN KRZYSZTOF M 40 1962 MAKÓW PODHALAŃSKI 42.05
38. 378 SZNAPKA MARCIN M 20 1980 KB TPSA ŚWIĘTOCHŁOWICE 42.19
39. 10 HARĘŻA MAREK JM 1988 MOSIR CZECHOWICE DZ 42.24
40. 409 SAMBAK TADEUSZ M 30 1969 BIEGAJZNAMI.PL 42.30
41. 342 GORZOŁKA STANISŁAW M 30 1972 USTROŃ 42.39
42. 102 MOCZEK ANDRZEJ M 40 1960 START DOMENA B-B 42.41
43. 421 WÓJCIK JANUSZ M 40 1964 RABA WYŻNA 43.02
44. 112 MACAŁA CZESŁAW M 50 1954 KĘDZIERZYN KOŹLE 43.06
45. 181 GARBACZ ZBIGNIEW M 40 1961 TKKF JASTRZĄB 43.35
46. 19 KLONOWSKI KAMIL JM 1989 POLONIA ŁAZISKA 43.37
47. 299 SIWCZYK ANDRZEJ M 40 1957 SIŁA USTROŃ 43.39
48. 34 JASIEWICZ DAWID JM 1989 ŻYWIEC 43.44
49. 8 GAJNY WOJCIECH J 1987 BIELSKO-BIAŁA 43.47
50. 30 URBAŃSKI SŁAWOMIR JM 1988 CISIEC 43.48
51. 466 SPŁAWSKI JAKUB M 20 1977 ŚLIMAK BYTKÓW 44.00
52. 110 SZKATUŁA HENRYK M 40 1960 FORMA WODZISŁAW 44.03
53. 485 GORZOŁKA PAWEŁ M 60 1942 JAWORZYNKA 44.09
54. 106 MARSZAŁKOWSKI ZBIGNIEW M 40 1958 FORMA WODZISŁAW 44.17
55. 76 WOJNOWSKI JAN M 50 1955 AKB SUPERMARATON 100 44.26
56. 72 HORECKI JAN M 40 1958 LUKS GRONICZEK B-B 44.32
57. 308 RZESZÓTKO LESZEK M 40 1963 UKS BRENNA GÓRKI 44.35
58. 124 GABRYŚ ŁUKASZ M 20 1979 BIELSKO-BIAŁA 44.36
59. 104 RADOMSKI ZBIGNIEW M 50 1951 TKKF BESKIDEK 44.40
60. 100 SZWED KRZYSZTOF M 40 1965 WKB META LUBLINIEC 44.41
61. 82 RAK ANDRZEJ M 40 1960 ZWARDOŃ 44.54
62. 425 DREWNOWSKI ROBERT M 30 1973 WARSZAWA 45.10
63. 86 SUCHOCKI MIECZYSŁAW M 50 1953 SOSNOWIEC 45.20
64. 309 ZACHARKO MICHAŁ M 30 1975 ZAKOPANE 45.41
65. 395 BIEGUN RAFAŁ M 30 1975 KOBIERNICE 45.45
66. 6 PIŁATOWSKI MARIUSZ JM 1988 KB MOSIR JASTRZĘBIE 46.05
67. 107 FICOŃ JAN M 40 1958 BACA RADZIECHOWY 46.06
68. 97 MOJŻYSZEK MARCIN M 50 1946 NOWY TARG 46.12
69. 121 KUPCZAK TADEUSZ M 40 1962 BRZUŚNIK 46.21
70. 327 TYKA EDWARD M 60 1943 UKS BRENNA GÓRKI 46.25
71. 69 WERNER MARIAN M 50 1952 KS JASTRZĘBIE ZDRÓJ 46.28
72. 93 PIŁATOWSKI MIROSŁAW M 30 1966 KS DIAMENT JASTRZĘBIE 46.43
73. 11 SZCZYGIELSKA MONIKA JK 1987 MOSIR CZECHOWICE DZ 46.55
74. 101 KACHEL ZDZISŁAW M 50 1950 ŻYWIEC 46.56
75. 400 WYBRANIEC WOJCIECH M 20 1976 SUCHA BESKIDZKA 47.04
76. 92 STOLARCZYK STANISŁAW M 50 1950 LKS ŚWIT CIĘCINA 47.07
77. 115 GÓRECKI WŁADYSŁAW M 50 1955 ZADYSZKA OŚWIĘCIM 47.20
78. 334 PIASZCZYK STANISŁAW M 40 1962 GÓRKI WIELKIE 47.25
79. 28 BANASIAK ALICJA K 50 1952 BIELSKO-BIAŁA 47.26
80. 118 DYRLAGA STANISŁAW M 40 1958 KS HALNY WG 47.38
81. 71 KOLENDA ZBIGNIEW M 50 1955 KS JASTRZĘBIE ZDRÓJ 47.44
82. 75 TOMECKO JOZEF M 50 1953 SIDL III PRESOV 48.00
83. 87 GRZESIK ANDRZEJ M 40 1959 SOSNOWIEC 48.04
84. 9 BERGER BERNADETTA JMK 1989 MOSIR CZECHOWICE DZ 48.05
85. 17 PIŁATOWSKI ŁUKASZ JM 1988 KB MOSIR JASTRZĘBIE 48.19
86. 26 WOJTYŁA SZYMON J 1987 BIERNA 48.28
87. 81 PYTLIK LUCJAN M 50 1955 FORMA WODZISŁAW 48.30
88. 283 KOMANDER JAN M 40 1961 SIEMIANOWICE ŚL. 48.57
89. 390 BRUZDA ADAM M 30 1973 OŚWIĘCIM 48.58
90. 88 BUKOWSKI MAREK M 30 1975 BYTOM 49.01
91. 16 MOTYKA AGATA K 35 1965 ŻABNICA 49.10
92. 360 KANTYKA TOMASZ M 30 1975 ZADYSZK OŚWIĘCIM 49.27
93. 446 MARSZAŁEK WŁADYSŁAW M 40 1960 ŻYWIEC 49.36
94. 130 GROCHOWINA TOMASZ M 20 1981 TKKF RUDA ŚLĄSKA 49.41
95. 22 WOJTYCZKA SABINA JK 1986 POLONIA ŁAZISKA 49.46
96. 387 GORZOŁKA EUGENIUSZ M 30 1966 JAWORZYNKA 49.55
97. 491 PAWLIK EMIL M 50 1951 OAZA RODZIN ŻYWIEC 49.57
98. 94 KUREK EDWARD M 60 1939 MOSIR CZECHOWICE DZ 49.58
99. 91 FIGURA ANDRZEJ M 50 1951 LKS ŚWIT CIĘCINA 50.04
100. 40 WOREK MAGDALENA K 20 1973 ŻABNICA 50.23
101. 105 MARSZAŁKOWSKI ADAM M 20 1979 FORMA WODZISŁAW 50.26
102. 27 KUPCZAK BOGUSŁAWA K 35 1967 BRZUŚNIK 50.30
103. 23 PEPEL KATARZYNA K 20 1982 POLONIA ŁAZISKA 50.31
104. 33 PIĄTEK MAŁGORZATA K 35 1958 ŻYWIEC 50.43
105. 128 TYSZECKI KRZYSZTOF M 40 1964 KRAKÓW 51.03
106. 90 MROZIŃSKI BOLESŁAW M 70 1930 CISIEC 51.04
107. 41 KANTYKA BEATA K 20 1981 KB ZADYSZKA OŚWIĘCIM 51.23
108. 18 MIESZCZAK ANNA K 35 1961 ŻABNICA 51.28
109. 3 KOWALIK ŁUKASZ JM 1989 DĄBROWA GÓRNICZA 52.12
110. 117 JURASZEK ANTONI M 40 1956 KS HALNY WG 52.22
111. 4 KĄDZIELA TOMASZ JM 1989 KB MOSIR JASTRZĘBIE 52.28
112. 29 RZESZÓTKO MARZENA K 35 1965 OLSZÓWKA 52.50
113. 494 PIĄTEK JÓZEF M 50 1953 ŻYWIEC 53.24
114. 83 GRYGIEL BOLESŁAW M 50 1947 KĘDZIERZYN KOŹLE 53.34
115. 39 NAZIEMIEC DARIA K 20 1976 ŚLIMAK-BYTKÓW 54.08
116. 126 LAZAR MAREK M 20 1982 BIELSKO-BIAŁA 54.34
117. 15 MROZEK MARCI JM 1988 KATOWICE 54.55
118. 119 KISZA JÓZEF M 50 1954 ŻYWIEC 54.55
119. 36 SZNAPKA MAREK JM 1989 KB TPSA ŚWIĘTOCHŁOWICE 55.02
120. 77 TALIK JAN M 50 1952 LUKS GRONICZEK B-B 55.10
121. 14 MOLA ILONA JK 1987 MOSIR CZECHOWICE DZ 55.13
122. 20 CEMBALA IZABELA JMK 1989 MOSIR CZECHOWICE DZ 55.14
123. 477 MAZONIK SŁAWOMIR M 20 1979 BUCZKOWICE 56.24
124. 37 MALIK ROBERT JM 1989 BYTKÓW 56.58
125. 84 SZURA HENRYK M 40 1956 SOSNOWIEC 56.84
126. 5 KUREK ANNA K 20 1971 MOSIR CZECHOWICZE DZ 57.20
127. 80 ŁUSZCZYMAK TADEUSZ M 50 1951 FORMA WODZISŁAW 57.44
128. 423 JASIEWICZ MIECZYSŁAW M 40 1956 ŻYWIEC 57.50
129. 120 ŁOPATKA KAZIMIERZ M 70 1935 CHORZÓW 59.48
130. 85 SZYNKOWSKI MAREK M 30 1968 MYSZKÓW 59.58
131. 74 MARAS LADISLAV M 40 1963 TJ SIDL P III PRESOV 60.18
132. 38 PĄCZKO LIDIA K 50 1943 KRAKÓW 60.20
133. 368 SKOMOROWSKI STANISŁAW M 40 1957 ENERGETYK RYBNIK 61.42
134. 95 SZAJDA ADAM M 50 1946 WITAR TARNOBRZEG 63.04
135. 32 JEKIEŁEK JOLANTA K 35 1959 MOSIR CZECHOWICE DZ 63.48
136. 24 LATUSEK AGATA K 20 1983 POLONIA ŁAZISKA 64.05
137. 7 BUKOWSKA ALEKSANDRA K 20 1978 BYTOM 66.10
138. 122 BISKUPIAK HENRYK M 60 1936 AKS MIKOŁÓW 66.11
139. 330 MARCIAK CZESŁAW M 70 1929 BIELAWIANKA BIELAWA 67.00
140. 127 NIEUWAŻNY MAREK M 20 1976 ŁODYGOWICE 68.00
141. 79 BOJKO KAZIMIERZ M 40 1962 KRAKÓW DS.