XXIII MARATON TORUŃSKI
Toruń, 29 maja 2005

Do publikacji przekazał: Grzegorz Lipiński

Miej. M/Kat. Nazwisko i imię Rocznik Kat. Kraj-Klub-Miasto - 21097m Wynik
1 1 KĄPIŃSKI Sławomir 1966 M-30 POB Płock - 01:13:53( 4) 02:29:44
2 1 TIROP Cleopas 1978 M-20 KENIA - 01:13:07( 1) 02:30:13
3 2 LABUCHENKA Aleksandr 1975 M-30 BELARUS - 01:13:19( 3) 02:30:33
4 2 DRĄG Tomasz 1976 M-20 HENKON Chełmża N 01:15:14( 5) 02:34:17
5 3 HOLOVNITSKIY Oleksandr 1975 M-30 UKRAINA - 01:13:07( 2) 02:35:19
6 3 KRYZHKO Sergiy 1981 M-20 UKRAINA - 01:16:42( 9) 02:41:49
7 4 BALCIUNAS Arumas 1973 M-30 LITHUANIA - 01:18:08( 10) 02:43:19
8 5 BENDIK Iwan 1967 M-30 BELARUS - 01:19:35( 12) 02:44:47
9 4 POPOV Sergiy 1980 M-20 UKRAINA - 01:15:56( 8) 02:45:04
10 6 STĘPNIAK Robert 1969 M-30 azs Akademia Bydgoska N 01:20:21( 15) 02:48:03
11 7 BARAN Andrzej 1967 M-30 KTS Piskorzewie Kalisz - 01:19:14( 11) 02:48:50
12 8 IVANOV Andrey 1975 M-30 Kaliningrad RUSSIA - 01:15:23( 6) 02:51:09
13 1 PŁOCHOCKI Ryszard 1961 M-40 KTS Piskorzewie Kalisz - 01:21:53( 16) 02:53:32
14 2 POKRZYWIŃSKI Krzysztof 1962 M-40 TKKF Tytan Police - 01:26:43( 19) 03:01:19
15 9 OLCHAWA Piotr 1966 M-30 HENKON Chełmża P 01:28:03( 23) 03:01:55
16 3 PISMENKO Wojciech 1963 M-40 Agnes Świdwiń - 01:28:07( 26) 03:05:01
17 1 SŁAWIŃSKI Wiesław 1955 M-50 GRUDZIĄDZ - 01:25:57( 18) 03:05:22
18 1 KOTARSKI Wiesław 1956 M-45 TKKF Tytan Police - 01:26:46( 20) 03:05:42
19 10 MINDAUGAS Kaminskas 1971 M-30 LITHUANIA - 01:27:00( 21) 03:07:25
20 2 BRZYKCY Zdzisław 1957 M-45 Kraków - 01:27:48( 22) 03:08:14
21 5 CHRAPKOWSKI Marcin 1978 M-20 Trójkołamacze Toruń NT1 01:32:48( 36) 03:08:43
22 3 ŁUKASZEWICZ Józef 1958 M-45 Rumia - 01:29:15( 28) 03:09:35
23 2 MALINOWSKI Zbigniew 1954 M-50 Stowarzyszenie Przyjaciół Kołobrzegu - 01:30:41( 29) 03:11:41
24 4 SKALSKI Tadeusz 1962 M-40 TKKF Tytan Police - 01:28:38( 27) 03:13:05
25 5 KULBACZYŃSKI Jan 1962 M-40 LKS Kodeń - 01:30:52( 30) 03:13:30
26 6 JANOWSKI Piotr 1964 M-40 HENKON Chełmża N 01:28:03( 24) 03:14:49
27 4 AURAMENKA Mikhail 1960 M-45 BELARUS - 01:28:03( 25) 03:14:53
28 3 BUREK Andrzej 1952 M-50 KB Maratończyk Szczecin - 01:32:47( 35) 03:16:11
29 1 CICHOŃCZUK Antoni 1949 M-55 Pomorski Klub Weteranów LA BALT - 01:32:57( 38) 03:16:37
30 7 CZYŻOWICZ Dariusz 1963 M-40 IRONMAN Szczecin - 01:24:33( 17) 03:16:54
31 11 SZUMSKI Sławomir 1974 M-30 TKKF Rekreacja Toruń T2 01:31:32( 32) 03:18:22
32 6 BŁACHEWICZ Krzysztof 1976 M-20 Iława - 01:43:38( 79) 03:19:09
33 12 HIRSCH Jacek 1972 M-30 Klub Maratoński UMK Toruń I NT2 01:31:30( 31) 03:20:21
34 1 CUCHLO Elena 1954 K-50 BELARUS - 01:33:07( 39) 03:20:44
35 13 ROŻNOWSKI Dariusz 1970 M-30 KB Huragan Wołomin - 01:33:17( 41) 03:20:58
36 14 MNICH Piotr 1974 M-30 TORUŃ T2 01:36:39( 53) 03:21:19
37 5 BORKOWSKI Aleksander 1956 M-45 KPW Świnoujście - 01:31:38( 34) 03:21:29
38 15 SZYNAL Paweł 1973 M-30 KB Huragan Wołomin - 01:33:14( 40) 03:24:04
39 8 BĘDKOWSKI Bogdan 1965 M-40 KTS Piskorzewie Kalisz - 01:36:44( 54) 03:24:15
40 4 SZAŁOWSKI Andrzej 1953 M-50 LUBLIN - 01:35:38( 47) 03:24:46
41 1 PIERZYŃSKA Kamila 1982 K-20 Kruszwica - 01:31:35( 33) 03:27:01
42 16 LECH Krzysztof 1974 M-30 Pomorski Klub Weteranów LA BALT - 01:32:55( 37) 03:28:11
43 9 GÓRALSKI Krzysztof 1964 M-40 LKS Start Brzozówka T3 01:36:32( 50) 03:30:04
44 17 KONOPKA Andrzej 1967 M-30 Łomżyński Klub Biegowy Łomża - 01:36:00( 48) 03:30:43
45 6 NIWIŃSKI Grzegorz 1958 M-45 Ustka - () 03:31:20
46 18 SZEWCZYK Andrzej 1973 M-30 Łomżyński Klub Biegowy Łomża - 01:33:35( 42) 03:31:31
47 10 KRÓL Dariusz Marek 1964 M-40 KB Huragan Wołomin - 01:34:42( 45) 03:32:08
48 7 CECHMANN Andrzej 1960 M-45 Pomorski Klub Weteranów LA BALT - 01:40:02( 66) 03:32:18
49 11 GRZEGOREK Janusz 1961 M-40 Września - 01:39:05( 63) 03:32:34
50 8 MOZOLA Wiesław 1957 M-45 TKKF MPK Poznań - 01:38:22( 58) 03:34:56
51 7 TRZECIAK Mariusz 1976 M-20 Klub Maratończyka Łubianka - 01:36:14( 49) 03:35:35
52 8 BARANOWSKI Tomasz 1976 M-20 TKKF KOLEJARZ Bydgoszcz N 01:37:45( 57) 03:35:39
53 5 KOCIUCKI Mieczysław 1953 M-50 ALTOM P 01:36:48( 55) 03:38:27
54 1 MODESTA Drungiliene 1971 K-30 LITHUANIA - 01:34:15( 43) 03:38:27
55 2 OPAŁKA Jan 1950 M-55 KB Płońsk - 01:43:20( 76) 03:39:06
56 19 STRYCHALSKI Dariusz 1975 M-30 Łapy - 01:49:23( 108) 03:39:30
57 20 WITKOWSKI Karol 1975 M-30 Bydgoszcz - 01:35:19( 46) 03:41:02
58 9 MAJCHRZAKOWSKI Andrzej 1958 M-45 Antalis Poland NT3 01:34:30( 44) 03:41:35
59 6 TALAR Zenon 1953 M-50 BOLS OBORNIKI - 01:47:05( 94) 03:41:46
60 7 LASOTA Mirosław 1953 M-50 Wałcz N 01:47:05( 93) 03:41:47
61 10 LITWA Leszek 1959 M-45 TKKF Sokół Koło - 01:48:19( 102) 03:42:58
62 9 SASAK Marek 1980 M-20 WŁOCŁAWEK N 01:47:41( 98) 03:43:46
63 12 --- --- M-40 --- T3 01:53:57( 140) 03:44:04
64 8 OSIECKI Grzegorz 1951 M-50 LKS Start Brzozówka III N 01:50:49( 119) 03:44:52
65 11 GARCZEWSKI Edmund 1960 M-45 SOLIDARNOŚĆ Stocznia Nowa - 01:37:44( 56) 03:45:00
66 21 ŁUBIAN Michał 1975 M-30 BLOCKERS Garwolin N 01:42:06( 72) 03:45:17
67 10 NIENARTOWICZ Bartosz 1978 M-20 LKS Start Brzozówka II T1 01:39:21( 64) 03:45:22
68 13 DUBIEL Janusz 1965 M-40 NotećBrowar Czarnków N 01:38:44( 60) 03:45:45
69 12 TYBUSZEWSKI Janusz 1957 M-45 LKS START Brzozówka T3 01:40:40( 68) 03:46:10
70 1 Szczechowicz Wojciech 1943 M-60 Iława - 01:47:31( 96) 03:47:30
71 22 EJANKOWSKI Wojciech 1975 M-30 Klub Maratoński UMK Toruń II - 01:44:55( 84) 03:48:34
72 3 STAWSKI Jerzy 1949 M-55 TKKF Rekreacja Toruń T4 01:46:46( 90) 03:48:45
73 23 POPŁAWSKI Dariusz 1975 M-30 Klub Maratoński UMK Toruń I T2 01:49:27( 109) 03:49:16
74 11 ROSIŃSKI Michał 1985 M-20 LKS Start Brzozówka II - 01:36:38( 52) 03:49:49
75 14 KORCZYŃSKI Rajmund 1963 M-40 Biegusek Toruń NT3 01:44:01( 81) 03:50:05
76 12 PANASIUK Serhiy 1977 M-20 UKRAINA NS 01:41:59( 71) 03:50:27
77 24 GAJEWSKI Jarosław 1968 M-30 Bydgoszcz - 01:57:03( 154) 03:50:32
78 13 DOMAŃSKI Jerzy 1960 M-45 Otwock N 01:43:16( 75) 03:50:35
79 14 MARCINKIEWICZ Jan 1956 M-45 Aleksandrów Kujawski - 01:48:51( 106) 03:50:57
80 9 BOGUCKI Marian 1955 M-50 LKS Brodnica - 01:43:54( 80) 03:51:18
81 13 JURĘCZYK Łukasz 1983 M-20 TORUŃ T1 01:51:03( 120) 03:52:13
82 15 NOWICKI Maurycy 1964 M-40 Poznań - 01:48:30( 104) 03:53:37
83 4 KUBIAK Andrzej 1950 M-55 Rumia - 01:53:06( 132) 03:53:46
84 10 BULKA ARTUR 1952 M-50 KKB DYSTANS Kraków - 01:48:46( 105) 03:54:29
85 25 KURS Jarosław 1966 M-30 Bydgoszcz - 01:45:32( 87) 03:54:29
86 26 PROKOPIUK Jarosław 1966 M-30 OSN Gdynia - 01:47:44( 100) 03:55:05
87 15 KOSAKOWSKI Marian 1957 M-45 KB Maratończyk Szczecin - 01:48:57( 107) 03:55:59
88 14 MACIEJEWSKI Mateusz 1982 M-20 Klub Maratoński UMK Toruń II - 01:49:27( 110) 03:56:33
89 11 SZYMAŃSKI Józef 1955 M-50 LKS Start Brzozówka II - 01:44:14( 82) 03:57:30
90 27 GROCHOWSKI Marek 1970 M-30 Gdańsk - 01:36:36( 51) 03:57:54
91 2 HOHAREVA Ina 1973 K-30 BELARUS - 01:55:07( 144) 03:57:57
92 28 TYC Jerzy 1967 M-30 Fosa Chorzów - 01:49:34( 111) 03:58:40
93 16 HAUSZYLD Zdzisław 1961 M-40 Harcownik Jelcz-Laskowice - 01:47:01( 92) 04:00:03
94 29 SEREGIET Leszek 1973 M-30 Iława - 01:50:42( 117) 04:01:04
95 2 MIERZWIAK Halina 1951 K-50 WDA Świecie - 01:55:08( 145) 04:02:30
96 17 WROŃSKI Stanisław 1961 M-40 Instalator Pelikan Bydgoszcz - 01:43:07( 74) 04:02:49
97 3 POBIEDZIŃSKA Joanna 1968 K-30 Wrocław - 01:54:56( 142) 04:02:52
98 2 ROPIAK Ryszard 1944 M-60 KURPIE Myszyniec S 01:51:49( 126) 04:02:56
99 15 WITKOWSKI Jan 1979 M-20 Olimpijczyk Morąg - 01:45:45( 89) 04:03:40
100 18 KWIATKOWSKI Jacek 1965 M-40 CSAiU Toruń T3 01:41:18( 69) 04:03:41
101 30 KOC Mirosław 1972 M-30 Biegusek Toruń P 01:57:48( 157) 04:03:46
102 3 WITT Henryk 1941 M-60 LKS Start Brzozówka III T5 01:47:53( 101) 04:05:30
103 19 CHAJDAS Włodzimierz 1965 M-40 Baszta Uniejów - 01:51:30( 122) 04:05:42
104 16 SKURZYŃSKI Krzysztof 1956 M-45 TKKF ORZEŁ Bydgoszcz - 01:50:44( 118) 04:06:22
105 5 MUSIAŁOWSKI Kazimierz 1949 M-55 Kamus Buderus Toruń T4 01:53:35( 138) 04:06:36
106 16 SPŁAWSKI Jakub 1977 M-20 Ślimak Bytków S 01:46:47( 91) 04:08:33
107 4 LEŚNIEWSKI Kazimierz 1942 M-60 Włocławek - 01:52:08( 128) 04:08:51
108 17 BODNAR Jan 1956 M-45 CSAiU Toruń T3 01:41:18( 70) 04:09:35
109 20 RYBKA Marek 1961 M-40 Poznań - 02:01:58( 196) 04:09:54
110 1 RYBKA Ewa 1958 K-45 POZNAŃ - 02:01:58( 195) 04:09:54
111 17 RAKOWSKI Maciej 1976 M-20 TKKF Triathlon Team Susz - 02:03:35( 206) 04:09:55
112 18 PISERA Grzegorz 1959 M-45 EURO-MEBEL Łąkie - 01:45:12( 85) 04:10:17
113 19 SMOLIŃSKI Michał 1959 M-45 OSiR Tarnowo Podgórne - 01:50:14( 115) 04:10:20
114 20 WAJNOR Waldemar 1959 M-45 Poznań - 01:58:23( 160) 04:10:30
115 21 PILARSKI Marek 1963 M-40 LKS Start Brzozówka T3 01:39:00( 62) 04:11:20
116 12 KASPRZAK Andrzej 1955 M-50 KYOKUSHIN Inowrocław - 01:47:44( 99) 04:11:46
117 31 SMYK Paweł 1968 M-30 KYOKUSHIN Inowrocław - 01:48:22( 103) 04:11:47
118 13 ŚLIWIŃSKI Henryk 1954 M-50 LKS Start Brzozówka II T4 01:45:39( 88) 04:11:56
119 22 GAJEWSKI Marek 1962 M-40 Grębocin - 01:53:38( 139) 04:11:58
120 23 ŻAŁOPA Jerzy 1963 M-40 Konstancin Jeziorna - 01:58:48( 167) 04:13:31
121 32 KARWOWSKI Ryszard 1972 M-30 JW 3510 Braniewo - 01:50:35( 116) 04:13:33
122 33 PRĄTNICKI Rafał 1973 M-30 Płock - 02:00:04( 183) 04:14:26
123 1 GUZIEJEWSKI Wiesław 1940 M-65 WŁOCŁAWEK - 01:50:10( 114) 04:14:40
124 21 CZUCHWICKI Wacław 1958 M-45 Zbąszyń N 01:44:42( 83) 04:15:01
125 24 SIKORSKI Witold 1961 M-40 TKKF RUN 42 Bobolice SN 01:47:17( 95) 04:15:32
126 18 WALCZAK Michał 1981 M-20 Gostynin - 01:59:16( 174) 04:16:13
127 34 JONIK Marcin 1974 M-30 LUBLIN N 02:02:54( 203) 04:16:47
128 19 WACŁAWSKI Łukasz 1980 M-20 Iława - 01:43:27( 77) 04:16:55
129 14 ZAPADKA Zygmunt 1953 M-50 AKB Szczytno - 01:55:08( 147) 04:17:08
130 20 WALERZAK Tomasz 1980 M-20 AKB Szczytno - 01:55:08( 146) 04:17:10
131 15 DATA Kazimierz 1952 M-50 Gdańsk - 01:40:35( 67) 04:17:13
132 22 FIECHOWSKI Janusz 1958 M-45 Pomorski Klub Weteranów LA BALT - 01:56:26( 153) 04:17:21
133 1 KOWALSKA Ewa 1965 K-40 TOREC Toruń T3 01:53:18( 135) 04:17:59
134 23 PASZKOWSKI Janusz 1956 M-45 LKS Brodnica - 01:52:29( 130) 04:17:59
135 35 OSIELSKI Jacek 1967 M-30 KB Jogging Świnoujście - 01:50:01( 112) 04:18:00
136 6 PILICHOWSKI Janusz 1950 M-55 Gniewkowo - 01:58:52( 169) 04:20:15
137 2 SKALSKA Henryka 1962 K-40 TKKF Tytan Police - 01:56:24( 152) 04:20:21
138 24 PALMA Mirosław 1959 M-45 Biegusek Toruń T3 01:55:42( 149) 04:20:27
139 36 RACHWAŁ Jacek 1966 M-30 KKB DYSTANS - 01:50:07( 113) 04:20:31
140 21 SZWEC Paweł 1980 M-20 TOREC Toruń T1 01:57:49( 158) 04:20:36
141 16 PILECKI Kazimierz 1953 M-50 Compil Elbląg - 02:00:39( 187) 04:20:42
142 17 ŻELAZKO Kazimierz 1954 M-50 Elbląg - 01:53:06( 133) 04:20:42
143 18 KAŹMIERKIEWICZ Marian 1955 M-50 Harcownik Jelcz-Laskowice - 01:59:04( 172) 04:21:35
144 25 KRAJCZYŃSKI Andrzej 1958 M-45 LKB Gorzów Wlkp - 01:53:04( 131) 04:22:03
145 37 SZOPA Marek 1974 M-30 LKB Gorzów Wlkp - 01:55:44( 150) 04:22:05
146 19 ZAGRABSKI Kazimierz 1955 M-50 TKKF Toruń T4 01:58:50( 168) 04:22:13
147 25 JANKOWSKI Jerzy 1965 M-40 Kowary - 01:51:47( 125) 04:22:20
148 26 BRATEK Andrzej 1959 M-45 TKKF KOLEJARZ Bydgoszcz - 02:00:56( 190) 04:23:24
149 20 MIELCAREK Leszek 1955 M-50 K&K Katowice - 02:02:21( 202) 04:23:51
150 27 ADAMIK Jan 1959 M-45 Rotmanka - 01:59:01( 171) 04:24:32
151 26 TOPOLEWSKI Józef 1961 M-40 Poznań - 01:56:15( 151) 04:24:34
152 38 ŁADYŃSKI Bartłomiej 1973 M-30 Warszawa - 01:58:29( 162) 04:25:04
153 39 CIBA Jerzy 1966 M-30 Manopol Poznań - 01:58:48( 166) 04:25:13
154 21 CHUDY Henryk 1955 M-50 TKKF Sławska Olszewski i Synowie - 01:39:46( 65) 04:25:16
155 40 OKOŃ Stanisław 1966 M-30 KB WYGAN Kołobrzeg - 01:53:32( 137) 04:25:17
156 27 KAZIMIERSKI Zbigniew 1961 M-40 Buderus Marathon Club T3 01:57:29( 156) 04:26:32
157 28 ŚWIGOŃ Romuald 1958 M-45 Bydgoszcz - 01:59:28( 175) 04:27:20
158 22 DRZYCIMSKI Marek 1951 M-50 Bydgoszcz - 01:59:28( 176) 04:27:20
159 2 DOLNA Ewelina 1984 K-20 OLIMPIA Bytów N 02:22:08( 287) 04:27:39
160 28 BINKOWSKI Waldemar 1963 M-40 WSCHOWA - 01:58:55( 170) 04:28:19
161 41 WILKOWSKI Dariusz 1968 M-30 LKS Brodnica - 02:03:46( 207) 04:28:49
162 42 PADUCH Piotr 1966 M-30 ADRIANA Kosowizna - 01:51:43( 123) 04:29:16
163 23 WYSŁOUCH Andrzej 1954 M-50 WŁOCŁAWEK - 01:59:31( 177) 04:29:44
164 29 KULIK Waldemar 1957 M-45 BALTIC AMBER TEAM - 02:02:18( 201) 04:29:47
165 7 GĘSICKI Zbigniew 1946 M-55 TKKF Rekreacja Toruń T4 02:01:30( 192) 04:30:10
166 43 PIWOŃSKI Arkadiusz 1973 M-30 LKS Strat Brzozówka N 01:42:35( 73) 04:30:10
167 30 WACŁAWSKI Grzegorz 1958 M-45 Iława - 01:55:39( 148) 04:30:22
168 22 GOŁĘBIEWSKI Szymon 1979 M-20 Klub Maratoński UMK Toruń I T1 01:53:23( 136) 04:30:41
169 29 NIEWIADOMSKI Zbigniew 1965 M-40 WKB Meta Lubliniec - 01:53:11( 134) 04:30:57
170 30 KAMIŃSKI Mirosław 1963 M-40 GRUDZIĄDZ - 01:51:07( 121) 04:31:03
171 44 OWCZARZAK Ryszard 1967 M-30 KYOKUSHIN Inowrocław - 02:02:12( 200) 04:31:39
172 31 DRYGALSKI Dominik 1963 M-40 TKKF Kolejarz Bydgoszcz - 01:59:41( 178) 04:32:08
173 45 ZIMNY Rafał 1969 M-30 Sieraków Wlkp S 01:58:47( 165) 04:32:21
174 46 KOWALSKI Piotr 1973 M-30 Bydgoszcz N 02:03:57( 208) 04:33:09
175 47 BOROWIECKI Ireneusz 1970 M-30 Elbląg N 02:02:11( 199) 04:38:06
176 23 ZDUNKOWSKI Marcin 1983 M-20 LKS Brodnica - 02:04:55( 211) 04:34:39
177 31 JAŁOCHA Andrzej 1959 M-45 Chełmża P 02:00:04( 184) 04:34:48
178 48 MADAJCZAK jarosław 1973 M-30 Trzcianka - 01:59:15( 173) 04:38:30
179 49 KRZYŻANOWSKI Maciej 1973 M-30 UKS Puchatek - 02:07:25( 219) 04:39:23
180 24 DUSZYŃSKI Jakub 1979 M-20 Aleksandrów Kujawski - 02:15:59( 265) 04:40:53
181 32 CISZYŃSKI Marek 1964 M-40 START Katowice - 01:52:22( 129) 04:40:54
182 32 BYDAŁEK Piotr 1957 M-45 TORUŃ NT3 02:21:35( 285) 04:41:01
183 33 SZWED Andrzej 1956 M-45 TOREC Toruń T3 02:11:53( 249) 04:41:11
184 3 LASOTA Irena 1951 K-50 Wałcz - 02:11:51( 248) 04:41:15
185 24 ŁABĘCKI Edward 1951 M-50 Rypin - 02:08:05( 224) 04:41:16
186 25 GRACJASZ Jan 1955 M-50 Kraków - 01:58:08( 159) 04:41:22
187 25 ZASACKI Andrzej 1984 M-20 Klub Maratończyka Łubianka P 02:11:19( 238) 04:41:40
188 4 PEDRYCZ-PIJANOWSKA Ewa 1973 K-30 TORUŃ T2 02:22:07( 286) 04:42:06
189 26 DEJEWSKI Arkadiusz 1980 M-20 Chełmża P 02:01:19( 191) 04:42:42
190 27 RADTKE Marcin 1976 M-20 TORUŃ T1 01:43:38( 78) 04:42:45
191 50 KASIKOWSKI Tomasz 1974 M-30 Powrót Pędzących Imadeł Toruń T2 02:07:45( 220) 04:43:09
192 51 KUŚMIREK Wojciech 1970 M-30 KB MANIAC POZNAŃ - 01:59:56( 181) 04:43:29
193 52 BIERNACKI Mirosław 1971 M-30 KB MANIAC POZNAN - 01:59:54( 179) 04:43:31
194 53 MARYNOWSKI Marcin 1973 M-30 ENEA Szczecin - 01:54:20( 141) 04:43:54
195 34 GERKA Krzysztof 1957 M-45 Piskorczyn - 01:54:58( 143) 04:44:16
196 26 DANISZEWSKI Mirosław 1955 M-50 CSAiU Toruń T4 02:11:48( 247) 04:44:18
197 33 KATRYŃSKI Słąwomir 1961 M-40 TORUŃ T3 02:10:01( 231) 04:44:25
198 27 ŁASAK Marian 1953 M-50 Zławieś Wielka P 02:02:00( 197) 04:44:50
199 5 KLEIN Jan 1941 M-60 Pomorski Klub Weteranów LA BALT - 01:51:54( 127) 04:45:23
200 54 KOZERA Michał 1969 M-30 Ruda Śląska N 02:07:58( 223) 04:45:35
201 35 CZERWIŃSKI Andrzej 1957 M-45 56 PŚB Inowrocław - 02:00:28( 186) 04:45:37
202 36 GAJEWSKI Piotr 1958 M-45 Stex Wytrębowice T3 02:05:28( 214) 04:45:41
203 34 NAPIERSKI Antoni 1964 M-40 TORUŃ NT3 02:11:23( 240) 04:46:12
204 55 NAPIERSKI Piotr 1967 M-30 TORUŃ T2 02:11:23( 239) 04:46:12
205 28 ZAJĄKAŁA Jerzy 1953 M-50 Klub Maratoński UMK Toruń III SP 02:11:11( 236) 04:46:14
206 5 SZTULPA Bogumiła 1970 K-30 KCz Pędziwiatr Gliwice - 02:16:16( 266) 04:46:28
207 37 SZTULPA Grzegorz 1960 M-45 KCz Pędziwiatr Gliwice - 02:16:17( 268) 04:46:28
208 28 WASIELEWSKI Tomasz 1978 M-20 Ostrów Wlkp - 02:04:39( 210) 04:47:18
209 35 DRYGAS Piotr 1963 M-40 Poznań - 02:04:38( 209) 04:47:23
210 56 BARTŁOMIEJCZYK Bogumił 1974 M-30 EURO-MEBEL Łąkie - 02:00:00( 182) 04:47:26
211 36 ŁABĘCKI Bogdan 1962 M-40 Bydgoszcz - 02:10:07( 233) 04:47:36
212 57 GERŁOWICZ Karol 1975 M-30 Bierzwnik N 02:08:39( 225) 04:47:46
213 29 ADAMCZYK Zbigniew 1955 M-50 Biegusek Toruń T4 02:00:46( 189) 04:47:49
214 8 RZĘDZICKI Adam 1948 M-55 Police - 02:10:55( 235) 04:47:57
215 9 MAJCHER Stanisław 1948 M-55 Golpasz SA Golub-Dobrzyń - 02:03:00( 204) 04:47:59
216 10 ŁOPIŃSKI Aleksy 1948 M-55 MARATOŃCZYK Okonek S 02:00:19( 185) 04:48:36
217 37 ŁUCZYŃSKI Sławomir 1961 M-40 TORUŃ T3 02:01:56( 194) 04:48:52
218 58 KINEL Piotr 1969 M-30 Bierzwnik - 02:05:25( 212) 04:48:56
219 6 GERŁOWICZ Monika 1972 K-30 Ludzie z żalaza Ultramaraton Club N 02:05:26( 213) 04:48:56
220 29 LECH Robert 1976 M-20 Golub-Dobrzyń - 02:12:34( 253) 04:49:22
221 38 LEMAŃCZYK Mariusz 1958 M-45 Klub Maratoński UMK Toruń II T3 02:03:06( 205) 04:49:22
222 30 DRĄŻKOWSKI Tomasz 1985 M-20 TORUŃ T1 02:07:05( 217) 04:49:53
223 59 WIERCIOCH Piotr 1974 M-30 KB MANIAC Poznań - 01:59:56( 180) 04:51:56
224 31 KOMENDANT Lech 1978 M-20 Pruszków - 02:09:37( 229) 04:52:39
225 38 ŚWIERCZYŃSKI Bogdan 1961 M-40 TOREC Toruń T3 02:11:44( 245) 04:53:25
226 30 DECKERT Jan 1954 M-50 Poznań - 02:15:52( 263) 04:53:31
227 39 KRAŚNIEWSKI Krzysztof 1961 M-40 Braniewo - 01:57:10( 155) 04:55:48
228 39 PAWŁOWSKI Zbigniew 1958 M-45 MAZBI Grębocin P 01:58:46( 164) 04:56:27
229 40 JAŁOCHA Jan 1961 M-40 Chełmża P 02:09:24( 228) 04:56:31
230 31 MICHALCZYK Szczepan 1952 M-50 WBK Piast Wrocław - 02:10:06( 232) 04:57:17
231 41 LISIUS Tomasz 1964 M-40 Gdańsk - 01:58:24( 161) 04:57:22
232 6 SZYMAŃSKI Zdzisław 1944 M-60 TKKF Sokół Koło - 02:07:50( 221) 04:57:50
233 11 RUTKOWICZ Franciszek 1950 M-55 Stanley Sytsem Toruń T4 02:15:56( 264) 04:57:54
234 42 LUDWA Witold 1961 M-40 Poznań - 02:02:10( 198) 04:57:57
235 40 JANUCHOWSKI Henryk 1960 M-45 Gniezno - 02:19:59( 282) 04:59:01
236 32 PIÓREK Jarosław 1977 M-20 TORUŃ T1 02:11:54( 250) 04:59:30
237 32 BOŻEK Edward 1952 M-50 Milanówek - 02:11:31( 243) 05:00:11
238 43 BĘTKOWSKI Krzysztof 1961 M-40 TKKF Chełmno - 02:06:57( 216) 05:00:47
239 60 KRZYSZTOF Waldemar 1967 M-30 Poznań - 02:11:14( 237) 05:01:29
240 33 TOMCZAK Zbigniew 1954 M-50 Gniezno - 02:19:59( 283) 05:02:13
241 33 DEMBKOWSKI Marcin 1979 M-20 MURZYNEK Toruń T1 02:09:54( 230) 05:02:23
242 61 SZYMCZAK Robert 1970 M-30 TORUŃ T2 02:11:26( 242) 05:02:40
243 2 CZOP Jan 1939 M-65 BABIMOST - 02:13:09( 257) 05:03:03
244 62 LAMPKA Robert 1968 M-30 Tulce - 02:11:25( 241) 05:03:40
245 63 DĘBICKI Artur 1968 M-30 GDYNIA - 02:17:08( 271) 05:04:00
246 44 NEULITZ Jacek 1963 M-40 KM Łubianka S 02:17:30( 274) 05:05:15
247 34 CHOJNACKI Sebastian 1977 M-20 TORUŃ T1 02:12:18( 252) 05:06:26
248 35 SKAWIŃSKI Marcin 1976 M-20 TORUŃ T1 02:12:15( 251) 05:06:45
249 41 PRZYBYSZEWSKI Roman 1956 M-45 TORUŃ T2 02:14:03( 258) 05:07:16
250 42 PRZEWDZÓDZKI Janusz 1956 M-45 Ciechanów - 02:09:05( 227) 05:07:22
251 7 PODBIELSKA Alina 1969 K-30 TKKF Rekreacja Toruń T2 02:23:56( 290) 05:07:25
252 64 RAKOWSKI Piotr 1973 M-30 TORUŃ T2 02:23:57( 292) 05:07:46
253 43 KUBISIAK Krzysztof 1959 M-45 TORUŃ T3 02:16:39( 269) 05:09:29
254 44 KIESZEK Tadeusz 1956 M-45 KB Ożarowianka - 01:58:41( 163) 05:09:33
255 36 POLAK Krzysztof 1976 M-20 KKB Toruń T1 02:12:51( 255) 05:09:46
256 7 CZYŻNIEWSKI Marian 1945 M-60 TKKF Rekreacja Toruń T5 02:17:28( 273) 05:11:09
257 12 PARASZKIEWICZ Ryszard 1947 M-55 Lubin - 02:08:52( 226) 05:11:19
258 3 SZUMSKA Dorota 1976 K-20 Klub Maratończyka Łubianka - 02:23:57( 291) 05:11:19
259 3 ŻUK Józef 1940 M-65 Wałbrzych - 02:14:43( 260) 05:12:00
260 65 WOJTASIK Przemysław 1972 M-30 Warszawa - 02:24:02( 294) 05:12:04
261 34 STAWIARZ January 1953 M-50 PEC Września SA - 02:25:46( 300) 05:12:06
262 37 PYZIO Piotr 1983 M-20 Oława - 02:24:15( 295) 05:12:17
