II OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY
Kowalewo Pomorskie, 23 czerwca 1996
Dystans: 10 km

Do publikacji przekazał: Mariusz Gutkowski

Miejsce Imię i nazwisko Klub / Miejscowość Kategoria Czas
 
 
1 Andrzej Krzyścin "Altom" Gniezno M-3 0:30:00
2 Oleg Saweliew "Dunamo" Brest M-2 0:30:08
3 Krzysztof Bałdyga WKS Oleśniczanka M-2 0:30:25
4 Aleksander Ziobro MKS Opalenica M-2 0:30:29
5 Ryszard Misiewicz "Zawisza" Bydgoszcz M-3 0:31:11
6 Mirosław Bałdyga KS Warszawianka M-2 0:31:29
7 Grzegorz Maczyński TKKF "Kolejarz" Bydgoszcz M-3 0:31:44
8 Jacek Misiewicz AKM Olsztyn M-2 0:31:44
9 Andrzej Andrzejewski GSTiR Konin M-3 0:31:58
10 Jarosław Lewandowski Toruń M-3 0:32:15
11 Artur Szczepański AKM Olsztyn M-2 0:32:33
12 Waldemar Migga LZS Wąbrzeźno M-2 0:32:39
13 Zbigniew Ziółkowski TKKF "Kolejarz" Bydgoszcz M-4 0:33:33
14 Bogdan Nowak AKM Olsztyn M-4 0:33:46
15 Franciszek Mikołajczyk AKM Olsztyn M-3 0:34:13
16 Wiesław Szulc PSSR Toruń M-3 0:34:32
17 Krystyna Kuta Serock K-1 0:34:33
18 Paweł Kucharski Toruń M-1 0:34:38
19 Jan Kinstler Toruń M-4 0:34:43
20 Krzysztof Bartkiewicz JW 1958 Świdwinełwin M-2 0:34:52
21 Zbigniew Śliwa TKKF "Kolejarz" Bydgoszcz M-3 0:34:58
22 Remigiusz Czaczyk "Garbarnia" Gniezno M-4 0:35:14
23 Janusz Kosowski AKM Olsztyn M-4 0:35:21
24 Marek Śliwa TKKF "Kolejarz" Bydgoszcz M-3 0:35:24
25 Małgorzata Birbach OPKS "Gwardia" Olsztyn K-2 0:35:27
26 Marek Czuk "Metron" Toruń M-4 0:35:36
27 Sławek Szumski TKKF "Kolejarz" Bydgoszcz M-2 0:35:44
28 Tadeusz Kozłowski "Eldom" Grudziądz M-4 0:35:54
29 Zygfryd Liban Tczew M-5 0:36:06
30 Marcin Karczewski LO I Toruń M-2 0:36:31
31 Bogdan Różycki TKKF Płock M-3 0:36:33
32 Henryk Warwas GSTiR Konin M-3 0:36:37
33 Jerzy Bartkowski "Rytm" Golub-Dobrzyń M-3 0:36:40
34 Piotr Pytel "Czarmięs" Toporzysko M-2 0:36:54
35 Józef Wojciechowski LKS Brodnica M-5 0:36:57
36 Krzysztof Waszkiewicz "Policja" Płock M-4 0:37:07
37 Katarzyna Pliszka "Piast" Czułchów K-1 0:37:12
38 Renata Borzęcka AWF Wrocław K-1 0:37:35
39 Piotr Gil "Czarmięs" Toporzysko M-2 0:37:38
40 Roman Skiba CPN Bydgoszcz M-5 0:37:58
41 Paweł Szwec MKS Torec M-1 0:38:07
42 Dariusz Wrzesiński "Rytm" Golub-Dobrzyń M-1 0:38:07
43 Andrzej Dutkiewicz Towarzystwo Sportowe "Opatrunki" M-4 0:38:10
44 Józef Szymański "Apator" Toruń M-4 0:38:17
45 Lech Węgierski Toruń M-4 0:38:30
46 Zdzisław Mielcarek TKKF "Orzeł" Bydgoszcz M-6 0:38:30
47 Stefan Kamiński TKKF "Rekreacja" Toruń M-4 0:39:00
48 Magdalena Lisicka WKS "Flota" Gdynia K-1 0:39:08
49 Mieczysław Kociucki Toruń M-4 0:39:12
50 Klaus Migga LZS Wąbrzeźno M-3 0:39:14
51 Katarzyna Lewandowska LZS Wąbrzeźno K-1 0:39:14
52 Jerzy Stawski "Towimor" Toruń M-4 0:39:31
53 Stanisław Majcher "Rytm" Golub-Dobrzyń M-4 0:39:38
54 Janusz Majcher "Rytm" Golub-Dobrzyń M-2 0:39:44
55 Irena Hulanicka TKKF "Piaski" Warszawa K-2 0:39:57
56 Jarosław Kaptajn Golub-Dobrzyń M-2 0:40:28
57 Aleksy Łopiński "Maratończyk" M-4 0:40:44
58 Piotr Gralla Toruń M-3 0:41:00
59 Marek Burski "Start" Konin M-3 0:41:04
60 Paweł Górny Kowalewo Pomorskie M-2 0:41:33
61 Mirosław Drozdowski "Rytm" Golub-Dobrzyń M-3 0:41:37
62 Piotr Paduch Bajerze M-3 0:41:40
63 Iwona Mysłek "Piast" Czułchów K-1 0:41:43
64 Bogdan Makowski "Policja" Płock M-3 0:41:52
65 Anna Michałów "Conkret" Kowalewo Pomorskie K-1 0:41:55
66 Mirosław Wawrzyniak "Czarmięs" Toporzysko M-2 0:42:08
67 Feliks Pokojski TKKF "Kolejarz" Bydgoszcz M-6 0:42:21
68 Krzysztof Birczak "Juvenia" Głuchołazy M-1 0:42:30
69 Krzysztof Matuszewski LZS "Ruch" Bojanowo M-3 0:42:30
70 Tadeusz Depczyński "Rytm" Golub-Dobrzyń M-4 0:43:04
71 Jan Majcher Toruń M-4 0:43:30
72 Elżbieta Bober "Czarmięs" Toporzysko K-1 0:44:47
73 Brunon Jankowski Unia Wąbrzeźno M-5 0:45:14
74 Andrzej Gil "Czarmięs" Toporzysko M-3 0:45:16
75 Anna Krotoszyńska TKKF "Kolejarz" Bydgoszcz K-1 0:45:17
76 Jan Majewski Toruń M-5 0:45:21
77 Sławomir Dul "Juvenia" Głuchołazy M-1 0:45:32
78 Marek Kurza Skrwilno M-3 0:45:49
79 Marek Gembicki GKS Skrwilno M-4 0:45:49
80 Artur Pawlak WKS "Odra" Brzeg M-2 0:46:02
81 Zbigniew Maszczyk WKS "Odra" Brzeg M-2 0:46:02
82 Adam Dutkiewicz "Ino-Zdrój" Inowrocław M-3 0:46:42
83 Beata Dutkiewicz TKKF "Kolejarz" Bydgoszcz K-1 0:46:43
84 Szymon Gołębiewski Toruń M-1 0:47:04
85 Sławomir Kujawski "Czarmięs" Toporzysko M-1 0:47:12
86 Zbigmiew Grankowski Toruń M-5 0:47:58
87 Dorota Szumska TKKF "Rekreacja" Toruń K-1 0:48:01
88 Rafał Danielewski "Czarmięs" Toporzysko M-1 0:49:03
89 Marek Gołębiewski "Klub Wysokogórski" Toruń M-2 0:49:11
90 Czesław Bryk Solec Kujawski M-6 0:49:12
91 Leszek Szwec MKS "Torec" Toruń M-3 0:49:19
92 Czesław Konopacki "Elana" Toruń M-4 0:49:20
93 Andrzej Szwec MKS Torec M-4 0:49:35
94 Witold Szulc Brodnica M-4 0:50:47
95 Halina Majcher "Rytm" Golub-Dobrzyń K-2 0:52:36
96 Tomasz Osóbka TKKF "Rekreacja" Toruń M-5 0:52:36
97 Jerzy Prejzner TKKF "Rekreacja" Toruń M-7 0:53:16
98 Jadwiga Wichrowska TKKF "Rekreacja" Toruń K-2 0:55:27
99 Beata Fidak TKKF "Rekreacja" Toruń K-1 0:56:36
100 Tadeusz Spychalski "Pacific" Toruń M-3 0:56:36



Kategorie wiekowe

K-1 - Kobiety do 34 lat
K-2 - Kobiety od 35 lat
M-1 - Mężczyźni od 16 do 19 lat
M-2 - Mężczyźni od 20 do 29 lat
M-3 - Mężczyźni od 30 do 39 lat
M-4 - Mężczyźni od 40 do 49 lat
M-5 - Mężczyźni od 50 do 59 lat
M-6 - Mężczyźni od 60 lat
NPS - Niepełnosprawni
W - Wózki sportowe