XIX BIEG ZAŚLUBIN
Kołobrzeg, 20 marca 2005
Dystans: 15 km

Do publikacji przekazał: Ryszard Kaliciński

Miejsce Czas Nazwisko Imie Klub Kat
1 00:46:47 Białk Jan Wejher Wejherowo M30-1
2 00:47:03 Drwal Piotr KKS Ekspres katowice M30-2
3 00:47:29 Drąg Tomasz TKKF Chełmno M20-1
4 00:50:03 Iwanow Andrej Baltyka M30-3
5 00:50:39 Pokrzywiński Krzysztof Niezrzeszony M40-1
6 00:50:59 Makarewicz Karol KB Biały Bór M16-1
7 00:51:06 Guzowski Dariusz KB Reebok Warszawa M30-4
8 00:51:16 Waszczuk Tomasz Szczecin M20-2
9 00:51:51 Kotarski Wiesław HTMW Police M40-2
10 00:52:00 Kania Marian HTMW Police M40-3
11 00:52:35 Suchenia Piotr ENTRE.PL Team M20-3
12 00:52:37 Szulc Jacek TKKF Chełmno M40-4
13 00:53:00 Martuna Zenon Florian Chojnice M40-5
14 00:53:45 Ciełuszecki Jacek AKB Szczytno M20-4
15 00:53:54 Lech Krzysztof Bałt-Flot Stepowski M30-5
16 00:54:15 Jóźwik Adam TKKF Olszewski i Synowie M16-2
17 00:54:18 Kuta Krystyna Olimpia Grudziądz K30-1
18 00:54:23 Sobczyk Robert Policja Kołobrzeg M30-6
19 00:54:35 Włodarczyk Zenon Szkoła Policji Słupsk M40-6
20 00:54:48 Skalski Tadeusz HTMW Police M40-7
21 00:54:56 Cichończuk Antoni Bałt-Flot Stepowski M50-1
22 00:55:07 Kasperowicz Jacek Maratończyk M20-5
23 00:55:27 Kopcewicz Robert Niezrzeszony M30-7
24 00:55:34 Bemowicz Tomasz RC Wygan M30-8
25 00:56:19 Dziwosz Katarzyna Technik Malbork K16-1
26 00:56:38 Lisicki Waldemar Zona Gdynia M40-8
27 00:56:38 Pierzyńska Kamila Kruszwica K16-2
28 00:56:48 Tkacz Tomasz GTS Cz.Dąbrówka M16-3
29 00:56:49 Wieliński Jacek Grupa Lotos M40-9
30 00:56:55 Ochota Jerzy Maratończyk Szczecin M50-2
31 00:57:00 Radzymin Andrzej Jan Z.M.Hamech Hajnówka M50-3
32 00:57:25 Biczak Waldemar JW 2771 M30-9
33 00:57:29 Garczewski Edmund Wyskorol Szczecin M40-10
34 00:57:48 Chudy Henryk TKKF Olszewski i Synowie M50-4
35 00:57:57 Wiśniewski Mieczysław SPTS Słupsk M50-5
36 00:58:11 Martyszko Krzysztof Niezrzeszony M30-10
37 00:58:11 Adamczyk Adam MKL Szczecin M50-6
38 00:58:12 Lech Sylwester Niezrzeszony M20-6
39 00:58:23 Gałan Leszek Złocieniec M40-11
40 00:58:28 Burek Andrzej Maratończyk Szczecin M50-7
41 00:58:31 Sadło Robert KB Wygan M30-11
42 00:58:42 Wilczewski Mariusz TKKF SM Wybrzeże Sławno M16-4
43 00:58:46 Kozłowski Jerzy GTS Cz.Dąbrówka M40-12
44 00:58:50 Warzała Rafał Niezrzeszony M30-12
45 00:59:10 Malinowski Zbigniew Stow.Przyjaciół K-g M50-8
46 00:59:21 Pieczyński Krzysztof SKS Czarni Szczecin M40-13
47 00:59:32 Dziadczyk Krzysztof CHKS Florian Chojnice M40-14
48 00:59:42 Marynowski Marcin ENEA Szczecin M30-13
49 01:00:03 Dęga Ryszard Tupot Ustka M50-9
50 01:00:04 Maj Maria ENTRE.PL Team K16-3
51 01:00:48 Czech Roman TKKF Olszewski i Synowie M50-10
52 01:00:59 Warwas Henryk GTSiR Konin M40-15
53 01:01:02 Ruta Tadeusz WKB META Lubliniec M50-11
54 01:01:16 Murański Józef Borowion M60-1
55 01:01:20 Kierznowski Andrzej KB Wygan M40-16
56 01:01:23 Malinowski Adam MKS Święc Sławno M40-17
57 01:01:35 Mieczkowski Michał KB Wygan M40-18
58 01:01:46 Bińczak Tomasz Grupa Trójmiasto M20-7
59 01:01:56 Kakol Franciszek Florian Chojnice M50-12
60 01:01:56 Sałamaj Piotr Maratończyk Szczecin M30-14
61 01:02:12 Kosoń Jarosław Biegowy Serwis Internetow M40-19
62 01:02:15 Gryczka Andrzej KB Wygan M40-20
63 01:02:18 Wyganowski Andrzej KB Wygan M60-2
64 01:02:26 Iwanicki Jerzy Niezrzeszony M40-21
65 01:02:42 Lebowski Ryszard Niezrzeszony M40-22
66 01:02:46 Rudni Jerzy Florian Chojnice M50-13
67 01:02:54 Gębarowski Krzysztof COSSG Koszalin JW M20-8
68 01:02:55 Willma Jarosław TKKF Kolejarz Bydgoszcz M30-15
69 01:03:18 Pituła Waldemar LKB Gorzów M30-16
70 01:03:20 Ryttel Marek KB Wygan M50-14
71 01:03:48 Jasiczek Roman SZWLA Stargard M40-23
72 01:03:55 Prokopiuk Jarosław OSW Gdynia M30-17
73 01:04:00 Chabraszewski Wiesław Niezrzeszony M30-18
74 01:04:05 Niwiński Grzegorz Tupot Ustka M40-24
75 01:04:07 Skalska Henryka HTMW Police K40-1
76 01:04:11 Zarzycki Robert UKS Olimpijczyk Kalisz Po M40-25
77 01:04:26 Maniecki Paweł Niezrzeszony M30-19
78 01:04:31 Krotowski Grzegorz Tupot Ustka M30-20
79 01:04:37 Antosik Jacek Bryza Postomino M20-9
80 01:04:39 Jachnik Sabina Maratończyk K30-2
81 01:04:50 Wiśniewski Zbigniew Florian Chojnice M60-3
82 01:05:30 Telesiewicz Henryk MKS Święc Sławno M50-15
83 01:05:39 Szymczyna Zdzisław JW 2771 M40-26
84 01:05:39 Smoliński Stanisław Maratończyk Szczecin M50-16
85 01:05:44 Głembski Daniel SBBP.PL M20-10
86 01:05:49 Adamczak Krzysztof 12 DZ M40-27
87 01:05:52 Foltynowicz Bernard Karczma Polska Szczecin M50-17
88 01:06:01 Reutovich Irina Baltika K50+-1
89 01:06:05 Wojcieszuk Kazimierz KB Tupot Ustka M50-18
90 01:06:12 Sasko Kazimierz Niezrzeszony M50-19
91 01:06:20 Koźmic Ryszard UKL-8 Police M50-20
92 01:06:21 Pendrak Piotr Niezrzeszony M50-21
93 01:06:42 Popieliński Zygmunt Florian Chojnice M50-22
94 01:06:52 Górski Wiesław MZK-TOR M30-21
95 01:07:03 Okoń Stanisław KB Wygan M30-22
96 01:07:07 Swjatecki Jerzy Zes.Szk.Fal.Szczecin M60-4
97 01:07:14 Łabęcki Bogdan biegajznami.pl M40-28
98 01:07:21 Bratek Andrzej TKKF Kolejarz Bydgoszcz M40-29
99 01:07:30 Filipów Tadeusz Pomorski Klub Weter LA Sp M50-23
100 01:07:44 Guziejewski Wiesław Niezrzeszony M60-5
101 01:07:44 Wirkus Zbigniew biegajznami.pl M40-30
102 01:08:06 Lembowicz Marek Wytwórnia Wody Połczyn-Zd M50-24
103 01:08:13 Waleriańczyk Roman Niezrzeszony M30-23
104 01:08:14 Walkowiak Andrzej Niezrzeszony M40-31
105 01:08:14 Burdzy Mieczysław ZWI Stargard M50-25
106 01:08:32 Joczyński Leszek TKKF Kolejarz Bydgoszcz M40-32
107 01:08:54 Białek Jarosław Bryza Postomino M40-33
108 01:08:54 Konopka Andrzej Łomżyński Klub Biegacza M30-24
109 01:09:10 Felkner Ryszard MKS Władysławowo M40-34
110 01:09:26 Iwanek Emil Niezrzeszony M16-5
111 01:09:30 Wiśniewski Czesław TKKF Stoczniowiec M50-26
112 01:09:52 Żukowski Andrzej TKKF Przylesie Koszalin M50-27
113 01:09:55 Szopa Marek LKB Gorzów M30-25
114 01:10:03 Czekała Jan UKS Maratończyk M60-6
115 01:10:19 Majkowski Stanisław KB Bytów M40-35
116 01:10:24 Skiba Eugeniusz LKB Gorzów M50-28
117 01:10:25 Sobieraj Ziemowit Jakub Niezrzeszony M20-11
118 01:10:29 Woźniak Piotr Niezrzeszony M40-36
119 01:10:41 Milewczyk Leszek Niezrzeszony M40-37
120 01:10:53 Chudy Grażyna TKKF Olszewski i Synowie K16-4
121 01:10:58 Kaniewski Adam Maratończyk Szczecin M60-7
122 01:11:09 Łopiński Aleksy Maratończyk M50-29
123 01:11:19 Don Mirosław MZK-TOR M60-8
124 01:11:49 Łabęcki Edward biegajznami.pl M50-30
125 01:11:54 Gapiński Dariusz Niezrzeszony M30-26
126 01:12:05 Zaremba Henryk Florian Chojnice M40-38
127 01:12:08 Gembicki Marek GLKS Skrwa M50-31
128 01:12:31 Świerczyński Zbigniew Florian Chojnice M50-32
129 01:12:31 Kołduński Tadeusz Florian Chojnice M50-33
130 01:12:44 Markowski Andrzej TKKF Przylesie Koszalin M50-34
131 01:12:52 Rzędzicki Adam Niezrzeszony M50-35
132 01:12:53 Gałan Joanna Złocieniec K30-3
133 01:12:54 Krajczyński Andrzej LKB Gorzów M40-39
134 01:13:29 Bamburak Jan TKKF Run 42 M40-40
135 01:13:40 Ossowski Krzysztof Bryza Postomino M30-27
136 01:13:46 Hirszler Elżbieta Gymnasion W-wa K40-2
137 01:13:59 Walkowiak Piotr Niezrzeszony M40-41
138 01:14:01 Romas Czesław Niezrzeszony M50-36
139 01:14:06 Dachtera Zbigniew Niezrzeszony M60-9
140 01:14:09 Zadrożny Grzegorz Niezrzeszony M30-28
141 01:14:16 Łopatka Kazimierz Skałka Świętochłowice M70-1
142 01:14:20 Marchlewski Tadeusz Niezrzeszony M50-37
143 01:14:32 Zalewski Robert MZK-TOR M30-29
144 01:14:44 Bednarz Łukasz Nalewator M16-6
145 01:14:45 Żankowski Daniel Prywatne LO Gryfice M16-7
146 01:15:11 Lewandowski Mirosław Niezrzeszony M40-42
147 01:15:14 Lis Adam LZS Aller Aqua Unichowo M20-12
148 01:15:21 Zembrzuski Zdzisław Niezrzeszony M40-43
149 01:15:22 Stepowski Andrzej Bałt-Flot Stepowski M70-2
150 01:15:43 Szatkowska Adela Sztorm Kołobrzeg K16-5
151 01:15:47 Wyrembski Mirosław MZK-TOR M40-44
152 01:16:00 Kosakowska Barbara Maratończyk Szczecin K40-3
153 01:16:12 Szafran Jerzy TKKF Przylesie Koszalin M50-38
154 01:16:32 Stomski Zenon MKS Święc Sławno M50-39
155 01:16:58 Kopcewicz Henryk Niezrzeszony M50-40
156 01:17:13 Samoił-Kowalska Irena Run 42 Bobolice K30-4
157 01:17:15 Maj Ewa ENTRE.PL Team K16-6
158 01:18:23 Maniecka Anna Niezrzeszony K30-5
159 01:18:40 Biliński Wojciech Niezrzeszony M20-13
160 01:19:00 Sobczak Marek Niezrzeszony M40-45
161 01:19:25 Bandurski Jacek Pomorski Klub Weter LA Sp M70-3
162 01:20:06 Zawadzki Damian ZZM Kołobrzeg M20-14
163 01:20:26 Górski Antoni Niezrzeszony M50-41
164 01:20:26 Krzewniak Bogdan Poltarex M50-42
165 01:20:44 Krzepina Krystyna UKL Police K40-4
166 01:20:50 Biskupiak Henryk AKS Sokołów M60-10
167 01:21:10 Graczyk Roman Junior M50-43
168 01:21:27 Maniszewski Zbigniew biegajznami.pl M50-44
169 01:21:53 Walkowiak Maciej Niezrzeszony M20-15
170 01:22:08 Zagrodzki Ireneusz KB Tupot Ustka M40-46
171 01:22:45 Nicińska Justyna TKKF Olszewski i Synowie K16-7
172 01:23:16 Kozakiewicz Robert Prywatne LO Gryfice M16-8
173 01:23:24 Szczegielniak Kazimierz LZS Aller Aqua Unichowo M40-47
174 01:23:34 Kabaciński Bronisław Tupot Ustka M50-45
175 01:23:50 Pietrzak Andrzej Niezrzeszony M50-46
176 01:23:58 Maciejewski Henryk Tow.Rozw.Gminy Marianowo M60-11
177 01:24:47 Grzegorzewska Magdalena Niezrzeszony K16-8
178 01:25:03 Janowski Witold KB Neptun M70-4
179 01:25:28 Jurewicz Joanna Galeria Warszawa K30-6
180 01:25:28 Jurewicz Dariusz Straż Graniczna M30-30
181 01:25:54 Gajos Piotr MZK-TOR M30-31
182 01:26:31 Gapińska Aneta Niezrzeszony K30-7
183 01:26:44 Sagan Renata Niezrzeszony K16-9
184 01:26:47 Pasikowski Piotr Contras 75c M40-48
185 01:27:15 Janiszewska Marianna Bulk Cargo Port Szczecin K40-5
186 01:27:50 Stankowska Dorota Florian Chojnice K16-10
187 01:29:03 Krzyś Kamila biegajznami.pl K30-8
188 01:29:16 Gawrychowski Krzysztof Policja Kołobrzeg M40-49
189 01:30:13 Morawska Monika Niezrzeszony K16-11
190 01:30:43 Kostrubiec Bolesław MZK-TOR M60-12
191 01:30:52 Sadowski Paweł Bryza Postomino M30-32
192 01:32:06 Wasilewski Artur KPW Kołobrzeg M30-33
193 01:32:49 Manduk Cezary MZK-TOR M50-47
194 01:32:59 Sikorska Grażyna TKKF Run 42 K40-6
195 01:32:59 Sikorski Witold TKKF Run 42 M16-9
196 01:34:39 Rosińska Janina AZS Łódź K50+-2
197 01:35:10 Treska Ewa MZK-TOR K40-7
198 01:38:34 Manduk Jerzy MZK-TOR M50-48
199 01:45:34 Niedźwiecki Jan-Aleksander Redakcja Jogging M70-5
200 01:47:28 Buczyński Józef Niezrzeszony M60-13
201 02:02:10 Szczeblewski Józef Gmina Manowo M50-49
202 02:30:52 Zipplies Erhard Bramfeldsparvewern M70-6
203 03:13:00 Gajewski Jan Szczepan Start M50-50