XXII MARATON WROCŁAWSKI
Wrocław, 25 kwietnia 2004

Do publikacji przekazał: Hieronim Olejniczak

WYNIKI
M-ce Nr zaw Nazwisko Imię Kraj Klub / Miejscowość Rocznik Kateg M-ce
Kat
Wynik Ż P
1 16 FEHLAU Marcin POL KKS EKSPRES Katowice 1978 M-25 1 02:15:43    
2 3 ZERUK Anatoli UKR KOŁOS 1967 M-35 1 02:16:45    
3 6 ZHAVORONOK Igor BLR Białoruś 1977 M-25 2 02:17:32    
4 11 KRZYŚCIN Andrzej POL ALTOM Gniezno 1967 M-35 2 02:17:54    
5 7 PELO Artur POL SKLA MS Słupsk 1978 M-25 3 02:20:04 Ż  
6 33 KWIATKOWSKI Sławomir POL Słupsk 1974 M-30 1 02:20:23    
7 8 HAURYCHENKA Aliaksei BLR DINAMO 1978 M-25 4 02:20:51    
8 27 OKSENIUK Sergiej UKR DYNAMO 1980 M-20 1 02:21:25    
9 1021 BEBŁO Leszek POL SPORTING Międzyzdroje 1966 M-35 3 02:22:17    
10 4 KLEIN Dariusz POL WKS Oleśniczanka Oleśnica 1970 M-30 2 02:22:43 Ż  
11 26 MURAWSKI Zbigniew POL WKS ZAWISZA Bydgoszcz 1966 M-35 4 02:24:12 Ż  
12 18 BALCIUNAS Arunas LTU Panevezys 1973 M-30 3 02:24:41    
13 9 CHMARZYŃSKI Jerzy POL Nowe Krąplewice 1973 M-30 4 02:27:48    
14 868 JAROSZ Bogdan POL SOW 1967 M-35 5 02:31:41 Ż  
15 34 SIEMASZKO Jerzy POL OKB ITAKA Opole 1962 M-40 1 02:32:07    
16 474 SMUDA Norbert POL SOW 1969 M-35 6 02:32:32 Ż  
17 620 LOHYNSKY Jaroslav CZE MARATON Upice 1972 M-30 5 02:32:40    
18 679 BARAN Andrzej POL LASPOL Kalisz 1967 M-35 7 02:32:56    
19 814 LISICKI Waldemar POL KPW Hel 1962 M-40 2 02:36:15 Ż  
20 41 SOBCZYK Tomasz POL OKB ITAKA Opole 1977 M-25 5 02:36:33    
21 23 KARNATSEVICH Halina BLR Białoruś 1969 K-35 1 02:37:27    
22 945 ELWART Roman POL 2 KOP 1972 M-30 6 02:38:08 Ż  
23 1015 WALOSZCZYK Bartlomiej POL JW2399 1973 M-30 7 02:39:13 Ż  
24 1040 STRENG Dawid POL JW3907 MEWA 1981 M-20 2 02:39:31 Ż  
25 382 PIECZUROWSKI Sławomir POL OKB ITAKA Opole 1960 M-40 3 02:39:42    
26 43 CZERSKI Marian POL WKB PIAST Wrocław 1957 M-45 1 02:39:58    
27 612 HOMANNAI Laszlo HUN MEAFC Miskolc 1968 M-35 8 02:40:05    
28 742 PIECHNA Andrzej POL KB TKKF PROMYK Ciechanów 1969 M-35 9 02:40:27    
29 604 KOZAK Arkadiusz POL JW1223 1972 M-30 8 02:41:05 Ż  
30 799 WĘCŁAWIK Andrzej POL Hrubieszów ZS nr 3 1979 M-25 6 02:42:10    
31 976 WRÓBLEWSKI Jan POL JW3346 1980 M-20 3 02:42:52 Ż  
32 989 TYBUREK Rafał POL Dolsk 1978 M-25 7 02:42:56    
33 1005 KARCZEWSKI Sylwester POL KB REEBOK Warszawa 1959 M-45 2 02:43:04    
34 961 MICHOŃ Sławomir POL LKS Sławno 1971 M-30 9 02:43:26    
35 938 LADMANN Czesław POL 2 KOP 1971 M-30 10 02:43:36 Ż  
36 409 JĘDRUSIŃSKI Robert POL WKB PIAST Wrocław 1961 M-40 4 02:43:44    
37 448 WASYLUK Krzysztof POL JW2399 1978 M-25 8 02:44:16 Ż  
38 908 DĄBROWSKI Sylwester POL TKKF BASELL ORLEN Płock 1958 M-45 3 02:44:24    
39 240 MAKOWSKI Marek POL JW2568 1960 M-40 5 02:44:29 Ż  
40 1043 CZULAK Ryszard POL BIKER Żywiec 1968 M-35 10 02:44:34    
41 21 ZADOROZHNAYA Alla BLR DINAMO 1972 K-30 1 02:44:45    
42 515 SUCHENIA Piotr POL ZORZA Gdynia 1980 M-20 4 02:45:02    
43 785 OLCHAWA Piotr POL HENKON Chełmża 1966 M-35 11 02:45:21    
44 1022 KUREK Jacek POL OBI Tychy 1972 M-30 11 02:46:39    
45 829 CHMIEL Joanna POL Łódź 1969 K-35 2 02:46:45    
46 773 FĄDERSKI Remigiusz POL KB TKKF PROMYK Ciechanów 1968 M-35 12 02:47:36    
47 521 BŁASZCZAK Andrzej POL WOSZK Zakopane 1961 M-40 6 02:48:22 Ż  
48 486 OVERGARD Arne NOR STIL 1953 M-50 1 02:48:34    
49 750 SZMACIŃSKI Robert POL SOW 1973 M-30 12 02:49:14 Ż  
50 112 ŻUCHOWSKI Jacek POL WKB PIAST Wrocław 1962 M-40 7 02:49:33    
51 607 ZABORSKI Ryszard POL Orkiestra Sił. Powietrznych 1971 M-30 13 02:49:49 Ż  
52 503 ŁUKASZEWICZ Józef POL Rumia 1958 M-45 4 02:50:19    
53 1058 KARWATKA Andrzej POL CSGT Głogów 1957 M-45 5 02:51:06    
54 314 WEBER Josef GER Arnschwang 1969 M-35 13 02:51:27    
55 312 KRAWIEC Bogdan POL LZS Trzebnica 1975 M-25 9 02:51:32    
56 1274 GNITECKI Paweł POL Perzów 1980 M-20 5 02:52:24    
57 1277 BASSENDOWSKI Piotr POL Łódź 1974 M-30 14 02:52:34    
58 224 RACIS Andrzej POL AZS Olsztyn 1974 M-30 15 02:52:42    
59 1242 KRZAK Robert POL Gliwice 1964 M-40 8 02:52:44    
60 30 SIEMASZKO Zbigniew POL OKB ITAKA Opole 1958 M-45 6 02:53:10    
61 606 BEMOWICZ Tomasz POL RC WYGAN Kołobrzeg 1970 M-30 16 02:53:20    
62 832 ANTCZAK Robert POL Poznań 1962 M-40 9 02:53:30    
63 1026 WRZESIŃSKI Andrzej POL 40-latek Tychy 1961 M-40 10 02:53:37    
64 1310 KAMIŃSKI Krzysztof POL VISTEON Praszka 1959 M-45 7 02:53:40    
65 493 WESOŁOWSKI Janusz POL KCz PĘDZIWIATR Gliwice 1960 M-40 11 02:53:49    
66 647 ŁUŃSKI Zbigniew POL AKB Olsztyn 1952 M-50 2 02:54:02 Ż  
67 803 POMINKIEWICZ Maciej POL Turek 1980 M-20 6 02:54:17    
68 1054 PRUSIŃSKI Norbert POL AON Warszawa 1967 M-35 14 02:54:22 Ż  
69 1044 SIEPIETOWSKI Piotr POL MINT Warszawa 1969 M-35 15 02:54:33    
70 423 REDZIAK Wojciech POL Chodzież 1961 M-40 12 02:54:38    
71 1059 LEWANDOWSKI Tadeusz POL CSGT Głogów 1952 M-50 3 02:54:47    
72 1263 KOCYBA Henryk POL WKB META Lubliniec 1955 M-45 8 02:54:49    
73 572 BYCZEK Stanisław POL KKB DYSTANS Kraków 1961 M-40 13 02:55:00    
74 162 ŻUK Jacek POL JW4231 1973 M-30 17 02:55:17 Ż  
75 1267 PROZOROWSKI Wiesław POL LKO Leszno 1968 M-35 16 02:55:20    
76 887 MATUSZEWSKI Piotr POL TKKF BASELL ORLEN Płock 1954 M-50 4 02:55:33    
77 48 LEŚNIAK Jan POL WKB PODZAMCZE Wałbrzych 1952 M-50 5 02:55:43    
78 842 CHUDY Henryk POL TKKF Olszewski i synowie 1955 M-45 9 02:55:50    
79 293 HARBUL Ryszard POL Pogotowie Opiekuńcze 1961 M-40 14 02:55:59    
80 715 CYBULA Sebastian POL MINT Warszawa 1974 M-30 18 02:56:24 Ż  
81 714 ROŻNOWSKI Dariusz POL MINT Warszawa 1970 M-30 19 02:56:30    
82 1000 WRÓBLEWSKI Krzysztof POL JW4101 1970 M-30 20 02:56:52 Ż  
83 1126 KULBACZYŃSKI Jan POL POLKRES Kodeń 1962 M-40 15 02:56:57    
84 370 CZERWIŃSKI Piotr POL 8 FOW Świnoujście 1963 M-40 16 02:57:05 Ż  
85 1141 KOŃ Piotr POL Przedbórz 1978 M-25 10 02:57:07    
86 1039 SIKORA Stefan POL CRiK FIAT Auto Poland 1949 M-55 1 02:57:17    
87 304 ŚLĄZAK Andrzej POL Piotrków Tryb. 1960 M-40 17 02:57:23    
88 212 KONIECZNY Janusz POL WKB PIAST Wrocław 1955 M-45 10 02:57:28    
89 511 GUDELSKI Henryk POL UNIQA Ostrołęka 1967 M-35 17 02:57:30    
90 774 MACUGOWSKI Adam POL KB TKKF PROMYK Ciechanów 1979 M-25 11 02:57:34    
91 701 CZAJKA Wiesław POL Wrocław 1973 M-30 21 02:57:37    
92 1121 SMARSZ Zbigniew POL Górka 1962 M-40 18 02:57:40    
93 496 TYKWIŃSKI Daniel POL AZS AB 1978 M-25 12 02:57:41    
94 947 CHŁOŃ Jarosław POL KKB DYSTANS Kraków 1965 M-35 18 02:57:43    
95 859 STELMACH Zbigniew POL SMS MARATOŃCZYK Łęczna 1960 M-40 19 02:57:45    
96 1066 STASZEWSKI Wojciech POL GAZETA WYBORCZA 1967 M-35 19 02:57:49    
97 793 JURASZEK Szymon POL KB Kąty Wrocławskie 1983 M-20 7 02:57:55    
98 1156 WAWRZYNIAK Zenon POL MIKITA MARATON Ostrów Wlkp. 1963 M-40 20 02:57:56    
99 256 SIDOR Dariusz POL WKB PIAST Wrocław 1967 M-35 20 02:58:09    
100 1110 STĘPIEŃ Piotr POL LKS Sławno 1972 M-30 22 02:58:16    
101 1276 PRZYBYŁ Władysław POL KB TKKF Środa Wlkp. 1962 M-40 21 02:58:20    
102 956 OŻDŻYNSKI Grzegorz POL KKB DYSTANS Kraków 1968 M-35 21 02:58:22    
103 892 KASPRZAK Krzysztof POL KS KROTOSZ Krotoszyn 1968 M-35 22 02:58:25    
104 1211 FIGIEL Marek POL KKB DYSTANS Kraków 1971 M-30 23 02:58:31    
105 748 BOROWIEC Sebastian POL Siedlęcin 1979 M-25 13 02:58:33    
106 1329 KOSZKO Paweł POL Piława Górna 1980 M-20 8 02:58:54    
107 1113 WIKTOROWICZ Jacek POL Opoczno 1964 M-40 22 02:59:08    
108 899 SIENKIEWICZ Czesław POL KS KROTOSZ Krotoszyn 1958 M-45 11 02:59:13    
109 1008 GRYCZ Mirosław POL Kraków 1970 M-30 24 02:59:13    
110 1117 POSPISZYL Benedykt POL KB Branice 1960 M-40 23 02:59:43    
111 681 SENFELDS Raimonds POL LSC Riga 1958 M-45 12 02:59:44    
112 888 STAŃCZAK Edmund POL TKKF ORLEN Płock 1953 M-50 6 02:59:54    
113 1179 KOSTKA Andrzej POL Polkowice 1966 M-35 23 03:00:16    
114 42 HAZUBSKI Andrzej POL LZS Trzebnica 1968 M-35 24 03:00:47 Ż  
115 1308 HARAKOVA Hana CZE ACP JUNIOR Brno 1977 K-25 1 03:00:56    
116 1176 ZAWADZKI Stanisław POL ULKS OPAL Kudowa 1962 M-40 24 03:00:58    
117 47 LECHOWSKI Grzegorz POL WKB PIAST Wrocław 1955 M-45 13 03:01:01    
118 841 KWIATKOWSKI Mariusz POL MKS Paulinum J.Góra 1958 M-45 14 03:01:04    
119 455 JARECKI Ireneusz POL LZS Trzebnica 1970 M-30 25 03:01:09    
120 215 BIAŁOBRZESKI Witold POL ELEKTROBUDOWA S.A. 1950 M-50 7 03:01:11    
121 373 KOAL Gerd GER NLLB Cottbus 1952 M-50 8 03:01:20    
122 677 BAGIŃSKI Marek POL WKB PIAST Wrocław 1975 M-25 14 03:01:41    
123 138 DAWIDZIUK Maciej POL AWF Wrocław 1979 M-25 15 03:01:48    
124 973 SCHMIDT Jacek POL JW1640 Szczecin 1968 M-35 25 03:01:58 Ż  
125 1060 PALIGA Paweł POL CSGT Głogów 1974 M-30 26 03:01:58    
126 780 BOROWICZ Piotr POL Poznań 1957 M-45 15 03:02:02    
127 963 ANDRZEJEWSKI Piotr POL 8 FOW Świnoujście 1959 M-45 16 03:02:13 Ż  
128 1135 KROŚNICKI Marek POL Reda 1974 M-30 27 03:02:25    
129 741 CHĘCIŃSKI Roman POL KB TKKF PROMYK Ciechanów 1947 M-55 2 03:02:27    
130 254 OLENIEVA Lenina UKR OBOLON Kiev 1958 K-45 1 03:02:30    
131 909 HEJNE Michał POL ZPAS S.A. 1979 M-25 16 03:02:44    
132 500 BORUCKI Dariusz POL 2 KOP 1965 M-35 26 03:02:45 Ż  
133 485 LIBAN Zygfryd POL Tczew 1943 M-60 1 03:02:50    
134 242 PETKO Kirill RUS Kiev 1969 M-35 27 03:02:52    
135 1030 MOCZEK Andrzej POL START DOMENA B.-Biała 1960 M-40 25 03:03:18    
136 489 BIJAS Piotr POL TKKF SWAREK Swarzędz 1975 M-25 17 03:03:38    
137 581 WYKA Jerzy POL MARATON Pęgów 1976 M-25 18 03:03:39    
138 425 SMYKOWSKI Władysław POL Oława 1949 M-55 3 03:03:51    
139 1158 GRZEŚKOWICZ Zbigniew POL ZRYW Namysłów 1960 M-40 26 03:04:00    
140 1140 MACHERZYŃSKI Czesław POL 2 KZ 1955 M-45 17 03:04:12 Ż  
141 645 GERTCHEN Dariusz POL Rawicz 1975 M-25 19 03:04:30    
142 404 MRÓZ Stanisław POL NOWOMAG Nowy Sącz 1950 M-50 9 03:04:35    
143 847 GAŁAN Leszek POL CALISIA Kalisz Pom. 1963 M-40 27 03:04:51    
144 812 KLIMCZAK Leszek POL Gdańsk 1957 M-45 18 03:04:53    
145 506 ADAMUS Wiesław POL Tobiasze 1957 M-45 19 03:05:02    
146 702 HIRSCH Jacek POL Klub Maratoński UMK Toruń 1972 M-30 28 03:05:10    
147 1251 NADOLNY Eugeniusz POL WKB META Lubliniec 1961 M-40 28 03:05:15    
148 895 ŻÓŁTOWSKI Jacek POL TKKF ORLEN Płock 1970 M-30 29 03:05:23    
149 490 WIELIŃSKI Jacek POL GRUPA LOTOS 1956 M-45 20 03:05:35    
150 253 SHYMKO Volodymyr POL OBOLON Kyiv 1954 M-50 10 03:05:39    
151 755 DZIEKOŃSKI Tadeusz POL JUVENIA Białystok 1950 M-50 11 03:05:41    
152 418 DRZEWIŃSKI Zbigniew POL Lubawka 1958 M-45 21 03:05:42    
153 198 MALINOWSKI Leszek POL Zdzieszowice 1960 M-40 29 03:05:43    
154 291 GUT Dawid POL Świdnica 1979 M-25 20 03:05:50    
155 571 RACHWAŁ Jacek POL Trzyciąż 1966 M-35 28 03:05:54    
156 22 DRUNGELINE Modesta LTU Kaunas 1972 K-30 2 03:06:05    
157 678 WASILEWSKI Dominik POL Warszawa 1978 M-25 21 03:06:10    
158 219 JASTRZĘBSKI Grzegorz POL LKS Milanów 1982 M-20 9 03:06:17    
159 820 JAKOB Thomas GER Nurnberg 1978 M-25 22 03:06:23    
160 197 BUTZEK Marcin POL WKB PIAST Wrocław 1979 M-25 23 03:06:28    
161 1246 CIEŚLIŃSKI Aleksander POL TRANS-JAN Katowice 1958 M-45 22 03:06:30    
162 1209 PIĄTEK Roman POL POCZTA POLSKA Kraków 1968 M-35 29 03:06:41    
163 770 OPAŁKA Jan POL KB TKKF Płońsk 1950 M-50 12 03:06:45    
164 1009 WIKTOROWICZ Paweł POL JW4101 1971 M-30 30 03:06:50 Ż  
165 1131 SZYMKÓW Henryk POL AGROMA Rzeszów 1950 M-50 13 03:06:51    
166 346 MATUSZCZYK Sławomir POL LKS MIRSTAL Mirosławiec 1972 M-30 31 03:06:51    
167 727 DYBIKOWSKI Mikołaj POL KRB EKO Łomża 1978 M-25 24 03:06:57    
168 459 WALCZAK Eugeniusz POL Sieroszowice 1959 M-45 23 03:07:03    
169 889 STAŃCZAK Marcin POL TKKF ORLEN Płock 1979 M-25 25 03:07:09    
170 836 LICHOSIK Jerzy POL KSBG Jelenia Góra 1950 M-50 14 03:07:17    
171 1098 WALKOWIAK Robert POL TC CHROBRY Głogów 1979 M-25 26 03:07:23    
172 1017 KULIK Mariusz POL Łęknica 1979 M-25 27 03:07:35    
173 1262 ZAGÓRSKI Zygmunt POL KB Branice 1944 M-60 2 03:07:46    
174 688 FONFER Viktor SVK SK Tvrdosin 1971 M-30 32 03:07:52    
175 252 PLIUIKO Mykola UKR OBOLON Kyiv 1946 M-55 4 03:07:56    
176 216 KOWALISZYN Marcin POL Ząbkowice Śl. 1982 M-20 10 03:08:01    
177 375 KOCIUBA Marek POL WSOWL Wrocław 1980 M-20 11 03:08:13 Ż  
178 619 CZUPRYNA Krzysztof POL Śląska Akademia Medyczna 1970 M-30 33 03:08:14    
179 574 JANIK Jerzy POL Strzelce Opolskie 1954 M-50 15 03:08:15    
180 731 STACHOWIAK Jacek POL UKS SPRINT Przeźmierzewo 1963 M-40 30 03:08:35    
181 861 IWANICKI Władysław POL SMS MARATOŃCZYK Łęczna 1959 M-45 24 03:08:36    
182 843 MOCZARSKI Mariusz POL KSBG Jelenia Góra 1966 M-35 30 03:08:50    
183 133 WARWAS Artur POL SOW 1966 M-35 31 03:08:55 Ż  
184 301 CHARNETSKI Anatoli BLR Mozir 1949 M-55 5 03:09:06    
185 717 KRÓL Dariusz POL MINT Warszawa 1964 M-40 31 03:09:09    
186 1258 KWIATKOWSKI Dariusz POL UKS RELAX JAWORZNIA 1974 M-30 34 03:09:12    
187 901 GIERES Waldemar POL TKKF ORLEN Płock 1968 M-35 32 03:09:18    
188 1229 KOCHANEK Dariusz POL Kalisz 1976 M-25 28 03:09:22    
189 960 KILJAN Grzegorz POL 8 FOW Świnoujście 1967 M-35 33 03:09:30 Ż  
190 1107 KLIMKOWSKI Piotr POL ZG Lubin 1966 M-35 34 03:09:32    
191 634 SZAŁOWSKI Andrzej POL Warszawa 1953 M-50 16 03:09:34    
192 724 GRZYBAŁA Andrzej POL KRB EKO Łomża 1953 M-50 17 03:09:43    
193 875 WILCZYŃSKI Stanisław POL TKKF ZDROWIE Łódź 1947 M-55 6 03:09:51    
194 497 ZEMBROŃ Mariusz POL WKB META Lubliniec 1974 M-30 35 03:09:56    
195 1282 HUTNICZAK Mariusz POL HUTA Katowice 1965 M-35 35 03:10:07    
196 949 GŁOS Jerzy POL Rybnik 1952 M-50 18 03:10:09    
197 1266 SZAFARCZYK Janusz POL WKB META Lubliniec 1969 M-35 36 03:10:13    
198 967 BORKOWSKI Aleksander POL 8 FOW Świnoujście 1956 M-45 25 03:10:16 Ż  
199 1200 KUĆ Witold POL AKB Knurów 1961 M-40 32 03:10:28    
200 1227 RUTA Tadeusz POL JW4101 1950 M-50 19 03:10:30 Ż  
201 471 JASTRZĘBSKI Mariusz POL Środa Śląska 1967 M-35 37 03:10:30    
202 1133 SAMOLEWICZ Janusz POL HANDLOPEX Rzeszów 1955 M-45 26 03:10:37    
203 597 CZERWIŃSKI Andrzej POL 56 PŚB 1957 M-45 27 03:10:37 Ż  
204 363 GEORGI Michael USA PUNAHOU 1952 M-50 20 03:10:41    
205 719 ORDYŃSKI Janusz POL Skarżysko-Kam. 1950 M-50 21 03:11:26    
206 703 KWIATKOWSKI Jacek POL CSAiU Toruń 1965 M-35 38 03:11:35 Ż  
207 1250 FOLC Ryszard POL KB TKKF Jawor 1957 M-45 28 03:11:44    
208 851 LANKAUF Waldemar POL R&M IZOP Krapkowice 1961 M-40 33 03:11:45    
209 438 CIUPLYS Vytautas LTU MARATONAS 1941 M-60 3 03:11:54    
210 114 ŁAZAREK Zbigniew POL PIAST Legnica 1958 M-45 29 03:11:57    
211 1272 MISIEK Marek POL Głuchołazy 1965 M-35 39 03:11:59    
212 1027 MILUK Stanisław POL JW4101 1962 M-40 34 03:12:01 Ż  
213 1205 KORBA Paweł POL Sośniowice 1979 M-25 29 03:12:01    
214 583 KASPERKOWIAK Sebastian POL ZZS FLORIAN Gostyń 1973 M-30 36 03:12:10    
215 706 BODNAR Jan POL CSAiU Toruń 1956 M-45 30 03:12:27 Ż  
216 557 SZYMCZYK Rafał POL Nowa Sól 1982 M-20 12 03:12:38    
217 1309 PIJANOWSKI Robert POL Pieńsk 1977 M-25 30 03:12:45    
218 709 ZIÓŁKOWSKI Jacek POL MINT Warszawa 1966 M-35 40 03:13:06    
219 729 ŁOSYK Mariusz POL JW5430 1981 M-20 13 03:13:16 Ż  
220 1152 JEZIERSKI Grzegorz POL Poznań 1964 M-40 35 03:13:23    
221 930 SKOWROŃSKI Mariusz POL Rybnik 1965 M-35 41 03:13:24    
222 390 UTNIK Radosław POL IX LO Wrocław 1985 M-20 14 03:13:39    
223 1129 SZOŁUCHA Tadeusz POL TKKF Piekary Legnica 1958 M-45 31 03:13:40    
224 585 DUSZYŃSKI Mariusz POL TKKF TEMPO Świecie 1981 M-20 15 03:13:42    
225 266 WITKOWSKI Stanisław POL 40-latek Tychy 1950 M-50 22 03:13:45    
226 1151 USTRZYCKI Bogusław POL ZRYW Namysłów 1955 M-45 32 03:13:47    
227 1324 SZCZERBA Paweł POL JW2399 1980 M-20 16 03:13:49 Ż  
228 234 PEISERT Tomasz POL AZS UAM Poznań 1984 M-20 17 03:13:52    
229 994 JABŁOŃSKI Andrzej POL TONTOR Kalisz 1936 M-65 1 03:14:00    
230 697 SKURZYŃSKI Krzysztof POL 2 KOP 1956 M-45 33 03:14:15 Ż  
231 200 RUDZKI Marek POL WKB PIAST Wrocław 1964 M-40 36 03:14:20    
232 386 MICH Łukasz POL Sokołowsko 1985 M-20 18 03:14:36    
233 1235 GRZESICA Przemysław POL KCz PĘDZIWIATR Gliwice 1972 M-30 37 03:14:49    
234 1072 TRZYMKOWSKI Sławomir POL MARWIT Toruń 1972 M-30 38 03:14:54    
235 1173 ELING Artur POL RKT Rawicz 1971 M-30 39 03:14:58    
236 749 LEWANDOWSKI Zenon POL KB TKKF PROMYK Ciechanów 1952 M-50 23 03:14:58    
237 573 SŁABOŃ Grzegorz POL Sosnowiec 1982 M-20 19 03:15:02    
238 990 ZAWADA Olgierd POL VICTORIA Żytno 1975 M-25 31 03:15:05    
239 449 BAGVILAS Stanislovas LTU BEGIMAS 1948 M-55 7 03:15:09    
240 1191 BORDYCH Jacek POL ŚWIAT MARATOŃCZYKA Kożuchów 1969 M-35 42 03:15:14    
241 1237 WALCZAK Leszek POL AMATOR Leszno 1954 M-50 24 03:15:21    
242 881 GRAMONT Patryk POL Kraków 1976 M-25 32 03:15:21    
243 214 KALENKO Grzegorz POL Szczecin- Załom 1968 M-35 43 03:15:36    
244 1011 KOZA Kazimierz POL Jelenia Góra 1956 M-45 34 03:15:38    
245 882 KACZYŃSKI Piotr POL Warszawa 1975 M-25 33 03:15:42    
246 1057 BUKIEL Krzysztof POL MOSiR Kostrzyn n/O 1961 M-40 37 03:15:44    
247 684 SOSNOWSKI Tomasz POL UKS BIEGUS Wręczyca 1977 M-25 34 03:15:50    
248 244 SEGET Edward POL JW2568 1960 M-40 38 03:15:57 Ż  
249 1216 WYPYCH Radosław POL KB REEBOK Warszawa 1969 M-35 44 03:16:03    
250 739 WAYDA Adam POL TC CHROBRY Głogów 1968 M-35 45 03:16:06    
251 1093 STANISZEWSKI Zygmunt POL EKOBUD Grajewo 1960 M-40 39 03:16:20    
252 666 KAULINS Dainis LAT LSC Riga 1953 M-50 25 03:16:21    
253 1080 RZECHULA Sławomir POL Bielsko-Biała 1964 M-40 40 03:16:35    
254 966 PAŁYS Marek POL Przemyśl 1967 M-35 46 03:16:38    
255 775 SZKARADEK Adam POL Radziądz 1978 M-25 35 03:16:46    
256 632 MIKOŁAJCZYK Marta POL KB REEBOK Warszawa 1948 K-55 1 03:16:54    
257 1095 SPŁAWSKI Jakub POL ŚLIMAK Bytków 1977 M-25 36 03:16:56    
258 280 JĘDRZEJEWSKI Romuald POL Chełm 1966 M-35 47 03:17:11    
259 495 RAUT Wiesław POL KOLEJARZ Bydgoszcz 1948 M-55 8 03:17:15    
260 768 KONOPKA Andrzej POL ŁKB Łomża 1967 M-35 48 03:17:20    
261 1159 KALISZEWSKI Adam POL TKKF MPK Poznań 1963 M-40 41 03:17:22    
262 787 KORCZYŃSKI Rajmund POL CSAiU Toruń 1963 M-40 42 03:17:37 Ż  
263 626 JACHYMEK Piotr POL Bielsko-Biała 1962 M-40 43 03:17:38    
264 776 MACUGOWSKI Mariusz POL KB TKKF PROMYK Ciechanów 1975 M-25 37 03:17:39    
265 605 KRUPIŃSKI Krzysztof POL Włocławek 1976 M-25 38 03:17:43    
266 213 ZIENKIEWICZ Kazimierz POL MPWiK Wrocław 1951 M-50 26 03:17:45    
267 1084 WOJTASIK Jarosław POL Złotów 1965 M-35 49 03:17:49    
268 209 SIERAKOWSKI Grzegorz POL WKB PIAST Wrocław 1956 M-45 35 03:17:51    
269 659 JANISZEWSKI Krzysztof POL WKB PIAST Wrocław 1973 M-30 40 03:18:00    
270 1033 LEBIEDZIŃSKI Zbigniew POL Zagórów 1966 M-35 50 03:18:05    
271 1219 DUDKA Piotr POL Bystrzyca Kł. 1984 M-20 20 03:18:07    
272 229 TYCZYŃSKI Piotr POL KS KROTOSZ Krotoszyn 1965 M-35 51 03:18:11    
273 169 MAZUR Wacław POL ULKS PODLASIE Wołów 1956 M-45 36 03:18:29    
274 1155 LOREK Grzegorz POL UKS LO JEDYNKA Leszno 1970 M-30 41 03:18:37    
275 1264 RUDEWICZ Mariusz POL ZG Lubin 1968 M-35 52 03:18:45    
276 467 SUCHARSKI Piotr POL VAMOS AMIGOS 1972 M-30 42 03:18:50    
277 1103 BORUCKI Krystian POL FILIPPIDES Trzemeszno 1984 M-20 21 03:18:52    
278 1259 MAGDZIAK Andrzej POL Lubin 1961 M-40 44 03:18:58    
279 1217 ZAJĄC Krystian POL Racibórz 1978 M-25 39 03:18:59 Ż  
280 1214 MUCHA Tomasz POL POCZTA POLSKA Kraków 1977 M-25 40 03:19:02    
281 857 SZUSZKIEWICZ Jerzy POL JUPITER Bełchatów 1961 M-40 45 03:19:07    
282 680 VALDMANIS Voldemars LAT LSC Riga 1941 M-60 4 03:19:15    
283 296 WIRA Mirosław POL WKB PIAST Wrocław 1959 M-45 37 03:19:18    
284 1149 MOZOŁA Wiesław POL TKKF MPK Poznań 1957 M-45 38 03:19:23    
285 687 KRCMARIK Valdimir CZE ENZO Żylina 1954 M-50 27 03:19:25    
286 1243 BARTLEWSKI Leszek POL KB MARATOŃCZYK Z.Góra 1960 M-40 46 03:19:36    
287 120 WOJNOWSKI Michał POL Wąbrzeźno 1984 M-20 22 03:19:36    
288 1111 PRZYBYLSKI Sławomir POL Zielona Góra 1962 M-40 47 03:19:43    
289 1124 WALENCIK Marek POL Pionki 1955 M-45 39 03:19:54    
290 900 BEDYK Ireneusz POL TKKF ORLEN Płock 1957 M-45 40 03:19:58    
291 584 WRÓBLEWSKI Maciej POL Klub Maratoński UMK Toruń 1968 M-35 53 03:19:59    
292 825 KUBETZKI Eugeniusz GER Landshut 1960 M-40 48 03:20:08    
293 507 KOS Tomasz POL Milówka 1979 M-25 41 03:20:09    
294 167 SVATOH Frantisek SVK VTJVU Presov 1975 M-25 42 03:20:13 Ż  
295 609 WRÓBLEWSKI Mieczysław POL WKTRI Wrocław 1956 M-45 41 03:20:27    
296 564 MACIOŁ Andrzej POL KKB DYSTANS Kraków 1954 M-50 28 03:20:31    
297 1166 KOLLER Ireneusz POL GRYF Przysieka Pol. 1958 M-45 42 03:20:32    
298 1075 REUTOVICH Irina RUS BALTYKA Kaliningrad 1950 K-50 1 03:20:40    
299 362 MADALIŃSKI Adam POL Wrocław 1980 M-20 23 03:20:52    
