GRAND PRIX WOLI [1]
Warszawa, Park Moczydło
21 kwietnia 2004
Dystans: 6km

Do publikacji przekazała : Maria Świerczyńska

L.P. Nazwisko Imię Rok Kat Klub czas poz
1 Karczewski Sylwester 1959 V/1 TKKF KB Reebok Warszawa 20,30 1
2 Czarnecki Marcin 1976 II/1 TKKF KB Reebok Warszawa 20,41 2
3 Gardener Jacek 1966 III/1 Mint Warszawa 21,10 3
4 Kaźmierczak Karol 1981 II/2 TKKF KB Reebok Warszawa 21,19 4
5 Ślęzak Mariusz 1978 II/3 KB Trucht Skierniewice 21,27 5
6 Cybula Sebastian 1974 II/4 Mint Warszawa 21,36 6
7 Prusiński Norbert 1967 III/2 TKKF KB Reebok Warszawa 21,42 7
8 Drabczyk Szymon 1960 IV/19 Warszawa 21,53 8
9 Pieczka Jarek 1989 I/1 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 22,35 9
10 Lenartowicz Dariusz 1969 III/3 TKKF KB Reebok Warszawa 22,45 10
11 Kurowski Grzegorz 1986 I/2 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 22,57 11
12 Grundas Kazimierz 1957 V/2 KS Kazimierz 23,01 12
13 Skwarski Marcin 1986 I/3 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 23,08 13
14 Polański Piotr 1965 III/4 TKKF KB Reebok Warszawa 23,09 14
15 Piątek Bogdan 1953 VI/1 KB Lechici Zielonka 23,16 15
16 Cieślak Przemysław 1974 III/5 TKKF KB Reebok Warszawa 23,20 16
17 Kaleja Sebastian 1984 II/5 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 23,29 17
18 Buczkowski Daniel 1958 V/3 TKKF KB Reebok Warszawa 23,31 18
19 Kieszek Tadeusz 1956 V/4 KB Ożarowianka 23,38 19
20 Kostecki Wiesław 1955 V/5 KB Legionowo 23,41 20
21 Strykowski Daniel 1980 II/6 Legia Warszawa 23,45 21
22 Skrzypczyński Krzysztof 1985 I/4 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 24,14 22
23 Ławecki Szymon 1978 II/7 Pogoń Siedlce 24,21 23
24 Wypych Radosław 1969 III/6 TKKF KB Reebok Warszawa 24,26 24
25 Balcerzak Andrzej 1953 VI/2 Wardom 24,28 25
26 Węgorski Krzysztof 1958 V/6 TKKF KB Reebok Warszawa 24,30 26
27 Antoniewski Grzegorz 1973 III/7 Mint Warszawa 24,37 27
28 Kajko Jacek 1969 III/8 Warszawa 24,38 28
29 Więcławski Marcin 1987 I/5 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 24,41 29
30 Mikołajczyk Marta 1948 k-VIII/1 TKKF KB Reebok Warszawa 24,52 1
31 Stykowski Sławomir 1978 II/8 Mint Warszawa 24,53 30
32 Cisek Mirosław 1972 III/9 KB Galeria 24,55 31
33 Chojnacki Robert 1985 I/6 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 25,02 32
34 Przybysz Krzysztof 1969 III/10 Legia Warszawa 25,02 33
35 Laszczkowski Karol 1989 I/7 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 25,12 34
36 Lendzioszek Paweł 1977 II/9 WKS Gwardia 25,15 35
37 Rokita Stanisław 1956 V/7 Warszawa 25,22 36
38 Waloryszak Andrzej 1955 V/8 Arcus Radzymin 25,45 37
39 Kasperski Artur 1977 II/10 TKKF KB Reebok Warszawa 25,53 38
40 Kopyt Jan 1946 VII/1 TKKF KB Reebok Warszawa 25,58 39
41 Pałkowski Marek 1952 VI/3 Żoliborz 26,00 40
42 Szota Wojciech 1974 III/11 Mint Warszawa 26,08 41
43 Tuz Sebastian 1986 I/8 Wesoła 26,16 42
44 Nadolny Wiesław 1969 III/12 WKB Meta Lubliniec 26,30 43
45 Marcula Piotr 1963 IV/20 Warszawa Bemowo 26,33 44
46 Kamień Dorota 1972 k-III/1 Warszawa 26,37 2
47 Ciecierski Dariusz 1970 III/13 Toruń 26,41 45
48 Karlak Andrzej 1966 III/14 Warszawa 26,41 46
49 Olek Tomasz 1974 III/15 Mint Warszawa 26,42 47
50 Krzyżewski Paweł 1980 II/11 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 27,11 48
51 Osiński Stanisław 1951 VI/4 Warszawa 27,43 49
52 Wiśniewski Mateusz 1990 I/9 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 27,46 50
53 Kur Jerzy 1952 VI/5 TKKF KB Reebok Warszawa 27,58 51
54 Kowalczyk Małgorzata 1975 k-II/1 TKKF KB Reebok Warszawa 28,02 3
55 Gębarowski Piotr 1973 III/16 SBBP Warszawa 28,05 52
56 Wałęga Edmund 1943 VIII/1 Warszawa Wola 28,27 53
57 Wójcik Piotr 1965 III/17 TKKF KB Reebok Warszawa 28,30 54
58 Szatraj Stanisław 1955 V/9 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 28,31 55
59 Leszczyńska Paulina 1989 k-I/1 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 28,40 4
60 Żelazek Karolina 1986 k-I/2 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 28,41 5
61 Kępczyński Janusz 1949 VII/2 TKKF KB Reebok Warszawa 28,56 56
62 Krochmal Grzegorz 1959 V/10 Orientuz Warszawa 29,01 57
63 Dąbrowski Piotr 1958 V/11 KB Galeria 29,15 58
64 Karłowicz Anna 1953 k-VII/1 TKKF KB Reebok Warszawa 29,44 6
65 Madziar Andrzej 1942 VIII/2 SSSiSAMIR Mińsk Mazowiecki 29,58 59
66 Fido Jerzy 1939 IX/1 KB Lechici Zielonka 30,14 60
67 Sakwa Alina 1962 k-V/1 Królewski KB 30,22 7
68 Połaski Leszek 1947 VII/3 Warszawa Bielany 30,27 61
69 Wąsowska Anna 1978 k-II/2 Królewski KB 30,27 8
70 Prokopowicz Edmund 1933 X/1 KB Lechici Zielonka 30,32 62
71 Rumin Wiesław 1953 VI/6 TKKF KB Reebok Warszawa 30,38 63
72 Duszyński Zbigniew 1939 IX/2 TKKF KB Reebok Warszawa 31,06 64
73 Noworyta Jacek 1942 VIII/3 TKKF KB Reebok Warszawa 31,14 65
74 Szymczak Ryszard 1943 VIII/4 TKKF KB Reebok Warszawa 31,24 66
75 Radzikowska Urszula 1991 k-I/3 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 31,45 9
76 Andrzejwski Tadeusz 1933 X/2 TKKF KB Reebok Warszawa 31,56 67
77 Teichert Maria 1964 k-V/2 Królewski KB 32,15 10
78 Marmuziewicz Małgorzata 1988 k-I/4 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 32,32 11
79 Flisak Adam 1946 VII/4 Mint Warszawa 32,44 68
80 Michalik Wojciech 1956 V/12 KB Galeria 33,01 69
81 Hajda Aleksandra 1989 k-I/5 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 33,04 12
82 Kotowicz Otton 1931 X/3 Warszawa 33,17 70
83 Kowalczyk Tomasz 1968 III/18 TKKF KB Reebok Warszawa 33,32 71
84 Krawczyński Jacek 1947 VII/5 Słabomierz 33,50 72
85 Osińska Zuzanna 1988 k-I/6 Warszawa 35,08 13
86 Szymański Jerzy 1944 VIII/5 Kurzętnik 35,54 73
87 Włodarczyk Paulina 1992 k-I/7 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 36,10 14
88 Michałowska Małgorzata 1987 k-I/8 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 36,11 15
89 Socha Stanisław 1952 VI/7 Orientuz Warszawa 37,04 74
90 Niedźwiecki Jan 1926 XI/1 Redakcja Jogging Warszawa 39,46 75
91 Kopczyńska Grażyna 1946 k-VIII/2 Warszawa 40,39 16
92 Plato Ryszard 1951 VI/8 Koło 40,39 76
93 Błaszczak Zbigniew 1934 X/4 TKKF KB Reebok Warszawa 47,45 77