II PÓŁMARATON ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW
II Otwarte Mistrzostwa Torunia w Półmaratonie Rekreacyjnym
II Mistrzostwa Szkół Wyższych w Półmaratonie Rekreacyjnym

Toruń, 5 grudnia 2004

Do publikacji przekazał: Jacek Hirsch

Bieg ukończyło 336 osób plus 3 korespondencyjnie
* - bieg korespondencyjny w Singapurze
** - bieg korespondencyjny w Napersville USA
*** - bieg korespondencyjny w Gottingen

Lp Nr Imię i Nazwisko Miejscowość Rok Kat Czas M K AK AM
1 86 Andrzej Krzyścin Gniezno 1967 M2-1 01:11:42 1 - - -
2 251 Tomasz Chawawko Dębno 1974 M2-2 01:11:54 2 - - -
3 238 Krzysztof Bartkiewicz Toruń 1975 M1-1 01:12:01 3 - - -
4 102 Tomasz Walerowicz Ostrowiec Świętokrzyski 1981 M1-2 01:12:02 4 - - 1
5 287 Błażej Stankiewicz Ostromecko 1975 M1-3 01:12:52 5 - - 2
6 256 Dariusz Wrzesiński Golub-Dobrzyń 1980 M1-4 01:13:22 6 - - -
7 269 Krzysztof Pietrzyk Koluszki 1979 M1-5 01:14:54 7 - - 3
8 168 Grzegorz Maczyński Bydgoszcz 1966 M2-3 01:15:17 8 - - -
9 215 Krzysztof Włoczewski Włocławek 1978 M1-6 01:15:49 9 - - -
10 95 Ryszard Płochocki Nowe Skalmierzyce 1961 M3-1 01:16:58 10 - - -
11 131 Krzysztof Lech Tczew 1974 M2-4 01:17:16 11 - - -
12 157 Eugeniusz Suchomski Laskowice 1957 M3-2 01:17:40 12 - - -
13 290 Janusz Woźniak Toruń 1962 M3-3 01:18:05 13 - - -
14 255 Jacek Ciełuszecki Toruń 1977 M1-7 01:18:27 14 - - 4
15 55 Michał Jamioł Kielce 1980 M1-8 01:19:13 15 - - 5
16 124 Stanisław Odróbka Siemianowice Śląskie 1979 M1-9 01:19:36 16 - - 6
17 49 Adam Szymański Mława 1985 M1-10 01:19:45 17 - - 7
18 5 Bogdan Barewski Warszawa 1954 M4-1 01:20:06 18 - - -
19 154 Marian Kapitańczyk Poznań 1955 M3-4 01:20:30 19 - - -
20 117 Jacek Wieliński Gdańsk 1956 M3-5 01:20:44 20 - - -
21 253 Zbigniew Miciak Golub-Dobrzyń 1959 M3-6 01:20:48 21 - - -
22 327 Sławomir Szumski Toruń 1974 M2-5 01:21:31 22 - - -
22 218 Piotr Olchawa Chełmża 1966 M2-5 01:21:31 22 - - -
24 68 Arkadiusz Piwoński Toruń 1973 M2-7 01:21:56 24 - - -
25 227 Sebastian Lenc Laskowice 1978 M1-11 01:22:19 25 - - -
26 113 Henryk Chudy Sławno 1955 M3-7 01:22:54 26 - - -
27 301 Piotr Janowski Chełmno 1964 M3-8 01:23:20 27 - - -
28 236 Jacek Soiński Inowrocław 1971 M2-8 01:23:21 28 - - -
29 66 Krzysztof Góralski Toruń 1964 M3-9 01:23:22 29 - - -
30 148 Antoni Cichończuk Gdynia 1949 M4-2 01:23:33 30 - - -
31 7 Laurent Choquereau Toruń 1983 M1-12 01:23:36 31 - - 8
32 152 Andrzej Cechmann Gdańsk 1960 M3-10 01:23:46 32 - - -
33 78 Andrzej Pawlicki Żnin 1956 M3-11 01:25:02 33 - - -
34 128 Piotr Warwas Kleczew 1985 M1-13 01:25:23 34 - - -
35 180 Michał Rubaszewski Poznań 1984 M1-14 01:25:27 35 - - 9
36 112 Mariusz Wilczewski Tychowo 1986 M1-15 01:25:44 36 - - -
37 46 Tomasz Koguciuk Chełm 1981 M1-16 01:25:48 37 - - 10
38 222 Jan Łuc Swarzędz 1954 M4-3 01:26:00 38 - - -
39 60 Marek Czuk Toruń 1953 M4-4 01:26:11 39 - - -
40 1 Stefan Kamiński Toruń 1947 M4-5 01:26:15 40 - - -
41 268 Bartłomiej Sobecki Łódź 1980 M1-17 01:26:19 41 - - 11
42 84 Jan Opałka Płońsk 1950 M4-6 01:26:30 42 - - -
43 264 Marcin Lewandowski Toruń 1977 M1-18 01:26:47 43 - - -
44 88 Marek Cyrok Dąbrowa 1971 M2-9 01:26:48 44 - - -
45 317 Adam Serocki Starogard Gdański 1973 M2-10 01:26:51 45 - - -
46 187 Paweł Tarczyński Włocławek 1961 M3-12 01:27:03 46 - - -
47 96 Jan Skakluk Legionowo 1951 M4-7 01:27:07 47 - - -
48 130 Zygfryd Liban Tczew 1943 M5-1 01:27:11 48 - - -
49 178 Łukasz Wacławski Iława 1980 M1-19 01:27:33 49 - - 12
50 235 Ryszard Dembkowski Toruń 1953 M4-8 01:27:43 50 - - -
51 195 Robert Łagoda Śrem 1967 M2-11 01:28:00 51 - - -
52 145 Marek Woźniak Koło 1961 M3-13 01:28:09 52 - - -
53 200 Maciej Bonicki Konin 1980 M1-20 01:28:14 53 - - 13
54 332 Michał Rosiński Chełmno 1986 M1-21 01:28:32 54 - - -
55 210 Marcin Gabryelski Włocławek 1982 M1-22 01:28:43 55 - - 14
56 267 Piotr Gralla Toruń 1963 M3-14 01:28:54 56 - - -
57 75 Janusz Tybuszewski Toruń 1957 M3-15 01:28:56 57 - - -
58 229 Radosław Gmerek Bydgoszcz 1971 M2-12 01:29:00 58 - - -
59 63 Mieczysław Kociucki Mała Nieszawka 1953 M4-9 01:29:01 59 - - -
60 122 Józef Murański Jastarnia-Bór 1945 M4-10 01:29:03 60 - - -
61 206 Jacek Ksiąszkiewicz Poznań 1974 M2-13 01:29:07 61 - - -
62 194 Wacław Czuchwicki Zbąszyń 1958 M3-16 01:29:23 62 - - -
63 186 Filip Czeluśniak Poznań 1989 M1-23 01:29:36 63 - - -
64 260 Tadeusz Ruta Łódź 1950 M4-11 01:29:39 64 - - -
65 211 Lucyna Ligaj Chełmża 1978 K1-1 01:29:55 - 1 - -
66 81 Jerzy Badaczewski Toruń 1956 M3-17 01:30:03 65 - - -
67 159 Anna Arseniuk Zławieś Wielka 1981 K1-2 01:30:03 - 2 - -
68 140 Ryszard Raczykowski Siemianowice Śląskie 1980 M1-24 01:30:04 66 - - 15
69 22 Mariusz Trzeciak Dembiny 1976 M1-25 01:30:12 67 - - -
70 2 Mirosław Koc Grębocin 1972 M2-14 01:30:15 68 - - -
71 237 Marek Pilarski Toruń 1963 M3-18 01:30:21 69 - - -
72 306 Grzegorz Sadkowski Łomianki 1983 M1-26 01:30:37 70 - - 16
73 106 Jan Bujalski Włocławek 1950 M4-12 01:30:40 71 - - -
74 45 Bartosz Nienartowicz Toruń 1978 M1-27 01:30:40 72 - - 17
75 39 Anna Balbus Bytom 1980 K1-3 01:31:00 - 3 1 -
76 246 Andrzej Kasprzak Inowrocław 1955 M3-19 01:31:10 73 - - -
77 111 Roman Czech Słupsk 1949 M4-13 01:31:15 74 - - -
78 50 Rajmund Korczyński Toruń 1963 M3-20 01:31:22 75 - - -
79 100 Piotr Przybysz Dąbrowa 1982 M1-28 01:31:34 76 - - -
80 58 Sławomir Petrus Kielce 1957 M3-21 01:31:40 77 - - -
81 291 Henryk Śliwiński Toruń 1954 M4-14 01:31:55 78 - - -
82 158 Janusz Kuczerski Bydgoszcz 1954 M4-15 01:31:59 79 - - -
83 221 Mateusz Maciejewski Pradocin 1982 M1-29 01:32:02 80 - - 18
84 324 Michał Kacprzak Poznań 1980 M1-30 01:32:41 81 - - 19
85 278 Tomasz Szrajber Bydgoszcz 1983 M1-31 01:32:48 82 - - 20
86 40 Michał Balbus Bytom 1952 M4-16 01:32:51 83 - - -
87 309 Jakub Poterek Pisarzowice 1982 M1-32 01:32:57 84 - - 21
88 226 Tomasz Baranowski Bydgoszcz 1976 M1-33 01:32:58 85 - - -
89 59 Maciej Rybski Toruń 1974 M2-15 01:33:08 86 - - -
90 94 Andrzej Jabłoński Kalisz 1936 M5-2 01:33:13 87 - - -
91 265 Jerzy Stawski Toruń 1949 M4-17 01:33:19 88 - - -
92 279 Janusz Paszkowski Brodnica 1956 M3-22 01:33:23 89 - - -
93 274 Ireneusz Koller Śmigiel 1958 M3-23 01:33:24 90 - - -
94 65 Jacek Rudy Wrocław 1980 M1-34 01:33:49 91 - - 22
95 266 Marek Maciejewski Toruń 1977 M1-35 01:33:52 92 - - 23
96 257 Jan Marcinkiewicz Aleksandrów Kujawski 1956 M3-24 01:34:02 93 - - -
97 262 Dariusz Nowak Poznań 1968 M2-16 01:34:12 94 - - -
98 129 Henryk Warwas Kleczew 1957 M3-25 01:34:30 95 - - -
99 98 Andrzej Wysłouch Włocławek 1954 M4-18 01:34:31 96 - - -
100 30 Marta Lewandowska Toruń 1971 K1-4 01:34:34 - 4 - -
101 223 Helena Radowska Bydgoszcz 1966 K2-1 01:34:40 - 5 - -
102 14 Henryk Witt Toruń 1941 M5-3 01:34:41 97 - - -
103 53 Jan Bodnar Toruń 1956 M3-26 01:35:08 98 - - -
104 189 Józef Mika Poznań 1960 M3-27 01:35:14 99 - - -
105 286 Michał Łubian Garwolin 1975 M1-36 01:35:15 100 - - -
106 179 Grzegorz Wacławski Iława 1958 M3-28 01:35:19 101 - - -
107 176 Kazimierz Leśniewski Włocławek 1942 M5-4 01:35:29 102 - - -
108 119 Mirosław Palma Toruń 1959 M3-29 01:35:35 103 - - -
109 38 Ewa Kowalska Toruń 1965 K2-2 01:35:40 - 6 - -
110 305 Adam Malinger Poznań 1984 M1-37 01:35:43 104 - - 24
111 34 Szymon Pawłowski Gdańsk 1986 M1-38 01:35:47 105 - - -
112 312 Marian Bogucki Brodnica 1955 M3-30 01:36:01 106 - - -
113 123 Franciszek Wenta Krokowa 1951 M4-19 01:36:10 107 - - -
114 105 Andrzej Frątczak Kalisz 1956 M3-31 01:36:14 108 - - -
115 160 Dominik Drygalski Bydgoszcz 1961 M3-32 01:36:18 109 - - -
116 214 Grzegorz Grabowski Warszawa 1965 M2-17 01:36:25 110 - - -
117 74 Dominika Stawczyk Łódź 1982 K1-5 01:36:36 - 7 2 -
118 325 Krzysztof Kosakowski Bydgoszcz 1960 M3-33 01:36:45 111 - - -
119 121 Piotr Bętkowski Toruń 1987 M1-39 01:37:10 112 - - -
120 228 Janusz Lenc Bydgoszcz 1953 M4-20 01:37:16 113 - - -
121 116 Ryszard Jakielaszek Bydgoszcz 1949 M4-21 01:37:18 114 - - -
122 109 Grażyna Chudy Sławno 1981 K1-6 01:37:21 - 8 3 -
123 330 Łukasz Malissa Toruń 1982 M1-40 01:37:32 115 - - 25
124 146 Sebastian Chojnacki Toruń 1977 M1-41 01:37:40 116 - - 15
125 170 Andrzej Bratek Bydgoszcz 1959 M3-34 01:38:02 117 - - -
126 126 Aleksander Piórkowski Toruń 1963 M3-35 01:38:07 118 - - 26
127 273 Grzegorz Osiecki Kisielice 1943 M5-5 01:38:16 119 - - -
128 302 Piotr Chełmiński Chełmno 1964 M3-36 01:38:25 120 - - -
129 197 Marcin Kupisz Witnica 1983 M1-42 01:38:26 121 - - 27
130 165 Przemysław Siebert Poznań 1981 M1-43 01:38:34 122 - - 28
131 161 Andrzej Serednicki Poznań 1956 M3-37 01:38:44 123 - - -
132 138 Leszek Litwa Koło 1959 M3-38 01:38:44 124 - - -
133 199 Mirosław Gołębiewski Iława 1962 M3-39 01:38:52 125 - - -
134 125 Florian Adolph Puck 1940 M5-6 01:39:02 126 - - -
135 142 Stanisław Majcher Golub-Dobrzyń 1948 M4-22 01:39:10 127 - - -
136 241 Marek Gembicki Skrwilno 1954 M4-23 01:39:30 128 - - -
137 64 Mateusz Jarzębowicz Wrocław 1982 M1-44 01:39:48 129 - - 29
138 323 Grzegorz Barański Brodnica 1968 M2-18 01:39:57 130 - - -
139 20 Andrzej Zasacki Pigża 1984 M1-45 01:40:02 132 - - -
140 183 Lech Wieczorek Poznań 1982 M1-46 01:40:02 131 - - 30
141 32 Marcin Wróblewski Gdańsk 1982 M1-47 01:40:03 133 - - -
142 247 Krzysztof Lubawy Inowrocław 1960 M3-40 01:40:12 134 - - -
143 90 Krzysztof Gerka Piskorczyn 1957 M3-41 01:40:27 135 - - -
144 27 Jacek Łączny Toruń 1964 M3-42 01:40:43 136 - - -
145 156 Jan Kleina Gdańsk 1941 M5-7 01:40:55 137 - - -
146 67 Sławomir Katryński Toruń 1961 M3-43 01:41:02 138 - - -
147 85 Łukasz Ruszkowski Płońsk 1981 M1-48 01:41:29 139 - - -
148 219 Władysław Oleszczak Toruń 1951 M4-24 01:41:36 140 - - -
149 315 Marlena Kępczyńska Brodnica 1974 K1-7 01:41:38 - 9 - -
150 147 Zenon Olewiński Toruń 1951 M4-25 01:41:39 141 - - -
151 259 Paweł Rozenfeld Gdańsk 1980 M1-49 01:41:42 142 - - -
152 316 Paweł Wiśniewski Błonie 1973 M2-19 01:41:45 143 - - -
153 101 Zbigniew Adamczyk Toruń 1955 M3-44 01:41:50 144 - - -
154 310 Krzysztof Skurzyński Bydgoszcz 1956 M3-45 01:41:53 145 - - -
155 284 Magdalena Karaś Płock 1982 K1-8 01:41:54 - 10 4 -
156 216 Halina Mierzwiak Świecie 1951 K3-1 01:42:00 - 11 - -
157 220 Michał Pieńczewski Chełmża 1979 M1-50 01:42:04 146 - - -
158 91 Grzegorz Witkowski Warszawa 1959 M3-46 01:42:05 147 - - -
159 29 Krzysztof Adamczyk Toruń 1986 M1-51 01:42:10 148 - - 31
160 308 Grzegorz Kwiatkowski Brodnica 1957 M3-47 01:42:15 149 - - -
161 326 Robert Kmieciak Toruń 1981 M1-52 01:42:20 150 - - -
162 277 Robert Strzałka Bydgoszcz 1982 M1-53 01:42:34 151 - - 32
163 182 Piotr Pancerz Oborniki 1977 M1-54 01:42:46 152 - - -
164 99 Mariusz Słonina Bełchatów 1984 M1-55 01:42:48 153 - - 33
165 52 Piotr Napierski Toruń 1967 M2-20 01:43:10 154 - - -
166 70 Mariusz Lemańczyk Toruń 1958 M3-48 01:43:12 155 - - 34
167 205 Jan Adamik Rotmanka 1959 M3-49 01:43:49 156 - - -
168 333 Adam Czuba Toruń 1975 M1-56 01:43:56 157 - - 35
169 184 Mirosław Strzyżewski Toruń 1961 M3-50 01:43:58 158 - - 36
170 185 Tomasz Strzyżewski Toruń 1988 M1-57 01:43:58 159 - - -
171 343 Tomasz Drażkowski Toruń 1985 M1-58 01:44:17 160 - - 37
172 133 Przemysław Frydrychowski Kleczew 1971 M2-21 01:44:18 161 - - 38
173 13 Sławomir Łuczyński Toruń 1961 M3-51 01:44:23 162 - - -
174 296 Przemysław Wojtasik Warszawa 1972 M2-22 01:44:28 163 - - -
175 144 Zdzisław Szymański Koło 1944 M5-8 01:44:36 164 - - -
176 80 Antoni Sikora Gąsawa 1949 M4-26 01:44:42 165 - - -
177 181 Rafał Michalak Poznań 1974 M2-23 01:44:42 166 - - -
178 213 Marek Łasak Zławieś Wielka 1953 M4-27 01:44:50 167 - - -
179 261 Edward Ucinski Szubin 1948 M4-28 01:44:52 168 - - -
180 162 Ewa Rybka Poznań 1958 K2-3 01:44:58 - 12 - -
181 163 Marek Rybka Poznań 1961 M3-52 01:45:00 169 - - -
182 231 Janusz Przywódzki Ciechanów 1956 M3-53 01:45:03 170 - - -
183 271 Adam Zięba Bydgoszcz 1973 M2-24 01:45:05 171 - - -
184 89 Jacek Długosz Bydgoszcz 1963 M3-54 01:45:07 172 - - -
185 107 Grażyna Witt Sopot 1953 K3-2 01:45:08 - 13 - -
186 263 Jarosław Madajczak Trzcianka 1973 M2-25 01:45:13 173 - - -
187 28 Marcin Koprowski Toruń 1975 M1-59 01:45:15 174 - - 39
188 212 Bogdan Jodda Świecie 1963 M3-55 01:45:17 175 - - -
189 240 Stanisław Kruk Skrwilno 1953 M4-29 01:45:20 176 - - -
190 132 Anna Sarosiek Jelcz-Laskowice 1984 K1-9 01:45:23 - 14 5 -
191 135 Zdzisław Hauszyld Jelcz-Laskowice 1961 M3-56 01:45:24 177 - - -
192 134 Marian Kaźmierkiewicz Jelcz-Laskowice 1955 M3-57 01:45:25 178 - - -
193 136 Rafał Nowicki Koło 1976 M1-60 01:45:27 179 - - -
194 270 Jan Majcher Lubicz Górny 1950 M4-30 01:45:27 180 - - -
195 272 Stanisław Kwiatkowski Brodnica 1967 M2-26 01:45:40 181 - - -
196 77 Agnieszka Koper Poznań 1983 K1-10 01:45:53 - 15 6 -
197 87 Ryszard Kusy Gniezno 1957 M3-58 01:46:07 182 - - -
198 9 Antoni Napierski Toruń 1964 M3-59 01:46:14 183 - - -
199 79 Roman Owczarzak Żnin 1956 M3-60 01:46:24 184 - - -
200 18 Stefan Lewandowski Toruń 1943 M5-9 01:46:31 185 - - -
201 335 Janusz Krywald Bydgoszcz 1959 M3-61 01:46:37 186 - - -
202 171 Zbigniew Cierżnicki Bydgoszcz 1963 M3-62 01:46:38 187 - - -
203 285 Andrzej Urbaniak Bydgoszcz 1959 M3-63 01:46:42 188 - - -
204 174 Zbigniew Baraniecki Poznań 1958 M3-64 01:46:44 189 - - -
205 341 Zbigniew Grześ Bydgoszcz 1968 M2-27 01:46:47 190 - - -
206 337 Mariusz Wiesiak Toruń 1981 M1-61 01:46:49 191 - - -
207 62 Andrzej Szkodziński Toruń 1959 M3-65 01:46:59 192 - - -
208 12 Dariusz Gapiński Kliniska 1969 M2-28 01:47:02 193 - - -
209 304 Michał Kostrzębski Brodnica 1955 M3-66 01:47:07 194 - - -
210 143 Paweł Majcher Zławieś Wielka 1973 M2-29 01:47:30 195 - - -
211 234 Rafał Pankowski Skrwilno 1975 M1-62 01:47:33 196 - - -
212 97 Kazimierz Romański Legionowo 1964 M3-67 01:47:33 197 - - -
213 239 Stanisław Wilary Skrwilno 1960 M3-68 01:47:44 198 - - -
214 203 Tomasz Hęś Trzemeszno 1972 M2-30 01:47:47 199 - - -
215 230 Dariusz Brzykcy Bydgoszcz 1964 M3-69 01:47:51 200 - - -
216 331 Zbigniew Kazimierski Toruń 1961 M3-70 01:48:07 201 - - -
217 217 Waldemar Reda Toruń 1953 M4-31 01:48:07 202 - - -
218 92 Mariusz Kurzajczyk Kalisz 1965 M2-31 01:48:28 203 - - -
219 93 Andrzej Wolniak Kalisz 1954 M4-32 01:48:28 204 - - -
220 313 Krzysztof Polak Toruń 1976 M1-63 01:49:00 205 - - -
221 248 Edmund Sikorski Mogilno 1944 M5-10 01:49:07 206 - - -
222 56 Krzysztof Kubisiak Toruń 1959 M3-71 01:49:12 207 - - -
223 188 Mariusz Kieslich Poznań 1962 M3-72 01:49:18 208 - - -
224 201 Justyna Stankowska Trzemeszno 1977 K1-11 01:49:36 - 16 - -
225 319 Dariusz Jórkowski Brodnica 1965 M2-32 01:49:40 209 - - -
226 120 Aleksy Szablicki Katowice 1960 M3-73 01:49:42 210 - - 40
227 294 Jerzy Zająkała Złotoria 1953 M4-33 01:49:47 211 - - -
228 242 Anna Tomaszewska Skrwilno 1988 K1-12 01:49:57 - 17 - -
229 254 Maciej Krzyżanowski Leźnica Wielka 1973 M2-33 01:49:58 212 - - -
230 151 Kazimierz Musiałowski Toruń 1949 M4-34 01:50:00 213 - - -
231 328 Robert Bartosik Toruń 1981 M1-64 01:50:12 214 - - 41
232 54 Łukasz Dudowicz Toruń 1981 M1-65 01:50:20 215 - - 42
233 190 Joanna Bestrzyńska Gądki 1971 K1-13 01:50:50 - 18 - -
234 342 Vasyl Kovalchuk Warszawa 1973 M2-34 01:51:27 216 - - 43
235 322 Krzysztof Kur Kobyłka 1971 M2-35 01:51:27 217 - - -
236 258 Henryk Borowski Ciechocinek 1960 M3-74 01:51:39 218 - - -
237 103 Sławomir Siudowski Włocławek 1967 M2-36 01:52:15 219 - - -
238 167 Ewa Basendorska Białe Błota 1966 K2-4 01:52:25 - 19 - -
239 25 Kamil Gajewski Grębocin 1988 M1-66 01:52:26 220 - - -
240 21 Marek Gajewski Grębocin 1962 M3-75 01:52:28 221 - - -
241 250 Michał Szkudlarek Śmigiel 1933 M5-11 01:52:45 222 - - -
242 252 Paweł Rybka Raciąż 1975 M1-67 01:52:48 223 - - -
243 51 Longina Korczyńska Toruń 1963 K2-5 01:53:49 - 20 - -
244 118 Jacek Bandurski Sopot 1935 M5-12 01:54:18 224 - - -
245 44 Maciej Szelc Toruń 1978 M1-68 01:54:22 225 - - -
246 10 Grzegorz Pawlak Skierniewice 1971 M2-37 01:54:30 226 - - -
247 207 Jacek Rembowski Łowicz 1946 M4-35 01:54:48 227 - - -
248 82 Zbigniew Wirkus Chełmno 1958 M3-76 01:54:55 228 - - -
249 83 Lech Salita Gniezno 1960 M3-77 01:55:05 229 - - -
250 334 Tomasz Januszewicz Toruń 1976 M1-69 01:55:06 230 - - -
251 249 Andrzej Staniszewski Raciąż 1974 M2-38 01:55:18 231 - - -
252 232 Leszek Reiwer Olsztyn 1959 M3-78 01:55:59 232 - - -
253 204 Bogdan Brzewiński Trzemeszno 1941 M5-13 01:56:07 233 - - -
254 307 Irena Winiarczyk Bydgoszcz 1970 K1-14 01:56:18 - 21 - -
255 36 Dariusz Dylewski Toruń 1958 M3-79 01:56:45 234 - - -
256 169 Wiesław Piekarski Bydgoszcz 1953 M4-36 01:56:58 235 - - -
257 127 Krzysztof Dziedzic Kalisz 1950 M4-37 01:57:36 236 - - -
258 321 Krzysztof Borkowski Warszawa 1972 M2-39 01:57:40 237 - - -
259 209 Jerzy Krzak Gdańsk 1960 M3-80 01:57:55 238 - - -
260 153 Dariusz Ciecierski Toruń 1970 M2-40 01:58:03 239 - - -
261 338 Grzegorz Flis Toruń 1964 M3-81 01:58:03 240 - - -
262 164 Małgorzata Siebert Poznań 1955 K2-6 01:58:18 - 22 - -
263 166 Krzysztof Siebert Poznań 1955 M3-82 01:58:19 241 - - -
264 104 Marian Grzelak Włocławek 1953 M4-38 01:58:36 242 - - -
265 198 Piotr Krugiołka Poznań 1982 M1-70 01:58:42 243 - - -
266 292 Tomasz Redlak Bydgoszcz 1974 M2-41 01:59:22 244 - - -
267 295 Krzysztof Kudła Bydgoszcz 1954 M4-39 01:59:22 245 - - -
* * Marek Żukowski Gdańsk 1952 M4-* 01:59:25 * - - -
** ** Przemysław Pruszyński Napersville, IL USA 1949 M4-** 01:59:29 ** - - -
268 4 Andrzej Jałocha Toruń 1959 M3-83 01:59:49 246 - - -
269 202 Zygmunt Nowaczyk Trzemeszno 1963 M3-84 01:59:56 247 - - -
270 17 Marcin Gajewski Toruń 1983 M1-71 02:00:00 248 - - -
271 15 Piotr Gajewski Toruń 1958 M3-85 02:00:00 249 - - -
*** *** Szymon Gołębiewski Toruń 1979 M1-*** 02:00:01 *** - - -
272 3 Jan Jałocha Chełmża 1961 M3-86 02:00:21 250 - - -
273 33 Paweł Żuchowski Toruń 1981 M1-72 02:00:26 251 - - 44
274 340 Marek Mularz Toruń 1950 M4-40 02:00:37 252 - - -
275 76 Jan Majewski Toruń 1945 M4-41 02:01:32 253 - - -
276 43 Agnieszka Siejka Toruń 1976 K1-15 02:01:32 - 23 7 -
277 24 Wojciech Gruszczyński Bełchatów 1950 M4-42 02:01:51 254 - - -
278 280 Piotr Wojciechowski Bydgoszcz 1965 M2-42 02:02:06 255 - - -
279 314 Elwira Jabłońska Toruń 1975 K1-16 02:02:10 - 24 - -
280 318 Marcin Rygielski Toruń 1973 M2-43 02:02:11 256 - - -
281 283 Małgorzata Krochmal Warszawa 1958 K2-7 02:02:16 - 25 - -
282 276 Sylwester Przybyła Warszawa 1957 M3-87 02:02:17 257 - - -
283 282 Grzegorz Krochmal Warszawa 1959 M3-88 02:02:18 258 - - -
284 155 Bronisław Kowalski Gdańsk 1940 M5-14 02:02:23 259 - - -
285 329 Zbigniew Grankowski Toruń 1945 M4-43 02:02:29 260 - - -
286 16 Jan Szabunio Toruń 1948 M4-44 02:02:34 261 - - -
287 71 Tadeusz Poksiński Toruń 1961 M3-89 02:03:11 262 - - -
288 8 Bożena Miasojedow Warszawa 1954 K3-3 02:03:54 - 26 - -
289 114 Edmund Pałasz Rumia 1947 M4-45 02:04:08 263 - - -
290 6 Piotr Bydałek Toruń 1957 M3-90 02:04:51 264 - - -
291 311 Robert Piekutowski Łapy 1984 M1-73 02:05:30 265 - - 45
292 293 Włodzimierz Wincławski Toruń 1942 M5-15 02:05:33 266 - - 46
293 47 Tomasz Osóbka Toruń 1937 M5-16 02:06:20 267 - - -
294 31 Ewa Pedrycz - Pijanowska Toruń 1973 K1-17 02:07:02 - 27 - -
295 48 Włodzimierz Czyżniewski Toruń 1953 M4-46 02:07:27 268 - - -
296 42 Filip Kierzek Poznań 1977 M1-74 02:08:24 269 - - -
297 175 Włodzimierz Kubiak Poznań 1953 M4-47 02:09:14 270 - - -
298 41 Wojciech Żabiałowicz Toruń 1957 M3-91 02:09:20 271 - - -
299 299 Leszek Szwec Toruń 1959 M3-92 02:09:22 272 - - -
300 297 Paweł Szwec Toruń 1980 M1-75 02:09:23 273 - - -
301 320 Sławomir Orłowski Toruń 1957 M3-93 02:09:24 274 - - -
302 298 Andrzej Szwec Toruń 1956 M3-94 02:09:27 275 - - -
303 191 Łukasz Marek Warszawa 1982 M1-76 02:09:28 276 - - 47
304 243 Mariola Lamparska Skrwilno 1958 K2-8 02:09:40 - 28 - -
305 141 Halina Majcher Golub-Dobrzyń 1951 K3-4 02:09:43 - 29 - -
306 233 Jadwiga Wichrowska Toruń 1951 K3-5 02:09:45 - 30 - -
307 177 Tomasz Gawenda Poznań 1970 M2-44 02:10:45 277 - - -
308 37 Rafał Kowalski Toruń 1978 M1-77 02:11:28 278 - - -
309 172 January Stawiarz Poznań 1953 M4-48 02:11:48 279 - - -
310 275 Piotr Benecki Bydgoszcz 1973 M2-45 02:11:54 280 - - -
311 289 Agata Dura Bydgoszcz 1983 K1-18 02:11:55 - 31 8 -
312 11 Aneta Gapińska Kliniska 1971 K1-19 02:12:27 - 32 - -
313 73 Jaromir Tomaszewski Warszawa 1973 M2-46 02:12:29 281 - - -
314 196 Jacek Ciarkowski Poznań 1952 M4-49 02:13:16 282 - - -
315 108 Henryk, Piotr Witt Sopot 1949 M4-50 02:13:43 283 - - -
316 57 Krystian Kubisiak Toruń 1988 M1-78 02:14:28 284 - - -
317 110 Joanna Konkel Sławno 1966 K2-9 02:15:54 - 33 - -
318 192 Henryk, Adam Marek Warszawa 1947 M4-51 02:18:46 285 - - -
319 150 Remigiusz Spychalski Toruń 1993 M1-79 02:18:53 286 - - -
320 23 Adam Kachniarz Łubianka 1989 M1-80 02:18:55 287 - - -
321 69 Tadeusz Klasiński Toruń 1957 M3-95 02:19:00 288 - - -
322 149 Tadeusz Spychalski Toruń 1960 M3-96 02:19:00 289 - - -
323 244 Alina Podbielska Toruń 1969 K2-10 02:19:45 - 34 - -
324 245 Robert Piwoński Toruń 1977 M1-81 02:19:45 290 - - 48
325 35 Marek Pijanowski Toruń 1972 M2-47 02:22:11 291 - - -
326 137 Agnieszka Balawajder Wąbrzeźno 1980 K1-20 02:24:12 - 35 9 -
327 139 Tomasz Śmigielski Toruń 1979 M1-82 02:24:12 292 - - -
328 173 Ryszard Bartkowiak Poznań 1947 M4-52 02:24:39 293 - - -
329 208 Jan Dałek Żychlin 1946 M4-53 02:28:44 294 - - -
330 72 Mateusz Banaszak Warszawa 1973 M2-48 02:28:45 295 - - -
331 281 Adam Krochmal Warszawa 1986 M1-83 02:31:52 296 - - -
332 224 Jerzy Prejzner Toruń 1923 M5-17 02:40:13 297 - - -
333 300 Andrzej Derfert Bydgoszcz 1959 M3-97 02:46:55 298 - - -
334 303 Roman Kwiatkowski Bydgoszcz 1958 M3-98 02:46:55 299 - - -
335 288 Waldemar Stefanik Bydgoszcz 1959 M3-99 02:46:55 300 - - -
336 225 Zbigniew Stefaniak Daszyna 1974 M2-49 03:45:00 301 - - -