XI OTWARTE MISTRZOSTWA X LO W BIEGU GÓRSKIM
Sobótka, Ślęża
Data: 29 maja 2004, Dystans: 5 km

Do publikacji przekazał: Jacek Skrzypiński

lp Nazwisko i imię klub Kat Lp.kat czas
1 Uciechowski Piotr OZPR PKP Opole M40 1 00,21,44
2 Łazarowicz Jarosław Poltegor ING-R20 Wrocław M20 1 00,22,27
3 Waloszczyk Bartłomiej JW 2399 "UNIA" Świętoszów M20 2 00,22,43
4 Siemaszko Jerzy OKB Itaka Opole M40 2 00,23,29
5 Pancerowicz Tomasz WKS Śląsk W-w / X LO M16 1 00,23,34
6 Richert Marcin FLOTA Gdynia M20 3 00,23,39
7 Bryl Karol Uniwersytet Wrocławski M20 4 00,23,49
8 Czerski Marian WKB Piast Wrocław M40 3 00,24,34
9 Krasulak Daniel WKS Śląsk Wrocław M20 5 00,24,35
10 Pieczurowski Sławomir OKB Itaka Opole M40 4 00,24,44
11 Sidor Dariusz WKB Piast Wrocław M20 6 00,25,16
12 Uciechowski Marcin PUKS Rodło Opole M16 2 00,25,21
13 Gawor Piotr X LO M16 3 00,25,30
14 Siemaszko Zbigniew OKB Itaka Opole M40 5 00,25,37
15 Wiącek Marek WKB Piast Wrocław M40 6 00,25,50
16 Jędrusiński Robert WKB Piast Wrocław M40 7 00,26,13
17 Stępniowski Łukasz ULKS "Nefryt"-Biała M16 4 00,26,21
18 Puzanowski Jan UKS HEROS / III LO M16 5 00,26,43
19 Sołtysiak Jakub UKS HEROS / X LO M16 6 00,26,49
20 Łach Łukasz Gimn. Gminne Sobótka M16 7 00,27,04
21 Załęski Henryk WKB Piast W-w - Sobótka M40 8 00,27,14
22 Chwastyk Łukasz ULKS "Nefryt"-Biała M15 1 00,27,34
23 Kołodziej Rafał Gimn. Gminne Sobótka M15 2 00,27,52
24 Brzyk Tomasz Stowarzyszenie "Grupa Kształt" M20 7 00,27,54
25 Zieliński Arkadiusz WKB Piast Wrocław M20 8 00,28,01
26 Bagiński Marek WKB Piast Wrocław M20 9 00,28,07
27 Chmielewski Łukasz AWF Wrocław M20 10 00,28,29
28 Zabawa Wojciech WKB Piast Wrocław M20 11 00,29,16
29 Ludwina Mateusz UKS HEROS / X LO M16 8 00,29,31
30 Smolak Maciej Politechnika Wrocławska M20 12 00,29,33
31 Dymitrow Dawid UKS HEROS M20 13 00,29,45
32 Stefaniuk Damian "Czarni" Siedlakowice M16 9 00,30,02
33 Jaworski Adrian Gimn. Gminne Sobótka M16 10 00,30,06
34 Piszczałka Krzysztof Sobótka M40 9 00,30,15
35 Urbaniak Piotr ULKS "Nefryt"-Biała M15 3 00,30,18
36 Grodecki Sebastian M20 14 00,30,31
37 Kuc Bartosz Gimn. Gminne Sobótka M16 11 00,30,49
38 Stankiewicz Antoni Antex-Sobótka M40 10 00,30,52
39 Błyskal Sławomir UKS HEROS / X LO M16 12 00,31,10
40 Kuśnierz Wojciech WKTri M20 15 00,31,19
41 Widziewicz Remigiusz WKS Śląsk Wrocław M20 16 00,31,27
42 Brzyk Kornel Gimn. 18 M15 4 00,31,30
43 Czupryński Kazimierz Gimn. 34 M15 5 00,31,31
44 Omelko Rafał Gimn. 32 M15 6 00,31,31
45 Dratwa Adam XVIII LO / Śląsk Wrocław M16 13 00,31,36
46 Kaszuba Adam M20 17 00,31,39
47 Palczak Józef M40 11 00,31,42
48 Drozd Jakub ULKS "Nefryt"-Biała M15 7 00,31,45
49 Fiedler Sebastian ULKS "Nefryt"-Biała M15 8 00,31,56
50 Szabat Tomasz Gimn. 32 M15 9 00,32,06
51 Teodorczyk Mateusz UKS HEROS / III LO M16 14 00,32,10
52 Sołtys Dawid UKS HEROS / X LO M16 15 00,32,12
53 Dyngosz Andrzej X LO M16 16 00,32,16
54 Sobczyk Piotr UKS HEROS / X LO M16 17 00,32,21
55 Widański Paweł UKS HEROS / PWR M20 18 00,32,28
56 Lutkiewicz Maciej Uniwersytet Wrocławski M20 19 00,32,31
57 Kurnol Krzysztof III LO Wrocław M16 18 00,32,37
58 Świerzewicz Łukasz ZSTiE ZSZ nr 1 M16 19 00,32,43
59 Arsłanowow Jakub X LO M16 20 00,32,47
60 Andrzejczuk Dominik X LO M16 21 00,32,51
61 Woźniak Piotr MOSiR Południe Wrocław M40 12 00,32,56
62 Fiedler Paweł ULKS "Nefryt"-Biała M15 10 00,32,57
63 Wojsław Dominik ULKS "Nefryt"-Biała M16 22 00,32,57
64 Brzyk Grzegorz Politechnika Wrocławska M20 20 00,33,02
65 Stankiewicz Iwona MOW Sobótka K40 1 00,33,07
66 Strzelecki Paweł Gimn. 32 M16 23 00,33,13
67 Łyczkowski Przemysław TST Kogeneracja S.A. M20 21 00,33,16
68 Sobczyk Barbara UKS HEROS / X LO K16 1 00,33,33
69 Drewniowska Lucyna Gimn. 32 K16 2 00,33,48
70 Skrzypiński Maciej UKS HEROS / SP 50 M15 11 00,33,49
71 Omelko Kamil UKS HEROS / X LO M16 24 00,33,50
72 Sujka Kamil KPS OSiR Sobótka M16 25 00,34,01
73 Lewański Paweł ZSZ nr 2 Wrocław M16 26 00,34,13
74 Rusin Adrian Gimn. Gminne Sobótka M15 12 00,34,25
75 Tiuszkiewicz Piotr KPS OSiR Sobótka M20 22 00,34,30
76 Stefaniuk Aleksandra SP Mirosławice K15 1 00,34,55
77 Kurnol Henryk KS Marczenko M40 13 00,34,56
78 Stefaniuk Przemysław Gimn. Sobótka M15 13 00,34,59
79 Uciechowski Jan Lędzina M40 14 00,35,13
80 Bołtuć Radosław UKS HEROS M20 23 00,35,19
81 Stefaniuk Kazimierz "Czarni" Siedlakowice M40 15 00,35,22
82 Dulas Damian Gimn. 32 M15 14 00,35,26
83 Kot Mateusz X LO M16 27 00,35,32
84 Urbański Paweł Gimn. 32 M16 28 00,35,37
85 Wysocki Wojciech M20 24 00,35,50
86 Czaja Dawid ULKS "Nefryt"-Biała M15 15 00,35,56
87 Czupryński Stanisław Gimn. 32 M16 29 00,36,05
88 Cześniczewski Marek TST Kogeneracja S.A. M20 25 00,36,27
89 Wojtyłło Wojciech TST Kogeneracja S.A. M20 26 00,36,29
90 Wielęgowski Przemysław XXV LO M16 30 00,36,34
91 Grześkowiak Hanna Gimn. 38 K15 2 00,36,39
92 Gliniak Marcin X LO M16 31 00,36,48
93 Widański Michał UKS HEROS / XXV LO M16 32 00,36,52
94 Materna Mateusz Gimn. 32 M16 33 00,36,56
95 Stroka Krzysztof Gimn. Gminne Sobótka M15 16 00,36,57
96 Maciejczyk Małgorzata X LO K16 3 00,37,03
97 Piszczałka Michał Sobótka M16 34 00,37,13
98 Stachowicz Kamila UKS HEROS / X LO K16 4 00,37,28
99 Pieprz Magdalena ULKS "Nefryt"-Biała K15 3 00,37,39
100 Tokarczuk Piotr X LO M16 35 00,37,41
101 Rozbicki Czesław Artemis M40 16 00,37,42
102 Kiełbasa Aleksandra UKS HEROS / X LO K16 5 00,37,45
103 Wojtczak Mateusz UKS HEROS / PWR M20 27 00,37,53
104 Grabarczyk Tadeusz M40 17 00,38,02
105 Stefański Łukasz X LO M16 36 00,38,03
106 Ruta Jacek UKS HEROS / X LO M16 37 00,38,05
107 Fiedler Sabina ULKS "Nefryt"-Biała K15 4 00,38,10
108 Żołędziowski Łukasz SP Rogów Sobócki M15 17 00,38,21
109 Szpala Ewa X LO K16 6 00,38,27
110 Podkowski Stanisław M40 18 00,38,36
111 Sokołowski Paweł UKS HEROS / X LO M16 38 00,38,42
112 Usnarski Kamil Gimn. 32 M16 39 00,38,42
113 Jaśniewska Katarzyna WKS Śląsk Wrocław K16 7 00,38,43
114 Skrzypińska Olga UKS HEROS / Gimn. 32 K16 8 00,38,51
115 Szumska Aleksandra Gimn. 32 K16 9 00,38,52
116 Rajski Dariusz X LO M16 40 00,38,54
117 Skrzypińska Adrianna UKS HEROS / SP 50 K15 5 00,38,55
118 Sobański Piotr M20 28 00,38,57
119 Kamiński Krzysztof KPS OSiR Sobótka M16 41 00,39,04
120 Kowalik Adam Gimn. 32 M16 42 00,39,06
121 Zięba Marek SP 3 Wrocław M15 18 00,39,20
122 Grześkowiak Tomasz X LO M16 43 00,39,28
123 Kruk Czesław WKB Piast W-w M40 19 00,40,02
124 Kiełbasa Katarzyna VIII LO K16 10 00,40,15
125 Zwiech Maksymilian SP Rogów Sobócki M15 19 00,40,43
126 Skrzypiński Jacek UKS HEROS M40 20 00,40,45
127 Jakubowski Łukasz II LO Świdnica M16 44 00,41,35
128 Bernacka Ilona Gimn. Gminne Sobótka K15 6 00,41,35
129 Lipiec-Sidor Katarzyna WKB Piast Wrocław K20 1 00,41,43
130 Przybylska-Brzyk Karolina Stowarzyszenie "Grupa Kształt" K20 2 00,41,46
131 Grześkowiak Sławomir M40 21 00,42,10
132 Jędrusiak Bartosz XXII LO M16 45 00,42,38
133 Brzyk Zdzisław Kuratorium M40 22 00,43,05
134 Woźniak Dorota RCKiK W-w K20 3 00,43,09
135 Zagajewska Anna MOW Sobótka K16 11 00,43,58
136 Pregiel Anna Gimn. 32 K16 12 00,44,13
137 Wites Aneta X LO K16 13 00,44,24
138 Piotrowska Anna X LO K16 14 00,44,26
139 Gajdecki Wojciech UKS HEROS / X LO M16 46 00,44,29
140 Wojtyłło Jacek TST Kogeneracja S.A. M20 29 00,45,06
141 Stefani Artur X LO M16 47 00,45,13
142 Salamon Beata Gimn. 32 K15 7 00,45,19
143 Jaszczyszyn Daria X LO K16 15 00,45,31
144 Znaniewicz Małgorzata MOW Sobótka K16 16 00,45,37
145 Łasek Ada II LO K16 17 00,45,56
146 Bujak Anna X LO K16 18 00,46,03
147 Puchalska Barbara II LO K16 19 00,46,14
148 Puchalska Małgorzata II LO K16 20 00,46,21
149 Jakubowska Natalia K15 8 00,46,27
150 Pasławska Justyna UKS HEROS / X LO K16 21 00,46,55
151 Kubacki Miłosz M15 20 00,47,50
152 Juzyk Andżelika TST Kogeneracja S.A. K20 4 00,47,51
153 Grzywaczewska Anita TST Kogeneracja S.A. K16 22 00,48,18
154 Bartosik Joanna X LO K16 23 00,48,18
155 Klimuk Katarzyna DZDZ ZS nr 9 K16 24 00,48,39
156 Lech-Brzyk Krystyna Politechnika Wrocławska K40 2 00,48,58
157 Teodorczyk Dorota UKS HEROS / X LO K16 25 00,50,28
158 Paczuszka Dawid SP Rogów Sobócki M15 21 00,50,37
159 Bronowicka Olimpia Gimn. 32 K16 26 00,51,00
160 Słomka Katarzyna Gimn. 32 K15 9 00,51,11
161 Zajączkowska Katarzyna Gimn. 32 K15 10 00,51,11
162 Sokołowski Marcin M20 30 00,51,27
163 Traum Barbara K40 3 00,51,51
164 Michalczyk Robert SP Rogów Sobócki M15 22 00,51,57
165 Piszczałka Dorota Sobótka K20 5 00,52,05
166 Kędziora Dominika X LO K16 27 00,52,39
167 Wieczorek Aneta TST Kogeneracja S.A. K20 6 00,53,38
168 Dziedzic Kazimierz TST Kogeneracja S.A. M20 31 00,53,39
169 Kowalik Urszula X LO K16 28 00,53,54
170 Bytnar Dorota X LO K16 29 00,53,55
171 Kubalewska Aldona Gimn. 32 K16 30 00,54,19
172 Pilarczyk Zdzisław TST Kogeneracja S.A. M40 23 00,56,13
173 Cicha Julia K15 11 00,59,39
174 Łysień Alicja SP 85 K15 12 00,59,40
175 Kosmalski Rafał UKS HEROS M20 32 00,59,44
176 Pilarczyk Teresa TST Kogeneracja S.A. K40 4 01,06,25
177 Cicha Sabina X LO K40 5 01,29,58
178 Kubacki Włodzimierz UKS HEROS / X LO M40 24 01,29,59
179 Kardasiewicz Agnieszka Politechnika Wrocławska K15 13 1,34,58
180 Kardasiewicz Mariusz M20 33 1,34,59
181 Kardasiewicz Joanna K15 14 1,39,58
182 Szumielewicz Krzysztof M15 23 1,39,59