XII BIEG KORFANTEGO
Katowice – Siemianowice Śląskie
25 kwietnia 2004, 8 km

Do publikacji dostarczył: Jan Stasiczek

Miejsce Czas Nazwisko Imię Kateg Rok Klub
1 22:04 Baran Zbigniew Niepełnosprawni 1969 START Bielsko Biała
1 24:52 Pałczyk Jarosław M_20-35 1982 AZS AWF Katowice
2 25:22 Klisz Tomasz M_20-35 1981 AZS AWF Katowice
3 25:44 Grzegorczyk Artur M_16-19 1985 Niezrzeszony
4 26:02 Cembrzyński Stanisław M_36-49 1965 KB MCKiS Jaworzno
5 26:06 Karnicki Andrzej M_36-49 1965 LKS Myszków
6 26:21 Piętka Wiesław M_36-49 1965 AZS AWF Katowice
7 26:54 Kita Piotr M_16-19 1987 MOK Mszana Dolna
8 27:05 Gałuszka Rafał M_20-35 1984 Polonia Łaziska
9 27:18 Zajega Waldemar M_36-49 1968 OLNAR Olkusz
10 27:23 Łyżnicki Zygmunt M_50-59 1951 MOK Mszana Dolna
11 27:25 Magiera Piotr M_20-35 1982 LKS Myszków
12 27:32 Mrówka Marcin M_16-19 1985 EKSPRES Katowice
13 27:33 Homa Bogusław M_16-19 1986 EKSPRES Katowice
14 27:37 Kowalczyk Konrad M_16-19 1986 LKS Śnieżnica
15 27:56 Ferdygała Łukasz M_16-19 1985 LKS Myszków
16 27:57 Finister Jerzy M_50-59 1953 Mosir Czechowice
17 27:58 Osipowicz Antoni M_50-59 1954 Huta Katowice
18 28:01 Bogdał Roman M_20-35 1979 Międzygórze
19 28:09 Odróbka Stanisław M_20-35 1979 AZS Uniwersytet Śląski
20 28:11 Jacyszyn Lechosław M_36-49 1963 UKS Orlik Bytom
21 28:15 Bonarski Dariusz M_20-35 1977 UKS WODNIK Siemianowice
22 28:18 Para Marcin M_16-19 1988 LKS Śnieżnica
23 28:20 Czyż Katarzyna K_20-29 1977 AZS AWF Katowice
24 28:22 Pisarek Grzegorz M_16-19 1986 KB MOSIR Jastrzębie
25 28:32 Mysza Stanisław M_16-19 1987 MOK Mszana Dolna
26 28:33 Ciepłak Tomasz M_20-35 1984 RMKS Rybnik
27 28:43 Migoń Rafał M_20-35 1984 LKS Myszków
28 28:45 Malska Janina K_30 i więcej 1970 Olkusz
29 29:11 Jachym Arkadiusz M_20-35 1976 Mosir Czechowice
30 29:15 Gortel Agnieszka K_20-29 1977 ANAGRAM Mikołów
31 29:16 Grabara Mirosław M_20-35 1979 MOSIR Piekary Śląskie
32 29:37 Sznapka Marcin M_20-35 1980 OSiR Skałka Swiętochłowice
33 29:42 Nikita Jacek M_36-49 1966 Górnik Brzeszcze
34 29:51 Popowski Jan M_36-49 1966 Therma Tychy
35 29:52 Brych-Pająk Ewa K_20-29 1975 KMICIC Częstochowa
36 29:53 Ochał Bartłomiej M_16-19 1988 KS MK MOS Katowice
37 30:01 Napora Łukasz M_16-19 1985 LKS Myszków
38 30:05 Uklejewicz Krzysztof M_16-19 1984 AZS AWF Katowice
39 30:08 Kiecal Andrzej M_20-35 1971 TOMTEL Siemianowice Śląskie
40 30:10 Fliegert Ewa K_30 i więcej 1965 LUKS Korfantów
41 30:13 Waliga Ireneusz M_20-35 1974 ZSŁ Katowice
42 30:26 Włodarczyk Patrycja K_20-29 1979 AZS AWF Katowice
43 30:39 Chmielewski Patryk M_16-19 1987 LO VI Katowice
44 30:41 Kazimierczak Emanuel M_16-19 1986 Tkkf Mosir Czeladź
45 30:42 Rojewski Tadeusz M_50-59 1946 Kędzierzyn Koźle
46 30:51 Wylężek Anna K_20-29 1984 MKS Bytom
47 30:56 Laksa Dariusz M_16-19 1984 Bytom
48 30:58 Żyrek Michał M_16-19 1987 TKKF Piekary Śląskie
49 30:59 Tyc Jerzy M_36-49 1967 Surówka Bytom
50 31:00 Wojnar Tomasz M_16-19 1986 WODNIK Siemianowice
51 31:02 Jachymczyk Norbert M_20-35 1978 KB MOSIR Jastrzębie
52 31:14 Papała Leszek M_36-49 1962 Polonia Łaziska
53 31:16 Węgrzynowski Damian M_20-35 1983 Polonia Łaziska
54 31:28 Jarzębowicz Paweł M_20-35 1979 Katowice
55 31:32 Sindera Mirosław M_36-49 1959 Tkkf Mosir Czeladź
56 31:39 Hadaś Marek M_16-19 1984 ZSTiO nr 1
57 31:45 Krupa Antoni M_36-49 1958 OSiR Skałka Swiętochłowice
58 31:48 Kocimski Krzysztof M_36-49 1955 Tkkf Mosir Czeladź
59 31:50 Ciupek Robert M_20-35 1969 KB MCKiS Jaworzno
60 32:01 Balon Mateusz M_20-35 1984 Mosir Czechowice
61 32:10 Spiesz Marcin M_20-35 1983 Kęty
62 32:11 Grzyb Norbert M_16-19 1987 Niezrzeszony
63 32:16 Siwczyk Andrzej M_36-49 1957 SIKA Ustroń
64 32:18 Bajor Janusz M_36-49 1965 Wojkowice
65 32:23 Wyszyński Artur M_20-35 1984 ZSTiO nr 1
66 32:24 Kocot Wojciech M_36-49 1964 Katowice
67 32:25 Bartyzel Krzysztof M_16-19 1985 MCKiS Jaworzno
68 32:26 Sadowski Bartosz M_16-19 1986 Tkkf Mosir Czeladź
27 32:27 Goj Jerzy M_36-49 1958 MOSIR Piekary Śląskie
69 32:29 Błaszczyk Henryk M_36-49 1957 Therma Tychy
70 32:30 Kowina-Świderek Grazyna K_30 i więcej 1962 MOSiR Bukowno
71 32:33 Harasim Andrzej M_20-35 1983 FABUD Siemianowice
73 32:50 Chmielewski Robert M_20-35 1970 KB MCKiS Jaworzno
74 32:52 Ochmann Beata K_20-29 1980 AZS Uniwersytet Śląski
75 32:54 Poczopko Rafał M_16-19 1985 ZSTiO nr 1
76 33:00 Jurczak Ryszard M_50-59 1953 Huta Katowice
77 33:01 Jarzębowicz Adam M_20-35 1975 Katowice
78 33:08 Noworzyn Jan M_36-49 1955 OSiR Skałka Swiętochłowice
79 33:12 Chojnacki Łukasz M_20-35 1983 JÓZEFINKA Katowice
80 33:17 Ciepłak Bogdana K_30 i więcej 1964 Rybnik
81 33:23 Nadkański Andrzej M_36-49 1955 ENERGETYK Gryfino
82 33:26 Janosz Rafał M_16-19 1986 JÓZEFINKA Katowice
83 33:31 Janda Beata K_16-19 1987 AKS Chorzów
84 33:33 Michnol Kamil M_20-35 1978 GLOBTROTTER Katowice
85 33:34 Suwaj Aneta K_16-19 1986 KB MOSIR Jastrzębie
86 33:36 Nowak Czesław M_50-59 1951 AKB Knurów
87 33:38 Majcherczyk Zdzisław M_60 i więcej 1943 Tkkf Mosir Czeladź
88 33:44 Grabka Stanisław M_60 i więcej 1943 Kraków
89 34:02 Musiał Bartłomiej M_20-35 1981 FABUD Siemianowice
90 34:03 Chojnacki Stanisław M_50-59 1950 Tkkf Mosir Czeladź
91 34:05 Księżyk Piotr M_36-49 1956 JÓZEFINKA Katowice
92 34:06 Sierkan Aleksander M_36-49 1960 Tkkf Mosir Czeladź
93 34:09 Karnicki Erwin M_60 i więcej 1942 CHROMIK Mysłowice
94 34:10 Roskowski Stanisław M_60 i więcej 1944 Tychy
95 34:13 Górska Marzena K_20-29 1981 TRIATLON TEAM Witten
96 34:23 Kołakowski Filip M_20-35 1980 MMKS Dąbrowa Górnicza
97 34:24 Trocha Marek M_36-49 1963 AZS AWF Katowice
98 34:25 Zgonek Marcin M_20-35 1970 Bytom
99 34:29 Mielcarek Leszek M_36-49 1955 TOYOTA Bytom
100 34:32 Czajęcki Marceli M_50-59 1951 Tkkf Mosir Czeladź
101 34:35 Słupny Marek M_20-35 1969 ZZRG Murcki
102 34:38 Bujłow Arkadiusz M_36-49 1963 Katowice
103 34:40 Stasiczek Jan M_16-19 1975 WKB META Lubliniec
104 34:43 Zatorski Grzegorz M_36-49 1964 Katowice
105 34:45 Remiszewski Mieczysław M_36-49 1962 Tkkf Mosir Czeladź
106 34:46 Tyc Ryszard M_36-49 1960 Surmówka Bytom
107 34:53 Puta Zdzisław M_50-59 1946 Tkkf Mosir Czeladź
108 34:54 Maczuga Józef M_36-49 1956 Górnik Wesoła
109 34:55 Trzaska Magda K_16-19 1987 Mosir Czechowice
110 34:56 Gardias Marek M_36-49 1962 Sosnowiec
111 35:20 Dąbek Artur M_16-19 1985 MCKiS Jaworzno
112 35:21 Bojar Damian M_16-19 1987 Niezrzeszony
113 35:36 Suchocki Mieczysław M_50-59 1953 Sosnowiec
114 35:37 Szura Henryk M_36-49 1956 Sosnowiec
115 35:54 Kamiński Adam M_16-19 1984 Niezrzeszony
116 35:59 Buczyński Bartosz M_16-19 1985 ZSŁ Katowice
117 36:05 Wabik Krzysztof M_20-35 1984 KB MCKiS Jaworzno
118 36:07 Surmo Marcin M_20-35 1984 ZSTiO nr 1
119 36:09 Wójcik Piotr M_36-49 1957 SPOŚ Siemianowice
120 36:10 Jankowski Henryk M_50-59 1946 Tkkf Mosir Czeladź
121 36:11 Krępuszewski Ryszard M_60 i więcej 1943 KB MOSIR Jastrzębie
122 36:19 Skutnik Tomasz M_16-19 1987 MCKiS Jaworzno
123 36:28 Szymczak Iwona K_16-19 1987 Polonia Łaziska
124 36:31 Glanowski Zenon M_50-59 1950 Tkkf Mosir Czeladź
125 36:42 Świniarski Wojciech M_16-19 1987 ZSŁ Katowice
126 36:45 Zyzak Daniel M_20-35 1980 FABUD Siemianowice
127 36:46 Chalecki Dariusz M_20-35 1979 GLOBTROTTER Katowice
128 36:47 Wójtowicz Marek M_20-35 1970 Katowice
129 36:48 Niestrój Tomasz M_20-35 1984 MERITUM Simianowice Śląskie
130 36:49 Łysko Marek M_20-35 1976 Katowice
131 36:50 Rak Mariusz M_16-19 1987 ZSŁ Katowice
132 36:55 Domański Marcin M_20-35 1984 ZSŁ Katowice
133 36:56 Termin Karol M_16-19 1982 AZS AWF Katowice
134 37:01 Lewandowski Józef M_36-49 1966 ZZRG Murcki
135 37:05 Bachowski Paweł M_20-35 1983 KB MOSIR Jastrzębie
136 37:28 Mysłek Radosław M_16-19 1985 ZSŁ Katowice
137 37:31 Blaut Andrzej M_16-19 1985 ZSŁ Katowice
138 37:35 Bula Ryszard M_16-19 1984 ZSTiO nr 1
139 37:36 Szulc Jacek M_16-19 1985 ZSTiO nr 1
140 37:37 Żebrowski Mateusz M_16-19 1988 AKB Knurów
141 37:38 Ciupek Daria K_30 i więcej 1973 KB MCKiS Jaworzno
142 37:40 Nowak Mateusz M_16-19 1988 AKB Knurów
143 37:41 Lechowicz Przemysław M_20-35 1979 GLOBTROTTER Katowice
144 37:42 Kurowski Rafał M_20-35 1978 Sosnowiec
145 37:43 Kurek Edward M_60 i więcej 1939 TOPOLA Katowice
146 37:52 Wrona Maciej M_20-35 1982 Siemianowice Śląskie
147 37:54 Galas Paweł M_16-19 1985 LKS Myszków
148 37:57 Kobędza Jan M_50-59 1945 Mosir Czechowice
149 38:00 Kolbiarz Łukasz M_20-35 1984 ZSŁ Katowice
150 38:03 Fojt Anna K_16-19 1987 Katowice
151 38:16 Bartecki M_20-35 1984 ZSŁ Katowice
152 38:18 Ragus Marceli M_20-35 1970 Bytom
153 38:23 Krzemiński Zygmunt M_50-59 1950 Tkkf Mosir Czeladź
154 38:25 Adamus Justyna K_20-29 1979 JÓZEFINKA Katowice
155 38:32 Kryk Marek M_16-19 1979 Chorzów
156 38:33 Filipek Kamil M_16-19 1986 Niezrzeszony
157 38:37 Słowik Michał M_16-19 1980 Łaziska Górne
158 38:38 Mola Ilona K_16-19 1987 Mosir Czechowice
159 38:39 Just Natalia K_16-19 1986 ZSŁ Katowice
160 38:59 Kornas Michał M_20-35 1983 Chorzów
161 39:04 Kowalczyk Tomasz M_36-49 1962 Zabrze
162 39:30 Orlik Jerzy M_36-49 1959 Pędziwiatr Gliwice
163 39:35 Kocur Patryk M_16-19 1978 Katowice
164 39:42 Macilik Bronisław M_50-59 1947 Katowice
165 39:44 Rylski Leszek M_36-49 1955 Siemianowice Śląskie
166 39:47 Fubas Iwona K_16-19 1985 Tkkf Mosir Czeladź
167 39:48 Czech Michał M_16-19 1984 Niezrzeszony
168 39:51 Muskała Krzysztof M_36-49 1964 Tychy
169 40:13 Wojtyczka Sabina K_16-19 1986 Polonia Łaziska
170 40:21 Pilot Jacek M_20-35 1984 ZSŁ Katowice
171 40:31 Jarzyna Ryszard M_50-59 1953 Tkkf Mosir Czeladź
172 40:32 Frydrych Adam M_36-49 1958 SPOŚ Siemianowice
173 40:43 Nowak Adam M_60 i więcej 1940 Tkkf Mosir Czeladź
174 41:05 Sobociński Tomasz M_16-19 1985 LKS Myszków
175 41:07 Niewdzięczny Andrzej M_36-49 1965 SPOŚ Siemianowice
176 41:08 Sikorski Piotr M_16-19 1971 SPOŚ Siemianowice
177 41:13 Bieniek Mateusz M_16-19 1986 Niezrzeszony
178 41:15 Piotrowicz Karol M_20-35 1984 ZSŁ Katowice
179 41:18 Dembowska Agnieszka K_20-29 1979 ZSTiO nr 1
180 41:19 Pendolski Franciszek M_60 i więcej 1942 JÓZEFINKA Katowice
181 41:24 Stempin Michał M_20-35 1975 Świętochłowice
182 41:37 Wypler Tomasz M_36-49 1968 Siemianowice Śląskie
183 41:39 Kot Eugeniusz M_60 i więcej 1935 Tkkf Mosir Czeladź
184 42:02 Stefański Adam M_50-59 1952 Bytom
185 42:05 Jadwiszczok Grzegorz M_20-35 1978 Siemianowice Śląskie
186 42:20 Pięta Krzysztof M_36-49 1956 Sosnowiec
187 42:29 Kisiel Ewa K_20-29 1981 JÓZEFINKA Katowice
188 42:30 Kurek Anna K_30 i więcej 1971 Niezrzeszony
189 42:40 Koj Wojciech M_16-19 1973 Siemianowice Śląskie
190 42:41 Saternus Roman M_36-49 1965 Katowice
191 43:01 Nitka Judyta K_16-19 1988 Therma Tychy
196 43:31 Sciurka Jan M_36-49 1958 MC Jaworzno Centrum
192 43:32 Wasilewski Aleksander M_16-19 1988 GM 20 Katowice
193 43:54 Świniarska Agnieszka K_20-29 1984 ZSŁ Katowice
194 44:00 Merta Halina K_30 i więcej 1960 Tkkf Mosir Czeladź
195 44:23 Mazur Iwona K_16-19 1987 Siemianowice Śląskie
197 44:38 Czapla Monika K_16-19 1985 Piekary Ślaskie
198 45:38 Wieczorek Damian M_16-19 1987 ZSTiO nr 1
199 45:39 Hołysz Marcin M_20-35 1983 Siemianowice Śląskie
200 45:40 Lipiński Robert M_20-35 1970 Sosnowiec
201 45:46 Pomykała Urszula K_30 i więcej 1964 Niezrzeszony
203 45:48 Parzych Radosław M_16-19 1987 ZSTiO nr 1
202 45:51 Adamczyk Jan M_60 i więcej 1934 LZS Miedźna
204 47:32 Giluk Adam M_16-19 1972 Ruda Śląska
205 47:33 Gilewski Krzysztof M_16-19 1973 Ruda Śląska
206 47:38 Chrzanowska Lidia K_16-19 1987 ZSŁ Katowice
209 48:00 Janiczek Tadeusz M_60 i więcej 1940 Tkkf Mosir Czeladź
210 48:11 Orlik Zdzisława K_30 i więcej 1965 KCZ Pędziwiatr Gliwice
211 52:08 Górska Urszula K_30 i więcej 1959 Niezrzeszony
212 52:09 Górski Andrzej M_36-49 1956 MMKS Dąbrowa Górnicza
213 53:37 Zielonka Szymon M_16-19 1985 ZSŁ Katowice
214 53:38 Olkuski Marcin M_16-19 1985 ZSŁ Katowice
215 53:39 Orzoł Katarzyna K_16-19 1986 ZSTiO nr 1
216 53:40 Pajor Karina K_16-19 1987 ZSTiO nr 1
217 53:41 Gmat Agata K_16-19 1987 ZSTiO nr 1
218 53:42 Dymecki Zbigniew M_60 i więcej 1941 START Katowice
207 39:00 Wojtkowiak Kazimierz M_60 i więcej 1926 Tkkf Mosir Czeladź
208 42:00 Szczerbowski Marek M_20-35 1971 Katowice