XVIII BIEG ZAŚLUBIN
Kołobrzeg, 20 marca 2004
Dystans: 15 km

Do publikacji przekazał: Ryszard Kaliciński

Miejsce Czas Nazwisko Imie Klub Kat
1 00:45:50 Glinka Waldemar GLKS Świdnica M30-1
2 00:45:51 Drwal Piotr KKS EKSPRES Katowice M30-2
3 00:45:53 Bartoszak Michał UKS Biegus Wręczyca M30-3
4 00:45:55 Białk Jan Wejher Wejherowo M30-4
5 00:46:00 Dobrzyński Adam Ekspres Katowice M30-5
6 00:46:15 Plawgo Mirek WKS Oleśniczanka M30-6
7 00:46:17 Kwiatkowski Sławomir Niezrzeszony M30-7
8 00:48:58 Kufel Marcin KL Bałtyk Koszalin M20-1
9 00:49:06 Piotraschke Paweł Gmina Główczyce M20-2
10 00:49:38 Chmarzyński Jerzy Niezrzeszony M30-8
11 00:51:03 Zabielski Józef MKL Szczecin M30-9
12 00:51:05 Boncler Sebastian SANA Kościan M30-10
13 00:51:20 Pokrzywiński Krzysztof TKKF Police M40-1
14 00:51:26 Kozak Arkadiusz TKKF Przylesie M30-11
15 00:51:29 Frankiewicz-Janowska Wioletta AZS AWF Kraków K16-1
16 00:51:50 Chudy Sylwester TKKF Olszewski i Synowie M20-3
17 00:52:23 Jamróz Małgorzata Warszawianka W-wa K30-1
18 00:52:31 Suchenia Piotr Zorza Gdynia M20-4
19 00:52:57 Zienkiewicz Piotr Niezrzeszony M30-12
20 00:53:24 Kania Marian Niezrzeszony M40-2
21 00:53:38 Swędrowski Sylwester MKL Maraton Świnoujście M20-5
22 00:53:42 Kuta Krystyna Olimpia Grudziądz K30-2
23 00:53:48 Kozak Dariusz Maratończyk Szczecin M40-3
24 00:53:48 Hartuna Zenon CHKS Florian M40-4
25 00:53:56 Burda Krzysztof KPP Kołobrzeg M30-13
26 00:53:59 Balcerzak Andrzej UKL Ósemka M40-5
27 00:54:14 Klimczak Piotr Niezrzeszony M30-14
28 00:54:49 Zaborski Ryszard TKKF Przylesie M30-15
29 00:55:43 Lulka Marek KMJ Szczecin M40-6
30 00:55:45 Warwas Piotr UMiG Kleczew M16-1
31 00:55:50 Swędrowski Grzegorz MKL Maraton Świnoujście M20-6
32 00:55:51 Gębarowski Krzysztof Niezrzeszony M20-7
33 00:55:51 Morawski Janusz Niezrzeszony M30-16
34 00:55:59 Drybulska Monika Olimpia Poznań K16-2
35 00:56:38 Kłopotek Jarosław Makrum Bydgoszcz M40-7
36 00:56:43 Ochota Jerzy Maratończyk Szczecin M50-1
37 00:56:45 Siwoma Mirosław UKS Jedynka M20-8
38 00:56:53 Wieliński Jacek Grupa Lotos M40-8
39 00:57:08 Czerwiński Piotr Jogging Świnoujście M40-9
40 00:57:11 Borucki Dariusz CHKS Florian M30-17
41 00:57:11 Sobczyk Robert Policja Kołobrzeg M30-18
42 00:57:24 Kasperowicz Zdzisław UKB Maratończyk M20-9
43 00:57:37 Chudy Henryk TKKF Olszewski i Synowie M40-10
44 00:57:43 Kopcewicz Robert Niezrzeszony M30-19
45 00:57:50 Plata Tadeusz Maratończyk Szczecin M50-2
46 00:57:52 Lech Sylwester Niezrzeszony M20-10
47 00:57:54 Skalski Tadeusz Niezrzeszony M40-11
48 00:57:57 Garczewski Edmund Niezrzeszony M40-12
49 00:58:08 Wytwicki Krzysztof MKL Maraton Świnoujście M20-11
50 00:58:27 Dziadczyk Krzysztof CHKS Florian M40-13
51 00:58:42 Andrzejewski Piotr Marynarka Wojenna M40-14
52 00:58:50 Bobrowski Tomasz Niezrzeszony M30-20
53 00:58:57 Telesiewicz Henryk MKS Świec Słąwno M50-3
54 00:59:01 Czech Roman TKKF Olszewski i Synowie M50-4
55 00:59:14 Swędrowski Krzysztof Jogging Świnoujście M40-15
56 00:59:31 Warwas Henryk GTSiR Konin M40-16
57 00:59:42 Sadło Robert KB Wygan K-G M30-21
58 00:59:44 Oberzig Wiesław LKS Ziemi Puckiej M20-12
59 00:59:47 Kosakowski Marian Maratończyk Szczecin M40-17
60 00:59:48 Malinowski Zbigniew Stowarz.Przyjaciół Kołob. M50-5
61 01:00:04 Michałowski Tomasz Decathlon Warszawa M30-22
62 01:00:52 Antosik Grzegorz Bryza Postomino M20-13
63 01:01:00 Gałgan Leszek Niezrzeszony M40-18
64 01:01:22 Frasunek Andrzej Niezrzeszony M40-19
65 01:01:40 Ostrowski Marian Junior Złocieniec M50-6
66 01:01:41 Kasperowicz Jacek Mleczki Kołobrzeg M20-14
67 01:01:43 Ostrówka Waldemar LKB Braci Petk M30-23
68 01:01:45 Kaźmierczak Tomasz Niezrzeszony M30-24
69 01:01:49 Senetelli Ryszard CHKS Florian M50-7
70 01:01:52 Borkowski Aleksander Jogging Świnoujście M40-20
71 01:02:34 Popieliński Zygmunt CHKS Florian M50-8
72 01:02:41 Iwanicki Jerzy Niezrzeszony M40-21
73 01:02:46 Wąsowicz Olgierd Niezrzeszony M30-25
74 01:02:48 Białasiewicz Rafał Jogging Świnoujście M20-15
75 01:02:53 Rudnik Jerzy CHKS Florian M50-9
76 01:03:23 Kosoń Jarosław Jogging Świnoujście M40-22
77 01:03:24 Nagórek Krzysztof Tupot Ustka M40-23
78 01:03:48 Waryszak Sławomir UKL Ósemka M40-24
79 01:03:52 Wiatr Tomasz KB Maniac M30-26
80 01:03:57 Kąkol Franciszek CHKS Florian M40-25
81 01:03:58 Noworzyn Jan ADO-MEO Sw-ce M40-26
82 01:04:07 Smoliński Stanisław Maratończyk Szczecin M50-10
83 01:04:13 Uzar Beata UKS Orlik K16-3
84 01:04:13 Krotowski Grzegorz Tupot Ustka M30-27
85 01:04:15 Ryttel Marek RC Wygan M50-11
86 01:04:20 Kuźniak Bartosz Monar M16-2
87 01:04:35 Jurkiewicz Jacek Jogging Świnoujście M30-28
88 01:04:39 Kierkosz Marek TKKF Przylesie M30-29
89 01:04:46 Jakuszczonek Zbigniew Bryza Postomino M30-30
90 01:05:00 Sasko Kazimierz Niezrzeszony M50-12
91 01:05:02 Swiątecki Jerzy Zesp.Szk.Elek.Szczecin M60-1
92 01:05:03 Białek Jarosław Bryza Postomino M40-27
93 01:05:05 Kałduński Tadeusz CHKS Florian M50-13
94 01:05:28 Murański Józef Borowion M50-14
95 01:05:30 Pruszak Andrzej CHKS Florian M40-28
96 01:05:44 Okoń Stanisław KB Wygan K-G M30-31
97 01:05:45 Wiśniewski Zbigniew CHKS Florian M60-2
98 01:05:50 Żukowski Andrzej TKKF Przylesie M40-29
99 01:06:05 Górnowicz Andrzej CHKS Florian M40-30
100 01:06:06 Lasota Mirosław Niezrzeszony M50-15
101 01:06:07 Dolny Tomasz Marynarka Wojenna M30-32
102 01:06:12 Muszyński Jacek Święc Sławno M50-16
103 01:06:33 Tyka Edward Kenpol Świętochłowice M60-3
104 01:06:44 Sikorski Piotr Niezrzeszony M20-16
105 01:06:48 Leśniewski Kazimierz Niezrzeszony M60-4
106 01:06:56 Dankowski Daniel Monar M16-3
107 01:06:59 Wetta Mirosław Niezrzeszony M40-31
108 01:07:00 Łęgowski Janusz UKS Ziemi Puckiej M40-32
109 01:07:02 Wienta Franciszek Niezrzeszony M50-17
110 01:07:11 Cytowski Bogdan Jogging Świnoujście M40-33
111 01:07:12 Markowski Andrzej TKKF Przylesie M50-18
112 01:07:38 Kaniewski Adam Maratończyk Szczecin M60-5
113 01:07:38 Pendrak Piotr Niezrzeszony M50-19
114 01:08:00 Stawczyk Henryk Niezrzeszony M40-34
115 01:08:18 Chudy Gra\'bfyna TKKF Olszewski i Synowie K16-4
116 01:08:22 Figurski Maciej Bryza Postomino M30-33
117 01:08:23 Danielski Piotr Monar M16-4
118 01:08:31 Czekała Jan UKB Maratończyk M50-20
119 01:08:34 Dyrla Radosław Monar M16-5
120 01:08:37 Walkowiak Andrzej Niezrzeszony M40-35
121 01:08:39 Sikorski Witold TKKF Run-42 Bobolice M40-36
122 01:08:48 Uzar Jan UKS Orlik M40-37
123 01:09:20 Skalska Henryka Niezrzeszony K40-1
124 01:09:33 Sypiański Wojciech Niezrzeszony M40-38
125 01:09:34 Waleriańczyk Roman Niezrzeszony M30-34
126 01:09:38 Wilanot Waldemar Niezrzeszony M40-39
127 01:09:45 Żukowski Władysław MKS Świec Słąwno M50-21
128 01:09:46 Domagał Mariusz KB Maratończyk Sianów M20-17
129 01:09:48 Samoił-Kowalska Irena TKKF Run-42 Bobolice K30-3
130 01:10:06 Don Mirosław MZK Szczecin M60-6
131 01:10:11 Cychlik Tomasz WOPR Gdynia M20-18
132 01:10:21 Guziejewski Wiesław Maratończyk Włocławek M60-7
133 01:10:30 Pustówka Marcin WOPR Gdynia M20-19
134 01:10:37 Dobosz Romuald Tupot Ustka M50-22
135 01:10:56 Łabecki Edward Niezrzeszony M50-23
136 01:10:56 Łabęcki Bogdan Niezrzeszony M40-40
137 01:11:03 Antosik Jacek Bryza Postomino M20-20
138 01:11:03 Maniecki Paweł Niezrzeszony M30-35
139 01:11:54 Kluska Zbigniew GTSiR Górnik M40-41
140 01:11:57 Januszewski Maciej Bryza Postomino M16-6
141 01:12:00 Bamburak Jan TKKF Run-42 Bobolice M40-42
142 01:12:04 Łopiński Aleksy Maratończyk Szczecin M50-24
143 01:12:11 Salita Lech Altom Gniezno M40-43
144 01:12:21 Zaborowski Janusz Jogging Świnoujście M40-44
145 01:13:07 Górski Wiesław MZK Szczecin M30-36
146 01:13:15 Wyremski Mirosław MZK Szczecin M40-45
147 01:13:31 Madejczyk Edmund Tupot Ustka M50-25
148 01:13:35 Hirszler El\'bfbieta Królewski Klub Biegacza W K40-2
149 01:13:35 Gałgan Joanna Niezrzeszony K30-4
150 01:14:28 Szajda Adam WITAR Tarnobrzeg M50-26
151 01:14:53 Mielewczyk Leszek Niezrzeszony M40-46
152 01:15:04 Górski Antoni Niezrzeszony M50-27
153 01:15:05 Janocha Dawid Niezrzeszony M16-7
154 01:15:36 Kowalczyk Paweł Monar M16-8
155 01:15:37 Tomasik Krzysztof Monar M16-9
156 01:16:09 Kosakowska Barbara Maratończyk Szczecin K40-3
157 01:16:54 Olejniczak Grzegorz RKS Energetyk Rybnik M16-10
158 01:16:55 Husejko Wojtek Niezrzeszony M16-11
159 01:16:59 Redlak Tomasz Niezrzeszony M30-37
160 01:17:09 Krzepina Krystyna UKL Ósemka K40-4
161 01:17:24 Gudowski Robert Niezrzeszony M30-38
162 01:17:31 Karmelita Ewa Łobrzonka Wyrzysk K40-5
163 01:17:42 Pietrzak Andrzej Niezrzeszony M50-28
164 01:17:46 Dziedzic Krzysztof Big Star M50-29
165 01:18:01 Kaszubowska Natalia CHKS Florian K16-5
166 01:18:08 Szrejder Grzegorz Monar M16-12
167 01:18:34 Świątek Łukasz Monar M16-13
168 01:18:39 Maniecka Anna Niezrzeszony K30-5
169 01:18:42 Walkowiak Piotr Niezrzeszony M40-47
170 01:19:04 Przybylak Stanisław TKKF Piast Poznań M50-30
171 01:19:42 Stomski Zenon Święc Sławno M50-31
172 01:19:42 Parwanicki Wiktor Tupot Ustka M60-8
173 01:19:51 Kudka Krzysztof Niezrzeszony M50-32
174 01:20:24 Dziuban Ireneusz Monar M16-14
175 01:20:55 Osuch Wojciech Monar M16-15
176 01:20:56 Zadro\'bfny Grzegorz Niezrzeszony M30-39
177 01:21:41 Zagrodzki Ireneusz Tupot Ustka M40-48
178 01:21:48 Kostrubiec Bolesław MZK Szczecin M60-9
179 01:22:47 Karmelita Zdzisław Łobrzonka Wyrzysk M50-33
180 01:23:04 Pomykała Katarzyna Monar K16-6
181 01:23:07 Kabaciński Bronisław Tupot Ustka M50-34
182 01:23:12 Lasota Irena Niezrzeszony K40-6
183 01:23:58 Dadasiewicz Jan Civitas Christiana Szczec M50-35
184 01:24:18 Wartak Jan KS Topole M60-10
185 01:24:30 Borkowska Maria MZK Szczecin K40-7
186 01:24:46 Mleczek Grzegorz Mleczki Kołobrzeg M20-21
187 01:24:47 Stankowska Dorota CHKS Florian K16-7
188 01:24:54 Grabsztynowicz Anna Monar K16-8
189 01:26:11 Biliński Wojciech Niezrzeszony M20-22
190 01:28:03 Kopcewicz Henryk Niezrzeszony M50-36
191 01:28:15 Brzeziński Radosław Niezrzeszony M20-23
192 01:28:21 Rosińska Janina AZS Łódź K40-8
193 01:29:04 Treska Ewa MZK Szczecin K40-9
194 01:29:33 Sadowski Paweł Bryza Postomino M30-40
195 01:29:42 Sowiński Janusz Bryza Postomino M40-49
196 01:31:55 Będziak Jerzy Niezrzeszony M40-50
197 01:32:42 Lawrynowicz Kamila Bryza Postomino K16-9
198 01:32:43 Wawrzyniak Kazimierz Maraton Gorlice M60-11
199 01:37:29 Witt Henryk Niezrzeszony M50-37
200 01:40:00 Niedźwiedzki Jan Rekreacja Jogger M70-1
201 01:41:29 Zipplies Erhard Niezrzeszony M70-2
202 01:46:40 Manduk Wiesława MZK Szczecin K40-10
203 01:47:22 Ludwikowski Zdzisław Bryza Postomino M50-38
204 01:51:09 Olejniczak-Kot Dorota RKS Energetyk Rybnik K30-6
205 01:51:14 Szczęsna Anna Niezrzeszony K40-11
206 01:53:55 Buczyński Józef Niezrzeszony M60-12
207 02:02:02 Szczeblewski Józef Manowo M40-51
208 02:17:47 Targaszewski Ryszard KB Maratończyk Sianów M50-39
209 02:35:00 Stefaniak Zbigniew ŁKS Łódź M30-41
210 03:05:01 Gajewski Jan Niezrzeszony M50-40