VIII MIĘDZYNARODOWY BIEG POKOJU
Gliwice, 5 września 2004
Dystans: 10 km (Seniorzy)

Do publikacji przekazał: Hieronim Olejniczak

Lp Nazwisko i imię Miejscowość Klub Kat, Lp/Kat Czas
1 Wilczyński Tomasz Oleśnica M2 1 30:56,7
2 Zawierucha Jerzy KS Jastrzębie M2 2 30:59,2
3 Błaszczyk Zbigniew KKS Biegun M4 1 31:38,0
4 Kryzhko Sergiy Lokomotiw M2 3 32:02,7
5 Gołębiewski Mirosław Rybnik M4 2 32:23,3
6 Borys Andriy Ukraina M2 4 32:52,5
7 Zajega Waldemar Olkusz M3 1 33:06,0
8 Szczerbanowski Robert Zabrze M3 2 33:12,7
9 Pietrzyk Krzysztof LKS Koluszki M2 5 33:34,2
10 Szewczuk Andrzej Dynamo M2 6 33:42,5
11 Uciechowski Piotr OZPR PKP Opole M4 3 33:51,9
12 Ząbczyński Dominik META Lubliniec M3 3 34:45,2
13 Ociepa Marek MKB Częstochowa M4 4 34:55,8
14 Wójcik Grzegorz TKKF Jastrząb Ruda Śląska M3 4 35:33,4
15 Jacyszyn Lechosław KKS Orlik Bytom M4 5 35:40,6
16 Głowiński Bogusław Moszczanka M4 6 35:56,4
17 Ustianowska Dorota Częstochowa K3 1 36:04,5
18 Kotowska Olga Ukraina K2 1 36:05,2
19 Danił Adam AKB Knurów M4 7 36:09,4
20 Czyż Katarzyna AZS AWF Katowice K2 2 36:17,9
21 Brych - Pająk Ewa Biegus Wręczyca K2 3 36:28,1
22 Słaboń Grzegorz Sosnowiec M2 7 37:17,7
23 Kobajło Ryszard Katowice Janów M4 8 37:21,9
24 Cieśliński Aleksander Trans-Jan Katowice M4 9 37:31,0
25 Pelc Czesław Pędziwiatr Gliwice M4 10 37:36,8
26 Szymura Grzegorz Przegendza M3 4 37:45,2
27 Kowalewski Zbigniew TKKF Jastrząb Ruda Śląska M5 1 37:54,3
28 Klimek Tadeusz Kusięta M3 5 38:01,1
29 Fijałkowski Zbigniew Jastrzębie M4 11 38:03,4
30 Korba Paweł Sośnicowice M2 8 38:04,8
31 Guzy Andrzej Gliwice M4 12 38:19,6
32 Pastucha Marek Krapkowice M4 13 38:32,8
33 Papała Leszek Łaziska Górne M4 14 38:41,8
34 Linder Rafał RKS Energetyk Rybnik M2 9 38:50,0
35 Ćwikliński Waldemar Sosnowiec M5 2 38:52,0
36 Jasiński Wiesław Pawłowice M4 15 38:59,8
37 Stacha Andrzej Katowice M4 16 39:05,3
38 Maleska Łukasz KB Filippides Pawłowków M1 1 39:05,3
39 Hajda Marcin Zabrze M3 6 39:08,5
40 Szafarczyk Janusz META Lubliniec M3 7 39:14,5
41 Jachymczyk Norbert Klub Biegacza Jaworzno M2 10 39:15,7
42 Wilk Tadeusz TKKF Saturn Czeladź M5 Niepełno-sprawny 3 39:21,0
43 Markiewicz Wiesław Żółwik Opole M4 17 39:41,5
44 Skowroński Mariusz Rybnik M3 8 39:51,0
45 Zabawa Wojciech Wrocław M2 11 39:52,0
46 Lankauf Waldemar Walce M4 18 39:59,6
47 Skrzypski Marian TKKF Jastrząb Ruda Śląska M5 4 40:02,0
48 Słupny Marek ZZRG Murcki M3 9 40:36,7
49 Ciszyński Marek Start Katowice M4 19 40:56,0
50 Trefon Emanuel Piekary Śląskie TKKF M6 1 41:10,6
51 Frąs Tychy M2 12 41:17,7
52 Swoboda Szymon Filippides Pawowków M2 13 41:20,9
53 Kania Monika Katowice K2 4 41:35,0
54 Grochowina Tomasz Ruda Śląska M2 14 41:39,7
55 Nowak Czesław AKB Knurów M5 5 41:43,4
56 Jakubiak Henryk KB Amator Leśno M6 2 41:46,9
57 Szeszko Marek Ruda Śląska M4 20 41:51,1
58 Kopeć Irena TKKF Czeladź K4 1 42:00,8
59 Papel Katarzyna Polonia Łaziska K2 5 42:04,6
60 Wcisło Stanisław Kraków M4 21 42:06,9
61 Rosin Ryszard Gliwice M4 22 42:16,0
62 Balbus Michał Bytom M5 6 42:19,8
63 Libera Stanisław Żółwik Opole M6 3 42:22,5
64 Niedziałkowski Wojciech Nędza M4 23 42:29,1
65 Bujłow Arkadiusz Katowice M4 24 42:40,6
66 Lubowicki Tychy M2 15 42:53,2
67 Wawrzyczek Grzegorz Zabrze M3 10 42:56,0
68 Knop Piotr Gliwice M4 25 43:16,8
69 Paluszkiewicz Wiesław Tychy M4 26 43:20,6
70 Płonka Piotr COMAU Poland M5 7 43:28,0
71 Gajęcki Marceli MOSiR Czeladź M5 8 43:31,1
72 Hano Jan Piast Gliwice M5 9 43:35,1
73 Księżyk Piotr Katowice M4 27 43:36,1
74 Kędziora Marek Krapkowice M4 28 43:55,1
75 Hrynowiecki Henryk Pędziwiatr Gliwice M5 10 43:59,0
76 Kalkiewicz Zofia Bielsko Biała K5 1 44:05,0
77 Smoła Mieczysław KCZ Pędziwiatr M5 11 44:16,0
78 Marczak Paweł Gliwice M2 16 44:54,1
79 Jedliński Łukasz Katowice M3 11 44:56,0
80 Pasieka Włodzimierz Gliwice M4 29 44:56,0
81 Osiński Andrzej Gliwice M4 30 45:08,0
82 Szołtysik Józef Gliwice M4 31 45:14,0
83 Polewka Tomasz UKS Kometa Gliwice M3 12 45:21,0
84 Balbus Anna AWF Katowice K2 6 45:44,0
85 Barwiński Piotr Rybnik M4 32 45:44,1
86 Nosal Krzysztof KS Diament Jastrzębie M4 33 45:46,1
87 Marmon Wiesław KS Diament Jastrzębie M5 12 45:48,0
88 Kowal Tomasz Zabrze M4 34 46::01,07
89 Sowiński Walerian Pędziwiatr Gliwice M5 13 46:07,1
90 Woś Mateusz Zawiercie M2 17 46:13,0
91 Chłap Elżbieta Katowice K3 2 46:19,1
92 Gilewski Franciszek Gliwice M6 4 46:20,6
93 Gerlach Paweł Krapkowice M5 14 46:30,0
94 Kapuścińska Anna OsiR Skałka Świętochłowice K5 2 46:33,1
95 Nowak Mateusz AKB Knurów M2 18 46:44,0
96 Lewandowski Józef Katowice M3 13 47:00,0
97 Stalmach Teresa TKKF Czeladź K5 3 47:06,0
98 Kempski Zenon Pędziwiatr Gliwice M7 1 47:08,0
99 Wnuk Grzegorz Energetyk Rybnik M3 14 47:14,0
100 Fertakowski Zdzisłąw KS Topole Katowice M6 5 47:29,1
101 Żywioł Tomasz Cieszyn M5 15 47:39,1
102 Niewdzięczny Andrzej Ośrodek Terapii Siemianowice M3 15 48:01,0
103 Gabrysz Krzysztof Gliwice M6 6 48:30,1
104 Nowak Adam Czeladź M6 7 48:49,0
105 Słodkiewicz Grzegorz KCZ Pędziwiatr M2 19 49:16,1
106 Betleja Marek Bytom M3 16 49:24,1
107 Otręba Andrzej Bytom M2 20 49:25,0
108 Wieczorek Robert Bytom M1 2 49:25,0
109 Kontny Paweł Sośnica M6 8 49:36,1
110 Saniawa Paweł Kędzierzyn Koźle M3 17 49:40,1
111 Sikora Teodor Jastrzębie M6 9 49:56,0
112 Dłużak Mariusz Kulturystyka Sklep PL M2 21 50:00,1
113 Rylski Leszek Siemianowice M4 35 50:10,0
114 Kędzierski Zenon OsiR Strzelce Opolskie M5 16 50:17,1
115 Żakliński Lubomir Premier Gliwice M4 36 50:47,0
116 Szymski Marian Imielin M5 17 51:15,0
117 Pastucha Anna Krapkowice K4 2 51:22,0
118 Kuć Olga AKB Knurów K2 7 51:32,0
119 Kuć Witold AKB Knurów M4 37 51:32,0
120 Gerhard Paul Krapkowice M6 10 52:41,0
121 Pasieka Kazimierz UKS Biegus Wręczyca M6 11 52:41,1
122 Kot Eugeniusz Katowice M6 12 52:41,0
123 Rycerski Adam Ruda Śląska M4 38 53:38,1
124 Starostka Jacek Kędzierzyn Koźle M3 18 54:09,0
125 Stefaniak Zbigniew Gąsiorów M3 Niepełno- 19 54:25,1
126 -sprawny
127 Pasieka Danuta Gliwice K3 3 54:51,0
128 Marciak Czesław Bielawa M7 2 55:48,0
129 Marut Jadwiga Premier Gliwice K4 3 56:16,0
130 Wójcik Stanisława TKKF Jastrząb Ruda Śląska K3 4 57:14,0
131 Karbowska Dorota Pędziwiatr Gliwice K2 8 57:24,0
132 Frydrych Adam Siemianowice M4 39 58:37,1
133 Krawiec Aneta Pędziwiatr Gliwice K2 9 59:56,3
134 Rygielski Włodzimierz Katowice M5 18 59:56,5
135 Jermak Jakub Pędziwiatr Gliwice M2 22 59:57,9
136 Ciepil Marek Pędziwiatr Gliwice M3 20 1.00:01,21
137 Karwowski Jarosław Pędziwiatr Gliwice M3 21 1.00:01,67
138 Wujko Józef Katowice M7 3 1.00:50,98
139 Binkowska Anna Pędziwiatr Gliwice K2 10 1.04:30,34
140 Dobosz Krzysztof Pędziwiatr Gliwice M3 22 1.04:31,15
141 Bechś Beata Gliwice K3 5 1.09:06,36
142 Tarnowski Tadeusz Pyskowice M2 23 Nie ukończył