II PÓŁMARATON CHEŁMŻYŃSKI
Chełmża, 1 maja 2004

Do publikacji przekazał: Krzysztof Adamczyk

Lp ZAWODNIK PLEC KLUB CZAS MIASTO Kat Lp/Kat
1 Drąg Tomasz M TKKF 1:09:08 Chełmno M-2 0
2 Maczyński Grzegorz M TKKF Kolejarz Bydgoszcz 1:15:08 Bydgoszcz M-3 0
3 Olchawa Piotr M HENKON Chełmża 1:17:36 87-140,Chełmża M-3 0
4 Drogorób Marcin M Gazeta Pomorska 1:17:38 87-100 Toruń M-2 1
5 Wrzesiński Dariusz M Golpasz S.A. 1:19:01 Golub-Dobrzyń M-2 2
6 LECH KRZYSZTOF M POLBET-SKARSZEWY 1:19:43 83-110,TCZEW M-3 1
7 Szumski Sławomir M TKKF Rekreacja 1:20:30 87-100,Toruń M-3 2
8 Łukaszewicz Ryszard M Niezrzeszony 1:23:54 01-144,Warszawa M-4 1
9 Zębik Mirosław M Tempo Świecie 1:24:18 Świecie M-4 2
10 Góralski Krzysztof M START Brzozówka 1:24:27 87-100,Torun M-4 3
11 Piwoński Arkadiusz M START Brzozówka 1:24:38 87-100,Torun M-3 3
12 Kosęda Sebastian M Łowicz 1:24:41 99-400,Łowicz M-2 3
13 Piątek Bogdan M KB \"Lechici\" Zielonka 1:25:17 05-220,Zielonka M-5 1
14 Chrapkowski Marcin M Trójkołamacze Toruń 1:25:23 87-100,Toruń M-2 4
15 Kociucki Mieczysław M Altom Toruń 1:25:29 87-100,Torun M-5 2
16 Firlej Leszek M niezrzeszony 1:26:36 Grubno M-4 4
17 Płonka Jacek M ZS Nr 2 Skarmat 1:27:52 Toruń M-3 4
18 Szymecki Mirosław M ZIBKOR Chełmża 1:28:04 87-140,Chełmża M-2 5
19 BODNAR Jan M CSAiU Toruń 1:28:13 87-100,Toruń M-4 5
20 Kilian Tomasz M Trójkołamacze Toruń 1:28:17 87-100,Toruń M-2 6
21 Tybuszewski Janusz M START Brzozówka 1:28:21 87-100,Toruń M-4 6
22 Szwec Leszek M Torec Toruń 1:28:43 87-100,Torun M-4 7
23 Ordon Zbigniew M BIEGUSEK Toruń 1:29:35 87-100,Toruń M-3 5
24 Lewandowski Robert M EC Toruń SA 1:30:40 87-100,Toruń M-3 6
25 Poczwardowski Marek M SnrBHS Szczutowo 1:31:06 Szczutowo M-4 8
26 Korczyński Rajmund M BIEGUSEK Toruń 1:32:00 87-100,Toruń M-4 9
27 Baranowski Tomasz M TKKF Kolejarz Bydgoszcz 1:32:17 85-717,Bydgoszcz M-2 7
28 Topolewski Józef M SnrBHS Szczutowo 1:32:44 09-227,Szczutowo M-5 3
29 Kasprzak Andrzej M Kyokushin kai 1:32:45 Inowrocław M-4 10
30 Śliwiński Henryk M Taxi 91-91 Toruń 1:33:00 87-100,Torun M-5 4
31 KOC Mirosław M Start Brzozówka 1:33:07 Brzozówka M-3 7
32 Strzyżewski Mirosław M Klub Maratoński UMK Toruń 1:33:25 87-100,Toruń M-4 11
33 Szymański Józef M START Brzozówka 1:33:32 87-123,Dobrzejewice M-4 12
34 KWIATKOWSKI GRZEGORZ M LKS BRODNICA 1:34:14 87-300,BRODNICA M-4 13
35 Olewiński Zenon M niezrzeszony 1:34:32 Toruń M-5 5
36 PALMA Mirosław M TKKF Rekreacja Toruń 1:34:50 87-100,Toruń M-4 14
37 Stawski Jerzy M TowimorS.A./Rekreacja 1:34:57 Toruń M-5 6
38 Różycki Konrad M KB Lechici Zielonka 1:35:45 03-954,Warszawa M-4 15
39 Osiecki Grzegorz M Start Brzozówka 1:36:28 Brzozówka M-5 7
40 Zieliński Marek M Pacific - Nestle 1:36:58 87-100,Toruń M-3 8
41 Gajewski Piotr M Start Brzozówka 1:37:56 M-4 16
42 Pilarski Marek M niezrzeszony 1:38:27 87-100,Torun M-4 17
43 Lubawy Krzysztof M Cykoria S.A. 1:39:06 Wierzchosławice M-4 18
44 Mierzwiak Halina K TKKF Tempo 1:39:27 Świecie K-2 1
45 Orłowski Sławomir M Buderus 1:39:47 M-4 19
46 Gajewski Marek M Start Brzozówka 1:39:52 87-122,Grębocin M-4 20
47 JASIŃSKI Waldemar M zeo66 Toruń 1:40:08 87-100,Toruń M-3 9
48 Szwec Andrzej M Torec Toruń 1:40:18 87-100,Torun M-4 21
49 Piórkowski Aleksander M niezrzeszony 1:40:27 87-100,Toruń M-4 22
50 Kowalska Ewa K TOREC Trouń 1:40:39 11-100,Lidzbark Warminski K-2 2
51 Dejewski Arkadiusz M niezrzeszony 1:40:50 M-2 8
52 Dutkiewicz Andrzej M Bella 1:41:04 Toruń M-4 23
53 Witt Henryk M LKS START Brzozówka 1:41:12 87-100,Torun M-5 8
54 Kazimierski Zbigniew M Buderus 1:41:15 Toruń M-4 24
55 Lewandowska Marta K niezrzeszona 1:41:21 87-100,Toruń K-1 1
56 Bratek Andrzej M TKKF Kolejarz Bydgoszcz 1:41:31 Bydgoszcz M-4 25
57 Jonatowski Grzegorz M niezrzeszony 1:41:44 86-260,Unisław M-2 9
58 Adamczyk Zbigniew M Biegusek Toruń 1:41:49 87-100,Toruń M-4 26
59 DANISZEWSKI Mirosław M CSAiU Toruń 1:42:12 87-100,Toruń M-4 27
60 Pazoła Robert M TKKF Kolejarz Bydgoszcz 1:42:35 Bydgoszcz M-3 10
61 Majcher Janusz M Toruń 1:42:45 87-100,Toruń M-3 11
62 ZAJĄKAŁA JERZY M KM UMK TORUŃ 1:43:19 87 162,ZŁOTORIA M-5 9
63 Michalski Miłosz M KM UMK Toruń 1:43:48 Toruń M-4 28
64 Zagrabski Kazimierz M TKKF Rekreacja Toruń 1:44:40 Toruń M-4 29
65 Ciecierski Dariusz M niezrzeszony 1:45:22 87-100,Toruń M-3 12
66 Kostrzębski Michał M niezrzeszony 1:45:36 Brodnica M-4 30
67 Uciński Edward M Instalator Pelikan Szubin 1:46:12 Szubin M-5 10
68 Łabęcki Edward M niezrzeszony 1:47:27 Bydgoszcz M-5 11
69 Katryński Sławomir M KAROES 1:47:58 Toruń M-4 31
70 Rydz Bartłomiej M niezrzeszony 1:48:11 - M-3 13
71 Paczkowski Marek M Rekreacja Toruń 1:48:27 87-100,Toruń M-4 32
72 Witt Grażyna K Niezrzeszona Sopot 1:48:49 81-846,Sopot K-2 3
73 Świerczyński Bogdan M Torec 1:49:16 Toruń M-4 33
74 Łączny Jacek M Biegusek Toruń 1:49:17 87-100,Toruń M-4 34
75 Zjawiony Artur M skydiver 1:49:22 87 100,Torun M-3 14
76 Majcher Jan M TKKF Rekreacja Toruń 1:49:48 87-162,Lubicz M-5 12
77 Majewski Jan M Start Brzozówka 1:50:05 Brzozówka M-5 13
78 Salita Lech M Altom Gniezno 1:50:25 62-200,Gniezno M-4 35
79 Lewandowski Stefan M LKS START Brzozówka 1:50:32 87-100,Torun M-5 14
80 Zieliński Roman M niezrzeszony 1:50:32 M-5 15
81 Jałocha Andrzej M niezrzeszony 1:51:22 Toruń M-4 36
82 Szkodziński Andrzej M Matopat 1:52:24 87-100,Toruń M-4 37
83 Topolewski Józef M niezrzeszony 1:53:33 60-682,Poznań M-4 38
84 Szwec Paweł M Torec Toruń 1:54:22 87-100,Torun M-2 10
85 Sokołowska Joanna K niezrzeszona 1:54:31 87-200,Wąbrzeźno K-1 2
86 Łabęcki Bogdan M niezrzeszony 1:56:44 Bydgoszcz M-4 39
87 Raba Jan M - 1:57:36 - M-5 16
88 Kowalski Piotr M niezrzeszony 1:58:56 85-796,Bydgoszcz M-3 15
89 Pawłowski Tomasz M CSAiU 1:59:29 87-100,Toruń M-3 16
90 Podbielska Alina K TKKF Rekreacja 1:59:37 87-100,Toruń K-2 4
91 Klasiński Tadeusz M niezrzeszony 1:59:38 87-100,Toruń M-4 40
92 Ludwa Witold M niezrzeszony 1:59:45 Poznań M-4 41
93 Wiśniewski Grzegorz M niezrzeszony 2:00:32 - M-2 11
94 Pieńczewski Michał M 2:00:34 M-2 12
95 Franas Ryszard M Start Brzozówka 2:02:50 Brzozówka M-5 17
96 Gruźlewski Radosław M niezrzeszony 2:03:55 - M-2 13
97 Maniszewski Zbigniew M niezrzeszony 2:04:05 - M-4 42
98 Grankowski Zbigniew M TKKF Rekreacja Toruń 2:04:18 Toruń M-5 18
99 Kubisiak Krzysztof M 2:04:51 M-4 43
100 Osóbka Tomasz M TKKF Rekreacja Toruń 2:05:30 Toruń M-5 19
101 Piwoński Robert M Parafialny Klub Biegacza 2:06:26 87-116,Toruń M-2 14
102 Sulecki Jan M START Brzozówka 2:07:43 87-123,Dobrzejewice M-4 44
103 Wichrowska Jadwiga K TKKF Rekreacja 2:08:55 Toruń K-2 5
104 Pieńczewski Łukasz M niezrzeszony 2:12:59 Chełmża M-2 15
105 Adamczyk Krzysztof M Biegusek Toruń 2:18:07 87-100,Toruń M-2 16
106 Witt Henryk Piotr M niezrzeszony 2:18:30 81-846,Sopot M-5 20