Mistrzostwa Europy Weteranów w Maratonie
Poczdam, 25 sierpnia 2002

Do publikacji Przekazał: Andrzej Karlak

1 Theofel Jurgen 58 Niemcy 2:31.00
2 Hendriks Gerard 55 Holandia 2:34.45
3 Golob Ivan 54 Słowenia 2:35.27
4 Siemaszko Jerzy 62 Polska 2:35.52
5 Ioudine Alexei 60 Rosja 2:36.28
6 Puchner Alois 52 Austria 2:36.53
7 Forster Peter Hans 59 Niemcy 2:36.58
8 Klitz Reimund 55 Niemcy 2:37.01
9 Kouros Ioannis 56 Grecja 2:37.42
10 Grabowsky Klaus Dieter 53 Niemcy 2:37.42
11 Klocke Dietmar 51 Niemcy 2:38.47
12 Voermans Wim 61 Holandia 2:39.34
13 Zervas Torsten 61 Niemcy 2:39.55
14 Nogara Federico 57 Włochy 2:40.11
15 Stuckl Xaver 55 Niemcy 2:40.29
16 Andrzejewski Andrzej 61 Polska 2:40.35
17 Radaev Vladimir 51 Rosja 2:41.01
18 Raumer Fred 58 Niemcy 2:41.22
19 Akhmetov Kharis 52 Rosja 2:43.06
20 Perez Alberto 49 Hiszpania 2:44.09
21 Hopmans Piet 50 Holandia 2:45.08
22 Gotte Jurgen 59 Niemcy 2:45.26
23 Fechner Udo 62 Niemcy 2:45.54
24 Kranz Christoph 55 Niemcy 2:46.20
25 Boddien Ulrich 58 Niemcy 2:46.30
26 Korth Bernd 57 Niemcy 2:46.35
27 Galeati Giovanni 59 Włochy 2:46.54
28 Ruscelli Sergio 56 Włochy 2:46.57
29 Schander Gerd Peter 54 Niemcy 2:47.02
30 Gavrilov Alexei 48 Rosja 2:47.42
31 SteenLothar 55 Niemcy 2;47.54
32 Bergner Eberhard 51 Niemcy 2:49.06
33 Kalat Josef 55 Czechy 2:49.26
34 Berky Robert 57 Słowacja 2:49.27
35 Joskowski Wojciech 57 Niemcy 2:50.53
36 Haluza Marian 50 Słowacja 2:50.59
37 Schwartzbach Per 58 Dania 2:51.03
38 Dannehl Bernd 58 Niemcy 2:51.06
39 Sorensen Claus Brondum 52 Dania 2:51.11
40 Bihler Peter 52 Niemcy 2:51.16
41 Nagowizyn Wladimir 53 Niemcy 2:52.19
42 Spencer Michael 60 Wielka Brytania 2:52.31
43 Dudzis Krzysztof 58 Polska 2:52.58
44 Romanov Anatolij 47 Rosja 2:53.12
45 Siraas Per Magne 42 Norwegia 2:53.37
46 Spragg Michael 46 Wielka Brytania 2:54.17
47 Vrabel Milan 61 Słowacja 2:54.34
48 Nerenz Burkhard 61 Niemcy 2:54.42
49 LubeckDetlef 53 Niemcy 2:54.56
50 Spohrer Siegfried 61 Niemcy 2:55.12
51 Łuński Zbigniew 52 Polska 2:55.15
52 Khaajik Eres Ool 47 Rosja 2:55.18
53 Bassi Michele 42 Włochy 2:55.26
54 Mews Martin 58 Niemcy 2:55.37
55 Ko van der Weijden 45 Holandia 2:56.18
56 Koch Gunter 49 Niemcy 2:56.43
57 Schatz Michael 57 Niemcy 2:56.59
58 Robayna Garcia Lorenzo 47 Hiszpania 2:57.08
59 Dittman Helmut 50 Niemcy 2:57.13
60 Wilutzky Klaus 45 Niemcy 2:57.20
61 Szymczak Piotr 62 Polska 2:57.31
62 Żuchowski Leszek 47 Polska 2:57.53
63 Klinkner Dieter 44 Niemcy 2:57.58
64 Skorikov Dimitri 47 Rosja 2:58.47
65 Koppern Antje 65 Niemcy 2:58.48
66 Teichert Karlheinz 50 Niemcy 2:58.58
67 Antongiovanni Mara 59 Włochy 2:59.16
68 Klocke Imke 64 Niemcy 2:59.25
69 Rusch Daniel 57 Niemcy 3:00.02
70 Ślązak Andrzej 60 Polska 3:00.03
71 Reichel Hannes 51 Niemcy 3:00.31
72 Krochnen Robert 46 Niemcy 3:01.17
73 Jesse Lothar 51 Niemcy 3:01.46
74 Korber Jurgen 46 Niemcy 3:01.51
75 Dziekoński Tadeusz 50 Polska 3:02.07
76 Acquarone Luciano 30 Włochy 3:02.37
77 Chagaev Vladimir 54 Rosja 3:02.48
78 Sasse Dieter 48 Niemcy 3:03.20
79 Lachmann Heinz 44 Niemcy 3:03.34
80 Kuhne Martin 49 Niemcy 3:03.41
81 Presser Monika 64 Niemcy 3:03.48
82 Manco Saverio 46 Włochy 3:04.14
83 Plessner Kurt 37 Niemcy 3:04.14
84 Gotze Wolfram 50 Niemcy 3:04.40
85 Simonsen Anne Marie 64 Dania 3:05.00
86 Laurse Egon 51 Dania 3:05.10
87 Hille Matthias 55 Niemcy 3:05.21
88 Schreckenberg Jost 60 Niemcy 3:05.21
89 Kudrna Jiri 51 Czechy 3:05.43
90 Zbaski Roman 56 Polska 3:05.53
91 Thiemann Heinz 47 Niemcy 3:06.07
92 Petocz Karol 40 Słowacja 3:06.16
93 Molnar Imre 49 Węgry 3:06.28
94 Ceika Laila 52 Łotwa 3:06.33
95 Schwien Reinhard 61 Niemcy 3:06.38
96 Kollmer Jochem 53 Niemcy 3:06.54
97 Liedtke Otto 60 Niemcy 3:07.17
98 Wollenberg Ute 66 Niemcy 3:07.38
99 Salminen Juhani 50 Finlandia 3:07.44
100 Kretschmer Manfred 46 Niemcy 3:07.52
101 Opermann Rolf 37 Niemcy 3:08.01
102 Mensel Gerhard 37 Niemcy 3:08.09
103 Giesbert Gunther 38 Niemcy 3:08.29
104 Hanke Peter 46 Niemcy 3:08.34
105 Goke Rainer 53 Niemcy 3:09.00
106 Preston Stephen 58 Wielka Brytania 3:09.04
107 Myatt Julia 63 Wielka Brytania 3:09.49
108 Zupancic Rajko 46 Słowenia 3:09.59
109 Reichel Bend 49 Niemcy 3;10.25
110 Clemens Horst 38 Niemcy 3:10.26
111 Horst Hannelore 49 Niemcy 3:10.37
112 Schenner Alfred 37 Austria 3:10.40
113 Kawecki Marian 49 Polska 3:10.48
114 Dominikowski Jerzy 54 Polska 3:11.03
115 Mikołajczyk Marta 48 Polska 3:11.12
116 Gorzycki Marek 56 Polska 3:11.26
117 Gorner Karl Heinz 55 Niemcy 3:11.54
118 Heinsch Helmut 52 Niemcy 3:11.54
119 Zagórski Zygmunt 44 Polska 3:12.06
120 Lautner Anton 60 Niemcy 3:12.22
121 Lanwer Rita 56 Niemcy 3:12.31
122 Collenburg Jorg 58 Niemcy 3:12.49
123 Schmidt Dietrich 41 Niemcy 3:13.09
124 Reichmuth Hans Jurgen 52 Niemcy 3;13.10
125 Heede Michael 56 Niemcy 3:13.54
126 Staniszewski Zygmunt 60 Polska 3:14.15
127 Kroh Frank Michael 60 Niemcy 3:14.41
128 Behrens Kathrin 63 Niemcy 3:14.50
129 Lewanzik Gunter 53 Niemcy 3:14.51
130 Ziegler Brigitte 50 Niemcy 3:14.51
131 Ossipov Ivan 33 Rosja 3:15.12
132 Mier Vicente 49 Hiszpania 3:15.19
133 Ungewickell Antje 67 Niemcy 3:15.30
134 Hille Karin 56 Niemcy 3:15.31
135 Van Nahmen Heinrich 50 Niemcy 3:15.51
136 Quellmal Peter 58 Niemcy 3:15.58
137 Rook Maria 50 Niemcy 3:16.34
138 Van LeeuwenLeonardus 52 Holandia 3:16.42
139 Kalweit Siegrfried 42 Niemcy 3:16.48
140 Vrbnjak Karl 45 Słowenia 3:16.54
141 Baleguer Vaquer Vicente 37 Hiszpania 3:17.34
142 Leschenko Volodymir 55 Ukraina 3:17.54
143 Steljjes Werner 42 Niemcy 3:17.56
144 Grunig Wilhelm 38 Niemcy 3:18.12
145 Schafers Gottfried 38 Niemcy 3:18.53
146 Gonzales Fernandez Ramon 51 Hiszpania 3:19.39
147 Fritsch Rainer 55 Niemcy 3:19.42
148 Wenzel Christooph 60 Niemcy 3:19.45
149 Baumann Konrad 36 Niemcy 3:19.48
150 Gonzalez Campo Maria Angel   Hiszpania 3;20.00
151 Turan Ali 47 Turcja 3;20.04
152 Becke Gunter 40 Niemcy 3:20.15
153 Lednev Fiodor 50 Rosja 3:20.16
154 Siftar Jozica 53 Słowenia 3:20.50
155 Ojeda Jose Manuel 51 Hiszpania 3:20.53
156 Dziewulski Torsten 62 Niemcy 3:20.59
157 Stevens Adri 47 Holandia 3:21.09
158 Votano Antonio 55 Włochy 3:21.35
159 Beuschel Werner 47 Niemcy 3:21.46
160 Schremb Gunter 48 Niemcy 3:21.54
161 Putzger Simone 61 Niemcy 3:22.14
162 Gawryś Czesław 47 Polska 3:22.24
163 Avilov Oleksandr 50 Ukraina 3:22.27
164 Schippels Alfred 35 Niemcy 3:22.45
165 Abrams Modis 56 Łotwa 3:22.51
166 Troka Józef 61 Polska 3:23.04
167 Gessler Werner 61 Niemcy 3:23.09
168 Czaja Jean Claude 49 Francja 3:23.25
169 Bohsmann Michael 61 Niemcy 3:23.31
170 Miroslavova Liodmila 53 Rosja 3:23.31
171 Koal Gerd 52 Niemcy 3:23.32
172 Haussmann Helmut 59 Niemcy 3:23.54
173 Liegeois Bernard 52 Francja 3:24.49
174 Bini Orlando 49 Włochy 3:24.53
175 Pesonen Veijo 44 Finlandia 3:25.13
176 Kainz Felix 60 Niemcy 3:25.23
177 Husler Casar 50 Szwajcaria 3:25.34
178 Hess Rpland 50 Niemcy 3:25,49
179 Belschner UIrike 62 Niemcy 3:26.15
180 Oetzel Roland 56 Niemcy 3:26.36
181 Kohn Andreas 62 Niemcy 3:26.49
182 Radtke Witold 43 Polska 3:26.56
183 Rost Gabriele 46 Niemcy 3:27.02
184 Kraft Dietmar 59 Niemcy 3:27.15
185 MunkeltFriedemann 45 Niemcy 3:27.28
186 Gros Roger 45 Francja 3:27.43
187 Hofmann Werner 47 Niemcy 3:27.55
188 Gothel Gisela 50 Niemcy 3:27.59
189 Laurinavicius Jonas 39 Litwa 3:28.06
190 Murański Józef 45 Polska 3:28.16
191 Kovarikova Paula 55 Czechy 3:28.22
192 Butenschon Hans 43 Niemcy 3:28.36
193 Pentke Siegfred 55 Niemcy 3:28.38
194 Freiag Matthias 59 Niemcy 3:29.14
195 Weisener Elke 54 Niemcy 3:29.17
196 Kohler Marina 54 Niemcy 3:29.34
197 Salmanowicz Zdzisław 51 Polska 3:29.45
198 Wieczorek Jan 35 Polska 3:29.58
199 Lehmann Reinhard 48 Niemcy 3:30.06
200 Husler Schwab barbara 53 Szwajcaria 3:30.47
201 Gronczewski Zbigniew 51 Polska 3:30.48
202 Tronjeck Matthias 52 Niemcy 3:30.57
203 Graber Dieter 39 Niemcy 3:31.00
204 Henschel Johaness 44 Niemcy 3:31.06
205 Stendel Ursula 52 Niemcy 3:31.19
206 Androssov Anatolij 37 Rosja 3:31.32
207 Łopiński Aleksy 48 Polska 3:31.37
208 Kalisz Lech 55 Polska 3:32.00
209 Manly Veronica Rita 48 Wielka Brytania 3:32.08
210 Schaper Wolfgang 44 Niemcy 3:32.08
211 Bielig Jorg 57 Niemcy 3:32.08
212 Jung Helmut 35 Niemcy 3:32.11
213 Ruck Andrea 58 Niemcy 3:32.17
214 Panoutsos Agelakis 57 Grecja 3:32.29
215 Klosa Norbert 47 Polska 3:32.34
216 Becker Ulrich 46 Niemcy 3:33.02
217 Jessen Renate 57 Niemcy 3:33.29
218 Warwas Henryk 57 Polska 3:33.34
219 Drwęcki Zygmunt 52 Polska 3:33.49
220 Rolasson Christine 51 Wielka Brytania 3:33.50
221 Plawgo Artur 60 Polska 3:34.27
222 Haseloff Thomas 57 Niemcy 3:34.34
223 Schonborn Gerda 51 Niemcy 3:34.43
224 Sarembe Wolfgang 44 Niemcy 3:35.25
225 Meyke Eckart 47 Niemcy 3:35.35
226 Wannack Eckard 41 Niemcy 3:35.36
227 Viete Michael 57 Niemcy 3:36.06
228 Tomczak Roman 36 Niemcy 3:36.10
229 Sarasa Marion 52 Niemcy 3:36.21
230 Olarra Maria Fernanda 50 Hiszpania 3:36.24
231 Borek Mieczysław 51 Polska 3:36.49
232 Peetz Rosemarie 51 Niemcy 3:36.57
233 Willnecker Georg 31 Niemcy 3:37.03
234 Mann Irmgard 50 Niemcy 3:37.06
235 Steinke Hilde 45 Niemcy 3:37.14
236 Glasneck Manfred 41 Niemcy 3:37.18
237 Wolf Barbara 41 Niemcy 3:37.19
238 Zuscikova Marta 60 Słowacja 3:37.25
239 Reuschel Hans Joachim 41 Niemcy 3:38.09
240 Schneider Edeltraud 47 Austria 3:38.14
241 Frense Horst 41 Niemcy 3:38.21
242 Pfrengle Michael 58 Niemcy 3:38.27
243 Katainen Jorma 56 Finlandia 3:38.50
244 Louzecky Milos 40 Czechy 3:38.53
245 Gluth Manfred 41 Niemcy 3:39.19
246 Mayer Gerhard 48 Niemcy 3:39.28
247 Gluth Gisela 56 Niemcy 3:39.32
248 Kaluza Stefan 38 Słowacja 3:39.39
249 Krahn Karl 37 Niemcy 3:39.46
250 Genz Peter 54 Niemcy 3:39.59
251 Katainen Suvi 57 Finlandia 3:40.20
252 Kastmann Klaus 52 Niemcy 3:40.22
253 Tonhauser Gottfried 48 Niemcy 3:40.40
254 Nerenz Diana 60 Niemcy 3:40.42
255 Landgraeber Michael 45 Niemcy 3:40.46
256 Behnke Bernd 44 Niemcy 3:40.46
257 Zedel Gunter 35 Niemcy 3:41.13
258 Bolsinger Elke 40 Niemcy 3:41.15
259 Severinkangas Asta 37 Finlandia 3:41.19
260 Helmore Jeffrey 60 Wielka Brytania 3:41.24
261 Bernat Antoni 49 Polska 3:41.39
262 Piccioni Sergio 47 Włochy 3:41.49
263 Schneider Jorg 58 Niemcy 3:42.19
264 Meixner Dieter Jurgen 44 Niemcy 3:42.42
265 Weiss Michal 59 Czechy 3:42.54
266 Bergemann Hans joachim 43 Niemcy 3:43.09
267 Shabanov Yevgen 40 Ukraina 3:43.10
268 Buch Lutz 59 Niemcy 3:43.12
269 Schmidt Viktor 37 Niemcy 3:43.26
270 Knudsen Thor 47 Dania 3:43.34
271 Schmidt Heinz Gunter 37 Niemcy 3:43.37
272 Gutbier Heinrich 23 Niemcy 3:43.46
273 Albrecht Klaus Dieter 39 Niemcy 3:43.46
274 Klinkenberg Wilfried 51 Niemcy 3:43.51
275 Polyakova Vera 47 Rosja 3:43.52
276 Lasley David 44 Wielka Brytania 3:44.16
277 Reimer Peter 39 Niemcy 3:44.29
278 Heimes Dirk 49 Niemcy 3:44.40
279 Bachnick Hartmut 45 Niemcy 3:44.43
280 Varamaki Tapio 55 Finlandia 3:45.15
281 Meister Daniela 61 Niemcy 3:45.35
282 Merkl Werner 48 Niemcy 3:45.44
283 May Walter 45 Niemcy 3:45.52
284 Jusilo Valder 34 Estonia 3:46.04
285 Zickler Rolf 37 Niemcy 3:46.10
286 Kirchner Ines 66 Niemcy 3:46.10
287 Nieswand Holger 52 Niemcy 3:46.57
288 Solopoulos Themistoklis 35 Grecja 3:47.12
289 Pokorny Edward 48 Polska 3:47.27
290 Schreck Helga 51 Niemcy 3:47.42
291 Stark Hans Jurgen 43 Niemcy 3:48.01
292 Gunter Ingolf 57 Niemcy 3:48.14
293 Mahlau Bernhard 49 Niemcy 3:48.15
294 Wiemann Norbert 56 Niemcy 3:48.20
295 Materna Dirk 62 Niemcy 3:49.09
296 Richter Karlheinz 54 Niemcy 3:49.09
297 Mendyk Janusz 45 Polska 3:49.17
298 Bethke Ricarda 63 Niemcy 3:49.46
299 Perkampus Ingrid 41 Niemcy 3:49.55
300 Polleschner Gerhard 41 Niemcy 3:50.02
301 Pfeuffer Bodo 39 Niemcy 3;50.05
302 Kovalchuk Vasyl 42 Ukraina 3:50.14
303 Szlachetka Barbara 56 Polska 3:50.18
304 Gruszczyński Wojciech 50 Polska 3:50.18
305 Prokopiuk Aleksander 45 Polska 3:50.27
306 Honert Heinrich 28 Niemcy 3:50.45
307 Johannes Karl Heinz 37 Niemcy 3:51.10
308 Weiss Jutta 35 Szwajcaria 3:51.25
309 Meister Frank 60 Niemcy 3:51.31
310 Tardelli Giovanni 44 Włochy 3:51.42
311 Klahr Peter 35 Niemcy 3:51.49
312 Rieke Horst 38 Niemcy 3:52.04
313 Kienzler Gerlinde 58 Niemcy 3:52.41
314 Broy Eckart 55 Niemcy 3:52.54
315 Kirscht Andreas 58 Niemcy 3:53.08
316 Harms Siegfied 41 Niemcy 3:53.42
317 Iffert Friedrich 44 Niemcy 3:53.48
318 Heinrichs Petra 63 Niemcy 3:53.50
319 Wilck Irmela 42 Niemcy 3:54.09
320 Kaczmarek Henryk 57 Polska 3:55.04
321 Hillebrand Josef 55 Niemcy 3:55.09
322 Smetak Vaclav 50 Czechy 3:55.32
323 Freund Erika 40 Niemcy 3:55.37
324 Szutkowski Sławomir 56 Polska 3:55.40
325 Buhmann Erika 48 Niemcy 3:55.42
326 Zachlod Horst 37 Niemcy 3:55.54
327 Drzazga Edward 57 Polska 3:56.02
328 Kracht Bernhard 54 Niemcy 3:56.25
329 Hafner Johann 38 Niemcy 3:56.40
330 Klinkenberg Ingrid 51 Niemcy 3:56.41
331 Hirschberger Peter 44 Niemcy 3:57.45
332 Vogelsberg Hans Gerd 43 Niemcy 3:57.53
333 Ryska Pavel 44 Czechy 3:58.05
334 Perotti Remo 39 Włochy 3:58.32
335 Sautiere Andre 42 Francja 3:58.41
336 Winges Eva 64 Niemcy 3:58.47
337 Buhmann Otto Erich 47 Niemcy 3:59.21
338 Orriols Verges Josep 50 Hiszpania 3:59.43
339 Wasilew Christo 52 Polska 3:59.46
340 Cenni Paola 47 Włochy 3:59.51
341 Silber Matti 49 Estonia 4:00.46
342 Kugel Dirk 59 Niemcy 4:00.51
343 Burovs Genadijs 37 Łotwa 4:01.10
344 Daschner Georg 42 Niemcy 4:01.35
345 Bornecke Dieter 41 Niemcy 4:01.58
346 Mizura Jerzy 48 Polska 4:02.27
347 Gruning Peter 58 Niemcy 4:02.35
348 Maghon Helmut 29 Niemcy 4:02.38
349 Niehoff Michael 59 Niemcy 4:02.43
350 Gotthard Gerhard 32 Niemcy 4:02.47
351 Wernicke Ingrid 62 Niemcy 4:03.10
352 Bracknick Renate 59 Niemcy 4:03.41
353 Lander Arnd 58 Niemcy 4:04.19
354 Bulir Gerd 53 Niemcy 4:04.59
355 Linke Horst 32 Niemcy 4:05.35
356 Krause Jindrich 31 Czechy 4:05.37
357 Quander Sabine 53 Niemcy 4:05.37
358 Waschulewski Rosemarie 51 Niemcy 4:05.52
359 Gunther Clemens 62 Niemcy 4:06.04
360 Bartoschik Jorg 42 Niemcy 4:06.15
361 Santl Jurgen 52 Niemcy 4:06.15
362 Heise Ruth 50 Niemcy 4:06.38
363 Piegler Gerald 57 Niemcy 4:06.39
364 Lehmann Peter 55 Niemcy 4:06.45
365 Otto Monika 50 Niemcy 4:06.54
366 Roseler Harald 54 Niemcy 4:07.06
367 Kijek Walter 39 Niemcy 4:07.21
368 Trossat Michelo 47 Francja 4:07.38
369 Parwanicki Wiktor 44 Polska 4:08.22
370 Mielke Alfred 32 Niemcy 4:08.31
371 Rauscher Rene 44 Francja 4:08.31
372 Christen Wolfram 61 Niemcy 4:09.09
373 Rieger Petra 59 Niemcy 4:09.09
374 Trounova Olga 56 Rosja 4:10.20
375 Rosińska Janina 36 Polska 4:11.00
376 Muller Gabrielle 49 Niemcy 4:11.05
377 Muller Peter 50 Niemcy 4:11.06
378 Grundmann Ute 61 Niemcy 4:11.20
379 Verges Rainer Georg 37 Niemcy 4:12.07
380 Kupper Hannelore 36 Niemcy 4:12.18
381 Moser Benno 43 Szwajcaria 4:12.26
382 Humpfner Hannelore 50 Niemcy 4:12.41
383 Golde Doris 46 Niemcy 4:13.12
384 Marx Diemel Monika 52 Niemcy 4:13.17
385 Neumann Matthias 59 Niemcy 4:13.17
386 Pfeuffer Erika 41 Niemcy 4:13.18
387 Laube Kurt 48 Niemcy 4:13.18
388 Makela Timo 37 Finlandia 4:14.20
389 Krueger Dirk 60 Niemcy 4:15.23
390 Puschel Walter 37 Niemcy 4:15.27
391 Algierski Jarosław 37 Polska 4:15.58
392 Ehresmann Eduard 28 Niemcy 4:16.22
393 Wahrenholz Bernd 42 Niemcy 4:16.50
394 Jente Manfred 37 Niemcy 4:17.47
395 Holm Poul Tage 34 Dania 4:1.49
396 Lavest Michel 50 Francja 4:17.53
397 Czyborra Peggy 62 Niemcy 4:18.58
398 Weine Rudiger 51 Niemcy 4:19.03
399 Arthurs Francis Joseph 37 Irlandia 4:19.30
400 De La Cruz Manuel 26 Hiszpania 4:19.48
401 Gruhner Monika 42 Niemcy 4:20.03
402 Genath Peter 45 Niemcy 4:20.25
403 Gekas Georgios 60 Grecja 4:20.33
404 Mriasov Alexandre 41 Rosja 4:20.37
405 Wasilkiewicz Lech 47 Polska 4:21.03
406 Baranek Marian 52 Polska 4:21.03
407 Faehsing Ralf 54 Niemcy 4:21.47
408 Moguilnikov Ivan 29 Rosja 4:22.29
409 Witczak Mikołaj 35 Polska 4:23.18
410 Miller Czesław 40 Polska 4:24.38
411 Krause Klaus Peter 45 Niemcy 4:25.53
412 Rothe Andreas 60 Niemcy 4:26.12
413 Gellwitz Anne 52 Niemcy 4:26.38
414 Schultze Theo 38 Niemcy 4:26.44
415 Kullmann Barbel 42 Niemcy 4:26.52
416 Stevanovic Vlada 34 Jugosławia 4:27.09
417 Biskupski Kazimierz 56 Polska 4:27.57
418 Hanke Werner 50 Niemcy 4:27.58
419 Thiele Elvira 49 Niemcy 4:28.23
420 De Coppet Brigita 46 Szwajcaria 4:28.32
421 Kotzur Karl Heinz 49 Niemcy 4:28.34
422 Schroder Siegfred 48 Niemcy 4:28.56
423 Dimopoulos Spiros 35 Grecja 4:29.19
424 Laubengaier Monika Ulrike   Niemcy 4:29.22
425 Olschewski Jurgen 44 Niemcy 4:31.21
426 Muller Horst 26 Niemcy 4:31.59
427 Giehle Andreas 58 Niemcy 4:32.50
428 Luc Andrzej 43 Polska 4:33.57
429 Paetzold Dieter 43 Niemcy 4:35.04
430 Rulf Michael 62 Niemcy 4:36.35
431 Szchwarzkopp Annette 58 Niemcy 4:36.41
432 Walter Christine 58 Niemcy 4:36.41
433 Dorst Andreas 61 Niemcy 4:38.51
434 Konzack Theresia 59 Niemcy 4:39.04
435 Parusiński Marian 22 Polska 4:41.13
436 Bevilacqua Luciano 37 Włochy 4:41.18
437 Vink Aad 47 Holandia 4:42.31
438 Blankenstein Ulrike 59 Niemcy 4:42.53
439 Komling Gunter 40 Niemcy 4:43.26
440 Hartmann Rose 44 Szwajcaria 4:43.37
441 Kalazi Josef 57 Słowacja 4:44.25
442 Andrzejewski Tadeusz 33 Polska 4:46.21
443 Cwiertnia Thomas 59 Niemcy 4:46.29
444 Luznik Kazimira 34 Słowenia 4:47.50
445 Thielen Herbert 48 Niemcy 4:49.14
446 Wettstaedt Rolf 51 Niemcy 4:49.54
447 Czacharowski Bohdan 41 Polska 4:50.28
448 Kluska Zbigniew 56 Polska 4:50.35
449 Gestaldi Tizina 45 Włochy 4:50.38
450 Szymczak Ryszard 43 Polska 4:52.10
451 Varga Sandor 48 Jugosławia 4:53.18
452 Kummer Detlef 58 Niemcy 4:53.48
453 Gil Barbara 46 Polska 4:54.21
454 Seng Maria 26 Niemcy 4:54.21
455 Santl Dorit 55 Niemcy 4:56.43
456 Bellwart Gunter 41 Niemcy 4:57.48
457 Puschel Ingrid 44 Niemcy 4:58.03
458 Schmideder Renate 34 Niemcy 5:04.15
459 Klosel Helmut 42 Niemcy 5:04.46
460 Troelenberg Renate 42 Niemcy 5:05.08
461 Selle Uwe 53 Niemcy 5:05.44
462 Gutstein Barbel 57 Niemcy 5:08.51
463 Bohm Harmut 43 Niemcy 5:15.31
464 ErilaidVaino 35 Estonia 5:16.06
465 Bolz Brigitte 48 Niemcy 5:17.15
466 Kempf Wolfgang 48 Niemcy 5:20.15
467 Gutsche Eleonore 28 Austria 5:24.09
468 Detemple Theodor 37 Niemcy 5:26.25
469 Fitzgerald Jack 23 Wielka Brytania 5:31.21
470 Eichner Sigrid 40 Niemcy 5:47.29
471 John Diemar 56 Niemcy 5:54.15