II CRACOVIA MARATON
Kraków, 10 maja 2003

Do publikacji przekazał: Wojtek Szumilas


Kobiety WheelChair
1 120 Fraitag Anna Poland Poznań 03:24:11

HandBike
1 697 Król Bogdan Poland Orneta 01:45:18
2 436 Suliga Michał Poland Elbląg 01:54:16
3 727 Moryc Ryszard Poland Czeladź 01:58:58
4 764 Ornat Janusz Poland Zawiercie 01:59:04
5 399 Nowicki Robert Polska Kłodzko 02:02:10
6 689 Jabłoński Lech Polska Poznań 02:02:46

Active Wheelchair
1 765 Kalinowski Edward Poland Zielona Góra 02:02:49
2 398 Tytko Marcin Polska Kraków 03:00:00

Rim Push
1 760 Hamerlak Tomasz Polska Bielsko Biała 02:06:29
2 761 Drelich Andrzej Polska Strzelce Kraj. 02:06:30
3 396 Staszkiewicz Jakub Polska Kraków 02:54:59

Kobiety Open
1 102 Maraga Norah Kenia 02:50:09
2 106 Malska Janina Polska Bolesław 02:51:33
3 149 Tsukhlo Alena Białoruś Mińsk 02:56:22
4 139 Lebedeva Inna Ukraina Kiev 02:59:38
5 113 Zięcina Mirela Polska Kraków 02:59:56
6 147 Nevkapsa Olga Ukraina Kiev 03:04:19
7 136 Paczos Barbara Polska Mielec 03:14:30
8 104 Fuhrman Ulrike Niemcy Warszawa 03:36:39
9 138 Grabska Renata Polska Rzeszów 03:37:55
10 134 Ruta Paulina Polska Chojnów 03:45:23
11 123 Banaszek Ilona Polska Warszawa 03:45:31
12 145 Christlow-Lane Julie Polska Kraków 03:51:57
13 121 Szlachetka Barbara Polska Jelcz-Laskowice 03:53:30
14 143 Wszołek Helena Poland Wieliczka 03:55:53
15 117 Piątek Małgorzata Polska Żywiec 04:00:03
16 124 Ciupek Daria Polska Jaworzno 04:02:44
17 128 Młodzianowska Bogumiła Polska Warszawa 04:05:58
18 112 Zwierzyna Anna Polska Katowice 04:13:44
19 118 Naziemiec Daria Polska Siemianowice 04:14:55
20 132 Masłocha Kazimiera Polska Kraków 04:14:57
21 374 Kuś Agnieszka Polska Kraków 04:19:38
22 137 Lichoń Magdalena Polska Dobczyce 04:22:14
23 119 Szczyrk Grażyna Polska Bielsko Biała 04:23:21
24 115 Janowska Magdalena Polska Jaworze Średnie 04:25:14
25 130 Karłowicz Anna Polska Warszawa 04:26:41
26 146 Sobejko Monika Polska Kraków 04:26:51
27 135 Prymakowska Barbara Polska Tarnów 04:27:48
28 125 Aimeretti Agnes Francja Warszawa 04:35:33
29 122 Lefevre Sylvie Francja Warszawa 04:35:53
30 110 Boczkowska Ewa Polska Kraków 04:48:07
31 126 Szlachetka Katarzyna Polska Jelcz-Laskowice 04:52:12
32 127 Pisarek Renata Polska Kraków 04:52:20
33 141 Wichrowska Jadwiga Polska Toruń 04:55:26
34 131 Wysocka Maria Polska Poznań 05:05:20
35 129 Oczkowska Żaneta Polska Kraków 05:07:12
36 133 Gil Barbara Polska Sierpc 05:12:50
37 114 Kochańska-Stępień Katarzyna Polska Będzin 05:35:22

Mężczyźni Open
1 2 Sakhri Azzedine Alg 02:17:59
2 3 Kibor Joseph Kenia 02:18:11
3 8 Cichocki Jarosław Polska Białogard 02:20:23
4 7 Pobłocki Piotr Polska 02:20:57
5 4 Birgen John Kirwa Kenia 02:21:07
6 12 Kąpiński Sławomir Poland Płock 02:21:49
7 1 Magut Thomas Kenia 02:23:26
8 245 Olszowik Grzegorz Polska Zielonki 02:27:37
9 9 Labuchenka Aleksandr Białoruś Mozyr 02:27:46
10 264 Osadchyi Dmytro Ukraina Kiev 02:28:33
11 204 Kwiatkowski Sławomir Polska Słupsk 02:30:47
12 37 Zaytsev Nikolay Rosja Kaliningrad 02:32:14
13 58 Bendik Ivan Białoruś Mogilov 02:36:06
14 729 Kasak Bogdan Poland Bydgoszcz 02:39:33
15 702 Gniła Rafał Polska Praszka 02:45:20
16 707 Ciepłak Maciej Polska Rybnik 02:46:19
17 401 Stroński Franciszek Polska Kraków 02:47:01
18 467 Magiera Piotr Polska Myszków 02:47:34
19 725 Czyż Grzegorz Polska Tarnów 02:47:43
20 513 Wróbel Tomasz Polska Goleszów 02:48:07
21 229 Łukaszewicz Józef Polska Rumia 02:48:17
22 376 Tokarczyk Marek Polska Rytro 02:49:18
23 629 Baćmaga Jacek Polska Lublin 02:50:32
24 528 Preisner Robert Polska Przemyśl 02:50:33
25 525 Moźdierz Paweł Polska Tarnów 02:50:54
26 498 Stawiarz Jarosław Polska Kraków 02:51:16
27 424 Czech Robert Polska Będzin 02:51:30
28 377 Ryżak Marian Polska Rytro 02:51:45
29 400 Brzeski Tomasz Polska Rytro 02:51:46
30 847 Nikiel Bartłomiej Polska Międzybrodzie Bialskie 02:52:14
31 228 Gruca Zdzisław Polska Rączna 02:53:09
32 717 Pokrzywiński Krzysztof Polska Police 02:53:13
33 234 Czamara Wojciech Polska Gorlice 02:53:43
34 568 Kalinowski Kazimierz Polska Kraków 02:54:22
35 33 Ivanov Andrei Rosja Kaliningrad 02:55:09
36 450 Gałan Leszek Polska Kalisz Pom. 02:55:30
37 776 Deńca Jan Polska Rudnik 02:56:19
38 218 Kowalski Krzysztof Polska Kraków 02:56:41
39 659 Pindel Piotr Polska Ruda Sląska 02:57:20
40 669 Habieda Lucjan Polska Frydman 02:57:54
41 779 Kocyba Henryk Polska Lubliniec 02:58:15
42 572 Matyl Marcin Polska Zloty Potok 02:58:56
43 564 Wrzesiński Andrzej Polska Tychy 02:59:16
44 774 Masłoń Zbigniew Polska Strzebiń 02:59:42
45 721 Łabęcki Krzysztof Polska Zielona Góra 03:00:13
46 357 Pieczurowski Sławomir Polska Wroclaw 03:00:15
47 457 Ulidowski Andrzej Polska Kraków 03:00:58
48 94 Mróz Stanisław Polska Łabowa 62 03:01:06
49 433 Matuszewski Piotr Polska Gostynin 03:01:15
50 180 Zych Lesław Polska Samborzec 03:01:37
51 885 Łabudzki Jacek Polska Sandomierz 03:02:05
52 265 Byczek Stanisław Polska Kraków 03:02:32
53 621 Kulbaczyński Jan Polska Kodeń 03:03:02
54 244 Juszczak Włodzimierz Polska Ostrzeszów 03:03:59
55 788 Rzoda Józef Polska Ruda Sląska 03:04:22
56 775 Pacuła Andrzej Polska Gliwice 03:04:46
57 465 Leśniewski Stanisław Polska Sosnowiec 03:05:13
58 282 Babik Adam Polska Kraków 03:05:29
59 643 Zach Pawel Polska Warszawa 03:05:32
60 310 Rutkowski Marcin Polska Kraków 03:06:04
61 197 Svaton František Słowacja Kosice 03:06:04
62 591 Iwanicki Władysław Polska Łęczna 03:07:09
63 222 Banach Jarosław Polska Zamośc 03:07:17
64 709 Dyrlaga Stanisław Polska Węgierska Górka 03:07:54
65 631 Palka Dawid Polska Tychy 03:08:09
66 30 Prykhodzka Dzianis Białoruś Mozyr 03:08:16
67 599 Plewniak Jerzy Polska Tychy 03:08:49
68 193 Paluszkiewicz Wiesław Polska Tychy 03:08:49
69 772 Mickiewicz Wojciech Polska Międzyzdroje 03:08:55
70 767 Oziębała Ignacy Polska Wręczyca Mała 03:08:59
71 768 Svkfoner Viktor Słowacja Bardoszyn 03:09:09
72 756 Budka Borys Polska Zabrze 03:09:13
73 663 Kudrzyński Eugeniusz Polska Tułowice 03:09:32
74 437 Nepko Gabriel Słowacja Kosice 03:09:50
75 783 Włodarski Edward Polska Knurów 03:10:17
76 178 Chamera Wiesław Polska Lipa 03:10:37
77 250 Rachwał Jacek Polska Trzyciąż 03:10:51
78 687 Fijałkowski Zbigniew Polska Świętochłowice 03:11:58
79 24 Charnetski Anatoli Białoruś Mozyr 03:12:04
80 573 Cybula Sebastian Polska Warszawa 03:12:11
81 710 Pietrasz Adam Polska Magnuszowiczki 03:12:16
82 191 Kopijasz Leonard Polska Brzeszcze 03:12:19
83 691 Pismenko Wojciech polskie Świdlin 03:12:26
84 423 Raut Wiesław Polska Bydgoszcz 03:12:36
85 318 Antczak Mirosław Polska Kalisz 03:12:39
86 769 Skowroński Mariusz Polska Rybnik 03:12:43
87 699 Stefański Marian Polska Ruda Sląska 03:13:07
88 495 Jaroch Leszek Polska Przemyśl 03:13:24
89 0 Chajduga Rafał Polska Sosnowiec 03:13:24
90 201 Niwiński Grzegorz Polska Ustka 03:13:34
91 275 Ślązak Andrzej Polska Piotrków Trybunalski 03:13:35
92 580 Moussart Gilles Francja Warszawa 03:13:41
93 844 Wiśniewski Jacek Polska Sandomierz 03:13:47
94 345 Tarasewicz Jan Polska Olsztyn 03:14:07
95 787 Małek Stanisław Polska Praszka 03:14:07
96 661 Wójcik Grzegorz Polska Ruda Sląska 03:14:23
97 622 Dziekoński Tadeusz Polska Białystok 03:15:17
98 253 Wojtuń Mariusz Poland Ostrów Wielkopolski 03:15:23
99 827 Samolewicz Janusz Polska Rzeszów 03:15:24
100 243 Bartkowiak Dariusz Polska Ostrów Wielkopolski 03:15:41
101 681 Dziadura Zenon Polska Tarnobrzeg 03:15:43
102 660 Torłop Przemysław Polska Gdańsk 03:15:55
103 64 Siudek Kazimierz Polska Czułówek 03:16:09
104 111 Korzeniowski Robert 03:16:13
105 641 Jędrzejewski Romuald Polska Chełm 03:16:13
106 665 Dudek Sebastian Polska Radziechowy 03:16:14
107 523 Rembiasz Leszek Polska Nowy Sącz 03:16:37
108 647 Kalinowski Krzysztof Poland Otwock 03:16:44
109 648 Ruta Tadeusz Polska Łódź 03:17:10
110 67 Marciniuk Jarosław Polska Wałbrzych 03:17:21
111 447 Gniazdowski Roman Polska Białe Błota 03:17:31
112 696 Garbacz Zbigniew Polska Ruda Sląska 03:17:32
113 337 Wamberski Grzegorz Polska Kraków 03:17:33
114 509 Babicz Marek Polska Zielona Góra 03:17:48
115 550 Czerniawski Jan Polska Warszawa 03:17:53
116 462 Bohuněk Zdeněk Słowacja Kosice 03:17:57
117 452 Piątek Roman Polska Kraków 03:18:01
118 664 Dudek Edward Polska Radziechowy 03:18:09
119 781 Lewczuk Marek Zbigniew Polska Knurów 03:18:30
120 683 Fila Antonii Polska Czernisz 03:18:34
121 261 Garbień Tomasz Polska Leńcze 03:18:42
122 549 Bisek Marek Polska Lublin 03:19:05
123 584 Ryttel Marek Polska Kołobrzeg 03:19:08
124 823 Michalak Janusz Polska Będzin 03:19:29
125 410 Jankowski Eugeniusz Polska Puławy 03:19:40
126 165 Pogroszewski Krzysztof Polska Kraków 03:19:41
127 562 Krywult Mirosław Polska Bielsko Biała 03:19:48
128 559 Łukaszewski Witold Polska Radziwiłów Maz. 03:19:49
129 536 Pawłowski Jakub Polska Kraków 03:20:22
130 430 Stańczak Edmund Polska Płock 03:20:36
131 900 Motyka Tadeusz Polska Węgierska Górka 03:20:47
132 757 Prokopiuk Jarosław Polska Gdynia 03:20:57
133 749 Kobyliński Józef Polska Zabrze 03:21:23
134 644 Woźniak Józef Polska Warszawa 03:21:24
135 84 Antosik Grzegorz Polska Postomino 03:21:29
136 906 Ziółko Jan Polska Kraków 03:21:33
137 625 Bordych Andrzej Polska Kożuchów 03:21:33
138 421 Bedyk Ireneusz Polska Płock 03:21:35
139 331 Seget Edward Polska Węgorzewo 03:21:35
140 53 Ożdżyński Grzegorz Polska Kraków 03:21:38
141 478 Róg Leszek Polska Krzeszowice 03:21:50
142 373 Bober Stanisław Polska Dzierżoniów 03:21:54
143 31 Pytlik Łucjan Polska Radlin 03:21:56
144 429 Chmiel Waldemar Polska Płock 03:22:08
145 713 Nalewajka Edward Polska Częstochowa 03:22:26
146 658 Łoński Sebastian Polska Biłgoraj 03:22:31
147 320 Zdziebło Marcin Polska Kraków 03:22:32
148 476 Bowtell Tom Anglia Konstancin-Jeziorna 03:22:53
149 662 Bal Paweł Polska Lubcza 03:23:14
150 295 Oleniak Jarosław Polska Nowa Sól 03:23:24
151 359 Dańda Wojciech Polska Świątniki Górne 03:23:46
152 211 Witek Konrad Polska Warszawa 03:23:56
153 411 Stawski Jerzy Polska Toruń 03:24:02
154 0 Moczek Andrzej Polska Żywiec 03:24:03
155 645 Radzymin Andrzej Jan Polska Hajnówka 03:24:18
156 300 Makowski Marek Polska Wegorzewiec 03:24:23
157 184 Mirończuk Roman Polska Nowy Sącz 03:24:25
158 794 Wira Miroslaw Polska Wroclaw 03:24:30
159 904 Trojanowski Paweł Polska Bochnia 03:25:03
160 301 Szewczak Tadeusz Polska Rumia 03:25:16
161 755 Jachymek Piotr Polska Bielsko Biała 03:25:20
162 744 Cieśliński Aleksander Polska Katowice 03:25:39
163 235 Stachniewicz Sławomir Polska Kraków 03:25:50
164 548 Petelski Paweł Polska Gdańsk 03:26:09
165 38 Kaulins Dainis Latvia Riga 03:26:19
166 48 Hirsch Jacek Polska Toruń 03:26:35
167 312 Zgliczynski Piotr Polska Kraków 03:26:43
168 35 Barnaś Dariusz Polska Czarna 03:26:49
169 636 Rotarski Edward Polska Kożuchów 03:27:24
170 223 Kucharczyk Adam Poland Makłów Podhalański 03:27:43
171 214 Prędki Mirosław Polska Jasło 03:27:43
172 592 Szczypek Jan Polska Łęczna 03:27:43
173 247 Stodolski Tomasz Polska Ostrów Wielkopolski 03:27:50
174 303 Kubiak Andrzej Polska Rumia 03:27:55
175 571 Zaremski Karol Polska Warszawa 03:28:02
176 703 Tomecki Jerzy Polska Mysłowice 03:28:03
177 0 Krośnicki Mariusz Polska Inowrocław 03:28:15
178 563 Czerwiński Andrzej Polska Inowrocław 03:28:15
179 642 Bułka Łukasz Polska Kraków 03:28:17
180 624 Piekarski Zdzisław Polska Opoczno 03:28:27
181 257 Wróbel Czesław Polska Bytom Odrza 03:28:30
182 522 Jałowiec Ryszard Polska Olkusz 03:28:38
183 557 Król Dariusz Polska Wołomin 03:28:48
184 650 Grzybała Andrzej Polska Łomża 03:28:50
185 516 Szpak Sławomir Polska Kraków 03:28:50
186 672 Forloine Robert Usa Kraków 03:28:51
187 378 Waśniowski Piotr Polska Kraków 03:28:52
188 453 Figiel Marek Polska Kraków 03:29:07
189 428 Soboń Grzegorz Polska Olkusz 03:29:31
190 634 Bordych Jacek Polska Kożuchów 03:29:33
191 349 Krcmarik Vladfimir Słowacja Zilina 03:29:36
192 908 Jurachno Edward Polska Bełchatów 03:29:47
193 154 Gąsior Paweł Polska Nowy Targ 03:29:49
194 834 Krypa Jan Polska Warszawa 03:29:51
195 44 Politowicz Janusz Polska Szczecin 03:29:57
196 74 Szałowski Andzrej Poland Warszawa 03:30:01
197 759 Szymków Henryk Polska Rzeszów 03:30:05
198 582 Bieganowski Roman Polska Warszawa 03:30:23
199 565 Macherzyński Czesław Polska Kraków 03:30:24
200 609 Kozubski Bogdan Polska Końskie 03:30:30
201 168 Dzienisiewicz Ireneusz Polska Ełk 03:30:34
202 748 Bil Janusz Polska Praszka 03:30:34
203 273 Cieślikowski Maciej Polska Warszawa 03:30:36
204 786 Gryniewicz Czesław Polska Bielsko Biała 03:30:38
205 358 Karczewski Zenon Niemcy Dresden 03:30:52
206 876 Herman Damian Polska Warszowice 03:31:11
207 454 Cybula Andrzej Polska Kraków 03:32:06
208 833 Sawicki Szymon Polska Nowy Targ 03:32:12
209 505 Dębski Włodzimierz Polska Wysoka 03:32:16
210 260 Szreder Andrzej Polska Głogów 03:32:16
211 517 Stana Zenon Polska Brenna 03:32:18
212 785 Stacha Andrzej Polska Katowice 03:32:21
213 910 Dudziński Dariusz Polska Tarnów 03:32:32
214 271 Gramont Patryk Polska Kraków 03:32:38
215 911 Spólnik Stanisław Polska Kraków 03:32:40
216 526 Walencik Marek Polska Pionki 03:32:57
217 403 Staszewski Wojciech Polska Warszawa 03:32:58
218 307 Napierała Andrzej Polska Gaworzyce 03:32:59
219 682 Niezgoda Antoni Poland Krosno 03:33:03
220 686 Hajewski Tomasz Polska Katowice 03:33:19
221 477 Waniewski Marcin Polska Malbork 03:33:29
222 507 Biskup Tadeusz Polska Siemianowice 03:33:34
223 778 Szwed Krzysztof Polska Lubliniec 03:33:42
224 468 Kaliszewski Adam Polska Poznań 03:33:44
225 171 Szczerbiński Krzysztof Polska Gryfino 03:33:58
226 492 Zarzycki Robert Polska Kalisz 03:34:14
227 344 Mucha Tomasz Polska Kraków 03:34:43
228 534 Podgrodzki Andrzej Polska Drzewica 03:34:44
229 75 Ordyński Janusz Polska Skarżysko -Kamienna 03:35:13
230 97 Żabicki Sławomir Polska Kraków 03:35:16
231 408 Stram Tomasz Polska Kraków 03:35:26
232 506 Ropiak Ryszard Polska Myszyniec 03:35:36
233 515 Mrózek Robert Polska Żory 03:35:54
234 540 Zagórski Zygmunt Polska Branice 03:35:58
235 481 Aimeretti Christophe Francja Warszawa 03:36:02
236 574 Szata Wojciech Polska Warszawa 03:36:03
237 319 Cerek Andrzej Polska Kraków 03:36:05
238 309 Zwara Radosław Polska Kraków 03:36:06
239 512 Wagner Jacek Polska Białaczów 03:36:14
240 326 Frątczak Andrzej Polska Kalisz 03:36:15
241 720 Fiechowski Janusz Polska Gdynia 03:36:27
242 555 Kot Leszek Polska Łęczna 03:36:31
243 268 Walczak Eugeniusz Polska Sieroszewice 03:36:40
244 722 Głuszko Krzysztof Polska Góra 03:36:51
245 252 Arnold Waldemar Polska Warszawa 03:37:15
246 83 Gil Sylwester Polska Jarosławiec 03:37:15
247 472 Kucharczyk Tomasz Polska Zabierzów 03:37:28
248 846 Drab Krzysztof Polska Nowy Targ 03:37:42
249 838 Bigoszewski Tomasz Polska Nowy Targ 03:37:42
250 157 Sokołowski Paweł Polska Kraków 03:37:46
251 889 Gacek Andrzej Polska Muszyna 03:38:05
252 350 Simon Alexander Słowacja Zilina 03:38:09
253 675 Orlik Jerzy Polska Gliwice 03:38:15
254 82 Pięta Paweł Polska Kraków 03:38:17
255 54 Tomiczek Charles Francja Versailles 03:38:32
256 604 Kraska Tadeusz Polska Radom 03:38:37
257 700 Gruntkowski Artur Polska Łódź 03:38:37
258 746 Kobyliński Tomasz Zabrze 03:38:42
259 752 Hajda Marcin Poland Zabrze 03:38:45
260 542 Kacprowski Tadeusz Polska Warszawa 03:38:47
261 537 Piekarski Bogdan Polska Drzewica 03:38:49
262 431 Kowalski Włodzimierz Polska Kraków 03:38:52
263 902 Salis Wojciech Polska Bochnia 03:38:55
264 738 Rosiński Zbigniew Polska Lubliniec 03:38:59
265 187 Adamczyk Leszek Polska Chorzów 03:39:03
266 213 Dąbrowski Piotr Polska Warszawa 03:39:30
267 459 Sagan Robert Polska Kraków 03:39:32
268 29 Orłowski Sławomir Polska Toruń 03:39:38
269 590 Fritz Johann Austria Koessen 03:39:48
270 500 Tekieli Marek Polska Kraków 03:40:01
271 340 Pastor Eugen Słowacja Kosice 03:40:03
272 238 Buczek Stanisław Polska Krosno 03:40:08
273 552 Frąs Przemysław Polska Tychy 03:40:35
274 240 Fiega Ryszard Polska Gorlice 03:40:43
275 630 Wardyński Jarosław Polska Kożuchów 03:40:44
276 412 Witecki Karol Polska Chęciny 03:41:02
277 895 Ordon Zbigniew Polska Toruń 03:41:10
278 207 Spisak Jacek Polska Wadowice 03:41:17
279 894 Bania Marcin Polska Zabrze 03:41:34
280 596 Chmielewski Robert Polska Jaworzno 03:41:37
281 511 Nowakowski Jerzy Polska Małogoszcz 03:41:55
282 735 Mittmann Marek Polska Gliwice 03:41:57
283 667 Dobosz Krzysztof Polska Gliwice 03:41:57
284 527 Wesołowski Janusz Polska Olkusz 03:41:57
285 615 Kalisz Lech Polska Radom 03:42:32
286 353 Olekszyk Zbigniew Polska Złocieniec 03:42:36
287 91 Talaga Jerzy Polska Pcim 03:42:42
288 79 Pakos Piotr Polska Postomino 03:42:45
289 674 Bugaj Paweł Poland Olkusz 03:42:50
290 42 Patzig Günther Niemcy Wismar 03:43:01
291 535 Piekarski Stefan Polska Opoczno 03:43:16
292 551 Edward Polska Poznań 03:43:18
293 427 Burdzy Mieczysław Polska Stargard Szczeciński 03:43:39
294 483 Wilk Tomasz Poland Dębowiec 03:43:51
295 209 Weroński Paweł Poland Kraków 03:43:51
296 758 Plago Artur Polska Ruda Sląska 03:43:53
297 172 Wicher Waldemar Polska Tarnobrzeg 03:43:57
298 668 Płaneta Marcin Polska Tarnobrzeg 03:44:05
299 419 Lisius Tomasz Polska Gdańsk 03:44:21
300 741 Wojtowicz Adam Polska Katowice 03:44:22
301 22 Czekierda Ireneusz Polska Chełm 03:44:24
302 324 Grębowiec Marek Polska Grodków 03:44:34
303 414 Podzorny Ervin Czechy Czeski Cieszyn 03:44:41
304 602 Andrychowicz Mieczysław Polska Stalowa Wola 03:45:00
305 287 Żak Marcin Polska Przytkowice 455 03:45:12
306 907 Wincura Adam Polska Tarnów 03:45:23
307 520 Kammer Krzysztof Polska Zawiercie 03:45:25
308 438 Čurlej Jozef Słowacja Kosice 03:45:54
309 292 Szuszkiewicz Jerzy Polska Bełchatów 03:46:01
310 159 Lewiński Andrzej Polska Wadowice 03:46:03
311 413 Kraiński Tadeusz Polska Włocławek 03:46:22
312 742 Orpel Zbigniew Polska Katowice Murcki 03:46:24
313 581 Grycz Mirosław Polska Kraków 03:46:32
314 718 Rzędzicki Adam Polska Police 03:46:52
315 335 Pastor Jan Polska Opole 03:47:00
316 161 Oleksiewicz Michał Polska Babice 03:47:12
317 334 Breguła Wojciech Polska Kraków 03:47:22
318 726 Hutniczak Mariusz Polska Dąbrowa Górnicza 03:47:24
319 791 Płonka Józef Polska Strzebiń 03:47:24
320 653 Hauszyld Zdzisław Polska Jelcz-Laskowice 03:47:51
321 842 Życiński Jacek Polska Warszawa 03:47:56
322 487 Pałys Marek Polska Przemyśl 03:47:58
323 281 Walczak Tomasz Polska Opole 03:48:00
324 640 Polak Krzysztof Polska Toruń 03:48:00
325 343 Macioł Andrzej Polska Kraków 03:48:59
326 10 Lintula Petri Finland 03:49:10
327 336 Górny Rafał Polska Katowice 03:49:15
328 72 Ćwiertnia Krzysztof Polska Mielec 03:49:22
329 508 Pawłowski Bogusław Polska Blizne Łaszcz. 03:49:23
330 290 Gruszczyński Wojciech Polska Bełchatów 03:49:24
331 87 Kaczanowski Tomasz Polska Kraków 03:49:25
332 441 Rząsa Paweł Polska Kraków 03:49:30
333 446 Przybył Zenon Polska Chrzanów 03:49:34
334 242 Zagórski Krzysztof Polska Gorlice 03:49:44
335 241 Sobczyk Janusz Polska Gorlice 03:49:44
336 236 Musiał Wojciech Polska Jurków 03:49:55
337 225 Witwicki Bohdan Polska Siemianowice Śląskie 03:49:57
338 329 Kaczmarek Henryk Jan Polska Opole 03:50:02
339 448 Wyka Jerzy Polska Pęgów 03:50:07
340 593 Kaczmarek Adam Polska Warszawa 03:50:13
341 226 Winowski Janusz Polska Kraków 03:50:20
342 611 Bielik Robert Polska Warszawa 03:50:20
343 422 Lenski Marcin Polska Bydgoszcz 03:50:23
344 302 Murias Radosław Polska Kraków 03:50:23
345 704 Trocha Marek Polska Katowice 03:50:25
346 714 Moskal Edward Polska Dąbrowa Górnicza 03:50:33
347 577 Brajer Tomasz Polska Jaworzno 03:50:53
348 560 Bryl Maciej Polska Inowrocław 03:51:19
349 546 Brewczyński Zygmunt Polska Kraków 03:51:38
350 518 Jagielak Janusz Polska Kraków 03:51:42
351 469 Borowczyk Marian Polska Poznań 03:51:46
352 649 Cisek Mirosław Polska Warszawa 03:51:53
353 892 Marcinkiewicz Stanisław Polska Wołomin 03:52:02
354 706 Ciochoń Janusz Polska Wola Rzędzińska 03:52:06
355 460 Karczmitowicz Jacek Polska Zgierz 03:52:27
356 695 Święch Stanisław Poland Myślenice 03:52:41
357 655 Moćko Krzysztof Polska Łaziska Górne 03:53:04
358 367 Chudecki Kamil Polska Wieliczka 03:53:08
359 589 Stykowski Sławomir Polska Warszawa 03:53:12
360 637 Kurpas Marek Polska Kożuchów 03:53:13
361 405 Kruczyński Marian Polska Żywiec 03:53:20
362 233 Jamro Leopold Polska Gorlice 03:53:45
363 356 Zapała Marek Polska Kraków 03:53:52
364 539 Sar Jarosław Polska Warszawa 03:54:11
365 544 Gnysiński Jacek Polska Charłupia Mała 03:54:11
366 274 Buczyński Tomasz Polska Kraków 03:54:19
367 25 Czyżniewski Marian Polska Toruń 03:54:31
368 837 Wengrzyk Leszek Polska Gliwice 03:54:37
369 463 Bilski Jan Polska Poznań 03:54:41
370 188 Bolczyk Mikołaj Polska Piła 03:54:50
371 221 Barwina Zbigniew Polska Szczecin 03:54:51
372 338 Żurek Maciej Polska Kraków 03:54:58
373 533 Nowak Wiesław Polska Skoki 03:55:00
374 256 Godek Maksymilian Poland Orzesze 03:55:04
375 705 Banaś Bogdan Polska Tarnów 03:55:08
376 96 Grzędzielski Jacek Polska Kraków 03:55:16
377 888 Nowicki Marian Polska Warszawa 03:55:20
378 52 Łanoszka Adam Polska Kraków 03:55:43
379 657 Radecki Leszek Poland Lubliniec 03:55:53
380 656 Zawadka Adam Polska Lubliniec 03:55:55
381 820 Walczuk Artur Polska Skoczów 03:55:56
382 553 Lubowicki Łukasz Polska Tychy 03:56:01
383 434 Czwórnóg Marcin Polska Kraków 03:56:07
384 521 Kozik Leszek Polska Kraków 03:56:09
385 330 Raczyński Jacek Polska Kalisz 03:56:19
386 51 Czop Jan Polska Babimost 03:56:24
387 62 Solarz Jan Polska Kuźmina 03:56:36
388 432 Granżul Mirosław Polska Piekary Śląskie 03:56:40
389 743 Łazarczyk Krzysztof Polska Stąporków 03:56:40
390 248 Dybaś Jacek Polska Gorlice 03:56:52
391 239 Brzozowski Leszek Polska Gorlice 03:56:52
392 692 Kita Marian Polska Strzebiń 03:56:59
393 255 Domański Wojciech Polska Nowy Targ 03:57:15
394 598 Pawlak Marek Polska Tychy 03:57:15
395 40 Nowak Jan Roman Polska Katowice 03:57:20
396 530 Gorzkowski Witold Polska Wieliczka 03:57:33
397 797 Zep Zbigniew Polska Skarżysko -Kamienna 03:57:36
398 627 Laskowski Mirosław Polska Komarówka 03:58:01
399 254 Zielonka Marian Polska Ostrów Wielkopolski 03:58:13
400 489 Zwonek Włodzimierz Polska Kraków 03:58:19
401 308 Różak Stanisław Polska Czernichów 03:58:23
402 578 Tarczyński Grzegorz Polska Pęgów 03:58:31
403 425 Drygalski Dominik Polska Bydgoszcz 03:58:42
404 496 Kukulski Sławomir Polska Krosno 03:58:48
405 0 Gębski Grzegorz Polska Jaworzno 03:58:54
406 277 Winter Artur Polska Kraków 03:59:01
407 618 Surowiec Marian Polska Milanów 03:59:13
408 203 Nowak Piotr Polska Kraków 03:59:14
409 605 Kwiecień Krzysztof Polska Gdańsk 03:59:21
410 230 Litwa Szymon Polska Mysłowice 03:59:23
411 850 Głód Tomasz Polska Bochnia 03:59:27
412 733 Mazur Tadeusz Polska Strzebin 03:59:33
413 183 Bobrowski Dariusz Polska Warka 03:59:37
414 585 Krzyszczak Roman Poland Lubliniec 03:59:41
415 612 Popko Jacek Polska Michałowice 03:59:43
416 372 Prażmowski Marcin Polska Kraków 03:59:53
417 491 Strzałkowski Piotr Polska Warszawa 03:59:55
418 280 Kopka Wojciech Polska Kraków-Rząska 03:59:56
419 99 Białoński Michał Polska Polole 04:00:08
420 164 Starosta Grzegorz Polska Jarosławiec 04:00:10
421 504 Guzik Bogdan Polska Głowienka 04:00:16
422 632 Papała Leszek Polska Łaziska Górne 04:00:47
423 55 Białek Jarosław Polska Jarosławiec 04:01:15
424 724 Kost Mirosław Polska Wieliczka 04:01:17
