IX MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW
Ciechanów, 26.10.2002
Dystans: 10 km

Do publikacji przekazał: Zenon Lewandowski

1 WOJCIECH WIĘCKOWSKI 12.11.61 M40 TKKF "Orlen" Płock 34,35
2 PAWEŁ MAŁKOWSKI 22.07.60 M40 Ogrodnik Bydgoszcz 34,38
3 ARTUR SMOTRYK 22.10.62 M40 AKS Mikołów 36,12
4 MIECZYSŁAW MAJER 09.03.53 M45 MMKS "Masters" Kędzieżyn K 36,15
5 MAREK DZIĘGIELEWSKI 17.07.62 M40 KB TKKF "Ringo" Płońsk 37,04
6 WOJCIECH STASIAK 20.03.62 M40 TKKF "Relaks" Kalisz 37,16
7 SYLWESTER DĄBROWSKI 28.12.58 M40 TKKF "Orlen" Płock 37,18
8 PIOTR BIAŁY 11.07.61 M40 SKB Kraśnik 37,43
9 KRZYSZYOF DUDZIS 16.10.58 M40 KBWiR "Dystans" Ełk 37,46
10 SZYMON DRABCZYK 29.05.60 M40 Warszawa - Mokotów 37,48
11 TADEUSZ MIKA 07.09.54 M45 Żywiec 37,56
12 CZESŁAW MACAŁA 13.04.54 M45 MMKS "Masters" Kędzieżyn K 38,14
13 RYSZARD DRYPS 26.02.57 M45 Hortino Leżajsk 38,26
14 JACEK NOWOCIEŃ 02.01.59 M40 GLKS Nadarzyn 38,33
15 MIROSŁAW CICHOCKI 05.07.60 M40 TKKF "Orlen" Płock 38,51
16 ANTONI OSIPOWICZ 12.08.54 M45 KB Huta Katowice 39,20
17 HIERONIM ŚCIĘGAJ 25.05.58 M40 ŚPKS "Rodzina" Kielce 39,31
18 KRZYSZTOF GRUCA 25.05.60 M40 ZDZ Lublin 39,32
19 ANDRZEJ KARWATKA 19.05.57 M45 PeBeKa Lubin 39,47
20 WALDEMAR PĘDZICH 25.06.61 M40 UKS "Osak" Lelis 39,49
21 MAREK CIEŚLIK 61 M40 Bielański K.B. Warszawa 39,57
22 JANUSZ KOSOWSKI 05.11.52 M45 AKM Olsztyn 39,58
23 ANDRZEJ STEFAŃSKI 14.06.62 M40 Maratończyk Elbląg 39,59
24 ROMAN TALIKADZE 20.06.58 M40 LKS "Sona" Kościan 40,10
25 WALDEMAR ĆWIKLIŃSKI 24.09.52 M50 Huta Katowice 40,15
26 ANDRZEJ ŚLĄZAK 24.04.60 M40 Piotrków Trybunalski 40,34
27 ATANISŁAW WIELOCH 17.10.59 M40 ZM "Morliny" Ostróda 40,48
28 PIOTR MATUSZEWSKI 05.01.54 M45 TKKF "Orlen" Płock 41,03
29 ROMAN RESCHKE 29.09.51 M50 Krosno Odrzańskie 41,06
30 ANDRZEJ ZIENIEWICZ 15.06.51 M50 Juvenia Białystok 41,24
31 STANISŁAW MILUK 17.02.62 M40 WKB "Meta" Lubliniec 41,31
32 MAREK MAKOWSKI 03.06.60 M40 J.W. 2568 Węgorzewo 41,33
33 KRZYSZTOF DĄBROWSKI 04.08.50 M50 KB TKKF "Promyk" Ciechanów 41,35
34 ZENON LEWANDOWSKI 16.09.52 M50 KB TKKF "Promyk" Ciechanów 41,41
35 JAN TOBOREK 10.05.47 M55 TKKF "Old-Boys" Bukowa 41,43
36 STANISŁAW DYMEK 28.02.54 M45 TKKF "Orlen" Płock 41,50
37 WITOLD BIAŁOBRZESKI 26.04.50 M50 Elektrobudowa S.A. Ostrołęka 41,53
38 RYSZARD SENETELL 27.05.44 M50 Florian Chojnice 42,10
39 JAN ŚCIGOCKI 07.93.51 M50 OSiR Strzelce Opolskie 42,13
40 WIESŁAW OLESIEWICZ 01.09.42 M60 UKS Osiedle-Bacieczki" Białystok 42,14
41 JAN KOWALEWSKI 04.03.50 M50 Lotos Jabłonna 42,16
42 EDMUND STAŃCZAK 28.01.53 M45 TKKF "Orlen" Płock 42,23
43 WIESŁAW SIÓŁKOWSKI 13.07.55 M40 Straż Pożarna Elbląg 42,32
44 EDWARD SEGET 03.08.60 M40 CVKS "Vęgoria" Węgorzewo 42,43
45 HENRYK KRYSTOSIK 16.09.46 M55 UMKS Ostrowia 42,51
46 BARBARA PACZOS 22.04.60 K40 LKS Mielec 42,59
47 CZESŁAW MĄCZYŃSKI 20.07.52 M50 TKKF "Orlen" Płock 43,04
48 RYSZARD JURCZAK 13.08.53 M45 Huta Katowice 43,11
49 IRENEUSZ BEDYK 09.02.57 M45 TKKF "Orlen" Płock 43,19
50 ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI 20.12.36 M65 Florian Chojnice 43,28
51 JAN KRYPA 06.11.54 M45 LKS Ziemi Puckiej 43,32
52 JAROSŁAW MALANOWSKI 26.05.59 M40 Delta-Triathlon Płock 43,40
53 TADEUSZ RUTA 22.11.50 M50 WKB "Meta" Lubliniec 43,48
54 ZBIGNIEW BIAŁY 22.03.56 M45 SKB Kraśnik 43,50
55 JAN ŻUCHOWSKI 01.02.56 M45 KB TKKF "Promyk" Ciechanów 43,59
56 MARIAN BRZUCHACZ 26.08.55 M45 KB Legionowo 44,00
57 JAN OPAŁKA 08.07.50 M50 KB TKKF "Ringo" Płońsk 44,03
58 WALDEMAR CHMIEL 26.11.61 M40 TKKF "Orlen" Płock 44,15
59 WALDEMAR JABŁOŃSKI 11.03.59 M40 KB TKKF "Promyk" Ciechanów 44,18
60 KRZYSZTOF WĘGORSKI 19.02.58 M40 KB "Reebok" Warszawa 44,21
61 JERZY NOWAKOWSKI 20.11.56 M45 TKKF "Old-Boys" Bukowa 44,24
62 JANUSZ TYBUSZEWSKI 01.06.57 M45 LKS "Start" Brzozówka 44,26
63 JAN MIERZEJEWSKI 03.06.47 M55 Ostrołęka 44,28
64 ROMAN OLEWIŃSKI M45 Białystok 44,30
65 MAREK WOŹNIAK 11.04.61 M40 TKKF Koło 44,51
66 KSAWERY NAPIERKOWSKI 24.10.48 M50 LKS "Sana" Kaścian 44,54
67 JÓZEF MURAŃSKI 28.12.45 M55 Jastarnia - Bór 45,13
68 TOMASZ KLEPACKI 10.10.56 M45 Bielański K.B. Warszawa 45,18
69 MARTA MIKOŁAJCZYK 29.06.48 K50 KB "Reebok" Warszawa 45,20
70 KAZIMIERZ KORDZIŃSKI 08.09.58 M40 WKB "Meta" Lubliniec 45,55
71 ZDZSŁAW TWARDY 23.05.48 M50 OSiR Strzelce Opolskie 46,07
72 LESZEK POŁASKI 27.12.47 M55 Bielański KB Warszawa 46,19
73 MARIAN BOROWCZYK 23.01.50 M50 Poznań 46,28
74 ANDRZEJ WALORYSZAK 09.10.55 M45 Radzymin k/Warszawy 46,30
75 KAZIMIERZ LEŚNIEWSKI 01.04.42 M60 Włocławek 46,33
76 EDWARD STANISZEWSKI 10.11.39 M60 KB TKKF "Promyk" Ciechanów 46,54
77 WAWRZYNIEC SZEJKO 01.01.52 M50 KB TKKF "Promyk" Ciechanów 46,56
78 FLORIAN ADOLPH 21.02.40 M60 LKS Ziemi Puckiej 46,58
79 CZESŁAW MAGRZYK 19.07.55 M45 Bielański K.B. Warszawa 47,05
80 RYSZARD ROPIAK 21.12.44 M55 LKS "Kurpie" Myszyniec 47,07
81 TADEUSZ GAWEŁ 29.01.52 M50 Huta Katowice 47,09
82 FRANCISZEK WENTA 02.01.51 M50 Krokowa 47,15
83 IRENA KOPEĆ 07.07.57 K45 TKKF Czeladź 47,19
84 HENRYK PADE 08.01.32 M70 UKS "Filippides" Trzemeszno 47,25
85 CEZARY TOMCZAK 22.05.39 M60 WKB "Piast" Wrocław 47,30
86 SŁAWOMIR SZUTKOWSKI 20.07.56 M45 AKM Olsztyn 47,34
87 ROMAN SMOLIŃSKI 23.10.62 M40 KB TKKF "Promyk" Ciechanów 47,48
88 LUCJAN PYTLIK 06.06.55 M45 KB "Energetyk" Rybnik 48,06
89 BEATA DUDKIEWICZ 17.06.65 K35 Bydgoszcz 48,08
90 JAROSŁAW LIS 07.04.61 M40 LKS Ziemi Puckiej 48,09
91 JACEK SZMIDT 12.01.57 M45 Bielański K.B. Warszawa 48,15
92 ANDRZEJ STARZYŃSKI 28.08.42 M60 KB Droga Warszawa 48,20
93 ROMAN PACHOLCZYK 23.01.58 M40 Wesoła 48,22
94 JAN MAJEWSKI 16.10.45 M55 Start Brzozówka 48,28
95 MIROSŁAW MAJERSKI 05.06.58 M40 Sierpc 48,30
96 JOLANTA KARWATKA 08.09.57 K45 Głogów 48,34
97 JERZY KUR 28.02.52 M50 KB "Reebok" Warszawa 48,35
98 CEZARY FALKOWSKI 07.05.58 M40 KS "Ścigacze" Bielsk Podlaski 49,26
99 ZDZISŁAW SZYMAŃSKI 01.03.44 M55 TKKF Koło 49,40
100 MARIAN STAŚKIEWICZ 28.01.49 M50 LKS "Sana" Kaścian 50,07
101 ALEKSANDER PROKOPIUK 02.04.45 M55 Moderator Hajnówka 50,09
102 STEFAN LEWANDOWSKI 04.08.43 M55 Start Brzozówka 50,21
103 EDMUND ŁAPUĆ 12.03.48 M50 Białystok 50,30
104 ZYGMUNT ZAPADKA 53 M45 AKB Szczytno 50,42
105 WOJCIECH PASEK M40 AKB "Pasat" Końskie 50,47
106 STANISŁAW SZATRAJ 02.01.55 M45 KB "Jogger" Nowy Dwór Mazowiecki 51,11
107 ANDRZEJ STAROSTKA 20.11.48 M50 MMKS "Masters" Kędzieżyn Koźle 51,13
108 ANNA KARŁOWICZ 04.06.53 K45 KB "Reebok" Warszawa 51,32
109 ANDRZEJ GÓRNOWICZ 08.12.54 M45 Florian Chojnice 51,54
110 ARTUR OLKOWICZ 14.12.59 M40 Płock 52,11
111 FELIKS POKOJSKI 05.09.35 M65 TKKF "Kolejarz" Bydgoszcz 52,35
112 STEFAN JANKOWSKI 38 M60 AKB Szczytno 52,41
113 STANISŁAW KURDYBELSKI 31.05.50 M50 WKB "Meta" Lubliniec 52,43
114 FABIAN FILIPIAK 25.02.48 M50 KB "Maratończyk" Sochaczew 53,01
115 BRONISŁAW KOBRZYŃSKI 30.09.52 M50 KB "Reebok" Warszawa 53,02
116 KAZIMIERZ ŁOPATKA 18.01.35 M65 Chorzów 53,13
117 IRMA TOMCZAK 21.11.36 K65 WKB "Piast" Wrocław 53,30
118 BOLESŁAW GRYGIEL 05.10.47 M55 MMKS "Masters" Kędzieżyn Koźle 53,37
119 ADAM SZAJDA 06.05.46 M55 KB "Wiatr" Tarnobrzeg 53,48
120 JACEK BANDURSKI 11.09.35 M65 TTT "Triada" Sopot 54,02
121 ROMAN ZIELIŃSKI 14.04.54 M45 Start Brzozówka 54,17
122 HENRYK JANKOWSKI 10.01.46 M55 KB TKKF "Promyk" Ciechanów 54,47
123 WIESŁAW RUMIN 25.01.53 M45 KB "Reebok" Warszawa 54,59
124 BOGUSŁAW GRZESZCZAK 20.01.51 M50 SN Klasyk Warszawa 55,06
125 JERZY MIZURA 28.04.48 M50 AKM Olsztyn 55,13
126 JERZY ROSIECKI 19.10.34 M65 TKKF "Piaski" Warszawa 55,27
127 GRAŻYNA OLSZEWSKA 18.01.63 K35 Vabank Elbląg 55,29
128 TERESA MIOTK 02.01.59 K40 KB "Zorza" Gdynia 55,31
129 TADEUSZ ANDRZEJEWSKI 27.04.33 M65 KB "Reebok" Warszawa 55,33
130 SŁAWOMIR NOWAK 30.05.62 M40 Dragacz 55,45
131 ZBIGNIEW JEZIERSKI 15.04.42 M60 TKKF "Orlen" Płock 56,52
132 JACEK NOWORYTA 28.09.42 M60 KB "Reebok" Warszawa 56,53
133 RYSZARD SZYMCZAK 07.03.43 M55 KB "Reebok" Warszawa 58,04
134 EWA KOSMALA 11.11.63 K35 TKKF "Orlen" Płock 60,31
135 HENRYK BISKUPIAK 08.09.36 M65 "Siła" Ustroń 62,31
136 BOHDAN CZACHAROWSKI 06.02.41 M60 KB "Pułaski" Warka 64,41
137 JERZY LEWANDOWSKI 31.05.42 M60 Syrena Płońsk 64,43
138 EUGENIUSZ MALANOWSKI 18.07.28 M70 TKKF "Orlen" Płock 65,07
139 EUGENIUSZ SIKORSKI 22.01.34 M65 TKKF Koło 65,08
140 JANUSZ MALANOWSKI 18.11.61 M40 Warszawa 67,26
141 JAN NIEDŹWIECKI 31.05.26 M75 Ułan Warszawa 67,46
142 MIROSŁAW BĄK 06.09.46 M55 KB "Reebok" Warszawa 69,11
143 DANUTA KONDZIOŁKA 30.08.33 K65 Siła Ustroń 69,25
144 WOJCIECH KOWALSKI 01.07.33 M65 KB TKKF "Promyk" Ciechanów 73,08
145 DOROTA CHMIEL 01.07.61 K40 TKKF "Orlen" Płock 73,09
146 ZBIGNIEW BŁASZCZAK 01.07.34 M65 KB "Reebok" Warszawa 81,39
147 JAN CEBRZYŃSKI 01.01.35 M65 KB "Maratończyk" Sochaczew 91,59
148 AURELIA WITEK 27.04.53 K45 Warszawa 98,28