XV Czteroetapowy Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny

Zamość, 30.08 - 2.09.2001 r.

-----------------------------------------------------------------------

Klasyfikacja końcowa po 4 etapach:

Klasyfikacja mężczyzn:

1. 75 GORDEEV Andrej Białoruś =5.33.27

2. 48 SĘKOWSKI Piotr WMKS Płońsk =5.39.07

3. 72 KULCZYK Jerzy TKKF Koszalin =5.39.25

4. 74 KOSTYUBKA Andrej Ukraina =5.44.39

5. 1 CHAWAWKO Tomasz Dębno =5.46.39

6. 49 ZIÓŁKOWSKI Juliusz Pogoń Siedlce =5.55.34

7. 76 KANARSKI Valery Białoruś =6.14.38

8. 77 ORLICKI Stanisław Rudze =6.28.21

9. 38 PIECHNA Andrzej TKKF Promyk Ciechanów =6.28.40

10. 84 PEROG Anatolij Ukraina =6.28.58

11. 57 STELMACH Zbigniew Bogdanka SA I =6.32.31

12. 80 WILKOWSKI Mirosław Gmina Lelis =6.32.49

13. 39 PIECHNA Włodziemierz TKKF Promyk Ciechanów =6.33.02

14. 70 IWANICKI Władysław Bogdanka SA I =6.34.19

15. 102 BAŁYCZEW Alksandr Ukraina =6.35.45

16. 62 DUDZIAK Robert Bogdanka SA I =6.36.19

17. 109 DŻURA Yevgen Ukraina =6.44.25

18. 40 SKOWROŃSKI Kazimierz Czeladź =6.48.35

19. 44 GURGUL Ryszard KWK Piast B.-Biała =6.51.19

20. 100 KOTOWICZ Tadeusz Otwock =6.52.23

21. 22 BANACH Jarosław Agros Zamość =6.52.35

22. 104 CHWEDYNA Tomasz LKS Milanów RP Parczew =6.53.15

23. 113 PIETRZAK Andrzej TKKF Piaski Warszawa =6.56.25

24. 8 KOWALEWSKI Zbigniew TKKF Jastrząb Ruda Śl. =6.58.16

25. 112 ŚLĄZAK Andrzej Piotrków Tryb. =7.00.25

26. 119 PASIECZNY Jerzy Agros Zamość =7.02.53

27. 20 JÓSKOWSKI Wojciech TKKF Jastrząb Ruda Śl. =7.03.09

28. 2 MILUK Stanisław WKB Meta Lubliniec =7.04.31

29. 9 DOŁGOPOŁY Eugeniusz TKKF Jastrząb Ruda Śl. =7.05.24

30. 78 BISEK Marek Bogdanka SA I =7.06.15

31. 37 LEWANDOWSKI Zenon TKKF Promyk Ciechanów =7.06.16

32. 21 LEŚNIEWSKI Stanisław TKKF Saturn Czeladź =7.10.40

33. 67 WROCŁAWSKI Stanisław Bogdanka SA II =7.10.49

34. 94 KOWALEWSKI Jan Lotos Jabłonna =7.10.58

35. 24 ZBĄSKI Roman TKKF Jastrząb Ruda Śl. =7.11.10

36. 14 JANKOWSKI Eugeniusz OPEC Puławy =7.13.47

37. 108 MAZURKIEWICZ Piotr Kudowa Zdrój =7.16.56

38. 55 GNYSIŃSKI Jacek Charłupia Mała =7.20.14

39. 6 JASIŃSKI Marek KKB Warszawa =7.20.28

40. 101 PODLEWSKI Krzysztof Agros Zamość =7.24.58

41. 87 TELESIEWICZ Henryk Sławno =7.26.59

42. 64 SIKORSKI Stanisław Bogdanka SA II =7.27.42

43. 26 PACUŁA Andrzej ASI Gliwice =7.29.46

44. 34 CZERNIAK Henryk Maratończyk Kołaczkowo =7.33.14

45. 103 DOMAŃSKI Marek LKS Milanów RP Parczew =7.33.48

46. 90 FRET Andrzej OSiR Łódź Bałuty =7.34.06

47. 65 KOT Leszek Bogdanka SA II =7.34.46

48. 88 TOBOREK Jan TKKF Old Boys Bukowa =7.38.03

49. 63 PUCHOWSKI Lech Bogdanka SA III =7.38.21

50. 111 SUROWIEC Marian LKS Milanów RP Parczew =7.42.47

51. 17 BYTNIEWSKI Mieczysław KB Dystans B.-Podl. =7.44.39

52. 58 POLICHT Ireneusz Bogdanka SA II =7.46.12

53. 47 GRYNIEWICZ Czesław AKB Supermar. 100 B.-Biała =7.48.16

54. 29 RUTA Tadeusz WKB Meta Lubliniec =7.49.23

55. 120 DZIADURA Zenon Vitar Tarnobrzeg =7.53.38

56. 66 STAWSKI Jerzy Towimor SA Toruń =7.53.55

57. 15 MALESZAK Cezariusz Policja Wrocław =7.59.31

58. 69 DUDZIAK Andrzej Bogdanka SA III =7.59.52

59. 56 GŁOWACKI Ryszard TKKF Idzikowice =7.59.59

60. 5 ORZECHOWSKI Mieczysław KKB Warszawa =8.01.47

61. 30 KORDZIŃSKI Kazimierz WKB Meta Lubliniec =8.04.32

62. 13 ZAWALSKI Włodzimierz TKKF Old Boys Bukowa =8.04.57

63. 91 MORAWIEC Jan OSiR Łódź Bałuty =8.07.46

64. 71 FOLTYNOWICZ Bernard Bulk Cargo Port Szczecin =8.09.35

65. 45 SZYLLER Jerzy AKB Supermar. 100 B.-Biała =8.13.03

66. 117 WYPYCH Radosław KB Reebok Warszawa =8.14.00

67. 115 CHWIEJCZAK Jan Zwierzyniec =8.17.00

68. 59 LASKOWSKI Mirosław Komarówka Podl. =8.18.42

69. 73 SYPIAŃSKI Wojciech KB Tupot Ustka =8.21.50

70. 52 KOCISZEWSKI Adrian Wilcza Góra =8.24.49

71. 89 LEŚNIEWSKI Marek OSiR Łódź Bałuty = 08.26.39

72. 68 TOMASZEWSKI Leon Bogdanka SA III =8.30.17

73. 60 WIERZBICKI Tadeusz Warszawa =8.30.44

74. 79 FRANKOWSKI Marek MMS Puszcza Hajnówka =8.32.47

75. 36 LIPSKI Jan-Dominik Nowa Różanka Lębork =8.33.44

76. 46 KUFEL Piotr AKB Supermar. 100 B.-Biała =8.34.07

77. 61 RYKOWSKI Tadeusz "Kubuś" Olsztynek =8.47.06

78. 32 KOSELSKI Krzysztof WKB Meta Lubliniec =8.52.50

79. 51 KLIMAS Ryszard SIEMENS Jedlina Zdrój =8.52.50

80. 7 SAR Jarosław KKB Warszawa =8.57.15

81. 116 STAŃCZYK Maciej Raszyn =9.06.56

82. 110 SZAJDA Adam Vitar Tarnobrzeg =9.07.21

83. 19 TRYBEK Mieczysław TKKF Old Boys Bukowa =9.26.53

84. 31 WŁODARCZYK Paweł WKB Meta Lubliniec =9.29.48

85. 42 GWIZDAŁA Marek Energo Mysłowice =9.47.07

86. 18 ŻUK Józef WKB Wałbrzych =9.51.08

87. 10 WOJTKOWIAK Kazimierz TKKF Saturn Czeladź =9.51.36

88. 95 GOLEŃ Jan ING Warszawa =0.02.39

89. 81 FERENCZY Dezider Słowacja =0.12.10

90. 54 GIRTLER Jerzy Warszawa =0.46.15

91. 25 STRZAŁKOWSKI Michał MLKS Pogoń Siedlce =0.52.52

Klasyfikacja mężczyzn w grupie wiekowej 70 - 99:

1. 10 WOJTKOWIAK Kazimierz 1926 TKKF Saturn Czeladź =9.51.36

Klasyfikacja mężczyzn w grupie wiekowej 60 - 69:

1. 58 POLICHT Ireneusz 1939 Bogdanka SA II =7.46.12

2. 91 MORAWIEC Jan 1933 OSiR Łódź Bałuty =8.07.46

3. 18 ŻUK Józef 1940 WKB Wałbrzych =9.51.08

4. 81 FERENCZY Dezider 1935 Słowacja =0.12.10

5. 54 GIRTLER Jerzy 1939 Warszawa =0.46.15

Klasyfikacja mężczyzn w grupie wiekowej 50 - 59:

1. 109 DŻURA Yevgen 1946 Ukraina =6.44.25

2. 94 KOWALEWSKI Jan 1950 Lotos Jabłonna =7.10.58

3. 87 TELESIEWICZ Henryk 1947 Sławno =7.26.59

4. 34 CZERNIAK Henryk 1948 Maratończyk Kołaczkowo =7.33.14

5. 90 FRET Andrzej 1948 OSiR Łódź Bałuty =7.34.06

6. 65 KOT Leszek 1951 Bogdanka SA II =7.34.46

7. 88 TOBOREK Jan 1947 TKKF Old Boys Bukowa =7.38.03

8. 63 PUCHOWSKI Lech 1950 Bogdanka SA III =7.38.21

9. 111 SUROWIEC Marian 1950 LKS Milanów RP Parczew =7.42.47

10. 17 BYTNIEWSKI Mieczysław 1945 KB Dystans B.-Podl. =7.44.39

11. 29 RUTA Tadeusz 1950 WKB Meta Lubliniec =7.49.23

12. 66 STAWSKI Jerzy 1949 Towimor SA Toruń =7.53.55

13. 69 DUDZIAK Andrzej 1947 Bogdanka SA III =7.59.52

14. 5 ORZECHOWSKI Mieczysław 1946 KKB Warszawa =8.01.47

15. 71 FOLTYNOWICZ Bernard 1946 Bulk Cargo Port Szczecin =8.09.35

16. 45 SZYLLER Jerzy 1949 AKB Supermar. 100 =.-Biała08.13.03

17. 36 LIPSKI Jan-Dominik 1948 Nowa Różanka Lębork =8.33.44

18. 46 KUFEL Piotr 1949 AKB Supermar. 100 =.-Biała08.34.07

19. 110 SZAJDA Adam 1946 Vitar Tarnobrzeg =9.07.21

20. 25 STRZAŁKOWSKI Michał 1949 MLKS Pogoń Siedlce =0.52.52

Klasyfikacja mężczyzn w grupie wiekowej 40 - 49:

1. 76 KANARSKI Valery 1957 Białoruś =6.14.38

2. 77 ORLICKI Stanisław 1959 Rudze =6.28.21

3. 84 PEROG Anatolij 1953 Ukraina =6.28.58

4. 57 STELMACH Zbigniew 1960 Bogdanka SA I =6.32.31

5. 70 IWANICKI Władysław 1959 Bogdanka SA I =6.34.19

6. 40 SKOWROŃSKI Kazimierz 1959 Czeladź =6.48.35

7. 44 GURGUL Ryszard 1955 KWK Piast B.-Biała =6.51.19

8. 100 KOTOWICZ Tadeusz 1953 Otwock =6.52.23

9. 8 KOWALEWSKI Zbigniew 1954 TKKF Jastrząb Ruda Śl. =6.58.16

10. 112 ŚLĄZAK Andrzej 1960 Piotrków Tryb. =7.00.25

11. 119 PASIECZNY Jerzy 1957 Agros Zamość =7.02.53

12. 20 JÓSKOWSKI Wojciech 1957 TKKF Jastrząb Ruda Śl. =7.03.09

13. 9 DOŁGOPOŁY Eugeniusz 1954 TKKF Jastrząb Ruda Śl. =7.05.24

14. 37 LEWANDOWSKI Zenon 1952 TKKF Promyk Ciechanów =7.06.16

Klasyfikacja mężczyzn w grupie wiekowej 40 - 49:

15. 21 LEŚNIEWSKI Stanisław 1959 TKKF Saturn Czeladź =7.10.40

16. 67 WROCŁAWSKI Stanisław 1957 Bogdanka SA II =7.10.49

17. 24 ZBĄSKI Roman 1956 TKKF Jastrząb Ruda Śl. =7.11.10

18. 14 JANKOWSKI Eugeniusz 1954 OPEC Puławy =7.13.47

19. 55 GNYSIŃSKI Jacek 1960 Charłupia Mała =7.20.14

20. 6 JASIŃSKI Marek 1960 KKB Warszawa =7.20.28

21. 101 PODLEWSKI Krzysztof 1956 Agros Zamość =7.24.58

22. 64 SIKORSKI Stanisław 1961 Bogdanka SA II =7.27.42

23. 47 GRYNIEWICZ Czesław 1952 AKB Supermar. 100 =.-Biała07.48.16

24. 120 DZIADURA Zenon 1955 Vitar Tarnobrzeg =7.53.38

25. 56 GŁOWACKI Ryszard 1956 TKKF Idzikowice =7.59.59

26. 30 KORDZIŃSKI Kazimierz 1958 WKB Meta Lubliniec =8.04.32

27. 13 ZAWALSKI Włodzimierz 1952 TKKF Old Boys Bukowa =8.04.57

28. 73 SYPIAŃSKI Wojciech 1959 KB Tupot Ustka =8.21.50

29. 89 LEŚNIEWSKI Marek 1955 OSiR Łódź Bałuty = 08.26.39

30. 68 TOMASZEWSKI Leon 1954 Bogdanka SA III =8.30.17

31. 60 WIERZBICKI Tadeusz 1954 Warszawa =8.30.44

32. 61 RYKOWSKI Tadeusz 1955 "Kubuś" Olsztynek =8.47.06

33. 32 KOSELSKI Krzysztof 1961 WKB Meta Lubliniec =8.52.50

34. 51 KLIMAS Ryszard 1957 SIEMENS Jedlina Zdrój =8.52.50

35. 7 SAR Jarosław 1956 KKB Warszawa =8.57.15

36. 116 STAŃCZYK Maciej 1960 Raszyn =9.06.56

37. 42 GWIZDAŁA Marek 1954 Energo Mysłowice =9.47.07

Klasyfikacja mężczyzn w grupie wiekowej 30 - 39:

1. 48 SĘKOWSKI Piotr 1967 WMKS Płońsk =5.39.07

2. 72 KULCZYK Jerzy 1962 TKKF Koszalin =5.39.25

3. 74 KOSTYUBKA Andrej 1969 Ukraina =5.44.39

4. 49 ZIÓŁKOWSKI Juliusz 1964 Pogoń Siedlce =5.55.34

5. 38 PIECHNA Andrzej 1969 TKKF Promyk Ciechanów =6.28.40

6. 80 WILKOWSKI Mirosław 1964 Gmina Lelis =6.32.49

7. 39 PIECHNA Włodziemierz 1970 TKKF Promyk Ciechanów =6.33.02

8. 102 BAŁYCZEW Alksandr 1966 Ukraina =6.35.45

9. 62 DUDZIAK Robert 1968 Bogdanka SA I =6.36.19

10. 113 PIETRZAK Andrzej 1963 TKKF Piaski Warszawa =6.56.25

11. 2 MILUK Stanisław 1962 WKB Meta Lubliniec =7.04.31

12. 78 BISEK Marek 1962 Bogdanka SA I =7.06.15

13. 26 PACUŁA Andrzej 1964 ASI Gliwice =7.29.46

14. 103 DOMAŃSKI Marek 1970 LKS Milanów RP Parczew =7.33.48

15. 15 MALESZAK Cezariusz 1962 Policja Wrocław =7.59.31

16. 117 WYPYCH Radosław 1969 KB Reebok Warszawa =8.14.00

17. 115 CHWIEJCZAK Jan 1962 Zwierzyniec =8.17.00

18. 59 LASKOWSKI Mirosław 1969 Komarówka Podl. =8.18.42

19. 52 KOCISZEWSKI Adrian 1967 Wilcza Góra =8.24.49

20. 19 TRYBEK Mieczysław 1962 TKKF Old Boys Bukowa =9.26.53

21. 95 GOLEŃ Jan 1969 ING Warszawa =0.02.39

Klasyfikacja mężczyzn w grupie wiekowej 18 - 29:

1. 75 GORDEEV Andrej 1973 Białoruś =5.33.27

2. 1 CHAWAWKO Tomasz 1974 Dębno =5.46.39

3. 22 BANACH Jarosław 1981 Agros Zamość =6.52.35

4. 104 CHWEDYNA Tomasz 1973 LKS Milanów RP Parczew =6.53.15

5. 108 MAZURKIEWICZ Piotr 1973 Kudowa Zdrój =7.16.56

6. 79 FRANKOWSKI Marek 1983 MMS Puszcza Hajnówka =8.32.47

7. 31 WŁODARCZYK Paweł 1977 WKB Meta Lubliniec =9.29.48

Klasyfikacja kobiet:

1. 12 KRAWCZYK Barbara MLKS Ostróda =6.51.29

2. 85 KOWAL Nina Białoruś =7.17.17

3. 86 JUSKAVETS Elena Białoruś =7.24.21

4. 83 MARKOWA Tatiana Ukraina =7.29.45

5. 82 LAZEBNIK Walentyna Ukraina =7.51.55

6. 35 CZERNIAK Elżbieta Maratończyk Kołaczkowo =8.06.21

7. 106 CZERNYSZ Anastasija Ukraina =8.19.22

8. 118 MUZYCZUK Małgorzata Bogdanka SA =8.25.34

9. 107 DŻURA Olga Ukraina =8.40.01

10. 4 ORZECHOWSKA Danuta KKB Warszawa =9.13.06

11. 105 BODNAR Tetjana Ukraina =9.45.14

12. 33 WICHROWSKA Jadwiga CENTROSTAL Toruń =0.22.32

Klasyfikacja kobiet w grupie wiekowej 50 - 59:

1. 4 ORZECHOWSKA Danuta 1949 KKB Warszawa =9.13.06

2. 33 WICHROWSKA Jadwiga 1951 CENTROSTAL Toruń =0.22.32

Klasyfikacja kobiet w grupie wiekowej 40 - 49:

1. 83 MARKOWA Tatiana 1956 Ukraina =7.29.45

2. 82 LAZEBNIK Walentyna 1954 Ukraina =7.51.55

3. 35 CZERNIAK Elżbieta 1954 Maratończyk Kołaczkowo =8.06.21

4. 106 CZERNYSZ Anastasija 1955 Ukraina =8.19.22

Klasyfikacja kobiet w grupie wiekowej 30 - 39:

1. 12 KRAWCZYK Barbara 1964 MLKS Ostróda =6.51.29

2. 85 KOWAL Nina 1966 Białoruś =7.17.17

3. 86 JUSKAVETS Elena 1968 Białoruś =7.24.21

4. 118 MUZYCZUK Małgorzata 1962 Bogdanka SA =8.25.34

Klasyfikacja kobiet w grupie wiekowej 18 - 29:

1. 107 DŻURA Olga 1980 Ukraina =8.40.01

2. 105 BODNAR Tetjana 1977 Ukraina =9.45.14

Klasyfikacja niepełnosprawnych:

1. 27 HAMERLAK Tomasz PEKAES START B.-Biała =3.53.52

2. 53 BARAN Zbigniew UNION VIS B.-Biała =4.06.51

3. 16 SKRZYPIŃSKI Arkadiusz START Szczecin =4.21.37

4. 28 WANDACHOWICZ Zbigniew START Szczecin =4.40.37

5. 23 CZERNISZEWSKI Witold START Szczecin =4.47.55

6. 11 KISZKO Elżbieta START Rzeszów =6.58.22

7. 43 GRYGLAS Mariusz START Szczecin =7.24.29

8. 3 KRAWCZYK Krzysztof Integracja Skarżysko K. =7.30.14

Klasyfikacja niewidomych:

1. 97 JEŻOWSKI Sławomir Cross Warszawa =7.19.57

2. 96 MIECH Wiesław Cross Warszawa =7.43.25

3. 93 KOZIEJ Zdzisław ICSiR START Lublin =7.55.28

4. 114 WAŁĘGA Edmund Cross Warszawa =8.06.43

5. 98 JANKOWSKI Piotr Cross Warszawa =9.51.57

6. 99 SAWA Ryszard Cross Warszawa =9.51.57

Klasyfikacja drużynowa :

1. Bogdanka SA I 19.42.45

2. TKKF Promyk Ciechanów 20.07.58

3. TKKF Jastrząb Ruda Śl. 20.53.38

4. Agros Zamość 21.20.26

5. LKS Milanów RP Parczew 22.09.50

6. Bogdanka SA II 22.13.17

7. WKB Meta Lubliniec 22.58.26

8. Cross Warszawa 23.10.05

9. Bogdanka SA III 24.08.30

10. OSiR Łódź Bałuty 24.08.31

11. KKB Warszawa 24.19.30

12. AKB Supermar. 100 B.-Biała 24.35.26

13. TKKF Old Boys Bukowa 25.09.53