XI BIEG POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Warszawa - 28.07.2001 ( Stare Miasto)

Dystans ok. 10 km ( 4 okrążenia)

Lok. Zawodnik Rocznik Klub - Miasto Czas Kategoria
1 Paweł GRYGO 76 PTH Kurpiewski Łomża 34.28 M[20-29]
2 Andrzej KORYTKOWSKI 70 LUKS Brefbud Śniadowo 34.29 M[30-39]
3 Jacek GARDENER 66 GLKS Stalmex Nadarzyn 34.34 M[30-39]
4 Dariusz GUZOWSKI 69 KB Rebook Warszawa 34.47 M[30-39]
5 Daniel WOSIK 80 KB Rudnik 36.24 M[20-29]
6 Zbigniew KOWALSKI 76 Warszawa 36.28 M[20-29]
7 Szymon DRABCZYK 60 Warszawa 36.32 M[40-49]
8 Maciej TALIK 81 Legia Warszawa 37.07 M[20-29]
9 Sylwester DUDEK 63 KB Rudnik 38.30 M[30-39]
10 Tomasz CHWEDYNA 74 Milanów 38.54 M[20-29]
11 Andrzej PIETRZAK 63 TKKF Piaski Warszawa 39.10 M[30-39]
12 Tadeusz SZYMCZAKOWSKI 54 Trucht Skierniewice 39.13 M[40-49]
13 Marek CIEŚLIK 61 BKB Warszawa 39.15 M[40-49]
14 Grzegorz SADOWSKI 50 AWF Warszawa 39.24 M[50-59]
15 Agnieszka GOLAK 76 Ascics Polska 39.31 K[20-29]
16 Przemysław CIEŚLAK 74 Bieganie.com.pl 40.02 M[20-29]
17 Wiesław NADOLNY 69 Legia Warszawa 40.07 M[30-39]
18 Daniel STRYKOWSKI 80 Legia Warszawa 40.15 M[20-29]
19 Jarosław ROZBICKI 63 Stojadła 40.45 M[30-39]
20 Ryszard ŁUKASZEWICZ 61 KB Rebook Warszawa 40.56 M[40-49]
21 Wojciech STARZYŃSKI 71 KB Droga Warszawa 41.14 M[30-39]
22 Karol KAŹMIERCZAK 81 AZS PW Warszawa 41.15 M[20-29]
23 Bartłomiej DOMAŃSKI 75 Piaseczno 41.50 M[20-29]
24 Robert DREWNOWSKI 73 Warszawa 41.54 M[20-29]
25 Janusz DOMALEWSKI 75 Warszawa 42.20 M[20-29]
26 Leszek PRZYBYŁA 83 KB Orientuz 42.21 M[do 19]
27 Waldemar MŁOTKOWSKI 47 Huragan Wołomin 42.27 M[50-59]
28 Wiesław KOSTECKI 55 KB Legionowo 42.31 M[40-49]
29 Narcyz JASIECKI 43 Świdnica 42.36 M[50-59]
30 Damian LEWNA 81 Batalion Reprez. WP 42.44 M[20-29]
31 Sylwester KARCZEWSKI 59 WTC Warszawa 43.06 M[40-49]
32 Andrzej BALCERZAK 53 SBM WARDOM 43.24 M[40-49]
33 Jan SKAKLUK 51 KB Legionowo 43.24 M[50-59]
34 Włodzimierz BERNE 50 Ożarów Maz. 43.25 M[50-59]
35 Dariusz STASIŃSKI 81 Batalion Reprez. WP 43.28 M[20-29]
36 Adam MACUGOWSKI 79 KB Promyk Ciechanów 43.30 M[20-29]
37 Mirosław WITEK 64 UWKS-WAT Warszawa 43.36 M[30-39]
38 Marek DOMAŃSKI 70 Komarówka 43.47 M[30-39]
39 Marian SUROWIEC 50 Milanów 43.48 M[50-59]
40 Józef WOŹNIAK 51 Orientuz Warszawa 43.51 M[50-59]
41 Czesław MAGRZYK 55 BKB Warszawa 44.15 M[40-49]
42 Jacek ŻYCIŃSKI 50 Warszawa 44.25 M[50-59]
43 Mirosław LASKOWSKI 69 Komarówka 44.31 M[30-39]
44 Jan KOPYT 46 KB Rebook Warszawa 44.35 M[50-59]
45 Grzegorz SULIMA 80 Batalion Reprez. WP 44.43 M[20-29]
46 Roman PODRAZA 73 Kozienice 44.47 M[20-29]
47 Marcin NOWAK 81 Batalion Reprez. WP 44.49 M[20-29]
48 Jerzy KUR 52 KB Rebook Warszawa 44.59 M[40-49]
49 Waldemar ARNOLD 53 KKB Warszawa 45.00 M[40-49]
50 Paweł CZECHOWSKI 81 Batalion Reprez. WP 45.01 M[20-29]
51 Krzysztof LEWANDOWSKI 81 Batalion Reprez. WP 45.14 M[20-29]
52 Jacek SZMIDT 57 BKB Warszawa 45.20 M[40-49]
53 Tadeusz SZCZEŚNIAK 63 MKB Team Małkinia 45.41 M[30-39]
54 Tadeusz GOŁĘBIEWSKI 53 Huragan Wołomin 45.46 M[40-49]
55 Jan TYMIŃSKI 51 Huragan Wołomin 45.47 M[50-59]
56 Jacek ZIÓŁKOWSKI 66 Warszawa 46.00 M[30-39]
57 Adam WONKO 54 KB Olimp Tomaszów Maz. 46.04 M[40-49]
58 Ryszard ANYŻEWSKI 46 Warszawa 46.14 M[50-59]
59 Jacek ŁATKOWSKI 79 Batalion Reprez. WP 46.20 M[20-29]
60 Stanisław KRAWCZYK 58 KB Orientuz 46.41 M[40-49]
61 Andrzej ZDUŃCZYK 74 Warszawa 46.47 M[20-29]
62 Andrzej ŻACH 57 MKB Team Małkinia 47.11 M[40-49]
63 Leszek POŁASKI 47 Warszawa 47.16 M[50-59]
64 Wiesław GUZIEJEWSKI 40 Włocławek 47.44 M[60-69]
65 Dominik DOMINICZAK 81 Batalion Reprez. WP 47.53 M[20-29]
66 Piotr SZUBIŃSKI 80 JW. 2420 47.56 M[20-29]
67 Marek PYTKOWSKI 56 Lechici Zielonka 48.00 M[40-49]
68 Marcin MISZTA 81 JW. 2420 48.01 M[20-29]
69 Mirosław MARKOWSKI 56 Kampinowski PN 48.19 M[40-49]
70 Jacek JĘDRZEJCZUK 80 JW. 2420 48.23 M[20-29]
71 Mieczysław KIERLEWICZ 33 BKB Warszawa 48.26 M[60-69]
72 Bogusław MYSZKIEWICZ 53 SKŻ PW Warszawa 48.31 M[40-49]
73 Maciej STAŃCZYK 60 Raszyn 48.42 M[40-49]
74 Arkadiusz TOMAS 78 Batalion Reprez. WP 48.54 M[20-29]
75 Rafał KWIATEK 79 Batalion Reprez. WP 48.54 M[20-29]
76 Grzegorz RADOMSKI 63 Lechici Zielonka 48.56 M[30-39]
77 Teresa MIOTK 59 KB Olimp Gdynia 48.59 K[40-49]
78 Grzegorz UFNAL 82 Nowy Dwór Maz. 49.03 M[do 19]
79 Andrzej BLISZCZYK 53 Warszawa 49.14 M[40-49]
80 Piotr SIWINIEWICZ 48 KB Orientuz Warszawa 49.17 M[50-59]
81 Anna KARŁOWICZ 53 KB Rebook Warszawa 49.19 K[40-49]
82 Jerzy ROSIECKI 34 TKKF Piaski Warszawa 49.26 M[60-69]
83 Krzysztof SZEWCZYK 61 KB Droga Warszawa 49.31 M[40-49]
84 Grzegorz WITKOWSKI 59 Contract Warszawa 49.34 M[40-49]
85 Maciej PRZEDBORSKI 55 Warszawa 49.35 M[40-49]
86 Stanisław SZATRAJ 55 Jogger Nowy Dwór 49.40 M[40-49]
87 Paweł JAROSZ 81 Batalion Reprez. WP 49.51 M[20-29]
88 Tomasz KOWALSKI 78 Warszawa 49.57 M[20-29]
89 Bartłomiej SZOŁAJSKI 77 Warszawa 49.59 M[20-29]
90 Feliks PLATOWSKI 77 UKS Kata Pruszków 49.59 M[20-29]
91 Hubert SZPERUL 77 Warszawa 50.00 M[20-29]
92 Zbigniew DUSZYŃSKI 49 KB Rebook Warszawa 50.55 M[50-59]
93 Sylwester PRZYBYŁA 57 KB Orientuz 51.22 M[40-49]
94 Wiesław RUMIN 53 KB Rebook Warszawa 51.28 M[40-49]
95 Jacenty ŁAPANOWSKI 51 KB Orientuz Warszawa 51.30 M[50-59]
96 Jarosław SAKWA 56 KKB Warszawa 51.32 M[40-49]
97 Tadeusz GÓRAL 70 KB Rebook Warszawa 51.34 M[30-39]
98 Jan GOLEŃ 69 ING Warszawa 51.49 M[30-39]
99 Radosław WYPYCH 69 KB Rebook Warszawa 51.49 M[30-39]
100 Andrzej STARZYŃSKI 42 KB Droga Warszawa 51.50 M[50-59]
101 Wiesław MIECH 54 Cross Warszawa 52.17 M[40-49]
102 Ryszard SAWA 44 Cross Warszawa 52.17 M[50-59]
103 Adam FLISAK 46 KKB Warszawa 52.39 M[50-59]
104 Danilo FERRARIS 56 Warszawa 53.13 M[40-49]
105 Krzysztof ZIELIŃSKI 59 Warszawa 53.24 M[40-49]
106 Stanisław STOLARCZYK 43 TKKF Energo Mysłowice 53.28 M[50-59]
107 Grzegorz KROCHMAL 59 PIT Warszawa 53.48 M[40-49]
108 Adam TRELA 50 Dęblin 53.54 M[50-59]
109 Sławomir JURCZUK 72 Nowa Wieś k/Pruszkowa 53.56 M[20-29]
110 Jan POMIANOWSKI 53 ING Warszawa 54.43 M[40-49]
111 Tadeusz ANDRZEJEWSKI 33 KB Rebook Warszawa 54.49 M[60-69]
112 Tadeusz MARKOWSKI 55 Warszawa 54.58 M[40-49]
113 Wiesław ŁUKSZA 41 PIT Warszawa 55.26 M[60-69]
114 Jacek NOWORYTA 42 KB Rebook Warszawa 55.39 M[50-59]
115 Henryk DĄBROWSKI 43 KKB Warszawa 55.49 M[50-59]
116 Anna ZATOŃSKA 71 Warszawa 56.06 K[30-39]
117 Antoni GAJEWSKI 35 AWF Warszawa 56.50 M[60-69]
118 Grzegorz POWAŁKA 62 Cross Warszawa 57.47 M[30-39]
119 Piotr JANKOWSKI 49 Cross Warszawa 57.47 M[50-59]
120 Anna RADOMSKA 66 Lechici Zielonka 58.09 K[30-39]
121 Radosław GRABOWSKI 74 KKB Warszawa 58.10 M[20-29]
122 Bohdan CZACHAROWSKI 41 KB Pułaski Warka 58.20 M[60-69]
123 Witold ZATOŃSKI 73 Warszawa 59.12 M[20-29]
124 Wojciech MICHALIK 56 KB Galeria Warszawa 59.58 M[40-49]
125 Adam KUDOWICZ 40 KKB Warszawa 60.44 M[60-69]
126 Maria TEICHERT 64 KKB Warszawa 60.45 K[30-39]
127 Jan NIEDŹWIECKI 26 TKKF Piaski Warszawa 61.20 M[70 i starsi]
128 Krzysztof MAKOWIECKI 51 KLM Warszawa 61.51 M[50-59]
129 Maria MAKOWIECKA 54 KLM Warszawa 62.03 K[40-49]
130 Ryszard SZCZEPANIAK 47 Łódź 62.05 M[50-59]
131 Marcin ŚWIĘCICKI 47 Unia Wolności 63.37 M[50-59]
132 Jan CZUB 45 Warszawa 66.50 M[50-59]
133 Edmund KRAWCZYŃSKI 46 Piastów 67.05 M[50-59]
134 Wojciech GRABOWSKI 38 Warszawa 70.48 M[60-69]
135 Stefan NOWICKI 31 KB Rebook Warszawa 71.44 M[70 i starsi]
136 Henryk BARTKOWIAK 46 Warszawa 72.21 M[50-59]
137 Zbigniew BŁASZCZAK 34 KB Rebook Warszawa 72.26 M[60-69]