MARATON ŚLĘŻAŃSKI 32.5 km

Sobótka, 23.03.2002

M-ce Nazwisko Imię Klub Rok Kateg M/Kat Wynik
1 LABUCZENKA Aleksandr Brest 1975 M-20 1 1:51:44
2 SOBCZYK Tomasz KB BURZA Wrocław 1977 M-20 2 1:55:29
3 UCIECHOWSKI Piotr OZPR PKP Opole 1963 M-30 1 1:55:47
4 WOSIK Daniel UMKS OSTROWIA 1980 M-20 3 1:59:30
5 ŚWIĘTEK Andrzej TG SOKÓŁ Bukowiec Górny 1959 M-40 1 2:02:10
6 KIEŁCZEWSKI Grzegorz Wrocław 1960 M-40 2 2:02:47
7 SIEMASZKO Jerzy KB BURZA Wrocław 1962 M-40 3 2:03:42
8 JANUSZ Ryszard LKS ISKRA Jaszkowa 1964 M-30 2 2:04:02
9 JĘDRUSIŃSKI Robert WKB PIAST Wrocław 1961 M-40 4 2:04:26
10 KASPRZAK Krzysztof MAHLE-KS KROTOSZ 1968 M-30 3 2:04:58
11 SIEMASZKO Zbigniew KB BURZA Wrocław 1958 M-40 5 2:07:53
12 CUCHLO Elena Mińsk 1954 K 1 2:10:58
13 SOCHA Dariusz Polkowice 1972 M-30 4 2:11:07
14 NADOLNY Eugeniusz META Lubliniec 1961 M-40 6 2:11:35
15 PROZOROWSKI Wiesław LKO Leszno 1968 M-30 5 2:13:15
16 TOMCZAK Henryk WKB PIAST Wrocław 1962 M-40 7 2:14:33
17 GNYŚIŃSKI Jacek Sieradz 1960 M-40 8 2:14:51
18 STASICZEK Jan AKS Chorzów 1975 M-20 4 2:15:03
19 BAGIŃSKI Marek WKB PIAST Wrocław 1975 M-20 5 2:15:39
20 ZAŁĘSKI Henryk WKB PIAST Wrocław 1945 M-50 1 2:16:50
21 SKALIK Jarosław RUFI Radomsko 1976 M-20 6 2:17:03
22 SKAKLUK Jan KB Legionowo 1951 M-50 2 2:17:10
23 SZULC Ryszard KB ORZEŁ Milicz 1952 M-50 3 2:17:44
24 KONIECZNY Janusz WKB PIAST Wrocław 1955 M-40 9 2:17:45
25 WOJTAL Jacek WKB PIAST Wrocław 1966 M-30 6 2:18:07
26 OLSZEWSKI Janusz KR-B EKO Łomża 1960 M-40 10 2:18:42
27 TYCZYŃSKI Piotr KS KROTOSZ 1965 M-30 7 2:19:02
28 KARGOL Piotr Łódz 1982 M-20 7 2:19:40
29 MILUK Stanisław META Lubliniec 1962 M-40 11 2:19:51
30 TOREBKO Jerzy AGROS-FORTUNA Białystok 1950 M-50 4 2:20:15
31 MAJEWSKI Piotr Karczyn 1975 M-20 8 2:21:27
32 HARBUL Ryszard KB BURZA Wrocław 1961 M-40 12 2:21:58
33 OSTROWSKI Piotr Polkowice 1968 M-30 8 2:22:11
34 WALCZAK Leszek AMATOR Leszno 1954 M-40 13 2:22:24
35 ŚLĄZAK Andrzej Piotrków Trybunalski 1960 M-40 14 2:22:27
36 SZRAUCNER Mirosław META Lubliniec 1969 M-30 9 2:22:35
37 ROSIŃSKI Zbigniew META Lubliniec 1960 M-40 15 2:22:57
38 GRZYBAŁA Andrzej KR-B EKO Łomża 1953 M-40 16 2:23:41
39 GAWRYŚ Czesław LKS ISKRA Jaszkowa 1947 M-50 5 2:25:05
40 ATES Rudolf ULKS OPAL Kudowa Zdrój 1954 M-40 17 2:25:06
41 MAJEWSKI Andrzej Karczyn 1969 M-30 10 2:25:07
42 ŁACINA Bogdan Legnica 1946 M-50 6 2:25:35
43 PIOTRKOWSKI Jerzy WKB PIAST Wrocław 1958 M-40 18 2:25:42
44 KAWECKI Marian KB Branice 1949 M-50 7 2:25:58
45 MAZUR Wacław ULKS PODLASIE Wołów 1956 M-40 19 2:27:09
46 SZKARADEK Adam Radziądz 1978 M-20 9 2:27:58
47 ZIENKIEWICZ Jakub KB BURZA Wrocław 1968 M-30 11 2:29:19
48 PALUSZKIEWICZ Mariola KS KROTOSZ 1979 K 2 2:29:41
49 KOWALEWSKI Zbigniew TKKF JASTRZĄB Ruda Śl. 1954 M-40 20 2:30:06
50 CHWASTYK Karol KB Kąty Wrocławskie 1938 M-60 1 2:31:00
51 PRZYCHODNY Zdzisław KB BURZA Wrocław 1976 M-20 10 2:31:44
52 KASZUBA Edward WKB PIAST Wrocław 1944 M-50 8 2:32:21
53 RASIUK Franciszek KB Branice 1956 M-40 21 2:32:27
54 ORDYŃSKI Janusz STC Skarżysko-Kam. 1950 M-50 9 2:32:34
55 NOWAK Przemysław Skarżysko-Kam. 1978 M-20 11 2:32:57
56 MATUSZKIEWICZ Aneta WKB PIAST Wrocław 1976 K 3 2:33:09
57 WYKA Jerzy WKB PIAST Wrocław 1976 M-20 12 2:33:12
58 ŻUCHOWSKI Jacek WKB PIAST Wrocław 1962 M-40 22 2:33:35
59 CIEPŁY Zygmunt WK-TRI Wrocław 1952 M-50 10 2:33:53
60 RUTA Tadeusz META Lubliniec 1950 M-50 11 2:34:00
61 BRZUCHACZ Marian KB Legionowo 1955 M-40 23 2:34:29
62 RODZIEWICZ Zbigniew KB BURZA Wrocław 1948 M-50 12 2:34:49
63 NAPIERAŁA Andrzej TKKF HUTNIK Głogów 1958 M-40 24 2:35:24
64 WARDYŃSKI Jarosław ŚWIAT MARATOŃCZYKA Kożuchów 1971 M-30 12 2:35:26
65 DOMAGAŁA Robert KS KROTOSZ 1970 M-30 13 2:35:28
66 SIERAKOWSKI Grzegorz WKB PIAST Wrocław 1956 M-40 25 2:35:32
67 WĄSOWSKI Tomasz Skarżysko Kamienna 1961 M-40 26 2:35:57
68 MADEJ Dariusz WKB PIAST Wrocław 1974 M-20 13 2:37:26
69 GÓRALCZYK Stanisław BUGY JUMPING Wrocław 1963 M-30 14 2:38:16
70 ROMAN Elżbieta ULKS OPAL Kudowa Zdrój 1954 K 4 2:38:40
71 MERSZTEIN Zofia ULKS OPAL Kudowa Zdrój 1960 K 5 2:38:41
72 KOSELSKI Krzysztof META Lubliniec 1961 M-40 27 2:39:35
73 SOBOL Jerzy Wrocław 1957 M-40 28 2:39:42
74 JĘDRZEJAS Krzysztof MMKS Kędzierzyn-Koźle 1954 M-40 29 2:39:43
75 CIBA Jerzy MANOPOL Poznań 1966 M-30 15 2:41:26
76 DACEWICZ Leszek TKKF ORLE Cieplice 1941 M-60 2 2:41:35
77 PYTLIK Lucjan ENERGETYK Rybnik 1955 M-40 30 2:42:21
78 ZADOROŻNY Zdzisław KS Turów 1953 M-40 31 2:42:32
79 WIRA Mirosław Wrocław 1959 M-40 32 2:43:38
80 KURPAS Marek ŚWIAT MARATOŃCZYKA Kożuchów 1965 M-30 16 2:44:34
81 JANIK Jerzy OSiR Strzelce Opolskie 1954 M-40 33 2:45:06
82 MALESZAK Cezariusz Jelcz Laskowice 1962 M-40 34 2:45:15
83 STASICA Arkadiusz Poznań 1961 M-40 35 2:45:33
84 CYRUS Bogdan UKS Strzelec 1970 M-30 17 2:46:55
85 KARCZMITOWICZ Jacek KM LINUX/GNU Zgierz 1970 M-30 18 2:47:16
86 DYBIKOWSKI Mikołaj KR-B EKO Łomża 1978 M-20 14 2:48:12
87 WALCZAK Andrzej KB ORZEŁ Milicz 1955 M-40 36 2:49:13
88 MAĆKOWIAK Valery KS KROTOSZ 1954 M-40 37 2:50:01
89 WOJCIECHOWSKI Wojciech WKB PIAST Wrocław 1965 M-30 19 2:50:02
90 MUSIAŁ Marek Bystrzyca Górna 1955 M-40 38 2:50:16
91 STEC Grzegorz KB Branice 1983 M-20 15 2:51:21
92 KORDZIŃSKI Kazimierz META Lubliniec 1958 M-40 39 2:51:22
93 BORDYCH Andrzej ŚWIAT MARATOŃCZYKA Kożuchów 1974 M-20 16 2:51:48
94 ABROSIEWICZ Henryk Piekary Legnica 1949 M-50 13 2:54:41
95 STAŃCZYK Maciej META Lubliniec 1960 M-40 40 2:55:02
96 JASNOWSKI Andrzej BNO ŚLĄSK Wrocław 1953 M-40 41 2:56:11
97 OSTROWIERCH Tarasij KB Hajnówka 1955 M-40 42 2:57:43
98 ZIOBER Paweł WK-TRI Wrocław 1977 M-20 17 2:59:05
99 POLOCZEK Marek Wrocław 1955 M-40 43 2:59:18
100 JOPKIEWICZ Marzena WKB PIAST Wrocław 1984 K 6 3:01:49
101 LEWANDOWSKI Jan WKB PIAST Wrocław 1945 M-50 14 3:01:53
102 JAKUBOWSKI Mirosław MPK Legnica 1959 M-40 44 3:02:39
103 KRUK Czesław WKB PIAST Wrocław 1936 M-60 3 3:03:17
104 MICHOWSKI Marian WKB PIAST Wrocław 1939 M-60 4 3:03:30
105 WITKOWSKI Grzegorz CONTRACT Warszawa 1959 M-40 45 3:07:26
106 MOKRZYCKA Krystyna WKB PIAST Wrocław 1952 K 7 3:09:10
107 KONOPEK Leszek Wrocław 1967 M-30 20 3:09:12
108 PASEK Wojciech PIAST Końskie 1959 M-40 46 3:10:14
109 GRYGIEL Bolesław MMKS MASTERS Kędzierzyn-Koźle 1947 M-50 15 3:10:52
110 SZKRAWAN Jacek WKB PIAST Wrocław 1968 M-30 21 3:12:57
111 ULFIK Florian META Lubliniec 1948 M-50 16 3:13:51
112 SMARKAŁA Dorota KB REEBOK Warszawa 1966 K 8 3:14:27
113 PŁOTEK Krzysztof KB Głubczyce 1952 M-50 17 3:14:55
114 SZCZĘŚNIAK Józef Tyniec 1944 M-50 18 3:14:56
115 PODREZ Andrzej WKB PIAST Wrocław 1965 M-30 22 3:16:39
116 POLOCZEK Przemysław XXV L O Wrocław 1983 M-20 18 3:18:00
117 ZEMBROŃ Mariusz META Lubliniec 1974 M-20 19 3:18:16
118 ZIĘBA Robert Wrocław 1972 M-30 23 3:20:22
119 GŁOWACKI Maciej WKB PIAST Wrocław 1959 M-40 47 3:22:55
120 TRYBEK Mieczysław TKKF OLD BOYS Bukowa 1962 M-40 48 3:24:35
121 WALĘDZKI Marek META Lubliniec 1955 M-40 49 3:29:05