V Międzynarodowy "Bieg Święców" - Sławno 13 maja 2001r

M. IMIĘ NAZWISKO ROK MIASTO KLUB KAT. M CZAS
1 JAN BIAŁK 1969 WEJHEROWO M30 1 0.30.23.6
2 PIOTR DRWAL 1973 SŁUPSK STS GRYF "3" M16 1 0.30.32.0
3 PIOTR POBŁOCKI 1965 LĘBORK FARM-FRITES LĘBORK M30 2 0.30.53.8
4 SŁAWOMIR KWIATKOWSKI 1974 SŁUPSK SZTORM KOŁOBRZEG M16 2 0.31.04.0
5 STANISŁAW MARZEC 1962 NAŁĘCZÓW AGRO-NATURA NAŁĘCZÓW M30 3 0.31.16.6
6 JAN HURUK 1960 SŁUPSK STS GRYF "3" M40 1 0.31.36.4
7 MARCIN ORGANKA 1979 SZCZECIN POMORZE STARGARD M16 3 0.32.05.0
8 ARTUR PELO 1978 STARNICE JW 1872 SŁUPS M16 4 0.32.35.1
9 JERZY KULCZYK 1962 TYCHOWO M30 4 0.32.39.8
10 IRENEUSZ WIELIGDA 1977 GLIŚNICA KS CZARNA DĄBRÓWKA M16 5 0.32.43.8
11 MARCIN PACYNO 1976 BYTÓW M16 6 0.33.14.7
12 DARIUSZ GUZOWSKI 1969 CETYŃ REEBOK WARSZAWA M30 5 0.33.16.8
13 GRZEGORZ ORLIK 1982 BIAŁY BÓR KB BIAŁY BÓR M16 7 0.33.54.5
14 JANUSZ POCHRANOWICZ 1956 BIAŁY BÓR KB BIAŁY BÓR M40 2 0.34.09.1
15 KRZYSZTOF POKRZYWIŃSKI 1962 POLICE M30 6 0.34.25.7
16 BOGDAN ARENDT 1961 GDAŃSK M40 3 0.34.39.4
17 ZENON WŁODARCZYK 1956 SŁUPSK SZKOŁA POLICJI SŁUPSK M40 4 0.34.55.3
18 DOMINIK GAŁKOWSKI 1982 SŁAWSKO MKS ŚWIĘC SŁAWNO M16 8 0.35.11.0
19 JERZY KOZŁOWSKI 1957 CZARNA DĄBRÓWKA KS CZARNA DĄBRÓWKA M40 5 0.35.53.1
20 ARKADIUSZ KOZŁOWSKI 1982 CZARNA DĄBRÓWKA KS CZARNA DĄBRÓWKA M16 9 0.36.01.2
21 HENRYK GLINIECKI 1950 GDAŃSK KB POSPOLITE RUSZENIE M50 1 0.36.06.8
22 PIOTR PAKOS 1981 WILKOWICE BRYZA POSTOMINO M16 10 0.36.22.5
23 WITOLD MIERZWA 1974 DARŁOWO M16 11 0.36.55.5
24 ADAM MALINOWSKI 1957 POMIŁOWO MKS ŚWIĘC SŁAWNO M40 6 0.37.13.3
25 SYLWESTER LECH 1971 KOŁOBRZEG M30 7 0.37.17.5
26 IRENEUSZ SYWANYCZ 1978 CZARNA DĄBRÓWKA KS CZARNA DĄBRÓWKA M16 12 0.37.35.6
27 ANDRZEJ ŻUKOWSKI 1955 SŁOWINO SŁAWODRZEW M40 7 0.37.48.0
28 GRZEGORZ ANTOSIK 1977 MASŁOWICE BRYZA POSTOMINO M16 13 0.38.11.4
29 WOJCIECH MICHALAK 1973 SŁAWNO MKS ŚWIĘC SŁAWNO M16 14 0.38.15.8
30 MIROSŁAW JELIŃSKI 1966 LĘBORK M30 8 0.38.23.9
31 BOGUSŁAWA ZAKRZEWSKA 1979 PIŁA GWDA PIŁA K 1 0.38.25.8
32 AGNIESZKA MALINOWSKA-SYPEK 1972 WARSZAWA AZS UW K 2 0.38.32.5
33 ROMAN CZECH 1949 SŁUPSK KROKUS M50 2 0.38.39.2
34 MIECZYSŁAW WIŚNIEWSKI 1954 SŁUPSK M40 8 0.38.40.6
35 ZYGMUNT OSTROPOLSKI 1972 KOŁOBRZEG M16 15 0.38.55.3
36 JERZY RUDNIK 1952 CHOJNICE FLORIAN CHOJNICE M40 9 0.39.01.0
37 SYLWESTER CHUDY 1984 SŁAWSKO MKS ŚWIĘC SŁAWNO M16 16 0.39.03.2
38 GRZEGORZ NIWIŃSKI 1958 USTKA TUPOT USTKA M40 10 0.39.05.4
39 ANDRZEJ WYGANOWSKI 1945 KOŁOBRZEG M50 3 0.39.07.5
40 WALDEMAR OSTRÓWKA 1967 LĘBORK LKB BRACI PETK NP. 1 0.39.15.0
41 LUCYNA KUKLIŃSKA-NURKOWSKA 1973 SŁUPSK LKB BRACI PETK K 3 0.39.27.5
42 MAREK LULKA 1959 SZCZECIN KMJ SZCZECIN M40 11 0.39.40.3
43 PATRYCJA RYDZYŃSKA 1978 BIAŁOGARD ISKRA K 4 0.39.49.7
44 ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI 1936 CHOJNICE FLORIAN CHOJNICE M60 1 0.39.52.4
45 KRZYSZTOF NAGÓREK 1957 SŁUPSK M40 12 0.39.57.5
46 JANUSZ RYBICKI 1950 POLICE M50 4 0.40.05.2
47 WALDEMAR FURMANEK 1965 POLICE Z.CH. POLICE M30 9 0.40.12.4
48 PAWEŁ PRONIEWICZ 1971 POLICE Z.CH. POLICE M30 10 0.40.30.8
49 KRZYSZTOF WITKOWSKI 1962 SŁAWNO MKS ŚWIĘC SŁAWNO M30 11 0.40.41.7
50 KRYSPIN GARSKI 1976 BYTÓW KB BYTÓW M16 17 0.40.50.4
51 STEFAN GAWIN 1966 CZARNA DĄBRÓWKA KS CZARNA DĄBRÓWKA M30 12 0.40.50.5
52 SYLWESTER GIL 1983 POSTOMINO BRYZA POSTOMINO M16 18 0.41.14.5
53 JERZY SWJATECKI 1944 SZCZECIN ZSEE SZCZECIN M50 5 0.41.26.9
54 DARIUSZ EIKMAN 1982 LĘBORK LKB BRACI PETK M16 19 0.41.32.7
55 WŁADYSŁAW ŻUKOWSKI 1953 SŁAWNO MKS ŚWIĘC SŁAWNO M40 13 0.41.33.5
56 KAMILA ANDRZEJEWSKA 1978 DARŁOWO MKS ŚWIĘC SŁAWNO K 5 0.41.42.5
57 JERZY PETK 1956 LĘBORK LKB BRACI PETK M40 14 0.41.49.2
58 MARIUSZ PAŚCIAK 1957 USTKA TUPOT USTKA M40 15 0.42.08.0
59 PIOTR GRABASZEWSKI 1975 BORZYTUCHOM TALEX BORYSŁAW M16 20 0.42.09.3
60 RYSZARD CYMAN 1961 LĘBORK LKB BRACI PETK NP. 2 0.42.10.1
61 TADEUSZ FILIPÓW 1949 LĘBORK TEMPO-POLTAREX LĘBORK M50 6 0.42.11.9
62 MACIEJ RYBARCZYK 1972 BYTÓW KB BYTÓW M16 21 0.42.18.3
63 ANDRZEJ KUŹMIŃSKI 1953 LĘBORK LKB BRACI PETK M40 16 0.42.20.0
64 KAROL STRICKER 1977 ROKITY KS CZARNA DĄBRÓWKA M16 22 0.42.24.7
65 WOJCIECH SYPIAŃSKI 1959 USTKA TUPOT USTKA M40 17 0.42.43.6
66 ZYGMUNT MILIK 1944 GDAŃSK KWB POSPOLITE RUSZENIE M50 7 0.42.48.4
67 JAROSŁAW BIAŁEK 1964 POSTOMINO BRYZA POSTOMINO M30 13 0.42.53.4
68 ZENON SŁOMSKI 1946 KORZYBIE MKS ŚWIĘC SŁAWNO M50 8 0.43.01.6
69 STANISŁAW MAJKOWSKI 1956 BYTÓW KB BYTÓW M40 18 0.43.25.0
70 MICHAŁ MIECZKOWSKI 1959 KOŁOBRZEG NEPTUN KOŁOBRZEG M40 19 0.43.33.9
71 JÓZEF NATKANIEC 1948 CZARNA DĄBRÓWKA KS CZARNA DĄBRÓWKA M50 9 0.43.39.1
72 KAZIMIERZ WOJCIESZUK 1954 USTKA TUPOT USTKA M40 20 0.44.02.3
73 JAN KLASA 1955 CZARNA DĄBRÓWKA KS CZARNA DĄBRÓWKA M40 21 0.44.06.4
74 JACEK MUSZYŃSKI 1952 SŁUPSK MKS ŚWIĘC SŁAWNO M40 22 0.44.10.9
75 MARIUSZ ŻYDOWSKI 1977 SŁAWNO MKS ŚWIĘC SŁAWNO M16 23 0.44.52.1
76 IRENA RYBARCZYK 1975 BYTÓW KB BYTÓW K 6 0.45.00.9
77 BOGUSŁAW BŁASZKIEWICZ 1961 SŁAWNO MKS ŚWIĘC SŁAWNO M40 23 0.45.25.3
78 EWA DUDOJC 1956 CHOJNICE FLORIAN CHOJNICE K 7 0.45.32.6
79 JERZY FEDEROWICZ 1929 GDAŃSK KB MORENA GDAŃSK M70 1 0.45.34.3
80 MARIUSZ GŁOWACZ 1981 SŁUPSK M16 24 0.45.37.7
81 BOGUSŁAW PIOTROWSKI 1961 GDAŃSK OLIWA FART GDAŃSK M40 24 0.45.41.5
82 WIKTOR KAMIŃSKI 1983 SŁAWNO MKS ŚWIĘC SŁAWNO M16 25 0.45.42.6
83 EDMUND MADEJCZYK 1947 USTKA TUPOT USTKA M50 10 0.45.59.6
84 PRZEMYSŁAW KULNYCKI 1984 POMIŁOWO M16 26 0.46.06.9
85 KAMIL DĄBROWSKI 1981 SŁUPSK M16 27 0.46.39.4
86 WITOLD JANOWSKI 1933 KOŁOBRZEG KB NEPTUN KOŁOBRZEG M60 2 0.46.49.5
87 MARCIN MAZUREK 1984 WARSZKÓWKO M16 28 0.46.50.5
88 JAN MAJEWSKI 1947 SŁUPSK M50 11 0.46.55.9
89 BRONISŁAW KABACIŃSKI 1947 USTKA TUPOT USTKA M50 12 0.47.14.6
90 WIKTOR PARWANICKI 1944 SŁUPSK TUPOT USTKA M50 13 0.47.23.8
91 LESZEK KAPAŁA 1962 SŁAWNO MKS ŚWIĘC SŁAWNO M30 14 0.47.29.6
92 KRZYSZTOF HARATYM 1960 PRZERADZ NP. 3 0.47.33.7
93 ANDRZEJ ZIEŃKOW 1954 KOSZALIN BRYZA POSTOMINO M40 25 0.47.46.1
94 KRZYSZTOF OSSOWSKI 1975 KOWALEWICZKI BRYZA POSTOMINO M16 29 0.47.57.6
95 STANISŁAW LEONIK 1953 BYTÓW KB BYTÓW M40 26 0.48.06.8
96 MARIAN KLASA 1955 POMYSK WIELKI M40 27 0.48.16.4
97 RYSZARD GIL 1949 RUSINOWO BRYZA POSTOMINO M50 14 0.48.35.8
98 JANUSZ SOWIŃSKI 1960 POSTOMINO BRYZA POSTOMINO M40 28 0.49.00.2
99 MAREK TRZEBOWSKI 1973 KOSZALIN KLUB BIEGACZA KSM M16 30 0.49.18.7
100 JACEK BANDURSKI 1935 SOPOT T.T.T. TRIADA SOPOT M60 3 0.49.35.3
101 MARIAN BIELAK 1946 GDAŃSK M50 15 0.49.46.5
102 TEODOR KOWAL 1950 CZARNA DĄBRÓWKA KS CZARNA DĄBRÓWKA M50 16 0.50.18.5
103 JAN KOPERSKI 1958 SŁAWNO M40 29 0.50.25.8
104 PAWEŁ FOGT 1986 SŁAWNO MKS ŚWIĘC SŁAWNO M16 31 0.51.02.1
105 JERZY BOHATKIEWICZ 1937 KĘPICE M60 4 0.51.37.2
106 ANTONI WISTEROWICZ 1930 SOPOT T.T.T. TRIADA SOPOT M70 2 0.52.48.7
107 KRZYSZTOF MUSOLFF 1984 POMIŁOWO M16 32 0.54.22.6
108 JERZY MATULKA 1948 SŁAWNO MKS ŚWIĘC SŁAWNO M50 17 0.54.26.5
109 BARRY WEEB 1938 TORONTO M60 5 0.55.46.8
110 JÓZEF BUCZYŃSKI 1942 BIAŁOGARD ZWIĄZEK INWALIDÓW NP. 4 0.57.40.9
111 TOMASZ RUDNICKI 1984 POMIŁOWO M16 33 0.58.30.3
112 ZDZISŁAW LUDWIKOWSKI 1948 KOWSINO BRYZA POSTOMINO M50 18 0.58.35.0
113 ALEKSANDER ZMORZYŃSKI 1938 SŁAWNO TUPOT USTKA M60 6 1.00.41.0
114 RYSZARD TARGASZEWSKI 1945 TYLNA MARATOŃCZYK SIANÓW NP. 5 1.03.42.0
115 ZBIGNIEW DOMRZALSKI 1984 POMIŁOWO M16 34 1.03.61.0
116 TERESA FOGT 1961 SŁAWNO MKS ŚWIĘC SŁAWNO K 8 1.04.34.0
117 STANISŁAWA ŻYDOWSKA 1957 SŁAWNO K 9 1.07.42.0
118 GRAŻYNA CHUDY 1981 SŁAWSKO MKS ŚWIĘC SŁAWNO K 10 1.08.43.0
HENRYK TELESIEWICZ 1947 SŁAWNO MKS ŚWIĘC SŁAWNO M50 Nie klas.