VII Mazowiecka Piętnastka
Mińsk Mazowiecki, 26 maj 2002
Klasyfikacja generalna

Do publikacji przekazał: Andrzej Karlak


Miejsce Numer Nazwisko i imię Rocznik Kat. Kraj-Klub-Miasto Wynik

1 138 RAKIPAV Azat 1968 M-30 BIAŁORUŚ 45.23

2 140 WIECZOREK Dariusz 1969 M-30 Legia Warszawa 46.05

3 164 DUKHOVICH Wladimir 1970 M-30 BIAŁORUŚ 46.49

4 167 TSIAMCHYK Wladimir 1973 M-20 BIAŁORUŚ 46.50

5 137 ZHAVARANAK Ihar 1977 M-20 BIAŁORUŚ 46.51

6 169 FEDORENKA Paweł 1964 M-30 LITWA 47.05

7 165 LUKHVERCHYK Wladimir 1968 M-30 BIAŁORUŚ 48.32

8 131 ANRZEJUK Bogusław 1975 M-20 Podlasie Białystok 50.35

9 5 WIĘCKOWSKI Wojciech 1961 M-40 Legia Warszawa 51.36

10 121 GARDENER Jacek 1966 M-30 GLKS Nadarzyn 51.39

11 118 PETUKH Yury 1973 M-20 BIAŁORUŚ 52.03

12 147 MIKOŁAJCZUK Grzegorz 1977 M-20 Pogoń Siedlce 52.56

13 98 MAKOLOVA Elena 1968 K-10 BIAŁORUŚ 53.21

14 145 SZCZEPAŃSKI Artur 1971 M-30 AKM Olsztyn 53.28

15 133 WĘDROWSKI Dariusz 1965 M-30 AKB Szczytno 53.57

16 150 ŚLUSARCZYK Krzysztof 1979 M-20 KB OSiR Itaka Grębiszew 54.01

17 18 BARVANOVA Ilona 1972 K-10 UKRAINA 54.15

18 126 OSOWIECKI Krzysztof 1972 M-30 GLKS Nadarzyn 54.58

19 4 CIEŚLIK Marek 1961 M-40 Bielański Klub Biegacza Warszawa 55.16

20 142 BUCHOLSKI Robert 1973 M-20 AKM Olsztyn 55.42

21 25 KOSOWSKI Janusz 1952 M-50 AKM Olsztyn 56.28

22 168 VAICIUNAS Kestutis 1971 M-30 LITWA 56.35

23 95 KVACHUK Natalia 1977 K-10 BIAŁORUŚ 56.41

24 146 PRZYBYSZ Krzysztof 1969 M-30 Legia Warszawa 56.44

25 322 FLOHIC Gilles 1963 M-30 FRANCJA 56.51

26 26 OSTROWIERCH Tarasij 1955 M-40 KB Hajnówka 56.59

27 141 KUROPATWA Andrzej 1963 M-30 AKM Olsztyn 57.31

28 10 KOTOWICZ Tadeusz 1953 M-40 Otwock 57.34

29 44 LEWANDOWSKI Zenon 1952 M-50 KB Promyk Ciechanów 57.56

30 152 MICHAŁOWSKI Tomasz 1973 M-20 Decathlon Warszawa 57.58

31 132 WALERZAK Tomasz 1980 M-20 AKB Szczytno 57.59

32 107 ROSA Łukasz 1983 M-10 UKS Boguszyca 58.01

33 139 LEWANDOWSKI Bartłomiej 1982 M-20 KB OSiR Itaka Grębiszew 58.03

34 6 MALINOWSKA-SYPEK Agnieszka 1972 K-10 Warszawa 58.17

35 24 KOWALEWSKI Jan 1950 M-50 LOTOS Jabłonna 58.28

36 32 SZYMAŃSKI Janusz 1951 M-50 KB OSiR Itaka Grębiszew 58.35

37 112 ORZEŁ Adam 1966 M-30 Dragon Wojcieszków 58.51

38 58 BIAŁOBRZESKI Witold 1950 M-50 Elektrobudowa Ostrołęka 1:01.34

39 321 STYKOWSKI Robert 1977 M-20 Królewski Klub Biegacza Warszawa 1:02.16

40 29 MIKOŁAJCZYK Marta 1948 K-20 KB Reebok Warszawa 1:02.18

41 90 KRYPA Jan 1954 M-40 MENiS Warszawa 1:02.24

42 43 OPAŁKA Jan 1950 M-50 KB TKKF Płońsk 1:02.27

43 324 SIERHEJ Janusz 1970 M-30 Stanisławów 1:02.40

44 117 RECZEK Sebastian 1980 M-20 KB OSiR Itaka Grębiszew 1:02.48

45 33 GAŃKO Aleksander 1949 M-50 Wesoła 1:02.58

46 159 BOWTELL Thomas 1968 M-30 WIELKA BRYTANIA 1:02.59

47 127 BULIK Janusz 1971 M-30 Warszawa-Stegny 1:03.14

48 335 KOPYT Jan 1946 M-50 KB Reebok Warszawa 1:03.15

49 336 MARCINIAK Janusz 1960 M-40 Podkowa Leśna 1:03.16

50 79 PRĄDZYŃSKI Dariusz 1954 M-40 KB Reebok Warszawa 1:03.26

51 97 BALCERZAK Andrzej 1953 M-40 SBM Wardom 1:03.29

52 70 ŚWIĘCKI Paweł 1956 M-40 Królewski Klub Biegacza Warszawa 1:03.42

53 47 BIŃKOWSKI Leon 1960 M-40 AKM Radom 1:03.56

54 331 NATKAŃSKI Jerzy 1954 M-40 Stowarzyszenie Bieganie-PL 1:04.12

55 73 KWAŚNIEWSKI Włodzimierz 1952 M-50 Warszawa-Włochy 1:04.16

56 325 SIERHEJ Zdzisław 1973 M-20 Stanisławów Kimińska 1:04.26

57 313 MYSZKIEWICZ Bogusław 1953 M-40 SKŻ Politechnika Warszawska 1:04.31

58 326 LASKOWSKI Mirosław 1969 M-30 Komarówka Podlaska 1:04.38

59 154 CISEK Mirosław 1972 M-30 KB Galeria Warszawa 1:04.39

60 153 ZIÓŁKOWSKI Jacek 1966 M-30 Królewski Klub Biegacza Warszawa 1:04.52

61 85 GOLAŃSKI Łukasz 1983 M-10 MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki 1:04.56

62 151 BARTNICKI Piotr 1981 M-20 Borek Czarniński 1:04.57

63 99 GADOMSKI Michał 1982 M-20 Mińsk Mazowiecki 1:04.59

64 3 WILCZEK Krzysztof 1958 M-40 AKB Szczytno 1:05.22

65 72 WĘGORSKI Krzysztof 1958 M-40 KB Reebok Warszawa 1:05.28

66 149 RADOMIŃSKI Tomasz 1974 M-20 Mińsk Mazowiecki 1:05.36

67 320 SZOTA Wojciech 1974 M-20 Królewski Klub Biegacza Warszawa 1:05.58

68 50 BUKOWSKI Marian 1948 M-50 Elspan-Kazanów 1:06.22

69 319 OLEK Tomasz 1974 M-20 Królewski Klub Biegacza Warszawa 1:07.42

70 49 CIEŚLAK Józef 1961 M-40 Dragon Wojcieszków 1:08.11

71 94 KIESZEK Tadeusz 1956 M-40 Ożarów Maz. 1:08.25

72 323 SADOWSKI Jacek 1976 M-20 PUH LUX Mińsk Maz. 1:08.28

73 84 ZAPADKA Zygmunt 1953 M-40 AKB Szczytno 1:08.34

74 21 NOWICKI Marian 1944 M-50 TKKF Piaski Warszawa 1:08.48

75 103 POLAK Andrzej 1952 M-50 Otwock 1:08.57

76 101 GOŁĘBIEWSKI Tadeusz 1953 M-40 KB Huragan Wołomin 1:09.01

77 39 STANISZEWSKI Edward 1939 M-60 KB Promyk Ciechanów 1:09.06

78 20 TYMIŃSKI Paweł 1983 M-10 KB Promyk Ciechnów 1:09.18

79 28 LEJMAN Grzegorz 1985 M-10 ZSZ nr 1 Mińsk Maz. 1:09.24

80 62 MIECH Wiesław 1954 MSI CROSS Warszawa 1:09.32

81 34 RADOSZ Jacek 1958 M-40 Mińsk Mazowiecki 1:09.45

82 77 KUŚMIEREK Wiktor 1945 M-50 WKB Lubliniec 1:09.59

83 30 PETRÓW Dawid 1984 M-10 SLO Mińsk Mazowiecki 1:10.51

84 148 ZDUŃCZYK Andrzej 1974 M-20 Warszawa 1:10.52

85 45 KUR Jerzy 1952 M-50 KB Reebok Warszawa 1:11.00

86 113 SZCZEŚNIAK Tadeusz 1963 M-30 MKB Team Małkinia 1:11.01

87 55 ZIÓŁKOWSKI Marek 1952 M-50 Poznań 1:11.04

88 110 WOJCIECHOWSKI Włodzimierz 1946 M-50 AKB Pasat Końskie 1:11.38

89 11 RYKOWSKI Tadeusz 1955 M-40 Kubuś-Olsztynek 1:11.58

90 93 WAWROWSKI Janusz 1954 M-40 Action Warszawa 1:12.11

91 65 MARAT Henryk 1947 MSI Expres Łódź 1:12.14

92 120 NIEMCZYK Kazimierz 1962 M-40 KB Reebok Warszawa 1:12.28

93 115 SZYMAŃSKI Artur 1977 M-20 Pniewo k/Wyszkowa 1:12.29

94 119 TARASENKO Andrei 1967 M-30 UKRAINA 1:12.36

95 89 WIECZOREK Janusz 1959 M-40 Mińsk Mazowiecki 1:12.38

96 74 JASIŃSKA Agnieszka 1979 K-10 KB Promyk Ciechanów 1:12.42

97 166 NURZYŃSKI Zbigniew Jan 1964 M-30 Łuków 1:12.48

98 69 WIERZBICKI Tadeusz 1954 M-40 Warszawa 1:12.49

99 123 MALICKI Grzegorz 1970 M-30 Kazanów Nowy k/Końskiw 1:13.11

100 16 JANKOWSKI Stefan 1938 M-60 AKB Szczytno 1:13.22

101 8 GAŃKO Agnieszka 1957 K-20 KB Mińsk Mazowiecki 1:13.28

102 105 PROKOPOWICZ Edmund 1933 M-60 KB Lechici Zielonka 1:13.34

103 332 WOCH Krzysztof 1971 M-30 MKS Teak Won-do Mińsk Maz. 1:13.48

104 157 LIS Jerzy 1974 M-20 Józefów k/Otwocka 1:13.56

105 106 ORZECH Bogusław 1961 M-40 KB Amator Mińsk Mazowiecki 1:14.06

106 48 POŁASKI Leszek 1947 M-50 Warszawa 1:14.14

107 40 SAKWA Alina 1962 K-20 Królewski Klub Biegacza Warszawa 1:14.26

108 57 SAKWA Jarosław 1956 M-40 Królewski Klub Biegacza Warszawa 1:14.28

109 67 BANASZEK Ilona 1980 K-10 KB Galeria Warszawa 1:14.52

110 86 LECIŃSKI Zbigniew 1958 M-40 Jachranka 1:14.58

111 46 GRABOWSKI Przemysław 1984 M-10 LO Siennica 1:15.02

112 155 LEJMAN Henryk 1982 M-20 JW. 1230 Wesoła 1:15.22

113 122 DĄBEK Edward 1963 M-30 MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki 1:15.28

114 116 KASZUBA Mirosław 1963 M-30 Mińsk Mazowiecki 1:15.36

115 41 KARŁOWICZ Anna 1953 K-20 KB Reebok Warszawa 1:15.49

116 75 ŁUKSZA Wiesław 1941 M-60 Królewski Klub Biegacza Warszawa 1:15.56

117 104 GRZESZCZAK Bogusław 1951 M-50 S.N. KLASYK Otwock 1:16.06

118 7 MADZIAR Andrzej 1942 M-60 KB OSiR Itaka Grębiszew 1:16.19

119 334 ZISKA Stanisław 1958 M-40 Warszawa 1:16.54

120 76 RUMIN Wiesław 1953 M-40 KB Reebok Warszawa 1:17.24

121 333 TOPOROWSKI Sławomir 1962 M-40 Mińsk Mazowiecki 1:17.32

122 91 CISEK Stanisław 1944 M-50 KB Galeria Warszawa 1:17.56

123 125 SZYMEZYK Tadeusz 1964 M-30 Rogów k/Końskie 1:18.07

124 27 FIDO Jerzy 1939 M-60 KB Lechici Zielonka 1:18.09

125 66 SAWA Ryszard 1944 MSI CROSS Warszawa 1:18.10

126 59 JANKOWSKI Piotr 1949 MSI CROSS Warszawa 1:18.10

127 134 KREŃSKI Sławomir 1970 M-30 AKB Szczytno 1:18.24

128 337 CHOIŃSKI Marek 1985 M-10 SLO Mińsk Mazowiecki 1:19.19

129 78 ANDRZEJEWSKI Tadeusz 1933 M-60 KB Reebok Warszawa 1:20.36

130 36 PAWELEC Bogdan 1951 M-50 Warszawa 1:24.12

131 37 SZYMCZAK Ryszard 1943 M-50 KB Reebok Warszawa 1:24.31

132 53 WIELGO Hanna 1979 K-10 KB Mińsk Mazowiecki 1:26.51

133 38 MICHALIK Wojciech 1956 M-40 KB Galeria Warszawa 1:28.43

134 111 PIELICHOWSKI Piotr 1977 M-20 Mińsk Mazowiecki 1:29.43

135 60 GRZELAK Zygmunt 1932 M-70 CROSS Warszawa 1:29.43

136 63 POWAŁKA Grzegorz 1962 MSI CROSS Warszawa 1:29.43

137 163 RECHNIO Krzysztof 1981 M-20 Mikanów gm.Mińsk Mazowiecki 1:30.39

138 64 GAJDA Leszek 1940 M-60 Okalew 1:33.03

139 56 BOWTELL Prew 1958 K-20 WIELKA BRYTANIA 1:34.09

140 92 MICHALIK Jan 1944 MSI CROSS Warszawa 1:34.09

141 136 KOWALCZYK Jerzy 1921 M-70 TKKF Zdrowie Łódź 1:35.52

142 102 PRZYBYSZ Jan 1947 M-50 KB OSiR Itaka Grębiszew 1:35.58

143 135 GORTAT Bogumił 1932 M-70 ING Warszawa 1:38.46

144 68 ŚLEDZIAK Jadwiga 1968 K-10 Mińsk Mazowiecki 1:49.32

145 162 PAWŁOWICZ Robert 1979 MSI ROKiR Radzyń Podlaski 1:52.25

146 2 BŁASZCZAK Zbigniew 1934 M-60 KB Reebok Warszawa 1:53.17

Zawodnicy nie sklasyfikowani

42 URBAN-KUKWA Bożena 1962 K-20 KB Amator Mińsk Mazowiecki

128 MARCINIAK Daniel 1977 M-20 Łaskarzew

143 DWOJAK Roman 1965 M-30 Samir Mińsk Mazowiecki

144 KALINOWSKI Radosław 1978 M-20 MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki

VII Mazowiecka Piętnastka

Mińsk Mazowiecki, 26 maj 2002

Klasyfikacja Kobiet

Miejsce Numer Nazwisko i imię Rocznik Kat. Kraj-Klub-Miasto Wynik

1 98 MAKOLOVA Elena 1968 K-10 BIAŁORUŚ 53.21

2 18 BARVANOVA Ilona 1972 K-10 UKRAINA 54.15

3 95 KVACHUK Natalia 1977 K-10 BIAŁORUŚ 56.41

4 6 MALINOWSKA-SYPEK 1972 K-10 Warszawa 58.17

5 29 MIKOŁAJCZYK Marta 1948 K-20 KB Reebok Warszawa 1:02.18

6 74 JASIŃSKA Agnieszka 1979 K-10 KB Promyk Ciechanów 1:12.42

7 8 GAŃKO Agnieszka 1957 K-20 KB Mińsk Mazowiecki 1:13.28

8 40 SAKWA Alina 1962 K-20 Królewski Klub Biegacza 1:14.26

9 67 BANASZEK Ilona 1980 K-10 KB Galeria Warszawa 1:14.52

10 41 KARŁOWICZ Anna 1953 K-20 KB Reebok Warszawa 1:15.49

11 53 WIELGO Hanna 1979 K-10 KB Mińsk Mazowiecki 1:26.51

12 56 BOWTELL Prew 1958 K-20 WIELKA BRYTANIA 1:34.09

13 68 ŚLEDZIAK Jadwiga 1968 K-10 Mińsk Mazowiecki 1:49.32

Klasyfikacja mężczyzn

Miejsce Numer Nazwisko i imię Rocznik Kat. Kraj-Klub-Miasto Wynik

1 138 RAKIPAV Azat 1968 M-30 BIAŁORUŚ 45.23

2 140 WIECZOREK Dariusz 1969 M-30 Legia Warszawa 46.05

3 164 DUKHOVICH Wladimir 1970 M-30 BIAŁORUŚ 46.49

4 167 TSIAMCHYK Wladimir 1973 M-20 BIAŁORUŚ 46.50

5 137 ZHAVARANAK Ihar 1977 M-20 BIAŁORUŚ 46.51

6 169 FEDORENKA Paweł 1964 M-30 LITWA 47.05

7 165 LUKHVERCHYK Wladimir 1968 M-30 BIAŁORUŚ 48.32

8 131 ANRZEJUK Bogusław 1975 M-20 Podlasie Białystok 50.35

9 5 WIĘCKOWSKI Wojciech 1961 M-40 Legia Warszawa 51.36

10 121 GARDENER Jacek 1966 M-30 GLKS Nadarzyn 51.39

11 118 PETUKH Yury 1973 M-20 BIAŁORUŚ 52.03

12 147 MIKOŁAJCZUK Grzegorz 1977 M-20 Pogoń Siedlce 52.56

13 145 SZCZEPAŃSKI Artur 1971 M-30 AKM Olsztyn 53.28

14 133 WĘDROWSKI Dariusz 1965 M-30 AKB Szczytno 53.57

15 150 ŚLUSARCZYK Krzysztof 1979 M-20 KB OSiR Itaka Grębiszew 54.01

16 126 OSOWIECKI Krzysztof 1972 M-30 GLKS Nadarzyn 54.58

17 4 CIEŚLIK Marek 1961 M-40 Bielański Klub Biegacza 55.16

18 142 BUCHOLSKI Robert 1973 M-20 AKM Olsztyn 55.42

19 25 KOSOWSKI Janusz 1952 M-50 AKM Olsztyn 56.28

20 168 VAICIUNAS Kestutis 1971 M-30 LITWA 56.35

21 146 PRZYBYSZ Krzysztof 1969 M-30 Legia Warszawa 56.44

22 322 FLOHIC Gilles 1963 M-30 FRANCJA 56.51

23 26 OSTROWIERCH Tarasij 1955 M-40 KB Hajnówka 56.59

24 141 KUROPATWA Andrzej 1963 M-30 AKM Olsztyn 57.31

25 10 KOTOWICZ Tadeusz 1953 M-40 Otwock 57.34

26 44 LEWANDOWSKI Zenon 1952 M-50 KB Promyk Ciechanów 57.56

27 152 MICHAŁOWSKI Tomasz 1973 M-20 Decathlon Warszawa 57.58

28 132 WALERZAK Tomasz 1980 M-20 AKB Szczytno 57.59

29 107 ROSA Łukasz 1983 M-10 UKS Boguszyca 58.01

30 139 LEWANDOWSKI Bartłomiej 1982 M-20 KB OSiR Itaka Grębiszew 58.03

31 24 KOWALEWSKI Jan 1950 M-50 LOTOS Jabłonna 58.28

32 32 SZYMAŃSKI Janusz 1951 M-50 KB OSiR Itaka Grębiszew 58.35

33 112 ORZEŁ Adam 1966 M-30 Dragon Wojcieszków 58.51

34 58 BIAŁOBRZESKI Witold 1950 M-50 Elektrobudowa Ostrołęka 1:01.34

35 321 STYKOWSKI Robert 1977 M-20 Królewski Klub Biegacza 1:02.16

36 90 KRYPA Jan 1954 M-40 MENiS Warszawa 1:02.24

37 43 OPAŁKA Jan 1950 M-50 KB TKKF Płońsk 1:02.27

38 324 SIERHEJ Janusz 1970 M-30 Stanisławów 1:02.40

39 117 RECZEK Sebastian 1980 M-20 KB OSiR Itaka Grębiszew 1:02.48

40 33 GAŃKO Aleksander 1949 M-50 Wesoła 1:02.58

41 159 BOWTELL Thomas 1968 M-30 WIELKA BRYTANIA 1:02.59

42 127 BULIK Janusz 1971 M-30 Warszawa-Stegny 1:03.14

43 335 KOPYT Jan 1946 M-50 KB Reebok Warszawa 1:03.15

44 336 MARCINIAK Janusz 1960 M-40 Podkowa Leśna 1:03.16

45 79 PRĄDZYŃSKI Dariusz 1954 M-40 KB Reebok Warszawa 1:03.26

46 97 BALCERZAK Andrzej 1953 M-40 SBM Wardom 1:03.29

47 70 ŚWIĘCKI Paweł 1956 M-40 Królewski Klub Biegacza 1:03.42

48 47 BIŃKOWSKI Leon 1960 M-40 AKM Radom 1:03.56

49 331 NATKAŃSKI Jerzy 1954 M-40 Stowarzyszenie Bieganie-PL 1:04.12

50 73 KWAŚNIEWSKI Włodzimierz 1952 M-50 Warszawa-Włochy 1:04.16

51 325 SIERHEJ Zdzisław 1973 M-20 Stanisławów Kimińska 1:04.26

52 313 MYSZKIEWICZ Bogusław 1953 M-40 SKŻ Politechnika 1:04.31

53 326 LASKOWSKI Mirosław 1969 M-30 Komarówka Podlaska 1:04.38

54 154 CISEK Mirosław 1972 M-30 KB Galeria Warszawa 1:04.39

55 153 ZIÓŁKOWSKI Jacek 1966 M-30 Królewski Klub Biegacza 1:04.52

56 85 GOLAŃSKI Łukasz 1983 M-10 MKS Mazovia Mińsk 1:04.56

57 151 BARTNICKI Piotr 1981 M-20 Borek Czarniński 1:04.57

58 99 GADOMSKI Michał 1982 M-20 Mińsk Mazowiecki 1:04.59

59 3 WILCZEK Krzysztof 1958 M-40 AKB Szczytno 1:05.22

60 72 WĘGORSKI Krzysztof 1958 M-40 KB Reebok Warszawa 1:05.28

61 149 RADOMIŃSKI Tomasz 1974 M-20 Mińsk Mazowiecki 1:05.36

62 320 SZOTA Wojciech 1974 M-20 Królewski Klub Biegacza 1:05.58

63 50 BUKOWSKI Marian 1948 M-50 Elspan-Kazanów 1:06.22

64 319 OLEK Tomasz 1974 M-20 Królewski Klub Biegacza 1:07.42

65 49 CIEŚLAK Józef 1961 M-40 Dragon Wojcieszków 1:08.11

66 94 KIESZEK Tadeusz 1956 M-40 Ożarów Maz. 1:08.25

67 323 SADOWSKI Jacek 1976 M-20 PUH LUX Mińsk Maz. 1:08.28

68 84 ZAPADKA Zygmunt 1953 M-40 AKB Szczytno 1:08.34

69 21 NOWICKI Marian 1944 M-50 TKKF Piaski Warszawa 1:08.48

70 103 POLAK Andrzej 1952 M-50 Otwock 1:08.57

71 101 GOŁĘBIEWSKI Tadeusz 1953 M-40 KB Huragan Wołomin 1:09.01

72 39 STANISZEWSKI Edward 1939 M-60 KB Promyk Ciechanów 1:09.06

73 20 TYMIŃSKI Paweł 1983 M-10 KB Promyk Ciechnów 1:09.18

74 28 LEJMAN Grzegorz 1985 M-10 ZSZ nr 1 Mińsk Maz. 1:09.24

75 62 MIECH Wiesław 1954 MSI CROSS Warszawa 1:09.32

76 34 RADOSZ Jacek 1958 M-40 Mińsk Mazowiecki 1:09.45

77 77 KUŚMIEREK Wiktor 1945 M-50 WKB Lubliniec 1:09.59

78 30 PETRÓW Dawid 1984 M-10 SLO Mińsk Mazowiecki 1:10.51

79 148 ZDUŃCZYK Andrzej 1974 M-20 Warszawa 1:10.52

80 45 KUR Jerzy 1952 M-50 KB Reebok Warszawa 1:11.00

81 113 SZCZEŚNIAK Tadeusz 1963 M-30 MKB Team Małkinia 1:11.01

82 55 ZIÓŁKOWSKI Marek 1952 M-50 Poznań 1:11.04

83 110 WOJCIECHOWSKI 1946 M-50 AKB Pasat Końskie 1:11.38

84 11 RYKOWSKI Tadeusz 1955 M-40 Kubuś-Olsztynek 1:11.58

85 93 WAWROWSKI Janusz 1954 M-40 Action Warszawa 1:12.11

86 65 MARAT Henryk 1947 MSI Expres Łódź 1:12.14

87 120 NIEMCZYK Kazimierz 1962 M-40 KB Reebok Warszawa 1:12.28

88 115 SZYMAŃSKI Artur 1977 M-20 Pniewo k/Wyszkowa 1:12.29

89 119 TARASENKO Andrei 1967 M-30 UKRAINA 1:12.36

90 89 WIECZOREK Janusz 1959 M-40 Mińsk Mazowiecki 1:12.38

91 166 NURZYŃSKI Zbigniew Jan 1964 M-30 Łuków 1:12.48

92 69 WIERZBICKI Tadeusz 1954 M-40 Warszawa 1:12.49

93 123 MALICKI Grzegorz 1970 M-30 Kazanów Nowy k/Końskiw 1:13.11

94 16 JANKOWSKI Stefan 1938 M-60 AKB Szczytno 1:13.22

95 105 PROKOPOWICZ Edmund 1933 M-60 KB Lechici Zielonka 1:13.34

96 332 WOCH Krzysztof 1971 M-30 MKS Teak Won-do Mińsk 1:13.48

97 157 LIS Jerzy 1974 M-20 Józefów k/Otwocka 1:13.56

98 106 ORZECH Bogusław 1961 M-40 KB Amator Mińsk Mazowiecki 1:14.06

99 48 POŁASKI Leszek 1947 M-50 Warszawa 1:14.14

100 57 SAKWA Jarosław 1956 M-40 Królewski Klub Biegacza 1:14.28

101 86 LECIŃSKI Zbigniew 1958 M-40 Jachranka 1:14.58

102 46 GRABOWSKI Przemysław 1984 M-10 LO Siennica 1:15.02

103 155 LEJMAN Henryk 1982 M-20 JW. 1230 Wesoła 1:15.22

104 122 DĄBEK Edward 1963 M-30 MKS Mazovia Mińsk 1:15.28

105 116 KASZUBA Mirosław 1963 M-30 Mińsk Mazowiecki 1:15.36

106 75 ŁUKSZA Wiesław 1941 M-60 Królewski Klub Biegacza 1:15.56

107 104 GRZESZCZAK Bogusław 1951 M-50 S.N. KLASYK Otwock 1:16.06

108 7 MADZIAR Andrzej 1942 M-60 KB OSiR Itaka Grębiszew 1:16.19

109 334 ZISKA Stanisław 1958 M-40 Warszawa 1:16.54

110 76 RUMIN Wiesław 1953 M-40 KB Reebok Warszawa 1:17.24

111 333 TOPOROWSKI Sławomir 1962 M-40 Mińsk Mazowiecki 1:17.32

112 91 CISEK Stanisław 1944 M-50 KB Galeria Warszawa 1:17.56

113 125 SZYMEZYK Tadeusz 1964 M-30 Rogów k/Końskie 1:18.07

114 27 FIDO Jerzy 1939 M-60 KB Lechici Zielonka 1:18.09

115 66 SAWA Ryszard 1944 MSI CROSS Warszawa 1:18.10

116 59 JANKOWSKI Piotr 1949 MSI CROSS Warszawa 1:18.10

117 134 KREŃSKI Sławomir 1970 M-30 AKB Szczytno 1:18.24

118 337 CHOIŃSKI Marek 1985 M-10 SLO Mińsk Mazowiecki 1:19.19

119 78 ANDRZEJEWSKI Tadeusz 1933 M-60 KB Reebok Warszawa 1:20.36

120 36 PAWELEC Bogdan 1951 M-50 Warszawa 1:24.12

121 37 SZYMCZAK Ryszard 1943 M-50 KB Reebok Warszawa 1:24.31

122 38 MICHALIK Wojciech 1956 M-40 KB Galeria Warszawa 1:28.43

123 111 PIELICHOWSKI Piotr 1977 M-20 Mińsk Mazowiecki 1:29.43

124 60 GRZELAK Zygmunt 1932 M-70 CROSS Warszawa 1:29.43

125 63 POWAŁKA Grzegorz 1962 MSI CROSS Warszawa 1:29.43

126 163 RECHNIO Krzysztof 1981 M-20 Mikanów gm.Mińsk 1:30.39

127 64 GAJDA Leszek 1940 M-60 Okalew 1:33.03

128 92 MICHALIK Jan 1944 MSI CROSS Warszawa 1:34.09

129 136 KOWALCZYK Jerzy 1921 M-70 TKKF Zdrowie Łódź 1:35.52

130 102 PRZYBYSZ Jan 1947 M-50 KB OSiR Itaka Grębiszew 1:35.58

131 135 GORTAT Bogumił 1932 M-70 ING Warszawa 1:38.46

132 162 PAWŁOWICZ Robert 1979 MSI ROKiR Radzyń Podlaski 1:52.25

133 2 BŁASZCZAK Zbigniew 1934 M-60 KB Reebok Warszawa 1:53.17