Półmaraton

Klasyfikacja ogólna

Miejsce Numer Nazwisko i imię Rocznik Kat. Kraj-Klub-Miasto Wynik

1 1 MATOLO Benjamin 1971 M20 Kenia 1:07:58

2 4 DRYJA Marek 1970 M30 Radomsko 1:10:18

3 2 SOKOV Sergey 1967 M30 Białoruś 1:10:19

4 6 GICZUN Jurij 1977 M20 Ukraina 1:10:24

5 136 JANICKI Jarosław 1966 M30 ENERGETYK Gryfino 1:13:18

6 13 POMIEJCZUK Aleksey 1976 M20 Ukraina 1:14:30

7 30 CHAWAWKO Tomasz 1974 M20 Dębno 1:16:03

8 53 BIALOU IVAN 1975 M20 Białoruś 1:16:15

9 233 SUCHOMSKI Eugeniusz 1957 M40 TKKF Kolejarz Bydgoszcz 1:20:58

10 133 BAĆMAGA Jacek 1967 M30 Szpital Wojskowy Lublin 1:21:52

11 126 RICHTER Krzysztof 1968 M30 Gdańsk 1:23:37

12 111 NOWAK Roman 1963 M30 Myszków 1:24:24

13 134 PANKAU Marek 1969 M30 Gdynia 1:24:40

14 257 PARUSIŃSKI Jan 1954 M40 TTT TRIADA Sopot 1:24:54

15 54 MACZYŃSKI Dariusz 1972 M20 Gdańsk 1:25:16

16 56 GNIŁA Rafał 1976 M20 WKB META Lubliniec 1:25:21

17 264 ŁUKASZEWICZ Józef 1958 M40 Rumia 1:25:51

18 139 KOWALCZUK Przemysław 1970 M30 TEMPO POLTAREX Lębork 1:26:01

19 28 RUDNIK Tomasz 1973 M20 Zgorzelec 1:26:18

20 149 KRYSZKIEWICZ Tomasz 1964 M30 Prabuty 1:26:25

21 57 JABŁOŃSKI Łukasz 1979 M20 Kartuzy 1:26:35

22 11 MALSKA Janina 1970 K30 Bolesław 1:27:01

23 22 BUDAK Grzegorz 1972 M20 Olkusz 1:27:03

24 7 VINITSKAYA Alena 1973 K20 Białoruś 1:27:03

25 433 FLIEGERT Ewa 1965 K30 MLKS Goświnowice 1:27:04

26 12 CUCHLO Elena 1954 K40 Białoruś 1:27:04

27 33 SNOPEK Sebastian 1975 M20 Skarszewy 1:27:06

28 8 GALUSZKO Natalia 1971 K20 Białoruś 1:27:06

29 140 PRZYBYSZ Krzysztof 1969 M30 LEGIA Warszawa 1:27:10

30 110 BIELICKI Krzysztof 1963 M30 Brodnica 1:27:51

31 226 WIELIŃSKI Jacek 1956 M40 RAFINERIA GDAŃSKA 1:28:21

32 142 KMITTER Ryszard 1967 M30 KB FLORIAN Chojnice 1:28:30

33 431 ZIĘCINA Mirela 1965 K30 ZNP Kraków 1:30:05

34 121 PREISNER Robert 1968 M30 Przemyśl 1:30:30

35 221 SAMOLEWICZ Janusz 1955 M40 NSZZ SOLIDARNOŚĆ Rzeszów 1:30:55

36 230 KLIMCZAK Leszek 1957 M40 Gdańsk 1:31:29

37 377 DZIEKOŃSKI Tadeusz 1950 M50 JAGIELLONIA Białystok 1:32:28

38 391 TELESIEWICZ Henryk 1947 M50 KS ŚWIĘC Sławno 1:32:37

39 432 KOWALENKO Walentyna 1962 K30 Kaliningrad-Rosja 1:32:45

40 453 REOUTOVIĆ Irina 1950 K50 BALTIKA-Rosja 1:32:51

41 265 KAMIŃSKI Krzysztof 1959 M40 Praszka 1:33:40

42 103 DEMCZAK Bogdan 1961 M30 Pasłęk 1:33:41

43 32 SIERPIŃSKI Dariusz 1975 M20 Pasłęk 1:33:42

44 214 STAŃCZAK Edmund 1953 M40 Płock 1:34:05

45 119 JAŁOWSKI Tomasz 1967 M30 ZR NSZZ SOLIDARNOŚĆ Gorzów 1:34:40

46 255 BEDYK Ireneusz 1957 M40 TKKF PETROCHEMIA Płock 1:34:31

16 sierpnia Strona 1 z 4

2000

Przygotowanie: DomTel 059

Miejsce Numer Nazwisko i imię Rocznik Kat. Kraj-Klub-Miasto Wynik

47 239 CECHMANN Andrzej 1960 M40 Gdańsk 1:34:45

48 219 MISZEWSKI Romuald 1954 M40 DOKER Gdynia 1:35:51

49 147 NADOLNY Eugeniusz 1961 M30 PIAST Gliwice 1:36:11

50 223 KOCIMSKI Krzysztof 1955 M40 NSZZ SOLIDARNOŚĆ KWK 1:36:12

51 42 LICHACZ Radosław 1979 M20 CWKS Węgoria 1:36:20

52 218 KASPRZAK Bogdan 1954 M40 KB NEPTUN Kołobrzeg 1:36:40

53 113 RUSAKIEWICZ Marek 1964 M30 ZR NSZZ SOLIDARNOŚĆ Gorzów 1:36:40

54 268 RUDNIK Jerzy 1952 M40 KB FLORIAN Chojnice 1:36:42

55 376 KUBIAK Andrzej 1950 M50 Rumia 1:36:58

56 229 GRZYBOWSKI Krzysztof 1957 M40 Gorzów Wlkp 1:36:58

57 47 GRZYBOWSKI Piotr 1980 M20 ZR NSZZ SOLIDARNOŚĆ Gorzów 1:37:20

58 129 TORŁOP Przemysław 1966 M30 NSZZ SOLIDARNOŚĆ Port 1:37:35

59 280 SYPIAŃSKI Wojciech 1959 M40 KB TUPOT Ustka 1:38:10

60 130 STEMPNIK Dariusz 1963 M30 Gdynia 1:39:54

61 115 MIŁOTA Grzegorz 1964 M30 Gorzów Wlkp 1:40:00

62 277 JAKIEMCZUK Henryk 1960 M40 WKS ODRA Brzeg 1:40:55

63 215 LASOTA Mirosław 1953 M40 Wałcz 1:41:10

64 249 LEŚNIEWSKI Stanisław 1955 M40 NSZZ SOLIDARNOŚĆ Huta 1:41:14

65 202 SALMANOWICZ Zdzisław 1951 M40 KB MARATOŃCZYK 1:41:20

66 41 CZYŚCIECKI Wojciech 1978 M20 Uniwersytet Gd. 1:41:40

67 250 WIĘCKOWSKI Eugeniusz 1951 M40 KWK ANDALUZJA TKKF 1:41:42

68 351 JUSZKIEWICZ Dimitryj 1942 M50 Kaliningrad-Rosja 1:41:53

69 368 LATUSEK Bogdan 1948 M50 Praszka 1:42:04

70 371 BERNAT Antoni 1949 M50 Puck 1:42:24

71 237 BRESSA Zbigniew 1960 M40 Paczków 1:42:28

72 378 JASKOT Jerzy 1950 M50 Malbork 1:42:33

73 452 GRABSKA Renata 1950 K50 VANPUR Rzeszów 1:42:40

74 383 SADOWSKI Janusz 1946 M50 TTT TRIADA Sopot 1:43:00

75 58 WYSOCKI Piotr 1975 M20 Leżajsk 1:43:01

76 146 MILUK Stanisław 1962 M30 WKB META Lubliniec 1:43:15

77 403 GROCHOCKI Wojciech 1936 M60 TKKF PIAST Poznań 1:43:25

78 205 DATA Kazimierz 1952 M40 STOCZNIA Gdańska 1:43:25

79 369 OLSZOWY Kazimierz 1948 M50 JW 1761 Gdynia 1:43:29

80 374 GĘSICKI Zbigniew 1949 M50 Toruń 1:43:35

81 152 BOROWSKI Dariusz 1965 M30 3x3 Człuchów 1:43:35

82 220 MAŁEK Stanisław 1954 M40 Praszka 1:45:06

83 362 SOSNOWSKI Bolesław 1947 M50 KLUB BIEGACZA Gdańsk 1:45:07

84 266 WARWAS Henryk 1957 M40 Konin 1:45:26

85 278 NIWINSKI Grzegorz 1958 M40 TUPOT Ustka 1:45:27

86 101 DOBROWOLSKI Andrzej 1961 M30 NKK SYSTEM S.C. Kraków 1:45:30

87 102 TOMASZEWSKI Krzysztof 1967 M30 KSiSW CROSS Turek 1:45:52

88 137 CHMIELEWSKI Robert 1970 M30 MCKiS Jaworzno 1:46:10

89 143 TROKA Józef 1961 M30 KB FLORIAN Chojnice 1:46:20

90 52 WĘGLERSKI Tomasz 1972 M20 niezrzeszony 1:46:20

91 222 JASKÓLSKI Grzegorz 1955 M40 Gdynia 1:46:27

92 357 CEBULA Bolesław 1945 M50 Gdańsk 1:46:41

93 209 KSENCZUK Aleksej 1952 M40 Kaliningrad-Rosja 1:46:42

94 151 PIOTROWSKI Bogusław 1961 M30 FAST Gdańsk 1:46:57

95 394 MANTYCKI Piotr 1945 M50 niezrzeszony 1:47:24

96 251 GOJ Jerzy 1958 M40 NSZZ SOLIDARNOŚĆ KWK 1:47:29

97 31 TARCZYŃSKI Grzegorz 1974 M20 WKB PIAST Wrocław 1:47:36

16 sierpnia Strona 2 z 4

2000

Przygotowanie: DomTel 059

Miejsce Numer Nazwisko i imię Rocznik Kat. Kraj-Klub-Miasto Wynik

98 135 STEFAŃSKI Waldemar 1963 M30 Straż Pożarna Gdańsk 1:47:41

99 355 ROPIAK Ryszard 1944 M50 KURPIE Myszyniec 1:47:48

100 386 TATARYNOWICZ Marian 1948 M50 KB MARATOŃCZYK Zielona Góra 1:48:26

101 108 WRÓBLEWSKI Zbigniew 1962 M30 Kamień Pomorski 1:48:52

102 254 KRZYSZTOFIAK Marek 1958 M40 Gdańsk 1:48:53

103 141 TRZEBIATOWSKI Dariusz 1966 M30 WODOCIĄGI Chojnice 1:48:53

104 232 PALUSZKIEWICZ Wiesław 1957 M40 NSZZ SOLIDARNOŚĆ KWK 1:48:54

105 217 OLEKSZYK Zbigniew 1953 M40 BTP ALGA 1:48:55

106 271 OLKOWSKI Eugeniusz 1954 M40 Bydgoszcz 1:48:55

107 112 MAZURKIEWICZ Andrzej 1963 M30 Przemyśl 1:49:19

108 213 FRANAS Ryszard 1953 M40 Kisielice 1:49:20

109 231 BOBER Stanisław 1957 M40 Mysłowice 1:49:35

110 240 BARTLEWSKI Leszek 1960 M40 Zielona Góra 1:49:35

111 387 MILIK Zygmunt 1944 M50 MORENA Gdańsk 1:49:47

112 51 ŁĘGOWSKI Krzysztof 1981 M20 Brodnica 1:50:11

113 269 SOBOLEWSKI Antoni 1951 M40 Tczew 1:50:29

114 200 LANKAUF Waldemar 1961 M30 LZS WILLICH Walce 1:51:08

115 204 OSIECKI Grzegorz 1951 M40 Kisielice 1:51:10

116 224 PASZKOWSKI Janusz 1956 M40 Brodnica 1:51:11

117 128 PODKOWSKI Wojciech 1968 M30 Gdynia 1:51:25

118 274 STANIASZEK Bogusław 1952 M40 KB TUPOT Ustka 1:51:33

119 258 ŻUKOWSKI Marek 1952 M40 TTT TRIADA Sopot 1:51:51:

120 144 SZNAUCNER Mirosław 1969 M30 WKB META Lubliniec 1:51:56

121 234 BARAŃSKI Zdzisław 1958 M40 Praszka 1:52:00

122 256 SZYMAŃSKI Mariusz 1955 M40 Stocznia Gdynia 1:52:13

123 272 DREKSLER Szymon 1953 M40 WKS ODRA Brzeg 1:52:20

124 44 DOMAGALSKI Marcin 1979 M20 Przemyśl 1:52:22

125 49 ROMAŃCZUK Wojciech 1980 M20 Skarszewy 1:52:34

126 356 CZYZNIEWSKI Marian 1945 M50 Toruń 1:52:35

127 243 RYBAK Janusz 1958 M40 Gdynia 1:52:44

128 247 MADEJ Andrzej 1955 M40 niezrzeszony 1:53:14

129 395 HEBEL Tomasz 1950 M50 niezrzeszony 1:54:09

130 261 TADAJEWSKI Zygmunt 1953 M40 JOGGER Nowy Dwór 1:54:18

131 225 PETELSKI Paweł 1956 M40 Gdańsk 1:54:21

132 43 KWIATKOWSKI Kamil 1979 M20 Skarszewy 1:54:23

133 46 KULESZA Bartosz 1979 M20 Pasłęk 1:54:23

134 50 LUBOCH Kamil 1980 M20 Skarszewy 1:54:24

135 36 CYBULSKI Marcin 1976 M20 Skarszewy 1:54:29

136 404 KIEDROWSKI Józef 1937 M60 Starogard Gd. 1:54:32

137 363 ROGOWSKI Zbigniew 1947 M50 TTT TRIADA Sopot 1:55:10

138 253 SPYCHALSKI Tadeusz 1960 M40 FRUTINA-NESTLE Toruń 1:55:15

139 203 GŁOWACKI Jerzy 1951 M40 Poznań 1:55:54

140 211 MOSZKO Marian 1952 M40 Gorzów Wlkp. 1:55:59

141 125 SZARAFINOWSKI Eugeniusz 1968 M30 KB FLORIAN Chojnice 1:57:15

142 366 LIPSKI Jan Dominik 1948 M50 Lębork 1:57:29

143 40 PEPLAK Jarosław 1978 M20 Skarszewy 1:57:32

144 364 POKORNY Edward 1948 M50 KB TUPOT Ustka 1:57:40

145 45 OLSZEWSKI Maciej 1979 M20 Skarszewy 1:57:41

146 132 SZAMP Janusz 1961 M30 niezrzeszony 1:57:58

147 276 CHRISTO Wasilew 1952 M40 WARKA STRONG 1:58:26

148 212 PTAK Zbigniew 1952 M40 Bielsko-Biała 1:58:54

16 sierpnia Strona 3 z 4

2000

Przygotowanie: DomTel 059

Miejsce Numer Nazwisko i imię Rocznik Kat. Kraj-Klub-Miasto Wynik

149 241 KOWALCZYK Tadeusz 1955 M40 TST Wrocław 1:59:27

150 392 KRESIMON Kazimierz 1950 M50 TCZEW 1:59:33

151 273 ROSIŃSKI Mirosław 1955 M40 WKS ODRA Brzeg 1:59:39

152 248 SARNOWSKI Henryk 1953 M40 niezrzeszony 1:59:48

153 406 ŻUK Józef 1940 M60 TKKF PODZAMCZE Wałbrzych 2:00:30

154 442 DUDOJC Ewa 1956 K40 KB FLORIAN Chojnice 2:00:40

155 145 GĄSIOR Robert 1968 M30 WKB META Lubliniec 2:01:11

156 441 LASOTA Irena 1951 K40 Wałcz 2:02:55

157 370 BLOMFIELD Mark 1949 M50 Washington-USA 2:04:06

158 105 GUZEK Tadeusz 1962 M30 K.B. Łuków 2:05:20

159 270 KOŚCICKI Zbigniew 1956 M40 NSZZ SOLIDARNOŚĆ Zagłębie 2:06:42

160 358 KOZAK Zdzisław 1946 M50 Międzyrzec Podlaski 2:07:35

161 267 ORŁOWSKI Sławomir 1957 M40 niezrzeszony 2:10:00

162 29 SZCZEPANIK Mikołaj 1973 M20 Skarszewy 2:10:36

163 48 PODGÓRSKI Jarosław 1980 M20 Skarszewy 2:10:36

164 382 BIELAK Marian 1946 M50 Gdańsk 2:11:37

165 210 MISIAK Adam 1952 M40 Głowienka 2:11:43

166 393 MATCZAK Stanisław 1950 M50 NSZZ SOLIDARNOŚĆ Zagłębie 2:12:24

167 379 DOMAŃSKI Jacek 1941 M50 WTT Warszawa 2:15:19

168 120 CICHOWSKI Grzegorz 1967 M30 Gdynia 2:15:19

169 227 SZWED Andrzej 1956 M40 Toruń 2:15:24

170 380 PAŁASZ Edmund 1947 M50 NSZZ SOLIDARNOŚĆ Stocznia 2:19:10

171 396 JEZIERSKI Zbigniew 1942 M50 TKK Płock Kamionki 2:21:48

172 21 SOSNOWSKI Wiesław 1972 M20 Straszyn 2:29:50

16 sierpnia Strona 4 z 4

2000

Przygotowanie: DomTel 059