GRAND PRIX WOLI 2
Warszawa, 27 kwietnia 2005
Dystans: 6 km

Do publikacji przekazała: Maria Świerczyńska

Lp Czas Nr St Nazwisko Imię Rok Kat Klub Poz Pkt
1 20,23 96 Ślęzak Mariusz 1978 II/1 Entre.pl team 1 50
2 20,50 111 Czarnecki Marcin 1976 II/2 TKKF KB Reebok Warszawa 2 49
3 21,17 41 Kozioł Grzegorz 1980 II/3 Warszawa 3 48
4 21,22 70 Cybula Sebastian 1974 III/1 Mint Warszawa 4 47
5 21,27 34 Prusiński Norbert 1967 III/2 TKKF KB Reebok Warszawa 5 46
6 21,34 68 Drabczyk Szymon 1960 IV/1 Warszawa - Mokotów 6 45
7 21,44 120 Zawadzak Zbigniew 1962 IV/2 Entre.pl team 7 44
8 22,21 102 Starzyński Wojciech 1971 III/3 Entre.pl team 8 43
9 22,32 4 Kaźmierczak Karol 1981 II/4 TKKF KB Reebok Warszawa 9 42
10 22,34 133 Gall Rafał 1975 III/4 Warszawa 10 41
11 22,35 71 Buczkowski Daniel 1958 V/1 TKKF KB Reebok Warszawa 11 40
12 22,42 136 Pacewicz Piotr 1953 VI/1 Druż.Gazeta Wyborcza 12 39
13 22,42 122 Kurek Grzegorz 1971 III/5 Huragan Wołomin 13 38
14 22,51 3 Grundas Kazimierz 1957 V/2 KS Kazimierz Ustronie Morskie 14 37
15 23,01 49 Polański Piotr 1965 IV/3 TKKF KB Reebok Warszawa 15 36
16 23,13 55 Kieszek Tadeusz 1956 V/3 KB Ożarowianka 16 35
17 23,32 17 Piątek Bogdan 1953 VI/2 KB Lechici Zielonka 17 34
18 23,43 131 Cześnik Maria 1977 k-II/1 Akwedukt Kielce 1 20
19 23,48 109 Szymański Artur 1977 II/5 TKKF KB Reebok Warszawa 18 33
20 23,57 56 Baj Sebastian 1984 II/6 FC KOŁO 19 32
21 24,03 77 Dąbrowski Krzystof 1950 VII/1 Accenture Warszawa 20 31
22 24,26 81 Więcławski Marcin 1987 I/1 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 21 30
23 24,27 73 Kamień Dorota 1972 k-III/1 AWF Warszawa 2 19
24 24,28 33 Błaździewicz Romuald 1949 VII/2 Druż.Gazeta Wyborcza 22 29
25 24,36 59 Krypa Jan 1954 VI/3 Białołeka 23 28
26 24,47 83 Skwarski Michał 1986 I/2 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 24 27
27 24,51 5 Dąbrowski Daniel 1981 II/7 UKS Herkules Sulejówek 25 26
28 24,56 94 Kasperski Artur 1977 II/8 TKKF KB Reebok Warszawa 26 25
29 25,11 92 Burzacki Wiesław 1955 VI/4 WKRA Lubowidz 27 24
30 25,16 30 Kopyt Jan 1946 VII/3 TKKF KB Reebok Warszawa 28 23
31 25,19 36 Piasecki Tomasz 1980 II/9 OTK Rzeżnik Warszawa 29 22
32 25,26 20 Różycki Korad 1962 IV/4 KB Lechici Zieonka 30 21
33 25,28 101 Szafranek Piotr 1964 IV/5 KB Droga Warszawa 31 20
34 25,31 113 Wypych Radosław 1969 III/6 TKKF KB Reebok Warszawa 32 19
35 25,41 53 Łapiński Zenon 1955 VI/5 TKKF KB Reebok Warszawa 33 18
36 25,48 116 Szrajner Piotr 1974 III/7 Warszawa-Marysin 34 17
37 26,03 69 Pytkowski Marek 1956 V/4 KB Lechici Zieonka 35 16
38 26,06 87 Wiśniewski Mateusz 1990 I/3 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 36 15
39 26,10 61 Wawrowski Janusz 1954 VI/6 Action Warszawa  37 14
40 26,11 32 Kieslich Mariusz 1962 IV/6 KB Maniac Poznań 38 13
41 26,15 88 Leszczyńska Paulina 1989 k-I/1 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 3 18
42 26,20 117 Wójcik Piotr 1965 IV/7 TKKF KB Reebok Warszawa 39 12
43 26,25 79 Kościelniak Marian 1940 IX/1 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 40 11
45 26,37 14 Filippowicz Marek 1973 III/8 SBBP Warszawa 41 10
44 26,37 51 Sawicka Anna 1985 k-II/2 Politechnika 4 17
46 26,51 129 Przybysz Krzysztof 1969 III/9 Legia Warszawa 42 9
47 26,53 74 Pionk Andrzej 1949 VII/4 AWF Warszawa 43 8
48 26,54 80 Piekut Andrzej 1959 V/5 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 44 7
49 27,03 136 Nadolny Wiesław 1969 III/10 WKB Meta Lubliniec 45 6
50 27,25 135 Słoma Marcin 1968 III/11 Warszawa 46 5
51 27,29 22 Rudalski Rafał 1967 III/12 BIEGANIE.PL 47 4
52 27,31 39 Wiśniewski Andrzej 1957 V/6 KB PLL LOT 48 3
53 27,35 110 Gerłowicz Karol 1975 III/13 Warszawa - Praga 49 2
54 27,42 95 Zalewski Rafał 1977 II/10 Warszawa - Praga 50 1
55 28,00 38 Sutarczyk Marek 1955 VI/7 OSiR Bemowo 51 0
56 28,09 103 Burzacki Paweł 1983 II/11 WKRA Lubowidz 52 0
57 28,24 105 Krochmal Grzegorz 1959 V/7 Orientuz Warszawa 53 0
58 28,32 112 Kur Jerzy 1952 VI/8 TKKF KB Reebok Warszawa 54 0
59 28,36 121 Góralska Elżbieta 1967 k-IV/1 Warszawa - Bemowo 5 16
60 28,37 24 Połaski Leszek 1947 VII/5 Warszawa - Bielany 55 0
61 28,48 64 Karlak Andrzej 1966 III/14 KB Galeria 56 0
62 29,00 44 Kępczyński Janusz 1949 VII/6 TKKF KB Reebok Warszawa 57 0
63 29,07 118 Szota Wojciech 1974 III/15 Art. Profi Warszawa 58 0
64 29,22 46 Waloryszak Andrzej 1955 VI/9 Arcus Radzymin 59 0
65 29,27 63 Bucholc Jerzy 1933 X/1 KB Gymnasion Warszawa 60 0
66 29,37 85 Borkowska Marta 1990 k-I/2 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 6 15
67 29,51 93 Kasperska Sylwia 1978 k-II/3 TKKF KB Reebok Warszawa 7 14
68 30,22 67 Madziar Andrzej 1942 VIII/1 KB Samotny Mińsk Mazowiecki 61 0
69 30,35 114 Karłowicz Anna 1953 k-VII/1 TKKF KB Reebok Warszawa 8 13
70 30,57 16 Fido Jerzy 1939 IX/2 KB Lechici Zielonka 62 0
71 31,06 9 Duszyński Zbigniew 1939 IX/3 TKKF KB Reebok Warszawa 63 0
72 31,10 27 Szymczak Ryszard 1943 VIII/2 TKKF KB Reebok Warszawa 64 0
73 31,13 91 Michałowska Małgorzata 1987 k-I/3 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 9 12
74 31,17 126 Sakwa Jarosław 1956 V/8 KB Gymnasion Warszawa 65 0
75 31,26 29 Prokopowicz Edmund 1933 X/2 KB Lechici Zielonka 66 0
76 31,29 119 Pierański Krzysztof 1970 III/16 Accenture Warszawa 67 0
77 31,34 35 Rumin Wiesław 1953 VI/10 TKKF KB Reebok Warszawa 68 0
78 31,50 57 Flisak Adam 1946 VII/7 Art. Profi Warszawa 69 0
79 31,54 31 Wieteska Emilia 1982 k-II/4 Art. Profi Warszawa 10 11
80 32,07 98 Noworyta Jacek 1942 VIII/3 TKKF KB Reebok Warszawa 70 0
81 32,11 50 Polańska Anna 1992 k-I/4 TKKF KB Reebok Warszawa 11 10
82 32,12 82 Kwiatkowska Jolanta 1967 k-IV/2 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 12 9
83 32,24 125 Sakwa Alina 1962 k-V/1 KB Gymnasion Warszawa 13 8
84 32,25 128 Wąsowska Anna 1978 k-II/5 KB Gymnasion Warszawa 14 7
85 32,28 48 Andrzejwski Tadeusz 1933 X/3 Warszawa 71 0
86 32,29 104 Krochmal Małgorzata 1958 k-VI/1 Orientuz Warszawa 15 6
87 33,43 66 Michalik Wojciech 1956 V/9 KB Galeria 72 0
88 33,48 75 Orzech Bogusław 1961 IV/8 KB Amator 73 0
89 34,02 2 Łuksza Wiesław 1941 VIII/4 KB Gymnasion Warszawa 74 0
90 34,12 13 Bąk Mirosław 1946 VII/8 TKKF KB Reebok Warszawa 75 0
91 34,40 6 Teichert Maria 1964 k-V/2 KB Gymnasion Warszawa 16 5
92 34,41 12 Bińkowski Tomasz 1952 VI/11 TKKF KB Reebok Warszawa 76 0
93 35,39 134 Butkiewicz Małgorzata 1966 k-IV/3 KB Galeria 17 4
94 36,38 28 Korczak Beata 1964 k-V/3 Koło 18 3
95 37,16 45 Gortat Bogumił 1932 X/4 Warszawa - Bemowo 77 0
96 38,38 123 Rzążewska Agnieszka 1979 k-II/6 OSIR Bemowo 19 2
97 38,38 124 Rzążewski Krzysztof 1975 III/17 OSIR Bemowo 78 0
98 40,32 43 Niedźwiecki Jan 1926 XI/1 Redakcja Jogging Warszawa 79 0
99 49,30 10 Błaszczak Zbigniew 1934 X/5 TKKF KB Reebok Warszawa 80 0
100 NU 132 Krawczyk Jan 1947 VII/NU LATCHORZEW NU NU