3. PÓŁMARATON WROCŁAW
WYNIKI ZAWODÓW
Organizator Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Południe" we Wrocławiu
Termin: 27 kwietnia 2003
Miejsce: Wrocław
Dystans: 42,195


Nr Rok Kateg M-ce
M-ce zaw. Nazwisko Imię Kraj Klub/Miejscowość urodz. Wynik
1 13 ANTONENKO Mykola UKR Doneck 1972 M-30 1 01:07:38
2 712 GOLOVIN Alexander RUS Lokomotiv 1974 M-25 1 01:11:36
3 923 BARAN Andrzej POL TKKF RELAKS Kalisz 1967 M-35 1 01:12:25
4 768 STRENG Dawid POL OLEŚNICZANKA Oleśnica 1981 M-20 1 01:13:48
5 957 PROKOP Jarosław POL TKKF JASTRZĄB Ruda Śl. 1971 M-30 2 01:14:48
6 86 BALIHEV Aleksandr UKR Klusiv 1966 M-35 2 01:16:35
7 307 STASIUKIEWICZ Rafał POL AZS AWFiS 1980 M-20 2 01:18:52
8 781 JANKOWSKI Rafał POL Legnica 1976 M-25 2 01:19:00
9 487 BARAŃSKI Robert POL Łódź 1978 M-25 3 01:19:19
10 248 PIASECKI Radosław POL Głogów 1978 M-25 4 01:19:52
11 246 MRÓZ Łukasz POL Milicz 1979 M-20 3 01:20:08
12 388 SZUFLICKI Mirosław POL JW 1696 Złocieniec 1960 M-40 1 01:21:22
13 833 JANUSEK Stanisław POL Międzyrzecz 1974 M-25 5 01:22:03
14 880 JAKUBOWSKI Marian POL BAZALT Gracze 1957 M-45 1 01:22:39
15 242 OVERGARD Arne NOR STIL Overbygd 1953 M-50 1 01:23:01
16 25 ZAWJALOWA Tacjana BLR DYNAMO Mogilew 1979 K-20 1 01:23:10
17 35 WARSZAWSKI Henryk POL Gelsenkirchen 1955 M-45 2 01:23:11
18 830 PACUŁA Andrzej POL PREMIER Gliwice 1964 M-35 3 01:24:42
19 522 DYMEK Stanisław POL TKKF ORLEN Płock 1954 M-45 3 01:25:20
20 868 SZYMURA Grzegorz POL Przegędza 1971 M-30 3 01:25:24
21 92 ZIELIŃSKI Arkadiusz POL WKB PIAST Wrocław 1966 M-35 4 01:26:44
22 463 JĘDRUSIŃSKI Robert POL WKB PIAST Wrocław 1961 M-40 2 01:26:44
23 870 KURDYŃSKI Eugeniusz POL Tułowice 1960 M-40 3 01:26:57
24 129 WOJNOWSKI Jan POL SUPERMARATON 100 B-B. 1955 M-45 4 01:26:59
25 703 CEREK Andrzej POL SZKOŁA ASP. PSP Kraków 1981 M-20 4 01:27:12
26 916 RUTKOWSKI Marcin POL SZKOŁA ASP. PSP Kraków 1977 M-25 6 01:27:13
27 283 ZIENKIEWICZ Jakub POL OKB ITAKA Opole 1968 M-35 5 01:27:32
28 967 STRZELCZAK Henryk POL MARATON Nowa Ruda 1958 M-45 5 01:28:17
29 896 KOSTKA Andrzej POL PŁETWAL Polkowice 1966 M-35 6 01:28:22
30 280 ZEMBROŃ Mariusz POL WKB META Lubliniec 1974 M-25 7 01:28:23
31 710 ZDZIEBŁO Marcin POL SZKOŁA ASP. PSP Kraków 1978 M-25 8 01:29:24
32 949 ZIĘCINA Mirela POL Kraków 1965 K-35 1 01:29:46
33 975 GARBOLIŃSKI Andrzej POL Twardogóra 1971 M-30 4 01:29:55
34 380 KACZMAREK Zbigniew POL REHA-POL-A Trzebnica 1972 M-30 5 01:29:57
35 165 PIKOS Paweł POL Wrocław 1982 M-20 5 01:31:18
36 985 DRASZKIEWICZ Łukasz POL UKK PIĄTKA Polkowice 1985 M-20 6 01:31:44
37 391 KROŚNICKI Mariusz POL 56 PŚB Inowrocław 1960 M-40 4 01:31:46
38 108 MAJEWSKI Maciej POL Świdnica 1980 M-20 7 01:31:59
39 375 MIZGAJSKI Marcin POL NOTEĆ Czarnków 1981 M-20 8 01:32:14
40 541 MĄCZYŃSKI Czesław POL TKKF ORLEN Płock 1952 M-50 2 01:32:22
41 778 ŁASICA Wojciech POL OSA Zgorzelec 1978 M-25 9 01:32:36
42 313 POKRZYWNIAK Wiesław POL WKB PIAST Wrocław 1968 M-35 7 01:32:47
43 702 MURIAS Radosław POL SZKOŁA ASP. PSP Kraków 1978 M-25 10 01:33:07
44 842 WILK Jan POL Oleśnica 1956 M-45 6 01:33:37
45 929 ŻELICHOWSKI Marek POL ZAGÓRZE Sosnowiec 1958 M-45 7 01:33:38
46 291 HAJEWSKI Tomasz POL KB JÓZEFINKA Katowice 1976 M-25 11 01:33:41
47 881 WINNICKI Roland POL LZS ISKRA Jaszkowa 1972 M-30 6 01:33:50
48 111 RODZIEWICZ Zbigniew POL Wrocław 1948 M-55 1 01:34:11
49 987 DZIERWA Magdalena POL UKK PIĄTKA Polkowice 1983 K-20 2 01:34:29
50 819 KMIECIK Mariusz POL OSiR Łódź 1970 M-30 7 01:34:39
51 933 BRDYNKIEWICZ Kazimierz POL HUTA KATOWICE S.A. 1948 M-55 2 01:34:54
52 689 OKILKA Ihor UKR Lvov 1965 M-35 8 01:35:00
53 699 ZWARA Radosław POL SZKOŁA ASP. PSP Kraków 1983 M-20 9 01:35:24
54 732 JĘDRZEJEWSKI Jarosław POL JW 4101 Lubliniec 1963 M-40 5 01:35:50
55 951 RYLLI Sławomir POL LZS Bystrzyca Kłodzka 1963 M-40 6 01:35:55
56 44 ZAŁĘSKI Henryk POL WKB PIAST Wrocław 1945 M-55 3 01:36:22
57 737 KULIK Maciej POL Słupsk 1982 M-20 10 01:36:46
58 202 DE BIASI Giuseppe ITA Travedona 1975 M-25 12 01:36:47
59 476 HERNANDEZ Ramiro USA Praha 1974 K-25 1 01:37:00
60 332 DROŹDZIK Paweł POL KB Nysa 1977 M-25 13 01:37:02
61 761 SZCZEPAŃSKI Zbigniew POL SULĘTA Sulęcin 1954 M-45 8 01:37:50
62 835 ORLIK Jerzy POL Gliwice 1959 M-40 7 01:38:03
63 523 MALANOWSKI Jarosław POL TKKF ORLEN Płock 1959 M-40 8 01:38:14
64 312 SZYMAŃSKI Marcin POL Osiek 1979 M-20 11 01:38:22
65 93 PUTSYLO Oksana UKR Klusiv 1980 K-20 3 01:38:23
66 515 WYBRANIEC Wojciech POL Sucha Beskidzka 1976 M-25 14 01:38:49
67 625 WILK Czesław POL UKS PERŁA Węgrów 1958 M-45 9 01:38:57
68 917 TOMECKI Jerzy POL CHROMIK Mysłowice 1941 M-60 1 01:39:16
69 257 TOMCZAK Cezary POL WKB PIAST Wrocław 1939 M-60 2 01:39:22
70 650 RYBIŃSKA Alicja POL SOKÓŁ Damasławek 1983 K-20 4 01:39:36
71 685 STOBIECKI Jerzy POL Łódź 1970 M-30 8 01:39:37
72 619 GRYGA Rafał POL Głogów 1985 M-20 12 01:40:05
73 305 PUSTÓWKA Marcin POL Gdynia 1981 M-20 13 01:40:14
74 736 KULIK Waldemar POL TUPOT Ustka 1957 M-45 10 01:40:14
75 444 KYZEKOVA Dominika SVK MARATON KLUB Rajec 1982 K-20 5 01:40:48
76 465 VANAK Janko SVK MARATON KLUB Rajec 1975 M-25 15 01:40:48
77 876 BORDYCH Wojciech POL Świat Maratończyka 1982 M-20 14 01:41:10
78 143 TOŚ Sebastian POL Syców 1976 M-25 16 01:41:13
79 673 GÓRSKI Wiesław POL MZK TOR Szczecin 1971 M-30 9 01:41:14
80 963 GARBACIK Leon POL Lubin 1939 M-60 3 01:41:31
81 90 PATER Patryk POL WSOWL Wrocław 1980 M-20 15 01:41:37
82 491 JEK Leszek POL TRUCHT Skierniewice 1964 M-35 9 01:41:47
83 826 SALMANOWICZ Zdzisław POL LZW LA Zielona Góra 1951 M-50 3 01:41:57
84 390 DUTKIEWICZ Andrzej POL BELLA Toruń 1956 M-45 11 01:41:59
85 389 RYKOWSKI Tadeusz POL Olsztynek 1955 M-45 12 01:42:00
86 687 DACEWICZ Leszek POL TKKF ORLE Jelenia Góra 1941 M-60 4 01:42:14
87 193 JASIEWICZ Łukasz POL MKS Żywiec 1985 M-20 16 01:42:23
88 466 MAJCHER Stanisław POL KB RYTM Golub-Dobrzyń 1948 M-55 4 01:42:36
89 409 GRANŻUL Mirosław POL S.C. ROMONET Czeladź 1963 M-40 9 01:42:41
90 665 WODNIOK Rudolf GER LAUFTREFF Weiterstadt 1943 M-60 5 01:43:00
91 660 SYSAS Algirdas LTU Sejm RL 1954 M-45 13 01:43:08
92 265 KOPYT Jan POL KB REEBOK Warszawa 1946 M-55 5 01:43:10
93 664 MARCINKIEWICZ Leszek POL Police 1951 M-50 4 01:43:17
94 229 WESOŁOWSKI Krzysztof POL Wrocław 1968 M-35 10 01:43:28
95 468 SEPESI Michal SVK TEKO Kosice 1946 M-55 6 01:43:36
96 434 FORTUNA Bohumil SVK TJ Kosice 1949 M-50 5 01:43:36
97 490 MARAT Henryk POL Łódź 1947 M-55 7 01:43:44
98 160 DOMINIAK Wojciech POL Wrocław 1981 M-20 17 01:43:46
99 345 GROCHALSKI Sebastian POL Kłodzko 1976 M-25 17 01:43:55
100 825 SZKATUŁA Henryk POL Wodzisław Śląski 1960 M-40 10 01:43:59
101 766 SOVIŚ Ivo CZE SIVO Rymarov 1971 M-30 10 01:44:25
102 529 KRZESZOWIEC Józef POL Łęgowo 1943 M-60 6 01:44:37
103 61 CZAPSKI Wojciech POL Wrocław 1979 M-20 18 01:44:37
104 895 PEPEL Katarzyna POL Łaziska Górne 1982 K-20 6 01:44:43
105 977 OGONOWSKI Edward POL KB ŻÓŁWIK Opole 1949 M-50 6 01:44:49
106 133 SANECKI Paweł POL Wrocław 1973 M-30 11 01:44:52
107 841 KACZMAREK Tadeusz POL Krzywin 1951 M-50 7 01:44:58
108 55 CIEŚLAK Mariusz POL Wrocław 1972 M-30 12 01:45:06
109 263 CISAK Wojciech POL LZS Trzebnica 1979 M-20 19 01:45:13
110 278 LUTEK Tomasz POL LZS Trzebnica 1979 M-20 20 01:45:14
111 107 TYMCZAK Grzegorz POL Wrocław 1965 M-35 11 01:45:15
112 157 KOC Józef POL WKB PIAST Wrocław 1942 M-60 7 01:45:24
113 585 HNATÓW Zdzisław POL Jelenia Góra 1952 M-50 8 01:45:31
114 719 POGROSZEWSKI Wojciech POL Wrocław 1958 M-45 14 01:45:43
115 139 PALCZAK Józef POL WKB PIAST Wrocław 1941 M-60 8 01:46:04
116 839 PACUŁA Piotr POL PREMIER Gliwice 1959 M-40 11 01:46:30
117 674 DON Mirosław POL MZK TOR Szczecin 1940 M-60 9 01:46:47
118 448 ZIÓŁKOWSKI Jacek POL KKB Warszawa 1966 M-35 12 01:46:51
119 771 MICHOWSKI Marian POL WKB PIAST Wrocław 1939 M-60 10 01:46:55
120 663 GRĘDA Józef POL Syców 1946 M-55 8 01:47:01
121 847 MASZKOWSKI Kazimierz POL Opole 1962 M-40 12 01:47:22
122 885 RADUCKI Stanisław POL WKB PODZAMCZE 1941 M-60 11 01:47:52
123 860 GRZEJDZIAK Jarosław POL Nowizna 1975 M-25 18 01:48:07
124 197 BŁAŻKÓW Krzysztof POL Bystrzyca 1978 M-25 19 01:48:15
125 64 LEWANDOWSKI Jan POL WKB PIAST Wrocław 1945 M-55 9 01:48:27
126 818 DUDKIEWICZ Marek POL Łódź 1958 M-45 15 01:48:35
127 286 SWOBODA Szymon POL KS MŁODY 1984 M-20 21 01:48:44
128 653 STAHLBERGER Adam POL Oleśnica 1979 M-20 22 01:48:51
129 181 PASTUSZKA Wiesław POL Lubsko 1952 M-50 9 01:49:16
130 194 PASTUSZKA Tomasz POL Orkiestra Rep. SOW 1982 M-20 23 01:49:18
131 167 TRAWNICZEK Joanna POL Bielawa 1972 K-30 1 01:49:30
132 496 BRZOZOWSKI Jan POL Mikołów 1952 M-50 10 01:49:42
133 59 MOSTYŃSKI Jerzy POL Jelcz-Laskowice 1943 M-60 12 01:50:05
134 232 BEŁEJ Julian POL WKB PIAST Wrocław 1936 M-65 1 01:50:13
135 901 SCORER Mark GBR Newcastle 1971 M-30 13 01:50:18
136 270 STAN Marcin POL Warszawa 1974 M-25 20 01:50:23
137 832 LEGIERSKI Tadeusz POL Istebna 1956 M-45 16 01:50:27
138 323 WITCZAK Mikołaj POL BIELAWIANKA 1935 M-65 2 01:50:42
139 340 MC CANN Eamone GBR Wrocław 1967 M-35 13 01:50:58
140 694 KIWERSKI Maciej POL MARATOŃCZYK 1973 M-30 14 01:51:07
141 393 PODSIADŁY Robert POL KS ARTEMIS Wrocław 1959 M-40 13 01:51:10
142 744 PĘCZEK Mariusz POL Warszawa 1973 M-30 15 01:51:10
143 672 KUCERA Miroslav CZE Praha 1956 M-45 17 01:51:29
144 472 KURDYBELSKI Stanisław POL WKB META Lubliniec 1950 M-50 11 01:51:32
145 154 AUGUSTYN Krzysztof POL Wrocław 1960 M-40 14 01:51:46
146 405 JURGA Marian POL Olkusz 1948 M-55 10 01:51:48
147 187 ZDYB Jarosław POL Wrocław 1984 M-20 24 01:52:14
148 196 JASIEWICZ Mieczysław POL Oczków 1956 M-45 18 01:52:17
149 299 ZDUNEK Patryk POL SUREM Rawicz 1982 M-20 25 01:52:18
150 478 BOYER Michael USA Praha 1965 K-35 2 01:53:12
151 260 WOJTYŁŁO Krzysztof POL WKB PIAST Wrocław 1949 M-50 12 01:53:27
152 700 BREGUŁA Wojciech POL SZKOŁA ASP. PSP Kraków 1979 M-20 26 01:54:20
153 798 LORENC Rafał POL Wrocław 1975 M-25 21 01:54:21
154 144 JANIK Piotr POL JW 2745 Wrocław 1969 M-30 16 01:54:35
155 968 DUL Sławomir POL PRISMA-DEKOR 1978 M-25 22 01:54:46
156 135 RYSZKA Rafał POL Św. Katarzyna 1975 M-25 23 01:54:49
157 106 SKUDLARSKA Anna POL Wrocław 1975 K-25 2 01:55:04
158 387 ZIELIŃSKI Roman POL Toruń 1954 M-45 19 01:55:08
159 667 WYREMBSKI Mirosław POL MZK TOR Szczecin 1960 M-40 15 01:55:18
160 262 MUELLER Gudrun GER IGL Reutlingen 1948 K-55 1 01:55:42
161 904 SOWIŃSKI Waldemar POL PIAST Gliwice 1946 M-55 11 01:56:10
162 635 BARTOSZEK Konrad POL WSOWL Wrocław 1980 M-20 27 01:56:11
163 636 ŁĘTOCHA Tomasz POL WSOWL Wrocław 1979 M-20 28 01:56:11
164 343 BASZAK Ryszard POL Legnica 1949 M-50 13 01:56:12
165 485 STANKIEWICZ Antoni POL ANTEX Sobótka 1958 M-45 20 01:56:47
166 920 ZYCH Zenon POL MNC NE Szczecin 1962 M-40 16 01:57:14
167 851 ŁOGIEWA Andrzej POL Katowice 1950 M-50 14 01:57:25
168 606 RÓŻAŃSKI Rafał POL Wrocław 1975 M-25 24 01:57:32
169 338 JASTRZĘBSKI Stanisław POL Wrocław 1940 M-60 13 01:57:54
170 56 KOWAL Danuta POL Wrocław 1968 K-35 3 01:58:12
171 715 KOWALCZYK Tadeusz POL Borowa 1955 M-45 21 01:58:38
172 836 STRZELECKI Lesław POL PREMIER Gliwice 1960 M-40 17 01:59:01
173 456 KOWALSKI Paweł POL Wrocław 1980 M-20 29 01:59:06
174 721 PIETRZYK Mirosław POL KB ŻÓŁWIK Opole 1953 M-50 15 01:59:07
175 524 GANCARZ Piotr POL AZS AWF Wrocław 1961 M-40 18 01:59:14
176 806 CHROBOT Piotr POL Warszawa 1967 M-35 14 01:59:32
177 79 PAWLICZAK Radosław POL ZSP 18 Wrocław 1984 M-20 30 01:59:43
178 372 QUAST Uwe GER Wrocław 1955 M-45 22 01:59:47
179 782 PODGÓRSKI Jarosław POL Wrocław 1974 M-25 25 01:59:55
180 940 MARCIAK Czesław POL BIELAWIANKA 1929 M-70 1 01:59:55
181 46 MALICKI Jan POL OKB ITAKA Opole 1929 M-70 2 01:59:58
182 495 PATER Zbigniew POL WKB PIAST Wrocław 1940 M-60 14 02:00:19
183 148 KALISIAK Michał POL WSOWL Wrocław 1980 M-20 31 02:00:21
184 792 TŁUSTOCHOWSKI Jacek POL WKB PIAST Wrocław 1950 M-50 16 02:00:22
185 813 GRZESIAK Paweł POL Wrocław 1973 M-30 17 02:00:41
186 324 KORBA Krzysztof POL Turza Śląska 1982 M-20 32 02:01:00
187 63 MAKUCH Gabriel POL OLIMPIJCZYK 46 1964 M-35 15 02:01:01
188 418 MULARCZYK Jan POL TKKF Piekary Śląskie 1948 M-55 12 02:01:10
189 488 MILER Radosław POL Tychy 1975 M-25 26 02:01:20
190 651 BRZĘCZEWSKI Rafał POL Oleśnica 1981 M-20 33 02:02:15
191 366 SZYMCZAK Ryszard POL KB REEBOK Warszawa 1943 M-60 15 02:02:20
192 688 KRZYŻANOWSKI Maciej POL 25 BK Pow 1973 M-30 18 02:02:22
193 367 ANDRZEJEWSKI Tadeusz POL KB REEBOK Warszawa 1933 M-70 3 02:02:31
194 381 HAJDAS Anna POL Wrocław 1981 K-20 7 02:02:41
195 786 STELMACH Tadeusz POL MIEDZIAK Głogów 1947 M-55 13 02:02:41
196 740 ADAMCZYK Kazimierz POL Łomianki 1954 M-45 23 02:02:48
197 659 KIBAK Ivan BLR Minsk 1965 M-30 19 02:02:58
198 560 HAUSZYLD Małgorzata POL Jelcz-Laskowice 1984 K-20 8 02:03:19
199 564 ZALEWSKA Anna POL Jelcz-Laskowice 1985 K-20 9 02:03:19
200 156 POMERSBACH Roman POL Wrocław 1956 M-45 24 02:03:59
201 649 ZAJĄC Grzegorz POL Wrocław 1974 M-25 27 02:04:24
202 82 PODKOWSKI Stanisław POL Wrocław 1943 M-60 16 02:04:56
203 152 GUŹDA Adam POL WSOWL Wrocław 1979 M-20 34 02:05:21
204 756 JANUSZKIEWICZ Piotr POL WSOWL Wrocław 1980 M-20 35 02:05:23
205 168 MICHALIK Tadeusz POL WKB PIAST Wrocław 1940 M-60 17 02:06:01
206 110 WALKÓW Eugeniusz POL Jelcz-Laskowice 1957 M-45 25 02:06:11
207 980 KOWALSKI Andrzej POL KS KROTOSZ Krotoszyn 1960 M-40 19 02:06:18
208 811 MACIEJICZEK Jan POL Cieszyn 1942 M-60 18 02:06:42
209 675 RENDA Waldemar POL Independent Providoring 1964 M-35 16 02:06:55
210 679 NKAISSERRY Joseph KEN Nairobi 1949 M-50 17 02:07:09
211 554 TESZ Jerzy POL Sulęcin 1953 M-50 18 02:07:31
212 346 MATELSKI Janusz POL Sobótka 1952 M-50 19 02:07:54
213 212 CIEŚLAK Jakub POL MONAR Wrocław 1985 M-20 36 02:07:57
214 228 JAKUBOWSKI Bartosz POL MONAR Wrocław 1983 M-20 37 02:07:58
215 221 OKONIEWSKI Piotr POL MONAR Wrocław 1985 M-20 38 02:07:59
216 215 WASIK Waldemar POL MONAR Wrocław 1981 M-20 39 02:08:00
217 754 SUPIŃSKI Paweł POL WSOWL Wrocław 1979 M-20 40 02:08:21
218 138 DĘBOWSKI Witold POL WKB PIAST Wrocław 1941 M-60 19 02:08:26
219 233 JURASZEK Dorota POL MONAR Wrocław 1984 K-20 10 02:08:30
220 214 WILCZYŃSKI Stanisław POL MONAR Wrocław 1982 M-20 41 02:08:34
221 579 WŁOCH Irmina POL WKB META Lubliniec 1982 K-20 11 02:08:45
222 877 SERWATYŃSKI Przemysław POL Wołów 1970 M-30 20 02:09:15
223 787 MIZERA Agnieszka POL Wrocław 1969 K-30 2 02:09:30
224 518 LISIECKA Beata POL AKB Knurów 1970 K-30 3 02:09:47
225 681 KOBIELA Marian POL MZK TOR Szczecin 1936 M-65 3 02:09:48
226 285 WALĘCKI Marek POL KS MŁODY 1955 M-45 26 02:09:59
227 132 NIEMIEC Krzysztof POL Wrocław 1973 M-30 21 02:10:45
228 327 BANASZAK Mateusz POL Warszawa 1973 M-30 22 02:10:49
229 492 BISKUPIAK Henryk POL AKS Mikołów 1936 M-65 4 02:10:56
230 724 WALCZEWSKI Michał POL WKB META Lubliniec 1973 M-30 23 02:11:17
231 351 WIAK Wacław POL Bystrzyca Kł. 1947 M-55 14 02:12:11
232 151 KIERACH Paweł POL WSOWL Wrocław 1977 M-25 28 02:12:48
233 224 KACZMAREK Dariusz POL MONAR Wrocław 1982 M-20 42 02:13:15
234 540 SŁOMIANKO Stefan POL UKS O.B. 1948 M-55 15 02:13:19
235 602 SAMORODNY Jacek POL Katowice 1962 M-40 20 02:13:20
236 273 LUDWIKOWSKI Zdzisław POL KB BRYZA Postomino 1948 M-55 16 02:15:06
237 282 WÓJCIKOWSKA Teresa POL CARGILL Polska 1962 K-40 1 02:15:20
238 227 ANTKOWIAK Janusz POL Wrocław 1948 M-55 17 02:15:23
239 158 PŁOCINIAK Bogdan POL Independent Providoring 1949 M-50 20 02:15:53
240 574 DROBLIŃSKI Wojciech POL WDW Sopot 1930 M-70 4 02:16:02
241 565 PARUSIŃSKI Marian POL TRIADA Sopot 1922 M-75 1 02:16:22
242 802 WOJCIECHOWSKI Janusz POL Warszawa 1954 M-40 21 02:16:45
243 643 PILARZ Stanisław POL WKB PIAST Wrocław 1936 M-65 5 02:16:47
244 318 SIKORSKI Zbigniew POL DOMY DZIECKA 1931 M-70 5 02:16:47
245 587 SYNOWIECKI Marek POL Brzeg 1974 M-25 29 02:18:20
246 970 PIĄTKOWSKI Paweł POL JW 4101 Lubliniec 1975 M-25 30 02:18:26
247 691 KARENDAŁ Mirosław POL 25 BK Pow 1960 M-40 22 02:18:26
248 250 SOBÓTKA Antoni POL Wrocław 1945 M-55 18 02:18:52
249 969 WRONOWSKI Łukasz POL JW 4101 Lubliniec 1980 M-20 43 02:19:11
250 746 POKOJSKI Feliks POL Nowe Miasto 1935 M-65 6 02:20:25
251 210 SZUBA Łukasz POL MONAR Wrocław 1984 M-20 44 02:20:36
252 695 ADAMCZYK Łukasz POL Kamienna Góra 1982 M-20 45 02:23:56
253 60 SYŻYCKI Bartłomiej POL Zajączków 1984 M-20 46 02:24:03
254 513 MORAWSKI Paweł POL Toruń 1973 M-30 24 02:24:11
255 477 OSOJCA Stanisław POL Świdnica 1950 M-50 21 02:24:56
256 640 SCHAFFARCZIK Manfred GER TV JAHN Kempten 1933 M-70 6 02:26:30
257 38 NOWAKOWSKA Genowefa POL KSBG Jelenia Góra 1952 K-50 1 02:26:30
258 676 DVORACKOVA Jitka CZE Mlade Buky 1955 K-45 1 02:27:29
259 671 MUNGATANA Danson KEN Nairobi 1970 M-30 25 02:28:18
260 668 CHEBOI Moses KEN Nairobi 1970 M-30 26 02:28:24
261 654 SERGIENKO Nikolai BLR Minsk 1952 M-50 22 02:28:25
262 648 MAŁECKI Ryszard POL KB MARATOŃCZYK Brzeg 1940 M-60 20 02:33:59
263 662 BRATSKY Petr CZE Praha 1955 M-40 23 02:34:30
264 306 HORAŁA Piotr POL Wrocław 1984 M-20 47 02:37:55
265 435 MATEUSZÓW Jacek POL MONAR Kamień Rymański 1963 M-40 24 02:49:19
266 333 ŁASZCZYCH Józef POL WKB PIAST Wrocław 1936 M-65 7 02:51:51
267 475 BOROWSKI Tadeusz POL KSBG Jelenia Góra 1931 M-70 7 02:52:10
268 801 DRZEWIECKI Mirosław POL Warszawa 1955 M-40 25 03:13:10
269 666 KOTT Petr CZE Praha 1962 M-40 26 03:15:20
270 656 TATOMIR Slavica YUG Kikinda 1961 K-40 2 03:16:00
271 814 TUSEK Bratislav CRO Zagreb 1953 M-50 23 03:16:01
 
Obsługa informatyczna zawodów: Hieronim Olejniczak tel. (071) 367-84-93,
Andrzej Szczyglewski tel. 0607-333-113 Wrocław