XXIII PÓŁMARATON WIĄZOWSKI
2 marca 2003
Wiązowna

Do publikacji przekazał: Polskie Stowarzyszenie Biegów

M-ce Nazwisko Imię Klub Kateg M/kat Wynik
1 MAZERSKI Bartosz VICTORIA Sztum M-20 1 01:06:30
2 KĄPIŃSKI Sławomir Sporting Międzyzdroje M-30 1 01:06:35
3 NADOLSKI Zbigniew OLIMPIC Poznań M-30 2 01:06:46
4 PRZYBYŁA Krzysztof GAZOWNIK-K-KRANG Wawelno M-30 3 01:09:06
5 DRĄG Tomasz Chełmno M-20 2 01:09:07
6 ZAWIERUCHA Jerzy KS DIAMENT Jastrzębie M-20 3 01:11:36
7 GUZOWSKI Dariusz KB Reebok Warszawa M-30 4 01:12:49
8 BŁACHNIO Dariusz DC SYSTEM Warszawa M-30 5 01:14:21
9 UCIECHOWSKI Piotr OZPR PKP Opole M-40 1 01:14:31
10 SZULC Jacek Samchełmno M-30 6 01:14:38
11 SZYCH Robert MARATON TEAM Poland M-30 7 01:14:42
12 PIECHNA Andrzej TKKF Promyk Ciechanów M-30 8 01:14:46
13 BARAŃSKI Robert Łódź M-20 4 01:15:01
14 DĄBROWSKI Sylwester TKKF ORLEN Płock M-40 2 01:15:03
15 KRZEMIEŃ Rafał Kraków M-30 9 01:15:04
16 KAWECKI Artur KS ŚNIEŻKA-VERGE Karpacz M-30 10 01:16:18
17 WĘDROWSKI Dariusz AKB Szczytno M-30 11 01:16:21
18 DRABCZYK Szymon Warszawa M-40 3 01:16:40
19 MAJER Mieczysław MM KS Masters Kędzierzyn M-50 1 01:17:04
20 PINDEL Piotr KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska M-30 12 01:17:22
21 STEFAŃSKI Marian KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska M-30 13 01:17:33
22 MIKKA Tadeusz Żywiec M-40 4 01:17:47
23 WILKOWSKI Mirosław ULKS OSAK Lalis M-30 14 01:18:02
24 OŻDŻYŃSKI Grzegorz JADWIGA Kraków M-30 15 01:18:03
25 TWARDOCHLEB Barbara Młodzik Bystrzyca Oławska K-20 1 01:18:20
26 STROŃSKI Franciszek EKSPRES Katowice M-40 5 01:18:28
27 OLCHAWA Piotr ARKO Chełmża M-30 16 01:18:32
28 BRZOZOWSKI Roman MLUKS Koło M-20 5 01:18:39
29 DRYPS Ryszard HORTINO Leżajsk M-40 6 01:18:46
30 MAJEWSKI Waldemar TKKF PIASKI Warszawa M-30 17 01:19:02
31 CIEŁUSZECKI Jacek AKB Szczytno M-20 6 01:19:06
32 GUDELSKI Henryk Ostrołęka M-30 18 01:19:28
33 CZARNECKI Marcin KB Reebok Warszawa M-20 7 01:19:37
34 MACUGOWSKI Adam TKKF Promyk Ciechanów M-20 8 01:19:40
35 KOWALSKI Krzysztof Kraków M-20 9 01:20:10
36 MAJKUT Andrzej Wiatr Tarnobrzeg M-20 10 01:20:10
37 WITCZAK Andrzej KB Reebok Warszawa M-40 7 01:20:41
38 PĘDZICH Waldemar UKS Lelis M-40 8 01:20:57
39 STEFAŃSKI Andrzej KMP POLICJA Elbląg M-40 9 01:21:10
40 KALINOWSKI Kazimierz JADWIGA Kraków M-30 19 01:21:19
41 ŚLĄZAK Andrzej Piotrków Tryb. M-40 10 01:21:27
42 RZODA Józef KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska M-40 11 01:21:51
43 RACINOWSKI Sylwester Bydgoszcz M-20 11 01:21:59
44 DROZDOWSKI Mirosław Golub-Dobrzyń M-40 12 01:22:03
45 MATUSZEWSKI Piotr TKKF ORLEN Płock M-40 13 01:22:08
46 FIKS Zbigniew Kruszew M-50 2 01:22:12
47 KĄDZIELAWSKI Tomasz ZTE Radom M-20 12 01:22:25
48 JĘDRZEJEWSKI Romuald Chełm M-30 20 01:22:29
49 LENARTOWICZ Dariusz KB Reebok Warszawa M-30 21 01:22:40
50 PRZYBYSZ Krzysztof LEGIA Warszawa M-30 22 01:22:46
51 JAKUBIK August KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska M-40 14 01:22:51
52 KOSOWSKI Janusz AKM Olsztyn M-50 3 01:23:02
53 STARZYŃSKI Wojciech KB DROGA Warszawa M-30 23 01:23:12
54 WICHER Waldemar Wiatr Tarnobrzeg M-40 15 01:23:34
55 GADAJEWSKI Marek Warszawa M-30 24 01:23:41
56 MIELEWCZYK Kazimierz Strzelno M-30 25 01:23:45
57 PRUSIŃSKI Norbert Warszawa M-30 26 01:23:47
58 PIETRZAK Andrzej TKKF PIASKI Warszawa M-40 16 01:23:49
59 LIBAN Zygfryd Tczew M-60 1 01:23:54
60 KOTOWICZ Tadeusz Otwock M-50 4 01:24:06
61 ZYCH Lesław Wiatr Tarnobrzeg M-50 5 01:24:15
62 LEWANDOWSKI Zenon TKKF Promyk Ciechanów M-50 6 01:24:21
63 LEŚNIEWSKI Stanisław KB Huta Katowice M-40 17 01:24:23
64 MASŁOŃ Zbigniew UKS STRZELEC Strzebiń M-30 27 01:24:28
65 WOŹNIAK Marek MZKS OLIMPIA Koło M-40 18 01:24:34
66 MICHAŁOWSKI Tomasz KB Galeria Warszawa M-30 28 01:24:52
67 DUDEK Sylwester KB Rudnik M-40 19 01:25:13
68 LEŚNIOWSKI Bogdan AKB Knurów M-30 29 01:25:15
69 GRUCA Krzysztof ZOZ Lublin M-40 20 01:25:19
70 DĄBROWSKI Krzysztof Ace Ventura Warszawa M-50 7 01:25:21
71 WILCZEK Krzysztof AKB Szczytno M-40 21 01:25:21
72 PĘDZIWIATR Sebastian KS DIAMENT Jastrzębie M-20 13 01:25:28
73 DOHAŃSKI Bartłomiej Piaseczno M-20 14 01:25:30
74 KUĆ Wotold AKB Knurów M-40 22 01:25:37
75 MITKOWSKI Daniel AZS UW-M Olsztyn M-20 15 01:25:39
76 BUKOWSKI Leszek TKKF ORLEN Płock M-40 23 01:25:44
77 MARCINIAK Janusz Żółwin M-40 24 01:25:45
78 JEŻOWSKI Sławomir WKKFSiTNiS Warszawa M-40 25 01:25:56
79 STAŃCZAK Edmund TKKF ORLEN Płock M-50 8 01:26:01
80 OLSZEWSKI Krzysztof Ostrołęka M-20 16 01:26:04
81 DREWNOWSKI Robert KB Reebok Warszawa M-30 30 01:26:06
82 BIAŁOBRZESKI Witold ELEKTROBUDOWA SA Ostrołęka M-50 9 01:26:13
83 ŁĄCZNY Jacek Biegusek Toruń M-30 31 01:26:19
84 BISEK Marek LW Bogdanka M-40 26 01:26:21
85 KOŚCIARZ Jan LW Bogdanka M-30 32 01:26:24
86 ĆWIKLIŃSKI Waldemar TKKF Czeladź M-50 10 01:26:29
87 ROSIŃSKI Zbigniew WKB META Lubliniec M-40 27 01:26:37
88 BUCZKOWSKI Daniel KB Reebok Warszawa M-40 28 01:27:04
89 KULBACZYŃSKI Jan Kodeń M-40 29 01:27:06
90 KAŁOWSKI Leon Wiązowna M-40 30 01:27:21
91 CHĘCIŃSKI Roman TKKF Promyk Ciechanów M-50 11 01:27:26
92 JANKOWSKI Eugeniusz OPEC Puławy M-40 31 01:27:31
93 KRYSTOSIK Henryk KB Rudnik M-50 12 01:27:31
94 GRZYBAŁA Andrzej KRB EKO Łomża M-50 13 01:27:35
95 KOT Leszek KWK Bogdanka M-50 14 01:27:56
96 PIETRAS Zbigniew KB Rudnik M-40 32 01:28:07
97 KOZIEJ Zdzisław KROS Lublin M-40 33 01:28:13
98 RADZYMIN Andrzej KB Hajnówka M-50 15 01:28:19
99 PIĄTEK Bogdan KB LECHICI Zielonka M-50 16 01:28:25
100 NIZIŃSKI Mariusz Łomżyński Klub Biegaczy M-40 34 01:28:35
101 MACUGOWSKI Mariusz TKKF Promyk Ciechanów M-20 17 01:28:41
102 DOMINIKOWSKI Jerzy TRUCHT Skierniewice M-40 35 01:28:43
103 ŚCIGOCKI Jan OSiR Strzelce Opolskie M-50 17 01:29:01
104 DOMAŃSKI Marek LKS Milanów M-30 33 01:29:08
105 PIŁATOWSKI Andrzej KS DIAMENT Jastrzębie M-30 34 01:29:21
106 DZIADURA Zenon Wiatr Tarnobrzeg M-40 36 01:29:26
107 KOWALEWSKI Jan LOTOS Jabłonna M-50 18 01:29:31
108 JUREK Stanisław KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska M-40 37 01:29:48
109 ORZEŁ Adam KB Łuków M-30 35 01:29:49
110 WOŹNIAK Józef KB Orientuz Warszawa M-50 19 01:29:50
111 PACZOS Barbara BUDERUS Matrathon Club K-40 1 01:29:58
112 SZOTA Wojciech KKB Warszawa M-20 18 01:30:03
113 ZAŁĘSKI Jacek Płock M-30 36 01:30:09
114 CHMIELNIK Grzegorz UKS Koło M-30 37 01:30:19
115 PROKOPIUK Jarosław OSN Gdynia M-30 38 01:30:23
116 MIKOŁAJCZYK Marta KB Reebok Warszawa K-50 1 01:30:25
117 MURAŃSKI Józef Klub Borowion M-50 20 01:30:26
118 DYBIKOWSKI Mikołaj KB EKO Łomża M-20 19 01:30:37
119 CHWEDYNA Tomasz LKS Milanów M-30 39 01:30:53
120 ORDON Zbigniew „Biegusek” Toruń M-30 40 01:30:55
121 WICZEŃSKI Stanisław TKKF ZDROWIE Łódź M-50 21 01:30:58
122 KALINOWSKI Krzysztof UKS Wiąz M-30 41 01:31:07
123 TOPOLEWSKI Józef UKS Szczutowo M-40 38 01:31:08
124 STACHNIEWICZ Sławomir CK Kraków M-30 42 01:31:09
125 STAWSKI Jerzy TOWIMOR S.A. Toruń M-50 22 01:31:10
126 WĄTEK Igor Kielce M-30 43 01:31:36
127 JASIŃSKI Marek Warszawa M-40 39 01:31:37
128 SZYNAL Paweł Błonie M-30 44 01:32:07
129 KRYPA Jan Warszawa M-40 40 01:32:12
130 SZUSZKIEWICZ Jerzy JUPITER Bełchatów M-40 41 01:32:16
131 PRZYBYŁA Leszek KB Orientuz Warszawa M-20 20 01:32:19
132 HUTNICZAK Mariusz KB Huta Katowice M-30 45 01:32:28
133 SZCZĘSNY Mariusz TKKF ORLEN Płock M-20 21 01:32:28
134 MIECH Wiesław WKKFSiTNiS Warszawa M-40 42 01:32:34
135 KWAŚNIEWSKI Włodzimierz Warszawa M-50 23 01:32:45
136 TYLLA Marek IZOTECH Katowice M-40 43 01:32:47
137 MIERZEJEWSKI Jan Kurpie Ostrołęka M-50 24 01:32:50
138 DOMINIAK Andrzej TKKF Łódź M-50 25 01:32:59
139 JURACHNO Edward KWB Bełchatów M-40 44 01:33:05
140 BRANDYS Renata Sędziszów K-20 2 01:33:05
141 SZYMKÓW Henryk Agroma Rzeszów M-50 26 01:33:06
142 POŁASKI Leszek Warszawa M-50 27 01:33:10
143 KALISZ Lech AZS Radom M-40 45 01:33:13
144 POCZWARDOWSKI Marek UKS Szczutowo M-40 46 01:33:17
145 KORCZYŃSKI Rajmund Biegusek Toruń M-40 47 01:33:19
146 DYMEK Stanisław TKKF ORLEN Płock M-40 48 01:33:26
147 BEDYK Ireneusz TKKF ORLEN Płock M-40 49 01:33:26
148 CHMIEL Waldemar TKKF ORLEN Płock M-40 50 01:33:27
149 GIERES Waldemar TKKF ORLEN Płock M-30 46 01:33:27
150 ŁĘGOWSKI Janusz LKS Ziemi Puckiej M-40 51 01:33:49
151 ORZOŁ Marek Wesoła M-40 52 01:33:51
152 PAWŁOWSKI Zbigniew MAGNETYZER Puławy M-50 28 01:33:54
153 WALKIEWICZ Robert Karczew M-30 47 01:33:57
154 SOBANIEC Andrzej Magdalenka M-40 53 01:34:00
155 WENTA Franciszek Krokowa M-50 29 01:34:02
156 DUDZIAK Andrzej Łęczna M-50 30 01:34:10
157 TOBOREK Jan TKKF OLD BOYS Bukowa M-50 31 01:34:15
158 RAJZER Krzysztof Warszawa M-30 48 01:34:17
159 WALENCIK Marek Pionki M-40 54 01:34:23
160 WĘGORSKI Krzysztof KB Reebok Warszawa M-40 55 01:34:34
161 LITWA Leszek MZKS OLIMPIA Koło M-40 56 01:34:47
162 ŚWIĄTEK Adam AZS Łódź M-20 22 01:34:57
163 KORDZIŃSKI Kazimierz WKB META Lubliniec M-40 57 01:35:00
164 DUTKIEWICZ Beata Kolejarz Bydgoszcz K-30 1 01:35:03
165 SAWICKI Piotr Bieganie.pl M-20 23 01:35:07
166 PAWŁOWSKI Bogusław BLIZNE Łaszczyńskiego M-50 32 01:35:07
167 WIŚNIEWSKI Jacek Wiatr Tarnobrzeg M-30 49 01:35:10
168 ZYGNERSKI Krzysztof AKB Szczytno M-40 58 01:35:12
169 RĘBKOWSKI Piotr UKS Wiąz M-30 50 01:35:16
170 DĄBROWSKI Piotr Warszawa M-30 51 01:35:41
171 ZAJEMSKI Karol Warszawa M-20 24 01:35:47
172 KUBICKI Maciej Warszawa M-20 25 01:35:47
173 SZEWCZYK Andrzej KB Łomża M-30 52 01:35:53
174 ORZECHOWSKI Mieczysław Warszawa M-50 33 01:35:59
175 KOSELSKI Krzysztof WKB META Lubliniec M-40 59 01:36:05
176 PIECZORA Jerzy POLONIL Łódź M-50 34 01:36:12
177 KOWALEWSKA Anna KB Reebok Warszawa K-20 3 01:36:18
178 BALCERZAK Andrzej SBM WARDOM M-50 35 01:36:21
179 CHUDY Andrzej LW Bogdanka M-40 60 01:36:26
180 PŁANETA Marcin Wiatr Tarnobrzeg M-30 53 01:36:28
181 CHŁOŃ Jarosław JADWIGA Kraków M-30 54 01:36:30
182 PODGAJNY Mirosław EKO Jelnica M-30 55 01:36:30
183 SYPIAŃSKI Wojciech Ustka M-40 61 01:36:35
184 OSTAP Zbigniew KB Galeria Warszawa M-40 62 01:36:39
185 ILSKI Wojciech TKKF Łódź M-50 36 01:36:40
186 SZYMAŃSKI Zdzisław MZKS OLIMPIA Koło M-50 37 01:36:41
187 KOPEĆ Irena TKKF Czeladź K-40 2 01:36:46
188 GOSZCZYŃSKI Jacek TKKF Promyk Ciechanów M-30 56 01:36:48
189 ZAPADKA Zygmunt AKB Szczytno M-50 38 01:36:59
190 GRABOWSKI Grzegorz Trzemeszno M-30 57 01:37:03
191 MAJKOWSKI Janusz MZKS OLIMPIA Koło M-40 63 01:37:15
192 MAZUR Tadeusz UKS STRZELEC Strzebiń M-50 39 01:37:15
193 MYSZKIEWICZ WOLF Bogusław Pod Szczęśliwą Gwiazdą M-50 40 01:37:18
194 BILSEN VAN Robbert Skierniewice M-30 58 01:37:22
195 PRZYBYŁA Krzysztof KB Orientuz Warszawa M-20 26 01:37:23
196 STASIEWICZ Arkadiusz KB Hajnówka M-30 59 01:37:23
197 OSTROWIERCH Tarasij KB Hajnówka M-40 64 01:37:24
198 FALKOWSKI Cezary KB Hajnówka M-40 65 01:37:24
199 FRET Andrzej Łódź M-50 41 01:37:33
200 LEŚNIEWSKI Marek WKB META Lubliniec M-40 66 01:37:34
201 SZUTKOWSKI Sławomir AKM Olsztyn M-40 67 01:37:36
202 MORAWIEC Jan ŁKS Łódź M-70 1 01:37:44
203 BANASZEK Ilona KB Galeria Warszawa K-20 4 01:37:49
204 ŻYCIŃSKI Jacek Warszawa M-50 42 01:37:59
205 DRABAREK Romuald Warszawa M-40 68 01:38:02
206 CEPIL Marek KCz Pędziwiatr Gliwice M-30 60 01:38:08
207 WITKOWSKI Grzegorz CONTRACT Warszawa M-40 69 01:38:12
208 KOZUBSKI Bogdan AKB PIAST Końskie M-50 43 01:38:19
209 GUZEK Tadeusz KB Łuków M-40 70 01:38:21
210 BANASZEK Ryszard KB Galeria Warszawa M-40 71 01:38:30
211 BURNOS Piotr Łomżyński Klub Biegowy M-20 27 01:38:35
212 MALICKI Eugeniusz Bieganie.pl M-30 61 01:38:37
213 NOWAKOWSKI Jerzy Klub Bukowa M-40 72 01:38:45
214 CIEŚLAK Józef Dragon Wojcieszków M-40 73 01:38:48
215 ADOLPH Bazyli LKS Ziemi Puckiej M-60 2 01:38:54
216 MIROWSKI Jacek BIELANY Warszawa M-40 74 01:38:56
217 IGIELSKI Andrzej Łagiewniki M-40 75 01:39:04
218 MOCZYŃSKI Leszek TKKF KOLEJARZ Bydgoszcz M-50 44 01:39:06
219 STYKOWSKI Sławomir KKB Warszawa M-20 28 01:39:08
220 FELIŃSKI Jarosław Łódź M-40 76 01:39:09
221 KACPROWSKI Tadeusz Warszawa M-50 45 01:39:11
222 HIRSZLER Elżbieta KKB Warszawa K-40 3 01:39:15
223 GRZESICA Przemysław KCz Pędziwiatr Gliwice M-30 62 01:39:36
224 SZOTA Jarosław KKB Warszawa M-20 29 01:39:48
225 KULESZA Andrzej Warszawa M-40 77 01:39:53
226 STANISZEWSKI Edward TKKF Promyk Ciechanów M-60 3 01:39:56
227 WALCZAK Bogdan Radzymin M-60 4 01:40:12
228 ADAMCZYK Zbigniew „Biegusek” Toruń M-40 78 01:40:13
229 DRYGALSKI Dominik TKKF Kolejarz Bydgoszcz M-40 79 01:40:33
230 JEK Leszek TRUCHT Skierniewice M-30 63 01:40:36
231 GOŁĘBIEWSKI Tadeusz KB HURAGAN Wołomin M-50 46 01:40:37
232 ŻELICHOWSKI Marek KB Zagorze M-40 80 01:40:39
233 ORMAN Tomasz KB Szydłowiec M-30 64 01:40:44
234 CIEŚLAK Przemysław KB Reebok Warszawa M-20 30 01:40:45
235 BATORSKI Dominik Warszawa M-20 31 01:40:46
236 KRASKA Tadeusz AZS Radom M-50 47 01:40:47
237 SMYCZEK Henryk AKB Knurów M-50 48 01:40:50
238 RAZIK Jacek Herby M-30 65 01:41:19
239 GOLEŃ Jan KB Galeria Warszawa M-30 66 01:41:21
240 ZAWALSKI Włodzimierz KB OLD BOYS Bukowa M-50 49 01:41:22
241 IMIELSKI Marek WKB META Lubliniec M-40 81 01:41:38
242 ZIÓŁKOWSKI Jacek KKB Warszawa M-30 67 01:41:38
243 SAR Jarosław Warszawa M-40 82 01:41:43
244 KLASIŃSKI Tadeusz Toruń M-40 83 01:41:55
245 POLAK Andrzej Otwock M-50 50 01:42:07
246 DOMINIAK Sylwester TKKF Łódź M-40 84 01:42:17
247 LIS Jerzy Józefów M-20 32 01:42:22
248 PŁUSA Ireneusz LZS Sadek M-60 5 01:42:29
249 LEWANDOWSKI Stefan Rekreacja Toruń M-60 6 01:42:32
250 WNUK Grzegorz RKS ENERGETYK Rybnik M-30 68 01:42:34
251 STRYCZEK Adam Pludry M-20 33 01:42:37
252 WIĘCŁAWSKI Marcin KB JOGGER Nowy Dwór Maz. M-20 34 01:42:57
253 KARLAK Andrzej KB Galeria Warszawa M-30 69 01:42:57
254 RÓŻYCKI Bogdan TKKF Płock M-40 85 01:42:59
255 SZURA Henryk KB Zagorze M-40 86 01:43:01
256 PIĄTKOWSKI Mariusz KB Huragan Wołomin M-40 87 01:43:04
257 ŁĘGOWSKI Jakub LKS Ziemi Puckiej M-20 35 01:43:12
258 STARZYŃSKI Andrzej KB DROGA Warszawa M-60 7 01:43:13
259 CHABROWSKI Bartłomiej Warszawa M-30 70 01:43:15
260 KITA Marian UKS STRZELEC Strzebiń M-40 88 01:43:23
261 JANKOWSKI Stefan AKB Szczytno M-60 8 01:43:32
262 ELLERT Ryszard Wiązowna M-40 89 01:43:57
263 KUBIK Józef Sędziszów M-40 90 01:44:07
264 ZIELIŃSKA Beata KB Huta Katowice K-20 5 01:44:15
265 SZEWCZYK Krzysztof KB DROGA Warszawa M-40 91 01:44:18
266 WOJCIECHOWSKI Włodzimierz AKB PIAST Końskie M-50 51 01:44:20
267 MARAT Henryk Łódź M-50 52 01:44:24
268 KUŚMIEREK Wiktor WKB META Lubliniec M-50 53 01:44:27
269 STRZAŁKOWSKI Piotr Warszawa M-30 71 01:44:34
270 KISIEL Bogusław Wiatr Tarnobrzeg M-40 92 01:44:37
271 PRZYBYŁA Sylwester KB Orientuz Warszawa M-40 93 01:44:39
272 MARCINKOWICZ Stanisław KB HURAGAN Wołomin M-50 54 01:44:44
273 ROKITA Stanisław Sadyba Warszawa M-40 94 01:44:46
274 MIZURA Jerzy AKM Olsztyn M-50 55 01:44:51
275 ŁAPIŃSKI Zenon KB Reebok Warszawa M-40 95 01:44:52
276 KOBRZYŃSKI Bronisław KB Reebok Warszawa M-50 56 01:44:54
277 FERRARIS Danilo Warszawa M-40 96 01:45:02
278 WILANTD Waldemar Jurata M-40 97 01:45:03
279 DOBOSZ Krzysztof KCz Pędziwiatr Gliwice M-30 72 01:45:08
280 CHRUŚLIŃSKI Zbigniew HURAGAN Wołomin M-50 57 01:45:12
281 KANTOROWICZ Marian Józefów M-40 98 01:45:14
282 PROKOPIUK Aleksander KB Hajnówka M-50 58 01:45:32
283 DUCH Marcin TRUCHT Skierniewice M-20 36 01:45:33
284 GWIAZDOWSKI Leszek Warszawa M-40 99 01:45:33
285 SZATRAJ Stanisław KB Jogger Nowy Dwór Maz. M-40 100 01:45:35
286 DOMAŃSKI Jacek Warszawa M-60 9 01:45:40
287 SZAJDA Adam Wiatr Tarnobrzeg M-50 59 01:45:51
288 SZYMAŃSKI Maciej UKS Wiąz M-30 73 01:45:57
289 WALASZCZYK Paweł Blizne Jasińskiego M-40 101 01:46:07
290 KROCHMAL Grzegorz PIT Warszawa M-40 102 01:46:09
291 WILANDT Konrad KS Zatoka Puck M-20 37 01:46:17
292 KUŹMA Mirosław Siedlce M-40 103 01:46:25
293 SOBCZAK Eugeniusz Wesoła M-50 60 01:46:28
294 OLEK Tomasz Warszawa M-20 38 01:46:32
295 FALKOWSKA Monika KB Hajnówka K-20 6 01:46:46
296 OLENDEREK Zygmunt Wiatr Tarnobrzeg M-60 10 01:46:51
297 JANKOWSKI Henryk TKKF Saturn Czeladź M-50 61 01:46:52
298 MROZOWSKI Bogdan Sosnowiec M-40 104 01:46:52
299 RADOMSKI Grzegorz KB LECHICI Zielonka M-40 105 01:47:13
300 KARPIŃSKI Zdzisław Wiatr Tarnobrzeg M-60 11 01:47:20
301 CHABROWSKI Paweł Warszawa M-30 74 01:47:43
302 RUMIN Wiesław KB Reebok Warszawa M-50 62 01:47:46
303 JASIŃSKA Teresa Warszawa K-40 4 01:47:47
304 CHARYGA Norbert AKB Knurów M-20 39 01:48:23
305 SUROWIEC Marian LKS Milanów M-50 63 01:48:36
306 WEREDA Adam KS Glinianka M-30 75 01:48:40
307 WAŁĘGA Edmund WKKFSiTNiS Warszawa M-60 12 01:48:41
308 MACIEJEWSKI Wiesław AKB Knurów M-50 64 01:49:10
309 ZACH Andrzej MKB TEAM Małkinia M-40 106 01:49:23
310 CIEŚLUK Małgorzata WKKFSiTNiS Warszawa K-40 5 01:49:24
311 PASEK Wojciech AKB PIAST Końskie M-40 107 01:49:24
312 KAMECKI Antoni Międzyrzec Podlaski M-40 108 01:49:26
313 RUTA Tadeusz WKB META Lubliniec M-50 65 01:49:41
314 ROSIŃSKI Arkadiusz WKB META Lubliniec M-30 76 01:49:43
315 MAŃKOWSKI Witold Klub Olimpijczyka Toronto M-50 66 01:50:06
316 ORZECHOWSKA Danuta Warszawa K-50 2 01:50:24
317 KARŁOWICZ Anna KB Reebok Warszawa K-50 3 01:50:34
318 NOWICKI Marian TKKF Piaski Warszawa M-50 67 01:50:35
319 SAWA Ryszard WKKFSiTNiS Warszawa M-50 68 01:50:52
320 SPÓLNIK Mieczysław WKKFSiTNiS Warszawa M-50 69 01:50:53
321 CICHY Wojciech TKKF Czeladź M-30 77 01:51:12
322 CIEMSKI Zenon Warszawa M-30 78 01:51:31
323 FILIPIAK Fabian Klub Maratończyka Sochaczew M-50 70 01:51:32
324 DĄBROWSKI Marek UKS Wiąz M-40 109 01:51:47
325 PIETROSIUK Romuald Międzyrzec Podlaski M-50 71 01:51:54
326 NOWAK Piotr KS Glinianka M-30 79 01:52:01
327 ŁAPANOWSKI Jacenty Warszawa M-50 72 01:52:23
328 DEROBERT Xawier Warszawa M-30 80 01:52:29
329 LUDWA Krzysztof Ryn M-20 40 01:52:49
330 MALICKI Grzegorz AKB PIAST Końskie M-30 81 01:53:12
331 KRYSIŃSKI Bogdan LECHICI Zielonka M-50 73 01:53:18
332 FICEK Hanna RKS ENERGETYK Rybnik K-20 7 01:53:20
333 TRYBEK Mieczysław TKKF OLD BOYS Bukowa M-40 110 01:53:22
334 REDLAK Tomasz JW 3290 Bydgoszcz M-20 41 01:53:35
335 KUDŁA Krzysztof Bydgoszcz M-40 111 01:53:35
336 BOBRYK Zenon Łosice M-40 112 01:53:46
337 DZIEDZIC Krzysztof BIG STAR Kalisz M-50 74 01:53:55
338 IGRAS Krystyna Chełm K-50 4 01:54:30
339 BUDKA Franciszek SKRWA Skrwilno M-30 82 01:54:40
340 RUDZIK Tomasz Warszawa M-30 83 01:55:12
341 MICHAŁEK Marek Warszawa M-30 84 01:55:12
342 PYKA Marcin Warszawa M-30 85 01:55:44
343 PODSIADŁY Robert ARTEMIS Wrocław M-40 113 01:55:47
344 DUSZYŃSKI Zbigiew KB Reebok Warszawa M-60 13 01:55:51
345 SETNIKOWSKI Grzegorz Otwock M-40 114 01:55:59
346 SZUL Tomasz Warszawa M-30 86 01:56:03
347 PAWELEC Bogdan Warszawa M-50 75 01:56:12
348 WOJTKOWIAK Kazimierz TKKF Czeladź M-70 2 01:56:28
349 STASIEWICZ Leoncjusz KB Hajnówka M-60 14 01:56:30
350 SMARKALA Dorota KB Reebok Warszawa K-30 2 01:57:32
351 MICHALIK Wojciech KB Galeria Warszawa M-40 115 01:57:32
352 SZYMCZAK Ryszard KB Reebok Warszawa M-60 15 01:58:01
353 ZAWADZKI Roman AKB Knurów M-40 116 01:58:27
354 CELEBUCCKI Kazimierz SKRWA Skrwilno M-40 117 01:58:30
355 GEMBICKI Marek SKRWA Skrwilno M-40 118 01:58:33
356 STAŃCZYK Maciej WKB META Lubliniec M-40 119 01:58:38
357 NITKA Zbigniew PROFIT P&G Corporate M-40 120 01:58:41
358 KUR Jerzy KB Reebok Warszawa M-50 76 01:58:54
359 KUREK Andrzej Wołomin M-40 121 01:59:45
360 MOUSSARD Norbert Warszawa M-30 87 01:59:51
361 SAWICKI Łukasz SBBP Warszawa M-20 42 01:59:58
362 ŻOCHOLL Edmund LKS Ziemi Puckiej M-40 122 02:00:19
363 LATOSZEK Tadeusz KKB Warszawa M-40 123 02:00:27
364 FIDO Jerzy KB LECHICI Zielonka M-60 16 02:00:35
365 JANICZEK Tadeusz TKKF Czeladź M-60 17 02:00:38
366 ZIELIŃSKI Krzysztof Warszawa M-40 124 02:00:44
367 CZACHOROWSKI Bohdan KB Galeria Warszawa M-60 18 02:00:47
368 GWOZDECKI Paweł TRUCHT Skierniewice M-30 88 02:00:47
369 ROSIŃSKA Janina AZS Łódź K-60 1 02:00:58
370 STRZELCZYK Stanisław Błonie M-50 77 02:01:01
371 GRANKOWSKI Zbigniew Toruń TKKF Rekreacja M-50 78 02:01:07
372 KROCHMAL Małgorzata PIT Warszawa K-40 6 02:01:12
373 JANKOWSKI Piotr WKKFSiTNiS Warszawa M-50 79 02:01:37
374 PIPIORSKI Paweł WKB META Lubliniec M-30 89 02:02:20
375 IWANIUK Zdzisław Międzyrzec Podlaski M-50 80 02:02:45
376 LEMIESZEK Jerzy KB Łuków M-40 125 02:04:08
377 KOZAK Zdzisław Międzyrzec Podlaski M-50 81 02:04:16
378 ROSIECKI Jerzy TKKF PIASKI Warszawa M-60 19 02:04:41
379 FIŁONOWICZ Jerzy Warszawa M-40 126 02:04:50
380 STAN Marcin Warszawa M-20 43 02:05:07
381 GORTAT Bogumił Klub Bemowo 2 M-70 3 02:05:08
382 TEJCHERT Maria Suchecki Klub Biegacza K-30 3 02:05:12
383 KARPIŃSKI Szymon Warszawa M-20 44 02:05:28
384 ŻUKOWSKI Piotr DWORZEC CENTRALNY W-wa M-40 127 02:06:30
385 PAWEŁKA Grzegorz WKKFSiTNiS Warszawa M-40 128 02:07:05
386 KOSTRZĘBSKI Paweł Cross Warszawa M-30 90 02:07:05
387 POMIANOWSKI Jan Warszawa M-50 82 02:10:30
