Jestes
niezalogowany
ZALOGUJ

 

METRYKA WATKU DYSKUSYJNEGO
  Dyscyplina  
  Status  Wątek aktywny ogólnodostępny
  Wątek założył  KRZYSIEK B. (2006-02-27)
  Ostatnio komentował  KRZYSIEK B. (2006-02-27)
  Aktywnosc  Komentowano 1 razy, czytano 186 razy
  Lokalizacja
 Zagranica - Azja

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ W TYM WĄTKU

POWRÓT DO LISTY WĄTKÓW DYSKUSYJNYCH



ANONIM

(KRZYSIEK B.)

 2006-02-27, 10:38
 Polacy w Taipei (bieg 24h) wyniki:
W dniach 24/25 Luty 2006 odbył się bieg 24h, z udziałem aż trzech naszych rodaków. Najlepszym z Naszych okazał się August Jakubik
* Hommes

Clt. NOM PRENOM Dos. NAT Tours Distance
1 RYOICHI SEKIYA 55 JPN 276 272,936
2 MAGROUN MOHAMED 20 FRA 251 248,563
3 VLADIMIR BYCHKOV 74 RUS 249 246,098
4 OSVALDO BELTRAMINO 42 ITA 248 245,698
5 MASAYUKI OTAKI 54 JPN 247 244,572
6 HOBLEA FABIEN 22 FRA 246 243,709
7 KENJI OKIYAMA 59 JPN 241 238,061
8 ENRICO BARTOLINI 45 ITA 238 235,100
9 KIM KWANGBOK 64 KOR 236 233,522
10 ANDREI KAZANTSEV 75 RUS 236 233,415
11 MARTIN FRYER 3 AUS 236 233,239
12 KANAME SAKURAI 58 JPN 235 232,894
13 GUYOMARCH JEAN PIERRE 23 FRA 235 232,140
14 GASTONE BARICHELLO 43 ITA 231 228,879
15 VLADIMIR TIVIKOV 76 RUS 231 228,846
16 TONY MANGAN 39 IRL 231 228,299
17 PROVOST DOMINIQUE 24 FRA 230 227,666
18 THOMAS WENNING 32 GER 230 227,414
19 SLAVOMIR LINDVAI 82 SVK 228 225,910
20 MARIO PIROTTA 49 ITA 227 224,665
21 KURODA MUNEHARU 56 JPN 225 222,301
22 WU SHENG MING 91 TPE 224 221,901
23 JOHN GEESLER 99 USA 224 221,859
24 JEON SEONGHA 109 KOR 223 220,683
25 ALEX SWENSON 103 USA 221 219,272
26 MARCO BAGGI 44 ITA 219 216,944
27 REIMA HARTIKAINEN 85 SWE 217 215,187
28 CHEN CHUN YEN 89 TPE 217 214,453
29 ROY PIRRUNG 101 USA 215 212,969
30 MICK FRANCIS 2 AUS 212 210,213
31 VLASTIMIL DVORACEK 14 CZE 208 205,863
32 AUGUST JAKUBIK 69 POL 207 205,088
33 CHEN CHIN CHAI 92 TPE 206 204,152
34 DOMAN GABOR 35 HUN 206 204,109
35 OTTO ELMGART 86 SWE 206 203,751
36 LUCIO BAZZANA 46 ITA 205 203,229
37 TRESO GABOR 36 HUN 205 202,491
38 DANNY RIPKA 104 USA 204 201,765
39 NOBUMI IWAMOTO 57 JPN 200 197,590
40 JEONG CHANGSOUN 115 KOR 199 197,263
41 MARTIN REA 40 IRL 195 192,931
42 MASSIMO PETRUZZELLI 48 ITA 194 192,162
43 KJELL-OVE SKOGLUND 87 SWE 193 191,349
44 SCOTT EPPELMAN 100 USA 191 189,361
45 CHEN CHING HUI 90 TPE 191 189,179
46 JAN ONDRUS 15 CZE 188 186,412
47 KIM SOOYEUL 66 KOR 188 186,398
48 BOGAR JANOS 34 HUN 188 185,688
49 PAUL EVERY 1 AUS 187 185,015
50 ANTONIO MAZZEO 47 ITA 184 182,483
51 NADEEM KHAN 10 CAN 181 179,186
52 SIMON PHILLIPS 4 AUS 179 177,533
53 JEON BYOUNGCHEOL 116 KOR 179 177,509
54 KIM BOKLEUL 65 KOR 166 164,659
55 RICHARD DONOVAN 37 IRL 166 163,958
56 LEKO SITPE 13 CRO 165 163,040
57 CONRAUX EMMANUEL 21 FRA 162 160,443
58 ALEX CV HENRIKSEN 17 DEN 161 159,740
59 WALDEMAR PEDZICH 70 POL 159 157,695
60 KIM HWEI 112 KOR 159 157,485
61 YOUN JANGWOONG 111 KOR 156 154,098
62 YANG HSIN FU 93 TPE 154 152,811
63 MICHEL GOUIN 8 CAN 153 151,905
64 SERGIO ORSI 41 ITA 153 151,118
65 LUCIANO PRADO DOS SANTOS 5 BRA 149 147,607
66 EOIN KEITH 38 IRL 147 145,192
67 SYLVAIN BERNIER 9 CAN 144 142,968
68 CZESLAW MACHERZYNSKI 71 POL 127 125,438
69 ROMAN SALIY 73 RUS 122 120,499
70 JULIO CESAR LATINI JUNIOR 7 BRA 117 116,549
71 ANATOLIY KRUGLIKOV 72 RUS 115 113,586
72 HEROI FUNG 6 BRA 100 99,373
73 RUDY AFANADOR 102 USA 73 72,102
74 TOMAS RUSEK 16 CZE 52 51,360
75 IMRICH SOLTES 84 SVK 51 50,373
76 MICHAL SERECIN 83 SVK 16 15,803

*Femmes

Clt. NOM PRENOM Dos. NAT Tours Distance
1 SUMIE INAGAKI 60 JPN 240 237,144
2 LYUDMILA KALININA 80 RUS 234 231,356
3 KIMIE NOTO 61 JPN 232 229,146
4 GALINA EREMINA 77 RUS 225 223,208
5 IRINA REUTOVICH 78 RUS 219 216,913
6 KAREN MARIE BROEGGER 18 DEN 216 213,427
7 CAROLYNNE TASSIE 68 NZL 214 212,348
8 CHIOU SHU JUNG 95 TPE 208 206,287
9 JANNEKE CAZEMIER 67 NED 206 203,625
10 RIMMA PALTEVA 81 RUS 205 202,705
11 FIRMIN NATHALIE 28 FRA 205 202,589
12 LORENA DI VITO 50 ITA 204 201,929
13 MONIKA MOLING 51 ITA 202 200,315
14 ILONA SCHLEGEL 33 GER 200 198,511
15 JEHANNO VERONIQUE 27 FRA 199 197,285
16 CHU MEI JUNG 98 TPE 199 196,963
17 BEC BRIGITTE 26 FRA 198 196,298
18 BERTIN MARTINE 29 FRA 196 194,322
19 SANDY POWELL 106 USA 193 191,336
20 PAM REED 107 USA 193 191,336
21 IRINA KOVAL 79 RUS 191 188,935
22 HIROKO OKIYAMA 63 JPN 190 188,265
23 LIN MONG CHI 97 TPE 184 182,165
24 SUE OLSEN 108 USA 183 181,696
25 HUANG YEN LING 94 TPE 181 179,586
26 MCGRAFT LAURIE 12 CAN 175 173,677
27 CARMELA DI DOMENICO 53 ITA 171 169,354
28 TORILL HARTIKAINEN 88 SWE 170 168,194
29 CHARLOTTE VASARHELYI 11 CAN 169 167,354
30 LAURA NELSON 105 USA 158 156,057
31 NUNZIA PATRUNO 52 ITA 148 146,180
32 CHANG MEI LIEN 96 TPE 147 145,192
33 NAOMI FUJITA 62 JPN 122 121,101



  SKOMENTUJ CYTUJĄC


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ W TYM WĄTKU

POWRÓT DO LISTY WĄTKÓW DYSKUSYJNYCH




 Ostatnio zalogowani
SantiaGO85
23:41
lordedward
23:25
kos 88
23:00
rokon
22:41
ryba
22:19
Andrzej_777
22:04
Artur z Błonia
21:53
perdek
21:43
knapu1521
21:21
Leonidas1974
20:59
Lektor443
20:52
42.195
20:52
maciekc72
20:46
marczy
20:42
Wojtek23
20:38
entony52
20:35
|    Redakcja     |     Reklama     |     Regulamin     |